各位想要報考本科類大學的同學,可以先了解全國有哪些本科類大學,然后根據分數選擇合適的本科類大學,全國本科類大學名單,以及所有本科大學分數線,包括最低多少分能上本科大學等。
在2023年軟科中國大學排名,共有100所本科類大學上榜,全國本科大學排名前十分別為清華大學、北京大學、浙江大學、上海交通大學、復旦大學、南京大學、中國科學技術大學、華中科技大學、武漢大學、西安交通大學。
| 最終排名 | 學校名稱 | 省市 | 類型 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清華大學 | 北京 | 綜合 | 1004.1 |
| 2 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 910.5 |
| 3 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 822.9 |
| 4 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 778.6 |
| 5 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 712.4 |
| 6 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 676.2 |
| 7 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 608.6 |
| 8 | 華中科技大學 | 湖北 | 綜合 | 606.2 |
| 9 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 599.1 |
| 10 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 572.6 |
| 11 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 570 |
| 12 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 546.9 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 黑龍江 | 理工 | 544.2 |
| 14 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 543.5 |
| 15 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 532.3 |
| 16 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 529.3 |
| 17 | 同濟大學 | 上海 | 綜合 | 527 |
| 18 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 526.3 |
| 19 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 523.4 |
| 20 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 490.4 |
| 21 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 480.5 |
| 22 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 472.8 |
| 23 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 466.1 |
| 24 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 463.2 |
| 25 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 理工 | 462 |
| 26 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 444.2 |
| 27 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 439.1 |
| 28 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 437 |
| 29 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 435.5 |
| 30 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 農業(yè) | 432.8 |
| 31 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 428.2 |
| 32 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 417.4 |
| 33 | 南方科技大學 | 廣東 | 綜合 | 413 |
| 34 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 397.7 |
| 35 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 382.8 |
| 36 | 南京理工大學 | 江蘇 | 理工 | 381.2 |
| 37 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 376.6 |
| 38 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 369.4 |
| 39 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 | 363.8 |
| 40 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 362.2 |
| 40 | 蘇州大學 | 江蘇 | 綜合 | 362.2 |
| 42 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 農業(yè) | 361 |
| 43 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 346.9 |
| 44 | 華東理工大學 | 上海 | 理工 | 346.1 |
| 45 | 上海科技大學 | 上海 | 綜合 | 343.3 |
| 46 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 336.5 |
| 47 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 334.2 |
| 48 | 上海大學 | 上海 | 綜合 | 333.2 |
| 49 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 332.6 |
| 50 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 332.4 |
| 51 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 農業(yè) | 330.7 |
| 52 | 中國石油大學(北京) | 北京 | 理工 | 330.1 |
| 53 | 東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 327.2 |
| 54 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 326.1 |
| 55 | 西南交通大學 | 四川 | 理工 | 325.1 |
| 56 | 中國礦業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | 324 |
| 57 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 323.4 |
| 58 | 南京師范大學 | 江蘇 | 師范 | 322.7 |
| 59 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 理工 | 322.5 |
| 60 | 江南大學 | 江蘇 | 綜合 | 321.6 |
| 61 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 320.9 |
| 62 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 319.8 |
| 63 | 北京工業(yè)大學 | 北京 | 理工 | 314.2 |
| 64 | 北京化工大學 | 北京 | 理工 | 309.6 |
| 65 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 306.8 |
| 66 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 理工 | 304.4 |
| 67 | 陜西師范大學 | 陜西 | 師范 | 301.7 |
| 68 | 深圳大學 | 廣東 | 綜合 | 301.4 |
| 69 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 299.5 |
| 70 | 浙江工業(yè)大學 | 浙江 | 理工 | 298.8 |
| 71 | 中國地質大學(北京) | 北京 | 理工 | 296 |
| 72 | 西南大學 | 重慶 | 綜合 | 294.5 |
| 73 | 福州大學 | 福建 | 理工 | 290.6 |
| 74 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 農業(yè) | 288.1 |
| 75 | 華北電力大學 | 北京 | 理工 | 287.6 |
| 76 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 北京 | 理工 | 284.2 |
| 77 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 284 |
| 78 | 江蘇大學 | 江蘇 | 綜合 | 283.4 |
| 79 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 281.5 |
| 80 | 云南大學 | 云南 | 綜合 | 281.3 |
| 81 | 揚州大學 | 江蘇 | 綜合 | 279 |
| 82 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 林業(yè) | 278.8 |
| 83 | 合肥工業(yè)大學 | 安徽 | 理工 | 270.4 |
| 84 | 寧波大學 | 浙江 | 綜合 | 270.1 |
| 85 | 南京工業(yè)大學 | 江蘇 | 理工 | 268.5 |
| 86 | 南京郵電大學 | 江蘇 | 理工 | 268.2 |
| 87 | 湖南師范大學 | 湖南 | 師范 | 263.5 |
| 88 | 長安大學 | 陜西 | 理工 | 258.5 |
| 89 | 首都師范大學 | 北京 | 師范 | 256.7 |
| 90 | 南京信息工程大學 | 江蘇 | 理工 | 255.5 |
| 91 | 杭州電子科技大學 | 浙江 | 理工 | 252.8 |
| 92 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | 252.4 |
| 93 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 農業(yè) | 252.3 |
| 94 | 燕山大學 | 河北 | 理工 | 251.8 |
| 95 | 福建師范大學 | 福建 | 師范 | 250.1 |
| 96 | 廣西大學 | 廣西 | 綜合 | 249 |
| 97 | 廣州大學 | 廣東 | 綜合 | 248.8 |
| 98 | 河南大學 | 河南 | 綜合 | 248.1 |
| 99 | 大連海事大學 | 遼寧 | 綜合 | 246.7 |
| 100 | 浙江師范大學 | 浙江 | 師范 | 246.4 |
由于本文篇幅有限,只羅列前100所本科大學,各位在文末輸入分數,即可查看全國能上的本科類大學和專業(yè),還可進入模擬志愿查看全國本科大學的歷年招生數據。
根據2022年全國本科大學在安徽省文科的分數線來看:
全國分數線最高的大學也是清華大學,最低642分錄取;一本大學中分數最低的為南京中醫(yī)藥大學,最低563分錄取。
2022年安徽文科一本線為523分,也就是說最低563分,只要超過一本線30分,就可以上一本大學。
| 學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數 |
| 清華大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 642 |
| 北京大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 637 |
| 復旦大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 630 |
| 上海交通大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 628 |
| 中國人民大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 621 |
| 浙江大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 620 |
| 南京大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 618 |
| 武漢大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 611 |
| 北京師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 |
| 南開大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 608 |
| 同濟大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 607 |
| 東南大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 |
| 廈門大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 |
| 上海財經大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 603 |
| 北京航空航天大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 |
| 華東師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 601 |
| 西安交通大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 中山大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 600 |
| 華中科技大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 599 |
| 四川大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 598 |
| 天津大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 597 |
| 山東大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 596 |
| 中國政法大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 |
| 北京理工大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 595 |
| 對外經濟貿易大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 上海外國語大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 中南大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 重慶大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 594 |
| 湖南大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 |
| 吉林大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 593 |
| 中國農業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 592 |
| 電子科技大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 591 |
| 南京師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 蘇州大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 中央財經大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 中央民族大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 590 |
| 中南財經政法大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 589 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 華南理工大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 上海大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 588 |
| 北京交通大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 587 |
| 北京郵電大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 華中師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 西北工業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 西南財經大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 中國社會科學院大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 586 |
| 東華大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 585 |
| 西南大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 585 |
| 中國人民公安大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 暨南大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 蘭州大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 中國海洋大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 584 |
| 西南政法大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 583 |
| 北京科技大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 583 |
| 東北大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 583 |
| 南京航空航天大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 582 |
| 福州大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 |
| 河海大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 |
| 陜西師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 581 |
| 華東政法大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 |
| 北京外國語大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 |
| 華南師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 580 |
| 東北師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 579 |
| 中國傳媒大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 579 |
| 華東理工大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 |
| 南京理工大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 578 |
| 西北政法大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 西北農林科技大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 湖南師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 江南大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 首都師范大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 西南交通大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 鄭州大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 577 |
| 深圳大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 576 |
| 武漢理工大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 576 |
| 西安電子科技大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 576 |
| 北京林業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 南京審計大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 西北大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 575 |
| 中國藥科大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 574 |
| 華北電力大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 574 |
| 大連海事大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 573 |
| 首都經濟貿易大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 573 |
| 北京化工大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 572 |
| 華中農業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 572 |
| 北京中醫(yī)藥大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 |
| 南京農業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 |
| 云南大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 571 |
| 北京第二外國語學院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 570 |
| 南昌大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 570 |
| 北京語言大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 569 |
| 合肥工業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
| 寧波大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
| 上海對外經貿大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
| 中國礦業(yè)大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 568 |
| 安徽大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 566 |
| 上海戲劇學院 | 公立 | 文 | 本科一批 | 566 |
| 長安大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 566 |
| 南京郵電大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 564 |
| 南京中醫(yī)藥大學 | 公立 | 文 | 本科一批 | 563 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151591.html
相鄰文章
