自6月23日開始,各省將會(huì)陸續(xù)公布2023高考分?jǐn)?shù)線,與此同時(shí),相信同學(xué)們也很關(guān)注2023高考各大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線。本期將整理大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023全國,包含2023高考各批次錄取分?jǐn)?shù)線,供同學(xué)們查閱。
一.2023年高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
2023年全國高考相當(dāng)于有八套試卷,即全國甲卷、全國乙卷、新高考一卷、新高考二卷、新高考過渡卷、天津卷、上海卷、北京卷,小編以此為依據(jù),整理了2023年全國各省的高考分?jǐn)?shù)線,詳情如下:
同學(xué)們可在本文的上方或下方輸入高考分?jǐn)?shù),查看可以上的大學(xué)有哪些。進(jìn)入模擬志愿,還可查看全國所有大學(xué)在本省的錄取分?jǐn)?shù)線及位次,還可以測(cè)大學(xué)錄取概率、評(píng)估志愿填報(bào)風(fēng)險(xiǎn),為同學(xué)們的志愿填報(bào)保駕護(hù)航!
(一)全國甲卷
適用地區(qū):四川、廣西、貴州、西藏
(二)全國乙卷
適用地區(qū):內(nèi)蒙古、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、江西、河南
1.江西
本科一批:理科518分,文科533分
本科二批:理科445分,文科472分
專科線:理科200分,文科200分
2.寧夏
本科一批:理科397分,文科488分
本科二批:理科340分,文科421分
專科:理科150分,文科150分
(三)新高考過渡卷
適用地區(qū):黑龍江、吉林、云南、安徽、山西
1.吉林
重點(diǎn)本科(第一批):理工類463分,文史類485分
普通本科(第二批):理工類292分,文史類341分
專科批:理工類150分,文史類150分
2.云南
一本:理科485分,文科530分
二本:理科405分,文科465分
專科:理科200分,文科200分
(四)新高考一卷
適用地區(qū):山東、廣東、湖南、湖北、河北、江蘇、福建、浙江
(五)新高考二卷
適用地區(qū):海南、遼寧、重慶
(六)北京卷
適用地區(qū):北京
(七)天津卷
適用地區(qū):天津
(八)上海卷
適用地區(qū):上海
二.大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023全國一覽(安徽)
(一)一本
1.理科
2022年分?jǐn)?shù)最高、最難考的院校是清華大學(xué),2022年的投檔分是687分,超過了一本線196分,所在的位次是69分;2022年分?jǐn)?shù)最低、最好考的一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)是491分,該分?jǐn)?shù)剛好在理科一本線上,所在的位次在96152-96510之間;位于該分?jǐn)?shù)的院校共有5所,包含新疆大學(xué)、蚌埠醫(yī)學(xué)院;此外,分?jǐn)?shù)較低的一本大學(xué)還有安徽科技學(xué)院(492分)、鄭州大學(xué)(493分)
| 2022年一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP50一覽表(安徽理科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名 | 省份 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 清華大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 687 | 69 |
| 北京大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 685 | 82 |
| 上海交通大學(xué)(其他類) | 上海 | 本科一批 | 683 | 103 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 677 | 178 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 上海 | 本科一批 | 675 | 210 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 本科一批 | 673 | 253 |
| 上海交通大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 672 | 280 |
| 浙江大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 672 | 265 |
| 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 北京 | 本科一批 | 668 | 392 |
| 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 上海 | 本科一批 | 667 | 434 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 本科一批 | 662 | 622 |
| 南京大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 660 | 709 |
| 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 | 657 | 827 |
| 中國人民大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 657 | 834 |
| 上海交通大學(xué)(自然科學(xué)類) | 上海 | 本科一批 | 656 | 921 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 655 | 977 |
| 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班) | 上海 | 本科一批 | 655 | 984 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 廣東 | 本科一批 | 651 | 1225 |
| 北京理工大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 648 | 1477 |
| 上海交通大學(xué)(核工程類) | 上海 | 本科一批 | 647 | 1535 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 645 | 1716 |
| 浙江大學(xué)(中外合作) | 浙江 | 本科一批 | 644 | 1780 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 643 | 1923 |
| 同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)實(shí)驗(yàn)班) | 上海 | 本科一批 | 643 | 1907 |
| 武漢大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 643 | 1909 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批 | 640 | 2161 |
| 東南大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 639 | 2339 |
| 同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 上海 | 本科一批 | 639 | 2342 |
| 北京理工大學(xué)(理科試驗(yàn)班) | 北京 | 本科一批 | 638 | 2431 |
| 南開大學(xué) | 天津 | 本科一批 | 638 | 2475 |
| 復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 上海 | 本科一批 | 636 | 2754 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 636 | 2611 |
| 電子科技大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 634 | 3024 |
| 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 634 | 2980 |
| 北京師范大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 633 | 3036 |
| 華東師范大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 633 | 3089 |
| 天津大學(xué) | 天津 | 本科一批 | 630 | 3541 |
| 廈門大學(xué) | 福建 | 本科一批 | 630 | 3607 |
| 中山大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 630 | 3590 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 627 | 3999 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 627 | 4072 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 625 | 4504 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 625 | 4396 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 本科一批 | 625 | 4445 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 山東 | 本科一批 | 623 | 4805 |
| 山東大學(xué) | 山東 | 本科一批 | 623 | 4841 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 福建 | 本科一批 | 623 | 4754 |
| 華中科技大學(xué)(其他類) | 湖北 | 本科一批 | 622 | 4949 |
| 東南大學(xué)(工商管理類) | 江蘇 | 本科一批 | 621 | 5312 |
| 浙江大學(xué)(應(yīng)用生物科學(xué)) | 浙江 | 本科一批 | 621 | 5309 |
2.文科
2022年分?jǐn)?shù)最高、最難考的院校是清華大學(xué),2022年的投檔分是642分,超過了一本線119分,所在的位次是12;2022年最好考的一本大學(xué)錄取分是523分,該分?jǐn)?shù)剛好在文科一本線上,所在的位次在21486-21779之間;位于該分?jǐn)?shù)的院校有四所,包含合肥學(xué)院(中外合作)、東華理工大學(xué);此外,分?jǐn)?shù)較低的一本大學(xué)還有淮南師范學(xué)院(524分)、大連外國語大學(xué)(524分)
| 2022年一本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP50一覽表(安徽文科) | ||||
| 學(xué)校名 | 省份 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 清華大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 642 | 12 |
| 北京大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 637 | 21 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 630 | 49 |
| 上海交通大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 628 | 58 |
| 復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 上海 | 本科一批 | 626 | 74 |
| 中國人民大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 621 | 123 |
| 浙江大學(xué) | 浙江 | 本科一批 | 620 | 138 |
| 南京大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 618 | 152 |
| 武漢大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 611 | 289 |
| 北京師范大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 608 | 378 |
| 南開大學(xué) | 天津 | 本科一批 | 608 | 372 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 607 | 403 |
| 東南大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 603 | 546 |
| 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 603 | 547 |
| 廈門大學(xué) | 福建 | 本科一批 | 603 | 520 |
| 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 601 | 636 |
| 華東師范大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 601 | 606 |
| 西安交通大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 600 | 671 |
| 中山大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 600 | 656 |
| 華中科技大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 599 | 717 |
| 四川大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 598 | 774 |
| 天津大學(xué) | 天津 | 本科一批 | 597 | 804 |
| 山東大學(xué) | 山東 | 本科一批 | 596 | 866 |
| 北京理工大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 595 | 949 |
| 中國政法大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 595 | 951 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 廣東 | 本科一批 | 594 | 1010 |
| 重慶大學(xué) | 重慶 | 本科一批 | 594 | 982 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 594 | 978 |
| 上海外國語大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 594 | 1037 |
| 中南大學(xué) | 湖南 | 本科一批 | 594 | 993 |
| 湖南大學(xué) | 湖南 | 本科一批 | 593 | 1040 |
| 吉林大學(xué) | 吉林 | 本科一批 | 593 | 1041 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 592 | 1146 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 江蘇 | 本科一批 | 592 | 1143 |
| 電子科技大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 591 | 1229 |
| 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 590 | 1279 |
| 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 本科一批 | 590 | 1272 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 590 | 1302 |
| 中央民族大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 590 | 1309 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 589 | 1379 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科一批 | 588 | 1434 |
| 華南理工大學(xué) | 廣東 | 本科一批 | 588 | 1475 |
| 山東大學(xué)(威海)(中外合作) | 山東 | 本科一批 | 588 | 1405 |
| 山東大學(xué)(威海) | 山東 | 本科一批 | 588 | 1401 |
| 上海大學(xué) | 上海 | 本科一批 | 588 | 1451 |
| 北京交通大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 587 | 1543 |
| 北京外國語大學(xué)(中外合作) | 北京 | 本科一批 | 586 | 1602 |
| 北京郵電大學(xué) | 北京 | 本科一批 | 586 | 1629 |
| 華中師范大學(xué) | 湖北 | 本科一批 | 586 | 1610 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科一批 | 586 | 1638 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 本科一批 | 586 | 1562 |
(二)二本
1.理科
2022年分?jǐn)?shù)最高、最難考的院校是貴州醫(yī)科大學(xué),2022年的投檔分是544分,超過了本科線109分,所在的位次是43461;分?jǐn)?shù)最低、最好考的二本大學(xué)分?jǐn)?shù)是435分,該分?jǐn)?shù)剛好在理科二本線上,所在的位次在164250-164408之間;位于該分?jǐn)?shù)的院校有兩所,分別是廊坊師范學(xué)院、河北中醫(yī)學(xué)院;此外,分?jǐn)?shù)較低的二本大學(xué)還有贛南師范大學(xué)(439分)、廣西醫(yī)科大學(xué)(443分)
| 2022年二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(安徽理科) | ||||
| 學(xué)校名 | 省份 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 本科二批 | 544 | 43461 |
| 遵義醫(yī)科大學(xué) | 貴州 | 本科二批 | 541 | 45498 |
| 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 534 | 52217 |
| 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科二批 | 534 | 52069 |
| 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 530 | 55719 |
| 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 本科二批 | 526 | 59407 |
| 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科二批 | 524 | 61290 |
| 大理大學(xué) | 云南 | 本科二批 | 523 | 61978 |
| 華東交通大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 519 | 66010 |
| 東北電力大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 515 | 70206 |
| 成都理工大學(xué)(中外合作) | 四川 | 本科二批 | 514 | 71193 |
| 南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 512 | 73132 |
| 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科二批 | 512 | 72760 |
| 長治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 本科二批 | 509 | 75960 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 本科二批 | 508 | 77320 |
| 南昌航空大學(xué)(中外合作) | 江西 | 本科二批 | 507 | 78510 |
| 攀枝花學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 504 | 80882 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 504 | 81770 |
| 新疆醫(yī)科大學(xué) | 新疆 | 本科二批 | 504 | 81609 |
| 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 503 | 82223 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 本科二批 | 503 | 82228 |
| 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 503 | 82126 |
| 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本科二批 | 503 | 82494 |
| 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科二批 | 503 | 82771 |
| 西南民族大學(xué) | 四川 | 本科二批 | 503 | 82254 |
| 東莞理工學(xué)院 | 廣東 | 本科二批 | 502 | 83354 |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 501 | 84336 |
| 山東理工大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 501 | 85180 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 501 | 84855 |
| 成都大學(xué) | 四川 | 本科二批 | 500 | 86198 |
| 成都工業(yè)學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 500 | 85853 |
| 無錫學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 500 | 85493 |
| 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 500 | 85468 |
| 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 500 | 85300 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本科二批 | 499 | 86861 |
| 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 499 | 86427 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 499 | 86903 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 499 | 87031 |
| 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 本科二批 | 498 | 87589 |
| 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 本科二批 | 498 | 87457 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 本科二批 | 498 | 87454 |
| 沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 498 | 87882 |
| 東北電力大學(xué) | 吉林 | 本科二批 | 497 | 88577 |
| 沈陽工程學(xué)院 | 遼寧 | 本科二批 | 497 | 88648 |
| 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 本科二批 | 496 | 89825 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 496 | 89989 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 496 | 90068 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 496 | 90438 |
| 錦州醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 496 | 90763 |
| 遼寧科技大學(xué)(軟件類) | 遼寧 | 本科二批 | 496 | 90750 |
| 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 本科二批 | 496 | 90560 |
| 廈門理工學(xué)院(中外合作) | 福建 | 本科二批 | 496 | 90399 |
| 廈門醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 496 | 90077 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 496 | 90594 |
| 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 496 | 90244 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科二批 | 495 | 91273 |
| 河南理工大學(xué)(中外合作) | 河南 | 本科二批 | 495 | 91790 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 495 | 91978 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 495 | 91128 |
| 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 495 | 90842 |
| 南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 495 | 91497 |
| 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 495 | 91223 |
| 山東政法學(xué)院 | 山東 | 本科二批 | 495 | 91753 |
| 太原科技大學(xué) | 山西 | 本科二批 | 495 | 91189 |
| 大連大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 494 | 92412 |
| 甘肅政法大學(xué) | 甘肅 | 本科二批 | 494 | 92304 |
| 河南理工大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 494 | 92220 |
| 湖北師范大學(xué) | 湖北 | 本科二批 | 494 | 92994 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科二批 | 494 | 92904 |
| 上海體育學(xué)院 | 上海 | 本科二批 | 494 | 93008 |
| 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 494 | 92408 |
| 北京石油化工學(xué)院 | 北京 | 本科二批 | 493 | 93138 |
| 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 493 | 93626 |
| 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 本科二批 | 493 | 93884 |
| 河北北方學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 493 | 93878 |
| 河北科技大學(xué) | 河北 | 本科二批 | 493 | 94172 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 493 | 93757 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 493 | 93164 |
| 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 本科二批 | 493 | 93144 |
| 云南師范大學(xué) | 云南 | 本科二批 | 493 | 93956 |
| 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本科二批 | 493 | 94226 |
| 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本科二批 | 492 | 94503 |
| 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 492 | 95191 |
| 成都師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 492 | 94880 |
| 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 492 | 94919 |
| 貴州民族大學(xué) | 貴州 | 本科二批 | 492 | 94432 |
| 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 492 | 94587 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 492 | 95152 |
| 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 492 | 94897 |
| 魯東大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 492 | 94752 |
| 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 本科二批 | 492 | 94306 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 492 | 95253 |
| 溫州理工學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 492 | 95128 |
| 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 492 | 95222 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 本科二批 | 492 | 94993 |
| 渤海大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 491 | 95801 |
| 長春大學(xué) | 吉林 | 本科二批 | 491 | 95537 |
| 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 491 | 95558 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 本科二批 | 491 | 95661 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 491 | 96414 |
2.文科
2022年分?jǐn)?shù)最高、最難考的院校是江蘇師范大學(xué),2022年的投檔分是539分,超過了本科線59分,所在的位次是12580;分?jǐn)?shù)最低、最好考的二本大學(xué)是桂林旅游學(xué)院,2022年的投檔分是491分,超過了本科線11分,所在的位次是44455;此外,分?jǐn)?shù)較低的二本大學(xué)還有梧州學(xué)院(494分)、海南熱帶海洋學(xué)院(496分)
| 2022年二本大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線TOP100一覽表(安徽文科) | ||||
| 學(xué)校名 | 省份 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 本科二批 | 539 | 12580 |
| 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 539 | 12844 |
| 西南民族大學(xué) | 四川 | 本科二批 | 536 | 14330 |
| 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 534 | 15177 |
| 上海體育學(xué)院 | 上海 | 本科二批 | 533 | 15834 |
| 成都理工大學(xué)(中外合作) | 四川 | 本科二批 | 532 | 16427 |
| 成都大學(xué) | 四川 | 本科二批 | 531 | 16730 |
| 山東政法學(xué)院 | 山東 | 本科二批 | 530 | 17452 |
| 云南師范大學(xué) | 云南 | 本科二批 | 530 | 17392 |
| 江蘇第二師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 529 | 17820 |
| 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 529 | 17766 |
| 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 528 | 18311 |
| 北京聯(lián)合大學(xué) | 北京 | 本科二批 | 527 | 18803 |
| 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科二批 | 527 | 18772 |
| 華東交通大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 527 | 19090 |
| 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 本科二批 | 527 | 18876 |
| 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 527 | 19241 |
| 大連大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 526 | 19661 |
| 天津理工大學(xué) | 天津 | 本科二批 | 526 | 19787 |
| 無錫學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 526 | 19711 |
| 五邑大學(xué) | 廣東 | 本科二批 | 526 | 19345 |
| 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 本科二批 | 526 | 19823 |
| 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 貴州 | 本科二批 | 525 | 19953 |
| 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 525 | 20350 |
| 湖北師范大學(xué) | 湖北 | 本科二批 | 525 | 20502 |
| 湖南第一師范學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 525 | 20173 |
| 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 525 | 20367 |
| 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 525 | 20159 |
| 聊城大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 525 | 20110 |
| 山西師范大學(xué) | 山西 | 本科二批 | 525 | 20126 |
| 上海第二工業(yè)大學(xué) | 上海 | 本科二批 | 525 | 20175 |
| 蘇州城市學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 525 | 20332 |
| 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本科二批 | 525 | 19970 |
| 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 525 | 20507 |
| 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 525 | 20085 |
| 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科二批 | 525 | 20108 |
| 長沙學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 524 | 21058 |
| 成都師范學(xué)院 | 四川 | 本科二批 | 524 | 20979 |
| 重慶第二師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 524 | 20834 |
| 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 本科二批 | 524 | 20566 |
| 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 524 | 20645 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 本科二批 | 524 | 20627 |
| 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 吉林 | 本科二批 | 524 | 21076 |
| 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 524 | 21018 |
| 臨沂大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 524 | 21021 |
| 魯東大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 524 | 20991 |
| 山東理工大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 524 | 20701 |
| 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 524 | 20968 |
| 臺(tái)州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 524 | 21074 |
| 武漢商學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 524 | 20903 |
| 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科二批 | 524 | 20672 |
| 鄭州師范學(xué)院 | 河南 | 本科二批 | 524 | 20688 |
| 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 523 | 21555 |
| 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 523 | 21304 |
| 大理大學(xué) | 云南 | 本科二批 | 523 | 21421 |
| 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 本科二批 | 523 | 21780 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 本科二批 | 523 | 21369 |
| 河南理工大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 523 | 21626 |
| 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 21133 |
| 湖北警官學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 21189 |
| 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 本科二批 | 523 | 21640 |
| 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科二批 | 523 | 21588 |
| 淮陰師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 523 | 21190 |
| 黃岡師范學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 523 | 21359 |
| 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科二批 | 523 | 21773 |
| 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 523 | 21187 |
| 南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科二批 | 523 | 21667 |
| 南昌醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 523 | 21592 |
| 泉州師范學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 523 | 21231 |
| 沈陽航空航天大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 523 | 21209 |
| 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 523 | 21312 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 523 | 21280 |
| 合肥師范學(xué)院 | 安徽 | 本科二批 | 523 | 21689 |
| 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 22020 |
| 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 本科二批 | 522 | 21901 |
| 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 本科二批 | 522 | 22097 |
| 重慶文理學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 | 522 | 22370 |
| 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 本科二批 | 522 | 22044 |
| 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 本科二批 | 522 | 21935 |
| 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科二批 | 522 | 21940 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 522 | 21894 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 本科二批 | 522 | 22071 |
| 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 本科二批 | 522 | 22227 |
| 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 22291 |
| 江西警察學(xué)院 | 江西 | 本科二批 | 522 | 21973 |
| 麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 22410 |
| 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 522 | 22078 |
| 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 522 | 21970 |
| 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 | 522 | 22038 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科二批 | 522 | 22347 |
| 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 本科二批 | 522 | 22337 |
| 太原科技大學(xué) | 山西 | 本科二批 | 522 | 22099 |
| 太原師范學(xué)院 | 山西 | 本科二批 | 522 | 21976 |
| 徐州工程學(xué)院 | 江蘇 | 本科二批 | 522 | 22271 |
