各位想要報(bào)考法學(xué)專業(yè)大學(xué)的同學(xué),可以先了解全國(guó)有哪些法學(xué)專業(yè)的大學(xué),然后根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇合適的法學(xué)專業(yè)大學(xué),全國(guó)法學(xué)專業(yè)大學(xué)名單,以及所有法學(xué)專業(yè)大學(xué)分?jǐn)?shù)線,包括最低多少分能上法學(xué)專業(yè)大學(xué)等。
在2023年軟科中國(guó)大學(xué)排名,共有100所法學(xué)專業(yè)大學(xué)上榜,全國(guó)法學(xué)專業(yè)大學(xué)排名前十分別為北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、浙江大學(xué)、南京大學(xué)、武漢大學(xué)、中國(guó)政法大學(xué)、北京師范大學(xué)、廈門大學(xué)、同濟(jì)大學(xué)。
| 最終排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 類型 | 總分 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 北京大學(xué) | 北京 | 綜合 | 910.5 |
| 3 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 822.9 |
| 5 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 綜合 | 712.4 |
| 6 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 676.2 |
| 8 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 606.2 |
| 9 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 599.1 |
| 10 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 572.6 |
| 12 | 四川大學(xué) | 四川 | 綜合 | 546.9 |
| 13 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 理工 | 544.2 |
| 14 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 理工 | 543.5 |
| 15 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 532.3 |
| 16 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 理工 | 529.3 |
| 17 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 綜合 | 527 |
| 18 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 綜合 | 526.3 |
| 19 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 師范 | 523.4 |
| 20 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 綜合 | 490.4 |
| 21 | 天津大學(xué) | 天津 | 理工 | 480.5 |
| 22 | 山東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 472.8 |
| 23 | 中南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 466.1 |
| 24 | 廈門大學(xué) | 福建 | 綜合 | 463.2 |
| 25 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 462 |
| 26 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 理工 | 444.2 |
| 27 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 439.1 |
| 28 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 理工 | 437 |
| 29 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 435.5 |
| 30 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 農(nóng)業(yè) | 432.8 |
| 31 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 師范 | 428.2 |
| 34 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 397.7 |
| 35 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 382.8 |
| 37 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 376.6 |
| 38 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 369.4 |
| 39 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 363.8 |
| 40 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 綜合 | 362.2 |
| 42 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 農(nóng)業(yè) | 361 |
| 43 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 理工 | 346.9 |
| 44 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 理工 | 346.1 |
| 46 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 綜合 | 336.5 |
| 46 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 47 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 師范 | 334.2 |
| 48 | 上海大學(xué) | 上海 | 綜合 | 333.2 |
| 50 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 政法 | - |
| 51 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 農(nóng)業(yè) | 330.7 |
| 51 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 53 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 327.2 |
| 54 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 理工 | 326.1 |
| 55 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 理工 | 325.1 |
| 57 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 理工 | 323.4 |
| 59 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 理工 | 322.5 |
| 60 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 321.6 |
| 61 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 320.9 |
| 64 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 理工 | 309.6 |
| 65 | 西北大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 306.8 |
| 65 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 66 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 | 理工 | 304.4 |
| 67 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 68 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 301.4 |
| 69 | 南昌大學(xué) | 江西 | 綜合 | 299.5 |
| 71 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 理工 | 296 |
| 72 | 西南大學(xué) | 重慶 | 綜合 | 294.5 |
| 73 | 福州大學(xué) | 福建 | 理工 | 290.6 |
| 74 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 農(nóng)業(yè) | 288.1 |
| 79 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 師范 | 281.5 |
| 80 | 云南大學(xué) | 云南 | 綜合 | 281.3 |
| 83 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 270.4 |
| 83 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 醫(yī)藥 | - |
| 84 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 270.1 |
| 91 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 理工 | 252.8 |
| 92 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 252.4 |
| 96 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 綜合 | 249 |
| 98 | 河南大學(xué) | 河南 | 綜合 | 248.1 |
| 99 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 246.7 |
| 103 | 外交學(xué)院 | 北京 | 語(yǔ)言 | - |
| 104 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 民族 | - |
| 106 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 理工 | 236.8 |
| 107 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 理工 | 236.6 |
| 116 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 118 | 海南大學(xué) | 海南 | 綜合 | 226.7 |
| 127 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 209.4 |
| 135 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 綜合 | 204.6 |
| 135 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 政法 | - |
| 141 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 理工 | 200.9 |
| 142 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 農(nóng)業(yè) | 199.9 |
| 142 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 148 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 政法 | - |
| 172 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 176 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 180 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 綜合 | 177.6 |
| 181 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 190 | 南京審計(jì)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | - |
| 193 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣東 | 綜合 | - |
| 208 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | 政法 | - |
| 231 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 理工 | 159.2 |
| 232 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 政法 | - |
| 274 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 政法 | - |
| 354 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 語(yǔ)言 | - |
由于本文篇幅有限,只羅列前100所法學(xué)專業(yè)大學(xué),各位在文末輸入分?jǐn)?shù),即可查看全國(guó)能上的法學(xué)專業(yè)大學(xué)和專業(yè),還可進(jìn)入模擬志愿查看全國(guó)法學(xué)專業(yè)大學(xué)的歷年招生數(shù)據(jù)。
根據(jù)2022年全國(guó)法學(xué)專業(yè)大學(xué)在四川省文科的分?jǐn)?shù)線來(lái)看:
全國(guó)分?jǐn)?shù)線最高的大學(xué)也是北京大學(xué),最低666分錄取;法學(xué)專業(yè)大學(xué)中分?jǐn)?shù)最低的為北京工商大學(xué),最低576分錄取。
2022年四川文科一本線為538分,也就是說(shuō)最低576分,只要超過(guò)一本線38分,就可以上一本大學(xué)。
| 院校名稱 | 批次 | 科類 | 2022分?jǐn)?shù) |
| 北京大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 666 |
| 中國(guó)人民大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 645 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 640 |
| 浙江大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 639 |
| 南京大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 633 |
| 武漢大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 633 |
| 中國(guó)政法大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 629 |
| 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 627 |
| 廈門大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 626 |
| 同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 624 |
| 南開(kāi)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 622 |
| 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 621 |
| 華東政法大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 618 |
| 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 618 |
| 華東師范大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 617 |
| 外交學(xué)院 | 本科提前批 | 文科 | 616 |
| 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 615 |
| 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 615 |
| 東南大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 611 |
| 吉林大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 610 |
| 四川大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 610 |
| 西安交通大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 610 |
| 天津大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 609 |
| 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 608 |
| 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 607 |
| 西南政法大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 607 |
| 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 606 |
| 山東大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 604 |
| 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 603 |
| 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 603 |
| 中南大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 603 |
| 湖南大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 602 |
| 重慶大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 602 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 600 |
| 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 600 |
| 上海大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 599 |
| 山東大學(xué)威海分校 | 本科一批 | 文科 | 598 |
| 中央民族大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 598 |
| 北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 596 |
| 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 595 |
| 蘭州大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 594 |
| 西南大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 594 |
| 北京交通大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 593 |
| 中國(guó)人民公安大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 593 |
| 北京科技大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 592 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 592 |
| 東北大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 591 |
| 華東理工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 591 |
| 華南師范大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 591 |
| 華中師范大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 591 |
| 西北大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 591 |
| 西北政法大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 591 |
| 西南交通大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 591 |
| 武警警官學(xué)院(男) | 本科提前批 | 文科 | 590 |
| 福州大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 589 |
| 深圳大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 589 |
| 云南大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 589 |
| 北京化工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 588 |
| 大連海事大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 588 |
| 東北師范大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 588 |
| 河海大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 588 |
| 南昌大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 588 |
| 南京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 588 |
| 上海政法學(xué)院 | 本科一批 | 文科 | 588 |
| 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 本科提前批 | 文科 | 588 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 588 |
| 湘潭大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 588 |
| 海南大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 587 |
| 華北電力大學(xué)(北京) | 本科一批 | 文科 | 587 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 本科一批 | 文科 | 587 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 586 |
| 江南大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 586 |
| 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 586 |
| 鄭州大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 586 |
| 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 本科一批 | 文科 | 586 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 585 |
| 武漢理工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 585 |
| 南京審計(jì)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 584 |
| 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 584 |
| 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 本科一批 | 文科 | 584 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 583 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 本科一批 | 文科 | 583 |
| 寧波大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 583 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 582 |
| 上海海事大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 582 |
| 遼寧大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 581 |
| 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 581 |
| 汕頭大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 581 |
| 太原理工大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 581 |
| 浙江工商大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 581 |
| 廣西大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 580 |
| 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 580 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 579 |
| 河南大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 579 |
| 武警海警學(xué)院(男) | 本科提前批 | 文科 | 579 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 本科一批 | 文科 | 578 |
| 重慶郵電大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 578 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 577 |
| 中國(guó)民航大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 577 |
| 北京工商大學(xué) | 本科一批 | 文科 | 576 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151686.html
相鄰文章
