江蘇每年高考錄取分數(shù)很重要,因此了解江蘇2023年本科最低錄取分數(shù)線就十分必要,本文將介紹江蘇2023年本科錄取分數(shù)線、專科錄取分數(shù)線,包括2020-2023年江蘇高考各批次分數(shù)線匯總情況。
2023年江蘇高考分數(shù)線已經公布,以下將為各位介紹2020-2023年江蘇省高考分數(shù)線及對應位次。
江蘇省高考分數(shù)線 | |||
|---|---|---|---|
年份 | 批次 | 歷史類(文科)分數(shù)線 | 物理類(理科)分數(shù)線 |
2023 | 特招線 | 527 | 512 |
2023 | 本科 | 474 | 448 |
2022 | 特招線 | 525 | 516 |
2022 | 本科 | 471 | 429 |
2022 | 專科 | 220 | 220 |
2021 | 特招線 | 533 | 501 |
2021 | 本科 | 476 | 417 |
2021 | 專科 | 260 | 220 |
2020 | 一本 | 343 | 347 |
2020 | 二本 | 284 | 313 |
2020 | 專科 | 230 | 260 |
以下為江蘇一本大學名單,供各位江蘇考生參考。
| 序號 | 學校名 | 標簽 |
|---|---|---|
| 1 | 南京大學 | 雙一流,985,211 |
| 2 | 南京航空航天大學 | 雙一流,211,中央部屬 |
| 3 | 南京理工大學 | 雙一流,211,國家重點 |
| 4 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 985,211,國家重點 |
| 5 | 東南大學 | 雙一流,985,211 |
| 6 | 南京師范大學 | 雙一流,211,保研資格 |
| 7 | 江南大學 | 雙一流,211,中央部屬 |
| 8 | 中國藥科大學 | 雙一流,211,中央部屬 |
| 9 | 河海大學 | 雙一流,211,國家重點 |
| 10 | 南京農業(yè)大學 | 雙一流,211,國家重點 |
| 11 | 中國礦業(yè)大學 | 雙一流,211,國家重點 |
| 12 | 蘇州大學 | 雙一流,211,省重點 |
| 13 | 南京醫(yī)科大學 | 雙一流,省重點,保研資格 |
| 14 | 江蘇科技大學 | 省重點,保研資格,卓越工程師 |
| 15 | 南京財經大學 | 省重點,雙萬計劃 |
| 16 | 南京工業(yè)大學 | 省重點,保研資格,卓越工程師 |
| 17 | 常州大學 | 省重點,雙萬計劃 |
| 18 | 南京郵電大學 | 雙一流,省重點,保研資格 |
| 19 | 南京林業(yè)大學 | 雙一流,省重點,保研資格 |
| 20 | 江蘇大學 | 國家重點,省重點,保研資格 |
| 21 | 南京信息工程大學 | 雙一流,國家重點,保研資格 |
| 22 | 南通大學 | 省重點,保研資格,卓越醫(yī)生 |
| 23 | 徐州醫(yī)科大學 | 省重點,保研資格,卓越醫(yī)生 |
| 24 | 南京審計大學 | 雙萬計劃 |
| 25 | 江蘇海洋大學 | 雙萬計劃 |
| 26 | 蘇州科技大學 | 卓越工程師,雙萬計劃 |
| 27 | 西交利物浦大學 | 省重點 |
| 28 | 南京中醫(yī)藥大學 | 雙一流,省重點,保研資格 |
| 29 | 揚州大學 | 省重點,保研資格,卓越工程師 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151732.html
相鄰文章
