2023高考錄取分數(shù)線即將公布!相信各位高三考生都很關(guān)心全國高考分數(shù)線是多少?考本科要多少分?全國一本錄取分數(shù)線多少?2023大專一般多少分能上?本期文章整理了2023高考錄取分數(shù)線一覽表,含一本分數(shù)線、二本分數(shù)線、大專分數(shù)線等內(nèi)容,并附上近3年高考錄取分數(shù)線,供考生查看。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
一、2023高考錄取分數(shù)線
2023年高考已經(jīng)結(jié)束,高考成績預(yù)計在6月23日左右陸續(xù)公布,在成績公布后,小編會第一時間更新2023最低錄取分數(shù)線情況,以下是2023年全國各地已經(jīng)公布的高考錄取批次線:
1、吉林省
文科:本科第一批485分、本科第二批341分、專科150分
理科:本科第一批463分、本科第二批292分、專科150分
2、寧夏
文科:一本488分、二本421分、專科150分
理科:一本397分、二本340分、專科150分
3、江西
文科:一本533分,二本472分,專科200分
理科:一本518分,二本445分,專科200分
4、云南
文科:一本530分,二本465分,專科200分
理科:一本485分,二本405分,專科200分
5、上海
本科線405分、特招線504分
6、內(nèi)蒙古
文科:一本468分、二本379分、專科230分;
理科:一本434分、二本333分、專科255分。
| 科類 | 錄取批次 | 最低錄取控制分數(shù)線文化課專業(yè)課 |
|---|---|---|
| 文科 | 本科一批 | 468 |
| 本科二批 | 379 | |
| 高職高專 | 230 | |
| 理 科 | 本科一批 | 434 |
| 本科二批 | 333 | |
| 高職高專 | 255 | |
| 蒙授文科 | 本科一批 | 449 |
| 本科二批 | 377 | |
| 高職高專 | 220 | |
| 蒙授理科 | 本科一批 | 385 |
| 本科二批 | 320 | |
| 高職高專 | 245 |
7、四川
文科:本科第一批527分;本科第二批458分;專科批150分
理科:本科第一批520分;本科第二批433分;專科批150分
8、黑龍江
本科一批:文史 430 分,理工 408 分
本科二批:文史 341 分,理工 287 分
高職(專科)批:文史 160 分,理工 160 分
9、廣西
本科第一批:理工類475分,文史類528分
本科第二批:理工類347分,文史類428分
高職高專批:理工類180分,文史類180分
10、安徽
文科:本科一批495分、本科二批440分、專科200分
理科:本科一批482分、本科二批427分、專科200分
11、貴州
第一批本科院校:理工類459分,文史類545分
第二批本科院校:理工類371分,文史類477分
高職(專科)院校:理工類180分,文史類180分
12、陜西
本科一批:文史類489分,理工類443分
本科二批:文史類403分,理工類336分
高職(專科):文史類150分,理工類150分
13、重慶
歷史類:本科線407分、專科線180分、特招線480分;
物理類:本科線406分、專科線180分、特招線468分。
14、山西
文史類: 第一批490分、第二批418分
理工類: 第一批480分、 第二批396分
15、天津
2023天津高考本科錄取控制分數(shù)線為472分、特殊類型資格考生最低錄取控制參考線為:563分
16、河北
本科線:歷史類430分、物理類439分
專科線:歷史類200分、物理類200分
特招線:歷史類495分、物理類492分
17、福建
物理組:本科批431分、專科批220分、特招線518分
歷史組:本科批453分、專科批220分、特招線531分
16、河北
本科線:歷史類430分、物理類439分
專科線:歷史類200分、物理類200分
特招線:歷史類495分、物理類492分
17、福建
物理組:本科批431分、專科批220分、特招線518分
歷史組:本科批453分、專科批220分、特招線531分
18、江蘇
本科線:歷史類474分、物理類448分
特招線:歷史類527分、物理類512分
19、遼寧
物理類:特招線494分,本科線360分,專科線150分
歷史類:特招線495分,本科線404分,專科線150分
更多省份數(shù)據(jù)正在持續(xù)更新中,歡迎同學們關(guān)注本文!
二、近三年高考錄取分數(shù)線
| 省市 | 年份 | 類別 | 本科一批 | 本科二批 |
| 山西 | 2022年 | 498 | 417 | |
| 2021年 | 理科 | 505 | 410 | |
| 2020年 | 537 | 449 | ||
| 2022年 | 517 | 450 | ||
| 2021年 | 文科 | 543 | 458 | |
| 2020年 | 542 | 469 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 2022年 | 427 | 323 | |
| 2021年 | 理科 | 418 | 301 | |
| 2020年 | 452 | 333 | ||
| 2022年 | 459 | 366 | ||
| 2021年 | 文科 | 488 | 392 | |
| 2020年 | 520 | 437 | ||
| 吉林 | 2022年 | 488 | 327 | |
| 2021年 | 理科 | 482 | 305 | |
| 2020年 | 517 | 336 | ||
| 2022年 | 511 | 364 | ||
| 2021年 | 文科 | 519 | 335 | |
| 2020年 | 543 | 371 | ||
| 黑龍江 | 2022年 | 429 | 308 | |
| 2021年 | 理科 | 415 | 280 | |
| 2020年 | 455 | 301 | ||
| 2022年 | 463 | 325 | ||
| 2021年 | 文科 | 472 | 354 | |
| 2020年 | 483 | 356 | ||
| 安徽 | 2022年 | 491 | 435 | |
| 2021年 | 理科 | 488 | 415 | |
| 2020年 | 515 | 435 | ||
| 2022年 | 523 | 480 | ||
| 2021年 | 文科 | 560 | 519 | |
| 2020年 | 541 | 499 | ||
| 江西 | 2022年 | 理科 | 509 | 440 |
| 2021年 | 519 | 443 | ||
| 2020年 | 535 | 463 | ||
| 2022年 | 529 | 472 | ||
| 2021年 | 文科 | 559 | 496 | |
| 2020年 | 547 | 488 | ||
| 河南 | 2022年 | 509 | 405 | |
| 2021年 | 理科 | 518 | 440 | |
| 2020年 | 544 | 418 | ||
| 2022年 | 527 | 445 | ||
| 2021年 | 文科 | 558 | 466 | |
| 2020年 | 556 | 465 | ||
| 廣西 | 2022年 | 475 | 343 | |
| 2021年 | 理科 | 487 | 348 | |
| 2020年 | 496 | 353 | ||
| 2022年 | 532 | 421 | ||
| 2021年 | 文科 | 530 | 413 | |
| 2020年 | 500 | 381 | ||
| 四川 | 2022年 | 515 | 426 | |
| 2021年 | 理科 | 521 | 430 | |
| 2020年 | 529 | 443 | ||
| 2022年 | 538 | 466 | ||
| 2021年 | 文科 | 541 | 474 | |
| 2020年 | 527 | 459 | ||
| 貴州 | 2022年 | 451 | 360 | |
| 2021年 | 理科 | 456 | 367 | |
| 2020年 | 480 | 384 | ||
| 2022年 | 文科 | 549 | 471 | |
| 2021年 | 556 | 479 | ||
| 2020年 | 548 | 463 | ||
| 云南 | 2022年 | 515 | 430 | |
| 2021年 | 理科 | 520 | 435 | |
| 2020年 | 535 | 440 | ||
| 2022年 | 文科 | 575 | 505 | |
| 2021年 | 565 | 500 | ||
| 2020年 | 555 | 480 | ||
| 陜西 | 2022年 | 449 | 344 | |
| 2021年 | 理科 | 443 | 341 | |
| 2020年 | 451 | 350 | ||
| 2022年 | 484 | 400 | ||
| 2021年 | 文科 | 499 | 406 | |
| 2020年 | 521 | 405 | ||
| 甘肅 | 2022年 | 442 | 345 | |
| 2021年 | 理科 | 440 | 336 | |
| 2020年 | 458 | 372 | ||
| 2022年 | 485 | 425 | ||
| 2021年 | 文科 | 502 | 432 | |
| 2020年 | 520 | 439 | ||
| 青海 | 2022年 | 335 | 308 | |
| 2021年 | 理科 | 330 | 310 | |
| 2020年 | 352 | 330 | ||
| 2022年 | 409 | 370 | ||
| 2021年 | 文科 | 405 | 361 | |
| 2020年 | 439 | 401 | ||
| 寧夏 | 2022年 | 412 | 350 | |
| 2021年 | 理科 | 412 | 345 | |
| 2020年 | 434 | 368 | ||
| 2022年 | 487 | 425 | ||
| 2021年 | 文科 | 505 | 430 | |
| 2020年 | 523 | 451 | ||
| 新疆 | 2022年 | 400 | 290 | |
| 2021年 | 理科 | 405 | 302 | |
| 2020年 | 431 | 317 | ||
| 2022年 | 443 | 334 | ||
| 2021年 | 文科 | 466 | 350 | |
| 2020年 | 482 | 370 | ||
| 重點本科 | 普通本科 | |||
| 西藏 | 2022年 | 理科 | 漢族:400 | 漢族:300 |
| 少數(shù)民族:305 | 少數(shù)民族:260 | |||
| 2021年 | 漢族:415 | 漢族:305 | ||
| 少數(shù)民族:317 | 少數(shù)民族:273 | |||
| 2020年 | 漢族:415 | 漢族:310 | ||
| 少數(shù)民族:317 | 少數(shù)民族:293 | |||
| 2022年 | 漢族:430 | 漢族:310 | ||
| 少數(shù)民族:340 | 少數(shù)民族:305 | |||
| 2021年 | 文科 | 漢族:448 | 漢族:325 | |
| 少數(shù)民族:350 | 少數(shù)民族:317 | |||
| 漢族:460 | 漢族:335 | |||
| 2020年 | 少數(shù)民族:350 | 少數(shù)民族:320 |
| 省市 | 年份 | 類別 | 特殊類型線本科線 | |
| 北京 | 2022年 | 綜合類 | 518 | 425 |
| 2021年 | 513 | 400 | ||
| 2020年 | 526 | 436 | ||
| 天津 | 2022年 | 綜合類 | 583 | 463 |
| 2021年 | 579 | 463 | ||
| 2020年 | 587 | 476 | ||
| 上海 | 2022年 | 綜合類 | 503 | 400 |
| 2021年 | 503 | 400 | ||
| 2020年 | 502 | 400 | ||
| 浙江 | 2022年 | 綜合類 | 592 | 一段:497 二段:280 |
| 2021年 | 589 | 一段:495 二段:266 | ||
| 2020年 | 一段:594 二段:495 三段:279 | |||
| 山東 | 2022年 | 綜合類 | 513 | 一段:437 二段:150 |
| 2021年 | 518 | 一段:444 二段:150 | ||
| 2020年 | 532 | 一段:449 二段:150 | ||
| 海南 | 2022年 | 綜合類 | 569 | 471 |
| 2021年 | 569 | 466 | ||
| 2020年 | 569 | 463 | ||
| 省市 | 年份 | 類別 | 特殊類型線/本科 一批 | 本科線/本科二 批 |
| 河北 | 2022年 | 歷史類 | 506 | 443 |
| 2021年 | 歷史類 | 520 | 454 | |
| 2020年 | 文科 | 538 | 465 | |
| 2022年 | 物理類 | 487 | 430 | |
| 2021年 | 物理類 | 498 | 412 | |
| 2020年 | 理科 | 520 | 415 | |
| 遼寧 | 2022年 | 歷史類 | 500 | 404 |
| 2021年 | 歷史類 | 534 | 456 | |
| 2020年 | 文科 | 567 | 472 | |
| 2022年 | 物理類 | 501 | 362 | |
| 2021年 | 物理類 | 503 | 336 | |
| 2020年 | 理科 | 500 | 359 | |
| 江蘇 | 2022年 | 歷史類 | 525 | 471 |
| 2021年 | 歷史類 | 533 | 476 | |
| 2020年 | 文科 | 343 | 284 | |
| 2022年 | 物理類 | 516 | 429 | |
| 2021年 | 物理類 | 501 | 417 | |
| 2020年 | 理科 | 347 | 313 | |
| 福建 | 2022年 | 歷史類 | 542 | 468 |
| 2021年 | 歷史類 | 546 | 467 | |
| 2020年 | 文科 | 550 | 465 | |
| 2022年 | 物理類 | 520 | 428 | |
| 2021年 | 物理類 | 530 | 423 | |
| 2020年 | 理科 | 516 | 402 | |
| 湖北 | 2022年 | 歷史類 | 527 | 435 |
| 2021年 | 歷史類 | 558 | 463 | |
| 2020年 | 文科 | 531 | 426 | |
| 2022年 | 物理類 | 504 | 409 | |
| 2021年 | 物理類 | 520 | 397 | |
| 2020年 | 理科 | 521 | 395 | |
| 湖南 | 2022年 | 歷史類 | 499 | 451 |
| 2021年 | 歷史類 | 521 | 466 | |
| 2020年 | 文科 | 550 | 二批:526 三批:501 | |
| 2022年 | 物理類 | 475 | 414 | |
| 2021年 | 物理類 | 504 | 434 | |
| 2020年 | 理科 | 507 | 二批:464 三批:433 | |
| 廣東 | 2022年 | 歷史類 | 532 | 437 |
| 2021年 | 歷史類 | 548 | 448 | |
| 2020年 | 文科 | 本科批:430 | ||
| 2022年 | 物理類 | 538 | 445 | |
| 2021年 | 物理類 | 539 | 432 | |
| 2020年 | 理科 | 本科批:410 | ||
| 重慶 | 2022年 | 歷史類 | 493 | 415 |
| 2021年 | 歷史類 | 538 | 456 | |
| 2020年 | 文科 | 536 | 443 | |
| 2022年 | 物理類 | 476 | 411 | |
| 2021年 | 物理類 | 528 | 446 | |
| 2020年 | 理科 | 500 | 411 | |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151748.html
相鄰文章
