相信各位考生都很關心211大學錄取分數(shù)線多少?想知道211大學多少分才能錄取?穩(wěn)上211大學大概多少分?本期文章小編整理了錄取分數(shù)最低的211學校名單,可供同學參考。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
一、211大學錄取分數(shù)線2023
以下是根據(jù)2022年各省市教育考試院公布的招錄數(shù)據(jù),為大家整理出2022年高考211錄取分數(shù)線,供參考。
1、四川
四川211理科最低分數(shù)線433分,對應學校(石河子大學);四川文科最低分數(shù)線540分(遼寧大學)。
2、安徽
安徽211理科最低分數(shù)線415分,對應學校(石河子大學);安徽文科最低分數(shù)線526分,對應學校(貴州大學)。
3、河南
河南211理科最低分數(shù)線509分,對應學校(中國礦業(yè)大學(北京));河南文科最低分數(shù)線526分,對應學校(西藏大學)。
4、山西
山西211理科最低分數(shù)線387分,對應學校(北京交通大學);山西文科最低分數(shù)線513分,對應學校(西藏大學)。
5、云南
云南211理科最低分數(shù)線512分,對應學校(西藏大學);云南文科最低分數(shù)線573分,對應學校(西藏大學)。
6、內(nèi)蒙古
內(nèi)蒙古211理科最低分數(shù)線319分,對應學校(北京交通大學);內(nèi)蒙古文科最低分數(shù)線484分,對應學校(內(nèi)蒙古大學)。
7、廣西
廣西211理科最低分數(shù)線475分,對應學校(東北農(nóng)業(yè)大學);廣西文科最低分數(shù)線532分,對應學校(西藏大學)。
8、江西
江西211理科最低分數(shù)線488分,對應學校(南昌大學(撫州校區(qū)));江西文科最低分數(shù)線502分,對應學校(南昌大學(撫州校區(qū)))。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
根據(jù)2022年浙江高考全國211大學最低錄取分數(shù)線可知,在浙江最低577分能上211大學,最低錄取分的學校為新疆大學,2022對應位次74533。錄取分數(shù)線最高的學校為上海財經(jīng)大學,2022年分數(shù)653分,對應位次7102。
| 2022年77所211院校在浙最低投檔線 | |||
|---|---|---|---|
| 序號 | 院校 | 最低投檔分 | 位次 |
| 1 | 上海財經(jīng)大學 | 653 | 7102 |
| 2 | 北京外國語大學 | 653 | 7109 |
| 3 | 中國政法大學 | 652 | 7452 |
| 4 | 北京郵電大學 | 650 | 8384 |
| 5 | 中央財經(jīng)大學 | 650 | 8222 |
| 6 | 上海外國語大學 | 646 | 10059 |
| 7 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 644 | 11208 |
| 8 | 西安電子科技大學 | 642 | 12025 |
| 9 | 中南財經(jīng)政法大學 | 637 | 15004 |
| 10 | 北京科技大學 | 636 | 16001 |
| 11 | 華東理工大學 | 636 | 15937 |
| 12 | 天津醫(yī)科大學 | 636 | 15613 |
| 13 | 東華大學 | 636 | 16141 |
| 14 | 南京理工大學 | 634 | 17072 |
| 15 | 暨南大學 | 634 | 17142 |
| 16 | 海軍軍醫(yī)大學 | 633 | 18104 |
| 17 | 華北電力大學(北京) | 632 | 18484 |
| 18 | 北京工業(yè)大學 | 631 | 18979 |
| 19 | 蘇州大學 | 630 | 20135 |
| 20 | 上海大學 | 629 | 20939 |
| 21 | 陜西師范大學 | 629 | 20634 |
| 22 | 南京航空航天大學 | 628 | 21473 |
| 23 | 南京師范大學 | 628 | 21631 |
| 24 | 北京交通大學 | 626 | 22781 |
| 25 | 西南財經(jīng)大學 | 626 | 22811 |
| 26 | 華南師范大學 | 625 | 23667 |
| 27 | 中國藥科大學 | 625 | 24097 |
| 28 | 湖南師范大學 | 624 | 24474 |
| 29 | 中國礦業(yè)大學(北京) | 624 | 24830 |
| 30 | 中國石油大學(北京) | 624 | 24833 |
| 31 | 北京體育大學 | 624 | 24573 |
| 32 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 624 | 24993 |
| 33 | 華中師范大學 | 623 | 25276 |
| 34 | 鄭州大學 | 621 | 27563 |
| 35 | 中國石油大學(華東) | 621 | 27663 |
| 36 | 北京中醫(yī)藥大學 | 621 | 27087 |
| 37 | 福州大學 | 620 | 27887 |
| 38 | 北京林業(yè)大學 | 620 | 28113 |
| 39 | 哈爾濱工程大學 | 619 | 29064 |
| 40 | 河海大學 | 618 | 29671 |
| 41 | 武漢理工大學 | 616 | 31774 |
| 42 | 中國地質大學(北京) | 616 | 31595 |
| 43 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 616 | 31555 |
| 44 | 中國傳媒大學 | 615 | 32319 |
| 45 | 合肥工業(yè)大學 | 615 | 32787 |
| 46 | 西南大學 | 615 | 32887 |
| 47 | 南昌大學 | 614 | 33303 |
| 48 | 云南大學 | 613 | 34747 |
| 49 | 中國地質大學(武漢) | 613 | 34579 |
| 50 | 西北大學 | 612 | 35558 |
| 51 | 廣西大學 | 610 | 37054 |
| 52 | 中國礦業(yè)大學 | 609 | 38798 |
| 53 | 遼寧大學 | 609 | 38713 |
| 54 | 江南大學 | 606 | 41197 |
| 55 | 北京化工大學 | 605 | 42775 |
| 56 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 605 | 42226 |
| 57 | 東北師范大學 | 603 | 44916 |
| 58 | 延邊大學 | 602 | 46192 |
| 59 | 四川農(nóng)業(yè)大學 | 602 | 45196 |
| 60 | 西南交通大學 | 601 | 47059 |
| 61 | 長安大學 | 601 | 46585 |
| 62 | 太原理工大學 | 601 | 46669 |
| 63 | 內(nèi)蒙古大學 | 600 | 48041 |
| 64 | 河北工業(yè)大學 | 599 | 48615 |
| 65 | 東北林業(yè)大學 | 599 | 48443 |
| 66 | 安徽大學 | 598 | 50354 |
| 67 | 寧夏大學 | 598 | 50358 |
| 68 | 大連海事大學 | 595 | 53173 |
| 69 | 海南大學 | 592 | 57410 |
| 70 | 青海大學 | 591 | 57969 |
| 71 | 貴州大學 | 582 | 68670 |
| 72 | 石河子大學 | 579 | 72220 |
| 73 | 西藏大學 | 578 | 73260 |
| 74 | 新疆大學 | 577 | 74533 |
| 75 | 中央音樂學院 | / | / |
| 76 | 第四軍醫(yī)大學 | / | / |
| 77 | 上海第二軍醫(yī)大學 | / | / |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/151884.html
相鄰文章
