211大學(xué)作為我國的重點大學(xué),每年的錄取分數(shù)線都受到很多考生關(guān)注。那么一般上211需要多少分?穩(wěn)上211大學(xué)大概要多少分?本期整理了211大學(xué)最低錄取分數(shù)線,包含211大學(xué)在安徽、河北的錄取分數(shù)線,供同學(xué)們查閱。
一.穩(wěn)上211大學(xué)大概要多少分?
從歷年211大學(xué)在本省的錄取分數(shù)線來看,如果想要穩(wěn)上211大學(xué),理科的同學(xué)能超過本科線85分,文科的同學(xué)最好能超過95分。不過分數(shù)線最低的211大學(xué)通常是中外合作院校或地理位置較偏的院校,同學(xué)們也需謹慎考慮是否能接受。如果想上好一點的211大學(xué),建議理科考生能超過本科線100分左右,文科考生能超過本科線110分左右。
同學(xué)們可在本文的上方或下方輸入高考分數(shù),查看可以上的大學(xué)有哪些。進入模擬志愿,查看211大學(xué)在本省的錄取分數(shù)及位次;能精準預(yù)測錄取概率,為同學(xué)們填報志愿提供參考,同時能對填報的志愿方案進行風(fēng)險評估,規(guī)避同學(xué)們的志愿填報風(fēng)險!
二.211大學(xué)最低錄取分數(shù)線
(一)安徽
1.理科
2022年共有201個211院校招生組在理科招生,其中分數(shù)線最高的是清華大學(xué),2022年的投檔分是687分,超過了理科本科線252分,所在的位次是69;分數(shù)線最低的是新疆大學(xué),2022年的投檔分是491分,超過了本科線56分,所在的位次是96152;此外,分數(shù)較低的211大學(xué)還有北京林業(yè)大學(xué)(492分)、鄭州大學(xué)(493分)、中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué)(504分)
| 2022年211大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表(安徽理科) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 學(xué)校名 | 學(xué)校類型 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 687 | 69 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 685 | 82 |
| 上海交通大學(xué)(其他類) | 綜合 | 本科一批 | 683 | 103 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 677 | 178 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 672 | 280 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 672 | 265 |
| 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 綜合 | 本科一批 | 667 | 434 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 662 | 622 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 660 | 709 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 657 | 834 |
| 上海交通大學(xué)(自然科學(xué)類) | 綜合 | 本科一批 | 656 | 921 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 655 | 977 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 本科一批 | 651 | 1225 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 648 | 1477 |
| 上海交通大學(xué)(核工程類) | 綜合 | 本科一批 | 647 | 1535 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 645 | 1716 |
| 浙江大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 644 | 1780 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 643 | 1923 |
| 同濟大學(xué)(醫(yī)學(xué)實驗班) | 綜合 | 本科一批 | 643 | 1907 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 643 | 1909 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 640 | 2161 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 639 | 2339 |
| 同濟大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 639 | 2342 |
| 北京理工大學(xué)(理科試驗班) | 理工 | 本科一批 | 638 | 2431 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 638 | 2475 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 636 | 2611 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 634 | 3024 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 633 | 3036 |
| 華東師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 633 | 3089 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 630 | 3541 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 630 | 3607 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 630 | 3590 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 627 | 3999 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 627 | 4072 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 625 | 4504 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科一批 | 625 | 4396 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 本科一批 | 625 | 4445 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 本科一批 | 623 | 4805 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 623 | 4841 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 本科一批 | 623 | 4754 |
| 華中科技大學(xué)(其他類) | 綜合 | 本科一批 | 622 | 4949 |
| 東南大學(xué)(工商管理類) | 綜合 | 本科一批 | 621 | 5312 |
| 浙江大學(xué)(應(yīng)用生物科學(xué)) | 綜合 | 本科一批 | 621 | 5309 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 本科一批 | 618 | 5886 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科一批 | 618 | 5908 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 師范 | 本科一批 | 617 | 6081 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 617 | 6039 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 616 | 6372 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 616 | 6265 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 615 | 6637 |
| 武漢大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 615 | 6628 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 614 | 6908 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 本科一批 | 614 | 6759 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 613 | 6975 |
| 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科一批 | 613 | 6967 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 612 | 7345 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 本科一批 | 612 | 7257 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 611 | 7621 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 611 | 7663 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 611 | 7467 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 610 | 7927 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 610 | 7939 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 609 | 8050 |
| 四川大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 609 | 8187 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 608 | 8393 |
| 中央財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 本科一批 | 608 | 8318 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 607 | 8909 |
| 重慶大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 607 | 8654 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 607 | 8659 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 606 | 9040 |
| 華北電力大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 606 | 9090 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗班) | 綜合 | 本科一批 | 606 | 8920 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 605 | 9461 |
| 南京師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 604 | 9902 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 本科一批 | 603 | 10070 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 理工 | 本科一批 | 603 | 9980 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 603 | 10036 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 603 | 10012 |
| 西安交通大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 603 | 10212 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 601 | 10696 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科一批 | 601 | 10625 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 600 | 11127 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 599 | 11391 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 本科一批 | 598 | 11869 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 597 | 12130 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 596 | 12571 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 596 | 12491 |
| 西安交通大學(xué)(工科試驗班) | 綜合 | 本科一批 | 596 | 12448 |
| 大連理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13104 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 595 | 12890 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13039 |
| 中南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 595 | 12792 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13443 |
| 西安電子科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13211 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13364 |
| 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù) | 本科一批 | 594 | 13487 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 593 | 13697 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 593 | 13801 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 592 | 14327 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 592 | 14254 |
| 吉林大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 591 | 14449 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 591 | 14747 |
| 華東理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 590 | 14851 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 590 | 15116 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 589 | 15562 |
| 蘭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 589 | 15433 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 589 | 15251 |
| 北京交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16364 |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 587 | 16282 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16253 |
| 山東大學(xué)(威海)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 587 | 16510 |
| 陜西師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 587 | 16278 |
| 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16470 |
| 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17322 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17016 |
| 西南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 585 | 17226 |
| 廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 綜合 | 本科一批 | 585 | 17405 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 本科一批 | 584 | 17711 |
| 中國人民解放軍空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 本科一批 | 584 | 17822 |
| 西北大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 584 | 17727 |
| 西南交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 584 | 17627 |
| 中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 本科一批 | 581 | 18977 |
| 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 財經(jīng) | 本科一批 | 581 | 19333 |
| 華南師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 580 | 19572 |
| 南京航空航天大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19701 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 580 | 19437 |
| 中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 本科一批 | 580 | 19571 |
| 中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 579 | 19970 |
| 暨南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 577 | 21261 |
| 南昌大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 577 | 21155 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | 理工 | 本科一批 | 577 | 21213 |
| 大連海事大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21871 |
| 南京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21714 |
| 上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 576 | 22016 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 本科一批 | 576 | 21919 |
| 中國海洋大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 576 | 21746 |
| 湖南師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 575 | 22190 |
| 南京師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 本科一批 | 575 | 22262 |
| 中國藥科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 575 | 22526 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 574 | 22803 |
| 南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 574 | 23074 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(計算機科學(xué)與技術(shù)) | 理工 | 本科一批 | 574 | 22990 |
| 長安大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 573 | 23411 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 572 | 24301 |
| 太原理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 572 | 23912 |
| 安徽大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 572 | 24293 |
| 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24537 |
| 河海大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 571 | 24616 |
| 中國傳媒大學(xué)(中外合作) | 藝術(shù) | 本科一批 | 571 | 24319 |
| 遼寧大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 570 | 25352 |
| 福州大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 568 | 26440 |
| 貴州大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 568 | 26574 |
| 云南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 568 | 26625 |
| 河海大學(xué)(河海里爾學(xué)院) | 理工 | 本科一批 | 567 | 26784 |
| 西南財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 本科一批 | 567 | 27100 |
| 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 566 | 27814 |
| 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 566 | 27593 |
| 廣西大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 565 | 28132 |
| 西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 565 | 28431 |
| 東北大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28932 |
| 合肥工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 564 | 28733 |
| 北京化工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29329 |
| 哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 563 | 29577 |
| 西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 562 | 30309 |
| 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 本科一批 | 561 | 31113 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 561 | 31018 |
| 大連海事大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 560 | 31757 |
| 東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 560 | 31499 |
| 海南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 560 | 31295 |
| 北京體育大學(xué) | 體育 | 本科一批 | 559 | 32537 |
| 長安大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 558 | 32756 |
| 東北師范大學(xué)(中外合作) | 師范 | 本科一批 | 558 | 33211 |
| 福州大學(xué)(閩臺合作辦學(xué)) | 理工 | 本科一批 | 558 | 33062 |
| 江南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 558 | 33076 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 558 | 32699 |
| 福州大學(xué)(地礦類) | 理工 | 本科一批 | 557 | 33553 |
| 寧夏大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 557 | 33841 |
| 西北大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 556 | 34635 |
| 安徽大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 556 | 34363 |
| 河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 555 | 35137 |
| 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(地下水科學(xué)與工程) | 理工 | 本科一批 | 554 | 35592 |
| 延邊大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 553 | 36146 |
| 青海大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 552 | 37116 |
| 天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 550 | 38492 |
| 遼寧大學(xué)(中外聯(lián)合培養(yǎng)) | 綜合 | 本科一批 | 548 | 40489 |
| 海南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 546 | 42136 |
| 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 本科一批 | 546 | 41731 |
| 河北工業(yè)大學(xué)(芬蘭校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 544 | 43144 |
| 遼寧大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 544 | 43757 |
| 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 本科一批 | 538 | 48210 |
| 東華大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 536 | 50433 |
| 西南交通大學(xué)(安全科學(xué)與工程類) | 理工 | 本科一批 | 535 | 51351 |
| 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 534 | 52348 |
| 貴州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 534 | 52234 |
| 石河子大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 530 | 55360 |
| 內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 511 | 74490 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 505 | 80509 |
| 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 本科一批 | 504 | 81312 |
| 鄭州大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 493 | 93608 |
| 北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 492 | 94362 |
| 新疆大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 491 | 96152 |
2.文科
2022年共有125個院校招生組在文科招生,其中分數(shù)線最高的是清華大學(xué),2022年的投檔分是642分,超過了本科線162分,所在的位次是12;分數(shù)線最低的是貴州大學(xué)(中外合作),2022年的投檔分是526分,超過了文科本科線46,所在的位次是19561;此外,分數(shù)較低的211大學(xué)還有海南大學(xué)(中外合作)(532分)、石河子大學(xué)(544分)、中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)(549分)
| 2022年211大學(xué)錄取分數(shù)線一覽表(安徽理科) | ||||
| 學(xué)校名 | 學(xué)校類型 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 清華大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 687 | 69 |
| 北京大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 685 | 82 |
| 上海交通大學(xué)(其他類) | 綜合 | 本科一批 | 683 | 103 |
| 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 677 | 178 |
| 上海交通大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 672 | 280 |
| 浙江大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 672 | 265 |
| 復(fù)旦大學(xué)(試驗班) | 綜合 | 本科一批 | 667 | 434 |
| 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 662 | 622 |
| 南京大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 660 | 709 |
| 中國人民大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 657 | 834 |
| 上海交通大學(xué)(自然科學(xué)類) | 綜合 | 本科一批 | 656 | 921 |
| 北京航空航天大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 655 | 977 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 本科一批 | 651 | 1225 |
| 北京理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 648 | 1477 |
| 上海交通大學(xué)(核工程類) | 綜合 | 本科一批 | 647 | 1535 |
| 西安交通大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 645 | 1716 |
| 浙江大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 644 | 1780 |
| 華中科技大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 643 | 1923 |
| 同濟大學(xué)(醫(yī)學(xué)實驗班) | 綜合 | 本科一批 | 643 | 1907 |
| 武漢大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 643 | 1909 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 640 | 2161 |
| 東南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 639 | 2339 |
| 同濟大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 639 | 2342 |
| 北京理工大學(xué)(理科試驗班) | 理工 | 本科一批 | 638 | 2431 |
| 南開大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 638 | 2475 |
| 同濟大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 636 | 2611 |
| 電子科技大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 634 | 3024 |
| 北京師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 633 | 3036 |
| 華東師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 633 | 3089 |
| 天津大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 630 | 3541 |
| 廈門大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 630 | 3607 |
| 中山大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 630 | 3590 |
| 北京郵電大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 627 | 3999 |
| 西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 627 | 4072 |
| 華南理工大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 625 | 4504 |
| 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科一批 | 625 | 4396 |
| 中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 本科一批 | 625 | 4445 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 本科一批 | 623 | 4805 |
| 山東大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 623 | 4841 |
| 廈門大學(xué)(醫(yī)學(xué)類) | 綜合 | 本科一批 | 623 | 4754 |
| 華中科技大學(xué)(其他類) | 綜合 | 本科一批 | 622 | 4949 |
| 東南大學(xué)(工商管理類) | 綜合 | 本科一批 | 621 | 5312 |
| 浙江大學(xué)(應(yīng)用生物科學(xué)) | 綜合 | 本科一批 | 621 | 5309 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 財經(jīng) | 本科一批 | 618 | 5886 |
| 中央財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科一批 | 618 | 5908 |
| 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 師范 | 本科一批 | 617 | 6081 |
| 西安電子科技大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 617 | 6039 |
| 重慶大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 616 | 6372 |
| 湖南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 616 | 6265 |
| 大連理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 615 | 6637 |
| 武漢大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 615 | 6628 |
| 南京航空航天大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 614 | 6908 |
| 中國政法大學(xué) | 政法 | 本科一批 | 614 | 6759 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 613 | 6975 |
| 山東大學(xué)(威海) | 綜合 | 本科一批 | 613 | 6967 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 612 | 7345 |
| 上海外國語大學(xué) | 語言 | 本科一批 | 612 | 7257 |
| 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 611 | 7621 |
| 吉林大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 611 | 7663 |
| 南京理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 611 | 7467 |
| 蘇州大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 610 | 7927 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 610 | 7939 |
| 北京科技大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 609 | 8050 |
| 四川大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 609 | 8187 |
| 中國海洋大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 608 | 8393 |
| 中央財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財經(jīng) | 本科一批 | 608 | 8318 |
| 北京交通大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 607 | 8909 |
| 重慶大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 607 | 8654 |
| 四川大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 607 | 8659 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 606 | 9040 |
| 華北電力大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 606 | 9090 |
| 西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)試驗班) | 綜合 | 本科一批 | 606 | 8920 |
| 北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 605 | 9461 |
| 南京師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 604 | 9902 |
| 北京外國語大學(xué) | 語言 | 本科一批 | 603 | 10070 |
| 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(創(chuàng)新區(qū)中外合作) | 理工 | 本科一批 | 603 | 9980 |
| 東北大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 603 | 10036 |
| 華東理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 603 | 10012 |
| 西安交通大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 603 | 10212 |
| 蘭州大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 601 | 10696 |
| 西南財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 本科一批 | 601 | 10625 |
| 上海大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 600 | 11127 |
| 武漢理工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 599 | 11391 |
| 中央民族大學(xué) | 民族 | 本科一批 | 598 | 11869 |
| 暨南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 597 | 12130 |
| 哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 596 | 12571 |
| 河海大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 596 | 12491 |
| 西安交通大學(xué)(工科試驗班) | 綜合 | 本科一批 | 596 | 12448 |
| 大連理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13104 |
| 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 595 | 12890 |
| 西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 595 | 13039 |
| 中南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 595 | 12792 |
| 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13443 |
| 西安電子科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13211 |
| 西南交通大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 594 | 13364 |
| 中國傳媒大學(xué) | 藝術(shù) | 本科一批 | 594 | 13487 |
| 東華大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 593 | 13697 |
| 合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 593 | 13801 |
| 江南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 592 | 14327 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 本科一批 | 592 | 14254 |
| 吉林大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 591 | 14449 |
| 中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 本科一批 | 591 | 14747 |
| 華東理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 590 | 14851 |
| 華中師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 590 | 15116 |
| 北京化工大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 589 | 15562 |
| 蘭州大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 589 | 15433 |
| 中南大學(xué) | 綜合 | 本科一批 | 589 | 15251 |
| 北京交通大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16364 |
| 東北師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 587 | 16282 |
| 福州大學(xué) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16253 |
| 山東大學(xué)(威海)(中外合作) | 綜合 | 本科一批 | 587 | 16510 |
| 陜西師范大學(xué) | 師范 | 本科一批 | 587 | 16278 |
| 武漢理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 587 | 16470 |
| 北京工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17322 |
| 華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 本科一批 | 585 | 17016 |
