400-450分的二本大學有喀什大學、佳木斯大學、海南熱帶海洋學院,很多同學想要低分撿漏公辦二本大學,二本最低分數(shù)線的大學有哪些?文科400到450的二本大學有哪些?本文小編整理了400-450分的二本大學名單,供大家參考。
查閱更多省市400-450分的二本大學名單及錄取分數(shù)線,大家可以通過本文上下方“輸入分數(shù),看能上的大學”一欄進入模擬志愿查詢。此外輸入分數(shù)還可以看高考成績能上的大學有哪些,查看心儀大學的錄取概率并模擬填報志愿,幫助大家更好的填報高考志愿。
一、400-450分的二本大學有哪些?
1、喀什大學
喀什大學在陜西理科錄取分數(shù)線為414分
喀什大學,位于新疆維吾爾自治區(qū)喀什市,是中西部高校基礎(chǔ)能力建設工程高校,為全國100所轉(zhuǎn)型發(fā)展試點高校之一。
2、佳木斯大學
佳木斯大學在陜西理科錄取分數(shù)線為416分;
佳木斯大學,位于黑龍江省佳木斯市,是黑龍江省重點建設的省屬高水平大學,同時佳木斯大學為中國東西部課程聯(lián)盟、全國UOOC聯(lián)盟、中俄醫(yī)科大學聯(lián)盟成員,是教育部赴俄留學培訓基地。有國家衛(wèi)健委康復醫(yī)學人才培訓基地,黑龍江省全科醫(yī)學培訓中心。
3、海南熱帶海洋學院
海南熱帶海洋學院在陜西理科錄取分數(shù)線為420分;
海南熱帶海洋學院,坐落于海南省三亞市,是由海南省、自然資源部(國家海洋局)、中國海洋石油集團有限公司、三亞市、三沙市共建的全日制公辦普通本科省屬高校,是外交部、教育部“中國—東盟教育培訓中心”,教育部“教育援外基地”,中國非物質(zhì)文化遺產(chǎn)傳承人群培訓基地,為上海合作組織大學中方成員院校。學校由中國海洋大學對口支援。
二、400-450二本公辦大學名單
本文根據(jù)吉林、陜西教育考試院公布的全國大學錄取分數(shù)線為大家整理了400-450二本公辦大學的名單。
1、吉林
吉林文科400-450分能上的二本公辦大學有內(nèi)蒙古藝術(shù)學院、梧州學院、喀什大學、寶雞文理學院、北方民族大學、海南熱帶海洋學院等院校;
在吉林文科400-450分范圍中錄取分數(shù)線較高的公辦二本大學有邢臺學院、淮陰師范學院、湖北理工學院、云南師范大學,2022年錄取分數(shù)為450分;錄取分數(shù)線較低的公辦二本大學有大連大學、哈爾濱學院、哈爾濱師范大學、湖南工業(yè)大學等院校,錄取分數(shù)分別為403分、405分、405分、409分;
| 院校名稱 | 科目 | 批次 | 錄取分數(shù)線 |
|---|---|---|---|
| 邢臺學院 | 文 | 本科二批A段 | 450 |
| 淮陰師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 450 |
| 湖北理工學院 | 文 | 本科二批A段 | 450 |
| 云南師范大學 | 文 | 本科二批A段 | 450 |
| 韓山師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 449 |
| 榆林學院 | 文 | 本科二批A段 | 449 |
| 新疆財經(jīng)大學 | 文 | 本科二批A段 | 449 |
| 黑龍江科技大學 | 文 | 本科二批A段 | 448 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
| 東北石油大學 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
| 宜春學院 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
| 河南城建學院 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
| 湘南學院 | 文 | 本科二批A段 | 447 |
| 華北科技學院 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
| 北華大學 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
| 山東工商學院 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
| 新鄉(xiāng)學院 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
| 邵陽學院 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
| 蘭州理工大學 | 文 | 本科二批A段 | 446 |
| 江西科技師范大學 | 文 | 本科二批A段 | 445 |
| 山東管理學院 | 文 | 本科二批A段 | 445 |
| 北方民族大學 | 文 | 本科二批A段 | 445 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
| 贛南師范大學 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
| 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
| 南昌工程學院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
| 山東青年政治學院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
| 湖南工程學院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
| 廣西科技師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
| 曲靖師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 444 |
| 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
| 長春師范大學 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
| 齊齊哈爾大學 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
| 武夷學院 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
| 普洱學院 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
| 安康學院 | 文 | 本科二批A段 | 443 |
| 平頂山學院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
| 南陽理工學院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
| 河南工程學院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
| 鄭州工程技術(shù)學院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
| 紅河學院 | 文 | 本科二批A段 | 442 |
| 延邊大學 | 文 | 本科二批B段 | 442 |
| 黑龍江工程學院 | 文 | 本科二批A段 | 441 |
| 贛東學院 | 文 | 本科二批A段 | 441 |
| 洛陽理工學院 | 文 | 本科二批A段 | 441 |
| 天水師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 441 |
| 吉林師范大學 | 文 | 本科二批B段 | 441 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 440 |
| 攀枝花學院 | 文 | 本科二批A段 | 440 |
| 大連民族大學 | 文 | 本科二批B段 | 440 |
| 吉林師范大學 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
| 吉林化工學院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
| 吉林醫(yī)藥學院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
| 浙江萬里學院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
| 贛南科技學院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
| 濟寧學院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
| 安陽工學院 | 文 | 本科二批A段 | 439 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
| 吉林體育學院 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
| 黑龍江工業(yè)學院 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
| 懷化學院 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
| 滇西應用技術(shù)大學 | 文 | 本科二批A段 | 438 |
| 通化師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 437 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 文 | 本科二批A段 | 437 |
| 三明學院 | 文 | 本科二批A段 | 437 |
| 吉林警察學院 | 文 | 本科二批A段 | 436 |
| 桂林旅游學院 | 文 | 本科二批A段 | 436 |
| 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
| 白城師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
| 吉林工商學院 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
| 長春工程學院 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
| 中國民用航空飛行學院 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
| 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 本科二批A段 | 435 |
| 呼倫貝爾學院 | 文 | 本科二批A段 | 434 |
| 長春工業(yè)大學 | 文 | 本科二批A段 | 434 |
| 長春大學 | 文 | 本科二批A段 | 434 |
| 伊犁師范大學 | 文 | 本科二批A段 | 434 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批A段 | 433 |
| 百色學院 | 文 | 本科二批A段 | 433 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 文 | 本科二批A段 | 432 |
| 晉中學院 | 文 | 本科二批A段 | 432 |
| 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 文 | 本科二批A段 | 432 |
| 梧州學院 | 文 | 本科二批A段 | 432 |
| 新疆科技學院 | 文 | 本科二批A段 | 431 |
| 新疆政法學院 | 文 | 本科二批A段 | 431 |
| 太原學院 | 文 | 本科二批A段 | 430 |
| 新余學院 | 文 | 本科二批A段 | 430 |
| 長春師范大學 | 文 | 本科二批B段 | 430 |
| 湖州師范學院 | 文 | 本科二批B段 | 430 |
| 大慶師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 429 |
| 新疆理工學院 | 文 | 本科二批A段 | 429 |
| 湖州師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 428 |
| 喀什大學 | 文 | 本科二批A段 | 428 |
| 寶雞文理學院 | 文 | 本科二批A段 | 427 |
| 黑河學院 | 文 | 本科二批A段 | 426 |
| 運城學院 | 文 | 本科二批A段 | 424 |
| 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 424 |
| 黔南民族師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 424 |
| 信陽師范學院 | 文 | 本科二批A段 | 423 |
| 湖南科技學院 | 文 | 本科二批A段 | 423 |
| 大連民族大學 | 文 | 本科二批A段 | 422 |
| 北華大學 | 文 | 本科二批B段 | 422 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 文 | 本科二批A段 | 421 |
| 安徽工業(yè)大學 | 文 | 本科二批A段 | 420 |
| 九江學院 | 文 | 本科二批A段 | 420 |
| 邯鄲學院 | 文 | 本科二批A段 | 419 |
| 山西農(nóng)業(yè)大學 | 文 | 本科二批A段 | 419 |
| 西北師范大學 | 文 | 本科二批A段 | 418 |
| 長春工業(yè)大學 | 文 | 本科二批B段 | 418 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 文 | 本科二批A段 | 417 |
| 西北民族大學 | 文 | 本科二批B段 | 417 |
| 海南熱帶海洋學院 | 文 | 本科二批A段 | 413 |
| 北方民族大學 | 文 | 本科二批B段 | 412 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 文 | 本科二批B段 | 411 |
| 吉林工商學院 | 文 | 本科二批B段 | 411 |
| 金陵科技學院 | 文 | 本科二批B段 | 411 |
| 江蘇海洋大學 | 文 | 本科二批B段 | 410 |
| 湖南工業(yè)大學 | 文 | 本科二批B段 | 409 |
| 哈爾濱師范大學 | 文 | 本科二批A段 | 405 |
| 哈爾濱學院 | 文 | 本科二批A段 | 405 |
| 大連大學 | 文 | 本科二批A段 | 403 |
吉林理科400-450分能上的二本公辦大學有延邊大學、山西傳媒學院、攀枝花學院、四川輕化工大學、河北師范大學、宜春學院等院校;
在吉林理科400-450分范圍中錄取分數(shù)線較高的公辦二本大學有河南中醫(yī)學院、東華理工大學,2022年錄取分數(shù)線為450分;錄取分數(shù)線較低的公辦二本大學有南陽師范學院、江西科技師范大學、營口理工學院、山西財經(jīng)大學、邯鄲學院等院校,錄取分數(shù)線為400分;
| 院校名稱 | 科目 | 批次 | 錄取分數(shù)線 |
| 河北中醫(yī)學院 | 理 | 本科二批A段 | 450 |
| 東華理工大學 | 理 | 本科二批A段 | 450 |
| 遼寧師范大學 | 理 | 本科二批A段 | 449 |
| 長江大學 | 理 | 本科二批A段 | 449 |
| 大連大學 | 理 | 本科二批A段 | 447 |
| 河北金融學院 | 理 | 本科二批A段 | 446 |
| 太原科技大學 | 理 | 本科二批A段 | 446 |
| 哈爾濱金融學院 | 理 | 本科二批A段 | 446 |
| 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 444 |
| 大連工業(yè)大學 | 理 | 本科二批A段 | 444 |
| 云南警官學院 | 理 | 本科二批A段 | 444 |
| 防災科技學院 | 理 | 本科二批A段 | 443 |
| 淮北師范大學 | 理 | 本科二批A段 | 443 |
| 山東理工大學 | 理 | 本科二批A段 | 443 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 理 | 本科二批A段 | 442 |
| 沈陽化工大學 | 理 | 本科二批A段 | 442 |
| 東北電力大學 | 理 | 本科二批A段 | 442 |
| 陜西理工大學 | 理 | 本科二批A段 | 442 |
| 江蘇海洋大學 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
| 洛陽理工學院 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
| 長沙學院 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
| 云南民族大學 | 理 | 本科二批A段 | 441 |
| 山西醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批A段 | 439 |
| 上海應用技術(shù)大學 | 理 | 本科二批A段 | 439 |
| 渤海大學 | 理 | 本科二批A段 | 437 |
| 安徽建筑大學 | 理 | 本科二批A段 | 437 |
| 山東第一醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批A段 | 437 |
| 菏澤學院 | 理 | 本科二批A段 | 435 |
| 湖北經(jīng)濟學院 | 理 | 本科二批A段 | 435 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理 | 本科二批A段 | 435 |
| 西藏大學 | 理 | 本科二批A段 | 435 |
| 河北經(jīng)貿(mào)大學 | 理 | 本科二批A段 | 434 |
| 四川輕化工大學 | 理 | 本科二批A段 | 434 |
| 河北師范大學 | 理 | 本科二批A段 | 433 |
| 華北科技學院 | 理 | 本科二批A段 | 433 |
| 浙江萬里學院 | 理 | 本科二批A段 | 433 |
| 天津城建大學 | 理 | 本科二批A段 | 432 |
| 聊城大學 | 理 | 本科二批A段 | 431 |
| 中南民族大學 | 理 | 本科二批B段 | 431 |
| 華北理工大學 | 理 | 本科二批A段 | 430 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批A段 | 430 |
| 河南工業(yè)大學 | 理 | 本科二批A段 | 430 |
| 哈爾濱醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批A段 | 429 |
| 韓山師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 429 |
| 攀枝花學院 | 理 | 本科二批A段 | 429 |
| 山西傳媒學院 | 理 | 本科二批A段 | 428 |
| 昆明學院 | 理 | 本科二批A段 | 428 |
| 江西農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批A段 | 427 |
| 天津中德應用技術(shù)大學 | 理 | 本科二批A段 | 426 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批A段 | 424 |
| 樂山師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 424 |
| 桂林理工大學 | 理 | 本科二批A段 | 423 |
| 綿陽師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 422 |
| 延邊大學 | 理 | 本科二批B段 | 422 |
| 天津農(nóng)學院 | 理 | 本科二批A段 | 421 |
| 延邊大學 | 理 | 本科二批A段 | 421 |
| 徐州工程學院 | 理 | 本科二批A段 | 421 |
| 青島農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批A段 | 421 |
| 廊坊師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 420 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批A段 | 420 |
| 玉溪師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 420 |
| 延安大學 | 理 | 本科二批A段 | 420 |
| 宜春學院 | 理 | 本科二批A段 | 419 |
| 井岡山大學 | 理 | 本科二批A段 | 419 |
| 安陽師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 419 |
| 瓊臺師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 419 |
| 邢臺學院 | 理 | 本科二批A段 | 418 |
| 中原工學院 | 理 | 本科二批A段 | 417 |
| 齊齊哈爾大學 | 理 | 本科二批A段 | 416 |
| 湖南理工學院 | 理 | 本科二批A段 | 416 |
| 湖南財政經(jīng)濟學院 | 理 | 本科二批A段 | 415 |
| 廣西財經(jīng)學院 | 理 | 本科二批A段 | 415 |
| 蘭州文理學院 | 理 | 本科二批A段 | 415 |
| 沈陽體育學院 | 理 | 本科二批A段 | 413 |
| 福建農(nóng)林大學 | 理 | 本科二批A段 | 413 |
| 山西師范大學 | 理 | 本科二批A段 | 412 |
| 黑龍江工程學院 | 理 | 本科二批A段 | 412 |
| 濰坊學院 | 理 | 本科二批A段 | 411 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批A段 | 411 |
| 懷化學院 | 理 | 本科二批A段 | 411 |
| 大連民族大學 | 理 | 本科二批B段 | 411 |
| 東北石油大學 | 理 | 本科二批A段 | 410 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理 | 本科二批A段 | 410 |
| 廣西科技師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 410 |
| 甘肅民族師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 409 |
| 山東管理學院 | 理 | 本科二批A段 | 408 |
| 內(nèi)江師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 408 |
| 河北地質(zhì)大學 | 理 | 本科二批A段 | 407 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批A段 | 407 |
| 長江師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 407 |
| 北部灣大學 | 理 | 本科二批A段 | 406 |
| 河北工程大學 | 理 | 本科二批A段 | 405 |
| 濱州醫(yī)學院 | 理 | 本科二批A段 | 405 |
| 寶雞文理學院 | 理 | 本科二批A段 | 405 |
| 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 理 | 本科二批A段 | 404 |
| 北方民族大學 | 理 | 本科二批A段 | 404 |
| 山東石油化工學院 | 理 | 本科二批A段 | 403 |
| 紅河學院 | 理 | 本科二批A段 | 403 |
| 湖北科技學院 | 理 | 本科二批A段 | 402 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 理 | 本科二批A段 | 402 |
| 河北科技師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 401 |
| 廣西科技大學 | 理 | 本科二批A段 | 401 |
| 金陵科技學院 | 理 | 本科二批B段 | 401 |
| 邯鄲學院 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
| 山西財經(jīng)大學 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
| 營口理工學院 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
| 江西科技師范大學 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
| 南陽師范學院 | 理 | 本科二批A段 | 400 |
2、陜西
陜西文科400-450分能上的二本公辦大學有內(nèi)蒙古師范大學、普洱學院、湖北文理學院、昌吉學院、喀什大學、塔里木大學等院校;
在陜西文科400-450分范圍中的能上的公辦二本大學只有兩所,分別為內(nèi)蒙古師范大學、湖南女子學院,錄取分數(shù)線分別為440分、442分;
| 院校名稱 | 科目 | 批次 | 錄取分數(shù)線 |
| 唐山師范學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 河北環(huán)境工程學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 吉林工程技術(shù)師范學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 贛南科技學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 安陽工學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 百色學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 梧州學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 桂林航天工業(yè)學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 桂林旅游學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 攀枝花學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 貴陽康養(yǎng)職業(yè)大學 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 六盤水師范學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 文山學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 塔里木大學 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 喀什大學 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 昌吉學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 新疆政法學院 | 文 | 本科二批 | 459 |
| 鄂爾多斯應用技術(shù)學院 | 文 | 本科二批 | 458 |
| 長春工程學院 | 文 | 本科二批 | 458 |
| 湖北文理學院 | 文 | 本科二批 | 458 |
| 湖北理工學院 | 文 | 本科二批 | 458 |
| 鄭州工程技術(shù)學院 | 文 | 本科二批 | 458 |
| 普洱學院 | 文 | 本科二批 | 458 |
| 新疆理工學院 | 文 | 本科二批 | 458 |
| 新疆科技學院 | 文 | 本科二批 | 458 |
| 邯鄲學院 | 文 | 本科二批 | 457 |
| 內(nèi)蒙古藝術(shù)學院 | 文 | 本科二批 | 457 |
| 宿州學院 | 文 | 本科二批 | 457 |
| 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 文 | 本科二批 | 456 |
| 哈爾濱金融學院 | 文 | 本科二批 | 456 |
| 浙江萬里學院 | 文 | 本科二批 | 456 |
| 西藏農(nóng)牧學院 | 文 | 本科二批 | 456 |
| 新疆藝術(shù)學院 | 文 | 本科二批 | 454 |
| 贛南師范大學 | 文 | 本科二批 | 453 |
| 湖南女子學院 | 文 | 本科二批 | 442 |
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 文 | 本科二批 | 440 |
陜西理科400-450分能上的二本公辦大學數(shù)量很多,且都為實力相對較強的公辦二本大學,如地理大學、華北理工大學、西南醫(yī)科大學、云南師范大學、大連工業(yè)大學、河北工程大學、煙臺大學、浙江海洋大學等院校;
在陜西理科400-450分范圍中錄取分數(shù)線較高的公辦二本大學有蘇州空間大想、請給到理工大學、湖北經(jīng)濟學院、河南農(nóng)業(yè)大學等院校,2022年錄取分數(shù)線為450分;錄取分數(shù)線較低的公辦二本大學有贛南師范大學、保定學院、新疆藝術(shù)學院等院校,錄取分數(shù)線分別為400分、406分、407分;
| 院校名稱 | 科目 | 批次 | 錄取分數(shù)線 |
| 蘇州科技大學 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 青島理工大學 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 湖北經(jīng)濟學院 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 450 |
| 北京物資學院 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 長治醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 沈陽醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 遼寧中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 南京工程學院 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 南昌航空大學 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 中南民族大學 | 理 | 本科二批 | 449 |
| 天津商業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 河北北方學院 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 太原科技大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 江蘇師范大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 南京曉莊學院 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 武漢輕工大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 湖北師范大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 湖南工商大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 河南理工大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 四川外國語大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 成都理工大學 | 理 | 本科二批 | 448 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 447 |
| 上海應用技術(shù)大學 | 理 | 本科二批 | 447 |
| 沈陽理工大學 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 無錫學院 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 山東理工大學 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 上海工程技術(shù)大學 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 上海第二工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 湖北民族大學 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 河南工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 四川輕化工大學 | 理 | 本科二批 | 446 |
| 中國勞動關(guān)系學院 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 安慶師范大學 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 煙臺大學 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 武漢紡織大學 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 湖北中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 廣東金融學院 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 甘肅政法大學 | 理 | 本科二批 | 445 |
| 承德醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 444 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 理 | 本科二批 | 444 |
| 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 444 |
| 山東建筑大學 | 理 | 本科二批 | 444 |
| 浙江海洋大學 | 理 | 本科二批 | 444 |
| 五邑大學 | 理 | 本科二批 | 444 |
| 大理大學 | 理 | 本科二批 | 444 |
| 華北理工大學 | 理 | 本科二批 | 443 |
| 山西師范大學 | 理 | 本科二批 | 443 |
| 太原師范學院 | 理 | 本科二批 | 443 |
| 曲阜師范大學 | 理 | 本科二批 | 443 |
| 浙江科技學院 | 理 | 本科二批 | 443 |
| 西南醫(yī)科大學 | 理 | 本科二批 | 443 |
| 云南師范大學 | 理 | 本科二批 | 443 |
| 西安文理學院 | 理 | 本科二批 | 443 |
| 北京石油化工學院 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 天津職業(yè)技術(shù)師范大學 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 河北工程大學 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 河北科技大學 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 沈陽化工大學 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 大連工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 安徽建筑大學 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 山東農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 濱州醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 河南中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 重慶文理學院 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 重慶科技學院 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 云南財經(jīng)大學 | 理 | 本科二批 | 442 |
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 沈陽大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 大連大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 長春工業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 魯東大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 山東政法學院 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 嘉興學院 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 江西中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 南昌工程學院 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 南昌醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 閩南師范大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 桂林理工大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 云南中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 西藏民族大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 理 | 本科二批 | 441 |
| 天津城建大學 | 理 | 本科二批 | 440 |
| 河北中醫(yī)學院 | 理 | 本科二批 | 440 |
| 遼寧科技大學 | 理 | 本科二批 | 440 |
| 黑龍江科技大學 | 理 | 本科二批 | 440 |
| 江蘇海洋大學 | 理 | 本科二批 | 440 |
| 聊城大學 | 理 | 本科二批 | 440 |
| 長沙學院 | 理 | 本科二批 | 440 |
| 中原工學院 | 理 | 本科二批 | 440 |
| 西藏大學 | 理 | 本科二批 | 440 |
| 北京農(nóng)學院 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 大連海洋大學 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 北華大學 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 吉林師范大學 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 金陵科技學院 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 淮北師范大學 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 寧波工程學院 | 理 | 本科二批 | 439 |
| 河北地質(zhì)大學 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 河北農(nóng)業(yè)大學 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 江蘇理工學院 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 江蘇第二師范學院 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 臨沂大學 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 吉首大學 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 中國民用航空飛行學院 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 綿陽師范學院 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 青海師范大學 | 理 | 本科二批 | 438 |
| 防災科技學院 | 理 | 本科二批 | 437 |
| 渤海大學 | 理 | 本科二批 | 437 |
| 長春中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 437 |
| 長春大學 | 理 | 本科二批 | 437 |
| 廣西中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 437 |
| 重慶三峽學院 | 理 | 本科二批 | 437 |
| 貴州中醫(yī)藥大學 | 理 | 本科二批 | 437 |
| 天水師范學院 | 理 | 本科二批 | 437 |
| 西北民族大學 | 理 | 本科二批 | 437 |
| 華北科技學院 | 理 | 本科二批 | 436 |
| 上海商學院 | 理 | 本科二批 | 436 |
| 湖州師范學院 | 理 | 本科二批 | 436 |
| 湖南第一師范學院 | 理 | 本科二批 | 436 |
| 湖南醫(yī)藥學院 | 理 | 本科二批 | 436 |
| 西華師范大學 | 理 | 本科二批 | 436 |
