河南十大最差二本,河南收分最低的二本大學(xué)等內(nèi)容都是河南考生十分你關(guān)注的問(wèn)題,本文小編將為大家?guī)?lái)解答, 并為大家附上河南十大收分最低,最好考的二本大學(xué)名單,希望同學(xué)們看完本文能夠?qū)Χ嗌俜稚虾幽隙居幸粋€(gè)認(rèn)知。
一、河南十大最差二本
這里的“最差”通常指的是河南省排名最低的大學(xué)。
從2023年校友會(huì)河南省各高校排名情況顯示,2023年河南省排名最低,實(shí)力最差的十所大學(xué)分別是:
安陽(yáng)工學(xué)院(453名)、平頂山學(xué)院(453名)、新鄉(xiāng)學(xué)院(453名)、河南城建學(xué)院(472名)、河南警察學(xué)院(472名)、信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院(483名)、河南工學(xué)院(505名)、鄭州工程技術(shù)學(xué)院(505名)、河南財(cái)政金融學(xué)院(508名)、鐵道警察學(xué)院(509名)。
| 全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 辦學(xué)層次 |
|---|---|---|
| 57 | 鄭州大學(xué) | 中國(guó)一流大學(xué) |
| 83 | 河南大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 92 | 河南科技大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 95 | 河南師范大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 141 | 河南理工大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 148 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 中國(guó)高水平大學(xué) |
| 192 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 195 | 河南工業(yè)大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 236 | 華北水利水電大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 240 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 249 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 263 | 河南科技學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 291 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 294 | 中原工學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 307 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 317 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 330 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 330 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 330 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 342 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
| 359 | 商丘師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 380 | 許昌學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 380 | 周口師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 380 | 黃淮學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 393 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 393 | 鄭州師范學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 402 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 426 | 河南工程學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 453 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 453 | 平頂山學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 453 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 472 | 河南城建學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 472 | 河南警察學(xué)院 | 區(qū)域一流大學(xué) |
| 483 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 505 | 河南工學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 505 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 508 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 區(qū)域知名大學(xué) |
| 509 | 鐵道警察學(xué)院 | 區(qū)域高水平大學(xué) |
二、河南收分最低的二本大學(xué)
大家可以點(diǎn)擊文章前后輸入分?jǐn)?shù)一欄,進(jìn)入模擬志愿,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學(xué)。同時(shí)模擬志愿還提供模擬志愿填報(bào)功能,為您的志愿填報(bào)保駕護(hù)航!
1、文科
收分最高的大學(xué)有:河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦)(526分)、中原工學(xué)院(526分)、信陽(yáng)師范學(xué)院(524分)、洛陽(yáng)師范學(xué)院(523分)、河南師范大學(xué)(中外合作)(520分);
收分最低的大學(xué)有黃河交通學(xué)院(453分)、河南科技職業(yè)大學(xué)(453分)、鄭州西亞斯學(xué)院堪薩斯國(guó)際學(xué)院(448分)、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛理工國(guó)際學(xué)院(445分)、新鄉(xiāng)工程學(xué)院(445分)。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 中原工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 526 | 24075 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 524 | 25322 |
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 523 | 25960 |
| 河南師范大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科二批 | 520 | 27943 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與俄羅斯人民友誼大學(xué)合辦) | 文 | 本科二批 | 519 | 28595 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 518 | 29283 |
| 鄭州師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 517 | 30019 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院(與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦) | 文 | 本科二批 | 516 | 30778 |
| 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 文 | 本科二批 | 515 | 31505 |
| 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
| 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 文 | 本科二批 | 512 | 33818 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(辦學(xué)就讀地點(diǎn)在許昌) | 文 | 本科二批 | 511 | 34631 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 河南工程學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 508 | 36969 |
| 河南科技學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 商丘師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 507 | 37767 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(中外課程合作) | 文 | 本科二批 | 506 | 38592 |
| 周口師范學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 505 | 39414 |
| 許昌學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 503 | 41009 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué)(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 502 | 41865 |
| 黃淮學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 500 | 43646 |
| 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 499 | 44536 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 498 | 45402 |
| 河南城建學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 498 | 45402 |
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 497 | 46291 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 497 | 46291 |
| 平頂山學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 497 | 46291 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 496 | 47205 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 495 | 48113 |
| 平頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 文 | 本科二批 | 494 | 48998 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院(異地校區(qū)) | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 黃淮學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 河南工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 493 | 49917 |
| 安陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 492 | 50820 |
| 鄭州大學(xué)體育學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
| 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 文 | 本科二批 | 491 | 51788 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 文 | 本科二批 | 490 | 52692 |
| 周口師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 文 | 本科二批 | 489 | 53630 |
| 許昌學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 488 | 54646 |
| 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 485 | 57598 |
| 商丘師范學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 483 | 59583 |
| 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 文 | 本科二批 | 482 | 60563 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作)(英才校區(qū)) | 文 | 本科二批 | 480 | 62599 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院(中外合作) | 文 | 本科二批 | 479 | 63579 |
| 河南科技學(xué)院蘇梅國(guó)際學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 475 | 67740 |
| 信陽(yáng)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 475 | 67740 |
| 黃河科技學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 474 | 68793 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 470 | 72970 |
| 河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院) | 文 | 本科二批 | 469 | 74062 |
| 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 469 | 74062 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 467 | 76258 |
| 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 465 | 78388 |
| 鄭州商學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 464 | 79496 |
| 商丘學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 462 | 81692 |
| 鄭州科技學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
| 中原科技學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
| 鄭州工商學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
| 安陽(yáng)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 461 | 82819 |
| 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院) | 文 | 本科二批 | 459 | 84968 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 458 | 86120 |
| 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院) | 文 | 本科二批 | 455 | 89426 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 455 | 89426 |
| 商丘工學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 454 | 90557 |
| 安陽(yáng)學(xué)院(異地校區(qū)) | 文 | 本科二批 | 454 | 90557 |
| 黃河交通學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 453 | 91756 |
| 河南科技職業(yè)大學(xué) | 文 | 本科二批 | 453 | 91756 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院堪薩斯國(guó)際學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 448 | 97409 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛理工國(guó)際學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 445 | 100731 |
| 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 文 | 本科二批 | 445 | 100731 |
2、理科
收分最高的大學(xué)有:河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(醫(yī)護(hù)類(lèi))(518分)、河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦)(509分)、中原工學(xué)院(508分)、洛陽(yáng)師范學(xué)院(507分)、南陽(yáng)理工學(xué)院(與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦)(506分);
收分最低的大學(xué)有河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(農(nóng)林礦)(416分)、鄭州西亞斯學(xué)院堪薩斯國(guó)際學(xué)院(411分)、鄭州商學(xué)院(較高收費(fèi))(409分)、中原科技學(xué)院(405分)、河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛理工國(guó)際學(xué)院(401分)。
| 學(xué)校名 | 科目 | 批次 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 |
| 河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 理 | 本科二批 | 518 | 105128 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與河南省人民檢察院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 509 | 119754 |
| 中原工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 508 | 121353 |
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 507 | 123094 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院(與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 506 | 124830 |
| 河南科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 502 | 131529 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 501 | 133288 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 499 | 136824 |
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 499 | 136824 |
| 華北水利水電大學(xué)(與黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 498 | 138531 |
| 鄭州師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 498 | 138531 |
| 華北水利水電大學(xué) | 理 | 本科二批 | 496 | 142023 |
| 河南師范大學(xué) | 理 | 本科二批 | 495 | 143788 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(中外課程合作) | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(與俄羅斯人民友誼大學(xué)合辦) | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 河南科技大學(xué)(與河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 494 | 145574 |
| 華北水利水電大學(xué)(與河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 493 | 147371 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 492 | 149109 |
| 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 492 | 149109 |
| 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 490 | 152694 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 理 | 本科二批 | 490 | 152694 |
| 河南師范大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 489 | 154495 |
| 河南工程學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 488 | 156364 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(辦學(xué)就讀地點(diǎn)在許昌) | 理 | 本科二批 | 486 | 159996 |
| 河南理工大學(xué)(與平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 486 | 159996 |
| 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 485 | 161752 |
| 許昌學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 484 | 163606 |
| 商丘師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 484 | 163606 |
| 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 483 | 165467 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué)(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 理 | 本科二批 | 482 | 167270 |
| 周口師范學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 480 | 170904 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類(lèi)) | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 河南理工大學(xué)(與鶴壁市政府聯(lián)辦工程技術(shù)學(xué)院) | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 478 | 174690 |
| 河南科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(與濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
| 平頂山學(xué)院(醫(yī)護(hù)類(lèi)) | 理 | 本科二批 | 477 | 176553 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 476 | 178470 |
| 黃淮學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 475 | 180296 |
| 河南工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 475 | 180296 |
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院(軟件類(lèi)) | 理 | 本科二批 | 474 | 182223 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院(農(nóng)林類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 理 | 本科二批 | 474 | 182223 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
| 河南城建學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
| 平頂山學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 473 | 184122 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院(異地校區(qū)) | 理 | 本科二批 | 472 | 185944 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 472 | 185944 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 中原工學(xué)院(與河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 鄭州輕工業(yè)大學(xué)(與河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 河南工程學(xué)院(軟件類(lèi)) | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 470 | 189615 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 466 | 197206 |
| 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 466 | 197206 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(農(nóng)林礦) | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 安陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 安陽(yáng)師范學(xué)院(軟件類(lèi)) | 理 | 本科二批 | 465 | 199130 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 463 | 202992 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(軟件類(lèi)) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 商丘師范學(xué)院(與商丘職業(yè)技術(shù)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 周口師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 黃淮學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 462 | 205021 |
| 許昌學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 461 | 206955 |
| 信陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 460 | 208851 |
| 商丘師范學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 |
| 平頂山學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 459 | 210875 |
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 |
| 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院南烏拉爾學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 458 | 212825 |
| 河南中醫(yī)藥大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)合辦學(xué)) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 華北水利水電大學(xué)(與嵩山少林武術(shù)職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 鄭州師范學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 457 | 214799 |
| 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 456 | 216733 |
| 河南城建學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 455 | 218632 |
| 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院三全學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 454 | 220603 |
| 許昌學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 南陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 洛陽(yáng)理工學(xué)院(與河南機(jī)電職業(yè)學(xué)院聯(lián)辦) | 理 | 本科二批 | 453 | 222608 |
| 鄭州大學(xué)體育學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 |
| 周口師范學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 452 | 224604 |
| 洛陽(yáng)師范學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 |
| 商丘師范學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 451 | 226591 |
| 信陽(yáng)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 450 | 228597 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院(中外合作)(英才校區(qū)) | 理 | 本科二批 | 449 | 230549 |
| 新鄉(xiāng)學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 448 | 232453 |
| 安陽(yáng)工學(xué)院(中外合作) | 理 | 本科二批 | 447 | 234449 |
| 鄭州科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 446 | 236478 |
| 平頂山學(xué)院(中外合作單列) | 理 | 本科二批 | 445 | 238493 |
| 黃河科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 443 | 242380 |
| 河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院) | 理 | 本科二批 | 442 | 244367 |
| 河南科技大學(xué)(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 440 | 248312 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 439 | 250298 |
| 河南科技學(xué)院蘇梅國(guó)際學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 439 | 250298 |
| 河南開(kāi)封科技傳媒學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 437 | 254266 |
| 鄭州工商學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 435 | 258144 |
| 鄭州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 434 | 260151 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院(數(shù)字技術(shù)產(chǎn)業(yè)學(xué)院) | 理 | 本科二批 | 433 | 262086 |
| 鄭州商學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 433 | 262086 |
| 鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 431 | 265962 |
| 商丘學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 431 | 265962 |
| 鄭州科技學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 430 | 267903 |
| 安陽(yáng)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 430 | 267903 |
| 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 427 | 273612 |
| 商丘學(xué)院(應(yīng)用科技學(xué)院) | 理 | 本科二批 | 426 | 275482 |
| 商丘工學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 425 | 277403 |
| 新鄉(xiāng)工程學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 425 | 277403 |
| 黃河交通學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 422 | 283237 |
| 黃河科技學(xué)院(應(yīng)用技術(shù)學(xué)院) | 理 | 本科二批 | 421 | 285152 |
| 河南科技職業(yè)大學(xué) | 理 | 本科二批 | 421 | 285152 |
| 安陽(yáng)學(xué)院(異地校區(qū)) | 理 | 本科二批 | 420 | 287021 |
| 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 417 | 292646 |
| 河南科技大學(xué)(與三門(mén)峽市政府聯(lián)辦應(yīng)用工程學(xué)院)(農(nóng)林礦) | 理 | 本科二批 | 416 | 294463 |
| 鄭州西亞斯學(xué)院堪薩斯國(guó)際學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 411 | 303736 |
| 鄭州商學(xué)院(較高收費(fèi)) | 理 | 本科二批 | 409 | 307335 |
| 中原科技學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 405 | 314509 |
| 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院卡洛理工國(guó)際學(xué)院 | 理 | 本科二批 | 401 | 321577 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/152030.html
相鄰文章
