400分能上公費(fèi)師范生嗎?400分能上的公費(fèi)師范生有哪些?公費(fèi)師范生近些年都是考生所關(guān)注的熱點(diǎn)。那么公費(fèi)師范生最低分是多少?為了幫助大家參考,以下是小編為大家整理的國家6所公費(fèi)師范生在各省的最低分錄取情況,以及回答400分能否上公費(fèi)師范生。
一、400分能上公費(fèi)師范生嗎?
答:不能。
我國公費(fèi)師范生有2種,一種為國家公費(fèi)師范生,一種為省屬公費(fèi)師范生,由于省屬公費(fèi)師范生的數(shù)據(jù)龐大,所以本文所整理的均是國家公費(fèi)師范生的數(shù)據(jù)。
國家公費(fèi)師范生收分較高,一般都是超過本省一批30分以上,因此對于400分考生而言并不能上國家公費(fèi)師范生,只能夠推薦省屬公費(fèi)師范生。
大家可以點(diǎn)擊文章前后輸入分?jǐn)?shù)一欄,進(jìn)入模擬志愿,根據(jù)各高校歷年招生數(shù)據(jù),理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學(xué)。同時(shí)模擬志愿還提供模擬志愿填報(bào)功能,為您的志愿填報(bào)保駕護(hù)航!
二、公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線2023
為了能夠更全面的幫助考生了解到國家公費(fèi)師范生在各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線,以下是小編以2022年數(shù)據(jù)為例,為大家整理的國家6所公費(fèi)師范生在各省的最低錄取分?jǐn)?shù)線匯總,供大家參考。
1、西南大學(xué)
| 省份 | 選科要求 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|
| 浙江 | / | 647 | 9803 |
| 天津 | / | 651 | 4761 |
| 山東 | / | 607 | 12198 |
| 海南 | / | 690 | 1914 |
| 省份 | 首選科目 | 最低分 | |
| 河北 | 物理 | 602 | 9065 |
| 遼寧 | 物理 | 617 | 5663 |
| 福建 | 物理 | 617 | 4859 |
| 湖北 | 物理 | 596 | 9218 |
| 湖南 | 物理 | 598 | 8925 |
| 廣東 | 物理 | 611 | 15055 |
| 重慶 | 物理 | 600 | 5967 |
| 河北 | 歷史 | 604 | 1755 |
| 遼寧 | 歷史 | 602 | 1112 |
| 福建 | 歷史 | 587 | 2077 |
| 湖北 | 歷史 | 587 | 2366 |
| 湖南 | 歷史 | 594 | 1343 |
| 廣東 | 歷史 | 591 | 2659 |
| 重慶 | 歷史 | 586 | 1541 |
| 省份 | 科類 | 最低分 | |
| 山西 | 理科 | 576 | 6154 |
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 579 | 2704 |
| 內(nèi)蒙古(蒙授) | 理科 | 534 | 169 |
| 吉林 | 理科 | 579 | 3596 |
| 黑龍江 | 理科 | 547 | 6756 |
| 安徽 | 理科 | 610 | 8013 |
| 江西 | 理科 | 590 | 7131 |
| 河南 | 理科 | 590 | 21142 |
| 廣西 | 理科 | 572 | 9028 |
| 四川 | 理科 | 612 | 13081 |
| 貴州 | 理科 | 582 | 4226 |
| 云南 | 理科 | 628 | 3573 |
| 西藏 | 理科 | 454 | - |
| 西藏(區(qū)內(nèi)) | 理科 | 447 | - |
| 陜西 | 理科 | 568 | 9860 |
| 甘肅 | 理科 | 535 | 6222 |
| 青海 | 理科 | 524 | 842 |
| 寧夏 | 理科 | 543 | 1080 |
| 新疆 | 理科 | 492 | - |
| 山西 | 文科 | 567 | 1122 |
| 內(nèi)蒙古 | 文科 | 563 | 587 |
| 內(nèi)蒙古(蒙授) | 文科 | 543 | 42 |
| 吉林 | 文科 | 549 | 1161 |
| 黑龍江 | 文科 | 542 | 1350 |
| 安徽 | 文科 | 590 | 1310 |
| 江西 | 文科 | 587 | 1355 |
| 河南 | 文科 | 577 | 3958 |
| 廣西 | 文科 | 599 | 1491 |
| 四川 | 文科 | 590 | 2956 |
| 貴州 | 文科 | 619 | 1088 |
| 云南 | 文科 | 641 | 876 |
| 西藏 | 文科 | 447 | - |
| 西藏(區(qū)內(nèi)) | 文科 | 447 | - |
| 陜西 | 文科 | 567 | 1680 |
| 甘肅 | 文科 | 546 | 1005 |
| 青海 | 文科 | 527 | 305 |
| 寧夏 | 文科 | 558 | 357 |
| 新疆 | 文科 | 494 | - |
2、北京師范大學(xué)
江西省:理科603分、文科596分;
青海:理科最高分417分、最低分370分;
湖北省:物理類565分、歷史類684分;
廣西省:理科611分、文科583分;
河北省:歷史類604分、物理類602分;
安徽省:理科633分;
四川省:理科642分;
貴州省:理科605分、文科633分;
湖南省:歷史類606分、物理類614分;
寧夏:文科546分、理科570分。
3、陜西師范大學(xué)
天津:612分(提前批錄取最低分);
遼寧:歷史類607分、物理類609分;
河北:歷史類600分、物理類604分;
湖北:歷史類578分、物理類582分;
海南:662分;
云南(國家專項(xiàng)批):理科628分、文科641分;
江西:理科566分、文科571分;
貴州省:理科最高分601分、最低分579分;
湖南省:歷史類582分、物理類591分;
寧夏:文科560分、理科544分。
4、華東師范大學(xué)
5、東北師范大學(xué)公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線2022
江西省:理科565分、文科572分;
湖北省:物理類582分、歷史類573分;
海南省:616分;
河北省:歷史類600分、物理類601分;
安徽省:文科588分、理科608分;
四川省:理科608分、文科588分;
貴州省:理科573分;
湖南省:歷史類592分、歷史類593分;
寧夏:文科559分、理科526分。
6、華中師范大學(xué)公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線2022
| 華中師范大學(xué)公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線2022年(分省分專業(yè)匯總) | |||
|---|---|---|---|
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 安徽 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 616 |
| 安徽 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 616 |
| 安徽 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 604 |
| 安徽 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 625 |
| 安徽 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 620 |
| 安徽 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 613 |
| 安徽 | 理工 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 604 |
| 安徽 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 615 |
| 安徽 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 605 |
| 安徽 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 596 |
| 安徽 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 599 |
| 安徽 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 592 |
| 安徽 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 595 |
| 安徽 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 595 |
| 安徽 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 593 |
| 安徽 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 600 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 福建 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 611 |
| 福建 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 613 |
| 福建 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 615 |
| 福建 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 601 |
| 福建 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 617 |
| 福建 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 616 |
| 福建 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 615 |
| 福建 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 627 |
| 福建 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 630 |
| 福建 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 615 |
| 福建 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 620 |
| 福建 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 622 |
| 福建 | 理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 630 |
| 福建 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 632 |
| 福建 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 628 |
| 福建 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 624 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 甘肅 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 551 |
| 甘肅 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 550 |
| 甘肅 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 554 |
| 甘肅 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 562 |
| 甘肅 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 550 |
| 甘肅 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 556 |
| 甘肅 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 561 |
| 甘肅 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 555 |
| 甘肅 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 565 |
| 甘肅 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 556 |
| 甘肅 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 560 |
| 甘肅 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 563 |
| 甘肅 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 564 |
| 甘肅 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 556 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 廣東 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 593 |
| 廣東 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 590 |
| 廣東 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 597 |
| 廣東 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 594 |
| 廣東 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 594 |
| 廣東 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 604 |
| 廣東 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 593 |
| 廣東 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 614 |
| 廣東 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 615 |
| 廣東 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 616 |
| 廣東 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 616 |
| 廣東 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 618 |
| 廣東 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 617 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 廣西 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 587 |
| 廣西 | 理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 593 |
| 廣西 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 602 |
| 廣西 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 593 |
| 廣西 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 590 |
| 廣西 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 583 |
| 廣西 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 592 |
| 廣西 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 590 |
| 廣西 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 611 |
| 廣西 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 618 |
| 廣西 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 612 |
| 廣西 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 612 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 貴州 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 630 |
| 貴州 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 636 |
| 貴州 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 631 |
| 貴州 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 632 |
| 貴州 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 631 |
| 貴州 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 628 |
| 貴州 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 604 |
| 貴州 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 587 |
| 貴州 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 597 |
| 貴州 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 582 |
| 貴州 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 597 |
| 貴州 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 590 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 海南 | 綜合改革 | 英語(公費(fèi)師范) | 738 |
| 海南 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 743 |
| 海南 | 綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 691 |
| 海南 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 714 |
| 海南 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 751 |
| 海南 | 綜合改革 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 757 |
| 海南 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 692 |
| 海南 | 綜合改革 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 722 |
| 海南 | 綜合改革 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 736 |
| 海南 | 綜合改革 | 漢語語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 738 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 河北 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 611 |
| 河北 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 625 |
| 河北 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 622 |
| 河北 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 621 |
| 河北 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 618 |
| 河北 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 611 |
| 河北 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 604 |
| 河北 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 617 |
| 河北 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 614 |
| 河北 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 614 |
| 河北 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 608 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 河南 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 600 |
| 河南 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 605 |
| 河南 | 理工 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 599 |
| 河南 | 理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 618 |
| 河南 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 606 |
| 河南 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 605 |
| 河南 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 601 |
| 河南 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 604 |
| 河南 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 600 |
| 河南 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 592 |
| 河南 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 592 |
| 河南 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 590 |
| 河南 | 理工 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 594 |
| 河南 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 594 |
| 河南 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 593 |
| 河南 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 591 |
| 河南 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 608 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 黑龍江 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 558 |
| 黑龍江 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 560 |
| 黑龍江 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 569 |
| 黑龍江 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 567 |
| 黑龍江 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 565 |
| 黑龍江 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 561 |
| 黑龍江 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 570 |
| 黑龍江 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 553 |
| 黑龍江 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 595 |
| 黑龍江 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 581 |
| 黑龍江 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 580 |
| 黑龍江 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 587 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 湖南 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 600 |
| 湖南 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 601 |
| 湖南 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 601 |
| 湖南 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 601 |
| 湖南 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 601 |
| 湖南 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 598 |
| 湖南 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 596 |
| 湖南 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 605 |
| 湖南 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 607 |
| 湖南 | 理工 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 616 |
| 湖南 | 理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 610 |
| 湖南 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 613 |
| 湖南 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 610 |
| 湖南 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 606 |
| 湖南 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 606 |
| 湖南 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 608 |
| 湖南 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 603 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 吉林 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 565 |
| 吉林 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 561 |
| 吉林 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 558 |
| 吉林 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 580 |
| 吉林 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 579 |
| 吉林 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 577 |
| 吉林 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 576 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 江西 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 606 |
| 江西 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 600 |
| 江西 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 598 |
| 江西 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 595 |
| 江西 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 598 |
| 江西 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 592 |
| 江西 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 594 |
| 江西 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 591 |
| 江西 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 591 |
| 江西 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 591 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 遼寧 | 歷史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 609 |
| 遼寧 | 歷史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 615 |
| 遼寧 | 歷史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 616 |
| 遼寧 | 物理 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 612 |
| 遼寧 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 637 |
| 遼寧 | 物理 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 634 |
| 遼寧 | 物理 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 628 |
| 遼寧 | 物理 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 596 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 576 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 580 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 565 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 572 |
| 內(nèi)蒙古 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 574 |
| 內(nèi)蒙古 | 蒙授文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 553 |
| 內(nèi)蒙古 | 蒙授理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 543 |
| 內(nèi)蒙古 | 蒙授理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 541 |
| 內(nèi)蒙古 | 蒙授理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 539 |
| 內(nèi)蒙古 | 蒙授理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 544 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 593 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 612 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 599 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 595 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 600 |
| 內(nèi)蒙古 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 591 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 寧夏 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 578 |
| 寧夏 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 582 |
| 寧夏 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 574 |
| 寧夏 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 571 |
| 寧夏 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 561 |
| 寧夏 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 554 |
| 寧夏 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 571 |
| 寧夏 | 理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 555 |
| 寧夏 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 552 |
| 寧夏 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 557 |
| 寧夏 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 540 |
| 寧夏 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 540 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 青海 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 558 |
| 青海 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 552 |
| 青海 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 545 |
| 青海 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 552 |
| 青海 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 551 |
| 青海 | 理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 543 |
| 青海 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 546 |
| 青海 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 527 |
| 青海 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 542 |
| 青海 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 537 |
| 青海 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 541 |
| 青海 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 523 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 山東 | 綜合改革 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 615 |
| 山東 | 綜合改革 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 616 |
| 山東 | 綜合改革 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 622 |
| 山東 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 625 |
| 山東 | 綜合改革 | 英語(公費(fèi)師范) | 629 |
| 山東 | 綜合改革 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 626 |
| 山東 | 綜合改革 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 624 |
| 山東 | 綜合改革 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 621 |
| 山東 | 綜合改革 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 628 |
| 山東 | 綜合改革 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 618 |
| 山東 | 綜合改革 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 615 |
| 山東 | 綜合改革 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 610 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 山西 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 568 |
| 山西 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 562 |
| 山西 | 理工 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 563 |
| 山西 | 理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 608 |
| 山西 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 587 |
| 山西 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 581 |
| 山西 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 578 |
| 山西 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 579 |
| 山西 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 571 |
| 山西 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 574 |
| 山西 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 571 |
| 山西 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 572 |
| 山西 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 578 |
| 山西 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 577 |
| 山西 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 574 |
| 山西 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 573 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 陜西 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 587 |
| 陜西 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 592 |
| 陜西 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 590 |
| 陜西 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 593 |
| 陜西 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 601 |
| 陜西 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 595 |
| 陜西 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 579 |
| 陜西 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 578 |
| 陜西 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 600 |
| 陜西 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 604 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 四川 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 602 |
| 四川 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 603 |
| 四川 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 604 |
| 四川 | 文史 | 英語(公費(fèi)師范) | 606 |
| 四川 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 604 |
| 四川 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 603 |
| 四川 | 文史 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 604 |
| 四川 | 理工 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 625 |
| 四川 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 625 |
| 四川 | 理工 | 英語(公費(fèi)師范) | 637 |
| 四川 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 633 |
| 四川 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 630 |
| 四川 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 629 |
| 四川 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 625 |
| 四川 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 625 |
| 四川 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 635 |
| 省份 | 科類 | 專業(yè) | 最低分 |
| 天津 | 綜合改革 | 英語(公費(fèi)師范) | 683 |
| 天津 | 綜合改革 | 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 659 |
| 天津 | 綜合改革 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 646 |
| 天津 | 綜合改革 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 669 |
