大連理工大學(xué)作為全國知名大學(xué),很多人關(guān)心多少分才能考生大連理工大學(xué),那么考多少分能就讀于大連理工大學(xué)呢?本文將從大連理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2023年是多少、大連理工大學(xué)多少分能考上等方面,介紹大連理工大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)。
大連理工大學(xué)2023年分?jǐn)?shù)線尚未公布,預(yù)計(jì)將在2023年7月中旬公布,大連理工大學(xué)公布2023年最低分?jǐn)?shù)后,本文將在第一時間更新。
大連理工大學(xué)在全國招生分為大連理工大學(xué)和大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)),大連理工大學(xué)和大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))在分?jǐn)?shù)線上略有不用,通常來講,大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))比大連理工大學(xué)分?jǐn)?shù)低。
以下為大連理工大學(xué)全國2022年最低分?jǐn)?shù)線,以及2021、2022年全國各地最低錄取位次。
大連理工大學(xué)在傳統(tǒng)高考地區(qū)分?jǐn)?shù)及位次
| 省份 | 學(xué)校名 | 科目 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 | 2021位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 大連理工大學(xué) | 理 | 615 | 6637 | 6579 |
| 安徽 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 595 | 12890 | 12283 |
| 廣西 | 大連理工大學(xué) | 理 | 596 | 4590 | 5227 |
| 廣西 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 561 | 11292 | 11051 |
| 黑龍江 | 大連理工大學(xué) | 理 | 564 | 4490 | 4854 |
| 黑龍江 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 539 | 8038 | 7866 |
| 江西 | 大連理工大學(xué) | 理 | 594 | 6023 | 5687 |
| 江西 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 578 | 10256 | 10966 |
| 寧夏 | 大連理工大學(xué) | 理 | 528 | 1604 | 8903 |
| 寧夏 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 499 | 3123 | 3626 |
| 陜西 | 大連理工大學(xué) | 理 | 588 | 6267 | 6757 |
| 陜西 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 565 | 10347 | 10609 |
| 內(nèi)蒙古 | 大連理工大學(xué) | 理 | 563 | 4020 | 3504 |
| 內(nèi)蒙古 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 528 | 8527 | 9775 |
| 四川 | 大連理工大學(xué) | 理 | 628 | 7575 | 7843 |
| 四川 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 613 | 12688 | 13470 |
| 山西 | 大連理工大學(xué) | 理 | 580 | 5410 | 5704 |
| 山西 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 558 | 10500 | 10345 |
| 甘肅 | 大連理工大學(xué) | 理 | 557 | 3448 | 7010 |
| 甘肅 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 529 | 7161 | 8435 |
| 青海 | 大連理工大學(xué) | 理 | 512 | 1120 | 1363 |
| 青海 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 467 | 2871 | 2941 |
| 云南 | 大連理工大學(xué) | 理 | 619 | 4885 | 5302 |
| 云南 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 596 | 9316 | 10638 |
| 河南 | 大連理工大學(xué) | 理 | 610 | 10741 | 9067 |
| 河南 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 591 | 20499 | 17797 |
| 貴州 | 大連理工大學(xué) | 理 | 581 | 4356 | 4734 |
| 貴州 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 557 | 8412 | 8268 |
| 吉林 | 大連理工大學(xué) | 理 | 544 | 8109 | 4402 |
| 吉林 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 537 | 9354 | 9398 |
| 新疆 | 大連理工大學(xué) | 理 | 521 | 3068 | 6233 |
| 新疆 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理 | 495 | 5056 | 5582 |
| 黑龍江 | 大連理工大學(xué) | 文 | 550 | 1044 | 1196 |
| 黑龍江 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 文 | 537 | 1563 | |
| 河南 | 大連理工大學(xué) | 文 | 589 | 2203 | |
| 貴州 | 大連理工大學(xué) | 文 | 612 | 1504 | |
| 吉林 | 大連理工大學(xué) | 文 | 544 | 1437 | 1333 |
| 吉林 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 文 | 535 | 1940 |
大連理工大學(xué)在3+1+2高考地區(qū)分?jǐn)?shù)及位次
| 省份 | 學(xué)校名 | 科目 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 | 2021位次 |
| 重慶 | 大連理工大學(xué) | 物理 | 585 | 9352 | 7751 |
| 重慶 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 562 | 16024 | 15502 |
| 遼寧 | 大連理工大學(xué) | 物理 | 595 | 10740 | 12859 |
| 遼寧 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 573 | 17169 | 18435 |
| 江蘇 | 大連理工大學(xué) | 物理 | 608 | 9960 | 10015 |
| 江蘇 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 587 | 22060 | 26308 |
| 湖南 | 大連理工大學(xué) | 物理 | 591 | 11205 | 11637 |
| 湖南 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 567 | 21735 | 22892 |
| 湖北 | 大連理工大學(xué) | 物理 | 591 | 10779 | 9892 |
| 湖北 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 565 | 21636 | 22452 |
| 河北 | 大連理工大學(xué) | 物理 | 586 | 15960 | 16046 |
| 河北 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 572 | 23984 | 26354 |
| 廣東 | 大連理工大學(xué) | 物理 | 607 | 17441 | 17371 |
| 廣東 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 592 | 27995 | 28948 |
| 福建 | 大連理工大學(xué) | 物理 | 613 | 5631 | 5596 |
| 福建 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 物理 | 597 | 9452 | 8913 |
| 遼寧 | 大連理工大學(xué) | 歷史 | 592 | 1669 | 2061 |
| 遼寧 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 歷史 | 584 | 2189 | 2135 |
| 江蘇 | 大連理工大學(xué) | 歷史 | 580 | 3392 | 2583 |
| 江蘇 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 歷史 | 574 | 4499 | 3420 |
| 湖南 | 大連理工大學(xué) | 歷史 | 585 | 2085 | 1895 |
| 湖南 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 歷史 | 553 | 6850 | |
| 湖北 | 大連理工大學(xué) | 歷史 | 582 | 2891 | 2347 |
| 湖北 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 歷史 | 576 | 3613 | 3039 |
| 河北 | 大連理工大學(xué) | 歷史 | 604 | 1755 | 1731 |
| 河北 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 歷史 | 597 | 2445 | 2521 |
大連理工大學(xué)在3+3高考地區(qū)分?jǐn)?shù)及位次
| 省份 | 學(xué)校名 | 科目 | 2022分?jǐn)?shù) | 2022位次 | 2021位次 |
| 北京 | 大連理工大學(xué) | 612 | 7030 | 6353 | |
| 北京 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 594 | 9542 | ||
| 海南 | 大連理工大學(xué) | 693 | 1775 | 1738 | |
| 海南 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 670 | 2960 | 2503 | |
| 山東 | 大連理工大學(xué) | 580 | 27763 | 25473 | |
| 山東 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 567 | 40206 | 39662 | |
| 上海 | 大連理工大學(xué) | 558 | 5551 | 5535 | |
| 上海 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 541 | 8780 | 8678 | |
| 天津 | 大連理工大學(xué) | 647 | 5404 | 5483 | |
| 天津 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 637 | 7060 | 6995 | |
| 浙江 | 大連理工大學(xué) | 635 | 16222 | 15906 | |
| 浙江 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 619 | 28845 | 30817 |
各位同學(xué)在估計(jì)自己能否考上大連理工大學(xué)時,不應(yīng)只看分?jǐn)?shù),還要看大連理工大學(xué)往年錄取位次。
如大連理工大學(xué)2022年、2021年在甘肅省理科的錄取位次分別為3448、7010。各位甘肅理科考生如果高考位次超過7010,就有機(jī)會考上大連理工大學(xué)。
如果各位甘肅理科考生距離7010較遠(yuǎn),說明距離大連理工大學(xué)還有不小差距。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/152439.html
相鄰文章
