想要報(bào)考寶雞文理學(xué)院的考生和家長一定想知道2022年寶雞文理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線作為高考志愿填報(bào)參考,為了方便想要報(bào)考寶雞文理學(xué)院的考生和家長,小編整理出2022年寶雞文理學(xué)院各省錄最低取分?jǐn)?shù)線及最低位次做為報(bào)考參考之用:
內(nèi)容導(dǎo)航2022年寶雞文理學(xué)院新高考省份錄取分線2022年寶雞文理學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及位次高考多少分能上寶雞文理學(xué)院2022年寶雞文理學(xué)院新高考省份錄取分線| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 02 | 403 | 35974 |
| 北京 | 本科批 | 綜合 | 01 | 473 | 30550 |
| 江蘇 | 本科批 | 物理 | 02 | 478 | 128317 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 2 | 502 | 34560 |
| 天津 | 本科A段 | 綜合 | 1 | 507 | 33510 |
| 上海 | 本科批 | 綜合 | 01 | 399 | 36554 |
| 江蘇 | 本科批 | 歷史 | 01 | 499 | 37823 |
寶雞文理學(xué)院在河南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:450分、理科最低位次為:228597; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:499分、文科最低位次為:44536
寶雞文理學(xué)院在云南理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:489分、理科最低位次為:55487; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:546分、文科最低位次為:23259
寶雞文理學(xué)院在吉林理科最低錄取分?jǐn)?shù)為:405分、理科最低位次為:42524; 文科最低錄取分?jǐn)?shù)為:427分、文科最低位次為:14263
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 文科 | 411 | 13551 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 499 | 44536 |
| 陜西 | 本二批 | 文科 | 473 | 18366 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 546 | 23259 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 433 | 81093 |
| 山西 | 本二A | 文科 | 497 | 11140 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 489 | 55487 |
| 陜西 | 本二批 | 理科 | 422 | 79902 |
| 吉林 | 本二批 | 理科 | 405 | 42524 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 450 | 228597 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 473 | 130386 |
| 黑龍江 | 本二批 | 文科 | 460 | 8264 |
| 甘肅 | 本二批 | 文科 | 439 | 21346 |
| 四川 | 本二批 | 文科 | 517 | 31951 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 427 | 14263 |
高考多少分能上寶雞文理學(xué)院,因?yàn)槊總€(gè)省份高考試卷不同,因此高考難度也不同,所以每個(gè)省的錄取分?jǐn)?shù)也不同,需要考生和家長根據(jù)各個(gè)省的教育考試院公布的錄取分線為參考進(jìn)行報(bào)考,因此想要知道高考多少分能上寶雞文理學(xué)院,可以根據(jù)上面的各個(gè)省份寶雞文理學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線參考進(jìn)行報(bào)考。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/152762.html
相鄰文章
