山西二本志愿填報在即,想必大家非常關心山西二本大學錄取分數(shù)線是多少?想知道山西省二本最低的院校是哪所?本期老師將為大家整理2022年山西二本大學錄取分數(shù)線一覽表,含文科二本最低分和理科二本最低分,供2023屆考生查閱。
由于本文篇幅有限,為大家整理山西所有二本大學在山西省內2022年招生分數(shù)線,外省二本大學在山西錄取分數(shù)線考生可進入模擬志愿查詢,也可在文章前后輸入分數(shù)測你能上哪些二本大學及錄取概率!
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網課學習課程、資料、學霸筆記。
一、山西二本大學錄取分數(shù)線2022文科
2022山西文科二本最低分:450分。
2022年一共有34所省內二本大學在山西文科招生,其中錄取分數(shù)線最高、最難考的是山西師范大學,2022最低分507分、位次排名8791名。分數(shù)線前五的二本大學還包括山西財經大學499分、山西中醫(yī)藥大學496分、太原師范學院492分、太原科技大學490分。
文科壓線錄取的二本大學有山西工程學院、山西工商學院和山西應用科技學院,其中只有山西工程技術學院為公辦,是山西文科收分最低的公立二本大學。
下面是2022山西二本大學錄取分數(shù)線文科一覽表:
| 學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山西師范大學 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 507 | 8791 |
| 山西財經大學 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 499 | 10635 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 496 | 11382 |
| 太原師范學院 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 492 | 12459 |
| 太原科技大學 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 490 | 12960 |
| 山西醫(yī)科大學 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 490 | 12960 |
| 山西農業(yè)大學 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 488 | 13492 |
| 山西大同大學 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 488 | 13492 |
| 忻州師范學院 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 483 | 14939 |
| 晉中學院 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 479 | 16181 |
| 太原學院 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 479 | 16181 |
| 運城學院 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 472 | 18466 |
| 太原工業(yè)學院 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 472 | 18466 |
| 山西傳媒學院 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 469 | 19421 |
| 呂梁學院 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 466 | 20424 |
| 山西大同大學 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 464 | 21046 |
| 忻州師范學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 463 | 21400 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 462 | 21739 |
| 長治學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 462 | 21739 |
| 晉中學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 461 | 22081 |
| 山西工程技術學院 | 公立 | 文 | 第二批本科A類 | 460 | 22429 |
| 長治醫(yī)學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 458 | 23130 |
| 太原學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 457 | 23486 |
| 山西能源學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 457 | 23486 |
| 呂梁學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 456 | 23787 |
| 山西警察學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 456 | 23787 |
| 山西財經大學中德學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 455 | 24081 |
| 運城學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 453 | 24734 |
| 山西科技學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 453 | 24734 |
| 山西工學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 451 | 25407 |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 451 | 25407 |
| 山西應用科技學院 | 民辦 | 文 | 第二批本科B類 | 450 | 25733 |
| 山西工商學院 | 民辦 | 文 | 第二批本科B類 | 450 | 25733 |
| 山西工程技術學院 | 公立 | 文 | 第二批本科B類 | 450 | 25733 |
二、山西二本大學錄取分數(shù)線2022理科
2022山西理科二本最低分:417分。
2022年一共有40所省內二本大學在山西理科招生,其中錄取分數(shù)線最高、最難考的是太原理工大學,2022最低分497分、位次排名36494名。分數(shù)線前五的二本大學還包括山西大學491分、中北大學476分、山西醫(yī)科大學472分、山西師范大學462分。
理科壓線錄取的二本大學有7所,其中最低分公立二本大學有:山西工學院、山西科技學院、山西工程技術學院、山西工程科技職業(yè)大學、山西財經大學中德學院。這些都是是山西理科收分最低的公立二本大學。
下面是2022山西二本大學錄取分數(shù)線理科一覽表:
| 學校名 | 辦學性質 | 科目 | 批次 | 2022分數(shù) | 2022位次 |
| 太原理工大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 497 | 36494 |
| 山西大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 491 | 39962 |
| 中北大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 476 | 49249 |
| 山西醫(yī)科大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 472 | 51909 |
| 山西師范大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 462 | 58838 |
| 山西大同大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 460 | 60313 |
| 山西中醫(yī)藥大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 460 | 60313 |
| 長治醫(yī)學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 457 | 62510 |
| 忻州師范學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 455 | 64003 |
| 太原科技大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 454 | 64733 |
| 山西農業(yè)大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 448 | 69283 |
| 山西財經大學 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 446 | 70884 |
| 太原工業(yè)學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 445 | 71646 |
| 山西傳媒學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 444 | 72403 |
| 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 444 | 72403 |
| 太原師范學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 441 | 74755 |
| 晉中學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 441 | 74755 |
| 運城學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 439 | 76281 |
| 太原學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 438 | 77068 |
| 山西農業(yè)大學 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 435 | 79491 |
| 山西能源學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 434 | 80296 |
| 山西大同大學 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 433 | 81093 |
| 長治醫(yī)學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 432 | 81867 |
| 忻州師范學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 430 | 83476 |
| 呂梁學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 429 | 84252 |
| 山西工程技術學院 | 公立 | 理 | 第二批本科A類 | 429 | 84252 |
| 長治學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 428 | 85028 |
| 晉中學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 427 | 85830 |
| 運城學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 426 | 86622 |
| 太原學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 425 | 87355 |
| 山西警察學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 422 | 89734 |
| 呂梁學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 421 | 90505 |
| 山西能源學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 419 | 91980 |
| 山西應用科技學院 | 民辦 | 理 | 第二批本科B類 | 417 | 93503 |
| 山西工學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 417 | 93503 |
| 山西科技學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 417 | 93503 |
| 山西工商學院 | 民辦 | 理 | 第二批本科B類 | 417 | 93503 |
| 山西工程技術學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 417 | 93503 |
| 山西工程科技職業(yè)大學 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 417 | 93503 |
| 山西財經大學中德學院 | 公立 | 理 | 第二批本科B類 | 417 | 93503 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/152944.html
相鄰文章
