河北公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線是多少分?多少分可以報(bào)考公費(fèi)師范生?本期老師將為大家?guī)?lái)2023年河北公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表,包括河北國(guó)家公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線、河北地方公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線,供2024屆考生參考。
文章前后輸入分?jǐn)?shù)查全國(guó)能上的大學(xué)及錄取概率!
一、2023河北國(guó)家公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線
1、歷史類(國(guó)家公費(fèi)師范生最低)
西南大學(xué)616分(最低分專業(yè)歷史學(xué)和地理科學(xué));
東北師范大學(xué)612分(最低分專業(yè)小學(xué)教育);
陜西師范大學(xué)616分(最低分專業(yè)思想政治教育);
華中師范大學(xué)619分(最低分專業(yè)思想政治教育)。
下面是2023河北國(guó)家公費(fèi)師范生歷史類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線一覽表:
| 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
|---|---|---|
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 思想政治教育 | 620 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 618 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 英語(yǔ) | 617 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 歷史學(xué) | 616 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 地理科學(xué) | 616 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 615 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 612 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 624 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 619 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 619 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 歷史學(xué) | 619 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 英語(yǔ) | 618 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 思想政治教育 | 616 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 625 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 歷史學(xué) | 624 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 英語(yǔ) | 623 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 地理科學(xué) | 620 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 思想政治教育 | 619 |
2、物理類(國(guó)家公費(fèi)師范生最低618分)
華中師范大學(xué)最低分629分(生物科學(xué)專業(yè));
西南大學(xué)最低分622分(化學(xué)專業(yè)、思想政治教育專業(yè));
陜西師范大學(xué)最低分620分(地理科學(xué)專業(yè));
東北師范大學(xué)最低分618分(地理科學(xué)專業(yè))。
下面是2023河北國(guó)家公費(fèi)師范生物理類各專業(yè)分?jǐn)?shù)線一覽表:
| 院校名稱 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 英語(yǔ) | 634 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 637 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 物理學(xué) | 634 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 化學(xué) | 636 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 地理科學(xué) | 630 |
| 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 生物科學(xué) | 629 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 思想政治教育 | 622 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 英語(yǔ) | 624 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 627 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 物理學(xué) | 624 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 化學(xué) | 622 |
| 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 生物科學(xué) | 626 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 635 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 624 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 623 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 621 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 621 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 619 |
| 東北師范大學(xué)(長(zhǎng)春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 618 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 630 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 生物科學(xué) | 626 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 物理學(xué) | 625 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 化學(xué) | 623 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 623 |
| 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] | 地理科學(xué) | 620 |
二、2023河北地方公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)線
1、唐山師范學(xué)院:物理類525分、歷史類521分;
2、石家莊學(xué)院:物理類514分、歷史類532分;
3、廊坊師范學(xué)院:物理類533分、歷史類522分;
4、衡水學(xué)院:物理類537分、歷史類524分;
5、河北師范大學(xué):物理類552分、歷史類545分;
6、邯鄲學(xué)院:物理類542分、歷史類517分;
7、滄州師范學(xué)院:物理類526分、歷史類522分;
8、保定學(xué)院:物理類532分、歷史類526分。
下面是2023年河北地方公費(fèi)師范生各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表:
歷史類
2、物理類
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/153428.html
相鄰文章
