河北公費師范生有哪些?2023年公費師范生在河北招生的大學有哪些?據了解2023年河北提前批院校最低投檔分已經公布,在本次公布名單中,在河北公費師范生招生錄取的學校包含北京師范大學、華東師范大學、華中師范大學等。以下是小編為大家整理的有關于2023年河北公費師范生錄取最低分數線,供大家參考。
一、2023河北公費師范生錄取最低分數線匯總
大家可以點擊文章前后輸入分數一欄,進入模擬志愿,根據各高校歷年招生數據,理性分析錄取概率,查看沖、穩(wěn)、保能上哪些大學。同時模擬志愿還提供模擬志愿填報功能,為您的志愿填報保駕護航!
2023年在河北招生的國家公費師范生共有六所,主要為東北師范大學、華東師范大學、北京師范大學、華東師范大學、西南大學、華中師范大學、陜西師范大學。
2023年河北招生的部屬公費師范共有8所,主要為河北師范大學、唐山師范學院、邯鄲學院、廊坊師范學院、石家莊學院、衡水學院、滄州師范學院、保定學院。
1、國家公費師范生錄取分數線
其中在歷史科目類中收分最高的大學為華中師范大學,2023年最低投檔線為625分;收分最低的公費師范院校為東北師范大學,2023年最低投檔線為615分。
在物理科目類中收分最高的大學為華中師范大學,2023年最低投檔線為637分;收分最低的公費師范院校為東北師范大學,2023年最低投檔線為618分。
以下是國家公費師范生在河北錄取分數線2023年一覽表匯總,供參考:
| 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 歷史投檔 最低分 |
|---|---|---|---|
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 02 | 漢語言文學 | 625 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 03 | 漢語言文學(公費師范) | 624 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 04 | 歷史學 | 624 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 03 | 英語 | 623 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 05 | 地理科學 | 620 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 620 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 04 | 歷史學(公費師范) | 619 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 619 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 02 | 漢語言文學 | 619 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 04 | 歷史學 | 619 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | B5 | 英語 | 618 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 03 | 英語 | 618 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 02 | 漢語言文學 | 618 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 03 | 英語 | 617 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 616 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 04 | 歷史學 | 616 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 05 | 地理科學 | 616 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 01 | 思想政治教育(公費師范) | 615 |
| 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 物理投檔 最低分 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 07 | 數學與應用數學 | 637 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 09 | 化學 | 636 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 09 | 數學與應用數學(公費師范) | 635 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 06 | 英語 | 634 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 08 | 物理學 | 634 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 10 | 地理科學 | 630 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 06 | 數學與應用數學 | 630 |
| 華中師范大學(公費師范生)[公辦] | 11 | 生物科學 | 629 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 08 | 數學與應用數學 | 627 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 10 | 生物科學 | 626 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 11 | 生物科學 | 626 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 07 | 物理學 | 625 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 10 | 物理學(公費師范) | 624 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 07 | 英語 | 624 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 09 | 物理學 | 624 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 08 | 英語(公費師范) | 623 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 08 | 化學 | 623 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 11 | 計算機科學與技術 | 623 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 06 | 思想政治教育 | 622 |
| 西南大學(重慶市)(公費師范生)[公辦] | 10 | 化學 | 622 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 11 | 化學(公費師范) | 621 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 13 | 生物科學(公費師范) | 621 |
| 陜西師范大學(公費師范生)[公辦] | 09 | 地理科學 | 620 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 07 | 小學教育(公費師范) | 619 |
| 東北師范大學(長春市)(公費師范生)[公辦] | 12 | 地理科學(公費師范) | 618 |
2、部屬公費師范錄取分數線
其中在歷史科目類中收分最高的大學為河北師范大學,2023年最低投檔線為613分;收分最低的公費師范院校為邯鄲學院,2023年最低投檔線為517分。
在物理科目類中收分最高的大學為河北師范大學,2023年最低投檔線為616分;收分最低的公費師范院校為唐山師范學院,2023年最低投檔線為525分。
以下是部屬公費師范生在河北錄取分數線2023年一覽表匯總,供參考:
| 院校名稱 | 專業(yè) 代號 | 專業(yè)名稱 | 物理投檔 最低 分 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S1 | 數學與應用數學 | 616 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q0 | 數學與應用數學 | 612 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z0 | 化學 | 612 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S6 | 數學與應用數學 | 610 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V6 | 物理學 | 609 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M2 | 小學教育 | 608 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P3 | 數學與應用數學 | 607 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R6 | 數學與應用數學 | 607 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S0 | 數學與應用數學 | 607 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BG | 生物科學 | 606 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R0 | 數學與應用數學 | 606 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W5 | 化學 | 606 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BD | 生物科學 | 604 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M8 | 小學教育 | 603 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P9 | 數學與應用數學 | 603 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BE | 生物科學 | 602 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T4 | 物理學 | 602 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S2 | 數學與應用數學 | 601 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N8 | 小學教育 | 600 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P2 | 數學與應用數學 | 600 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X9 | 化學 | 599 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M6 | 小學教育 | 598 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V4 | 物理學 | 598 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L2 | 小學教育 | 597 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P0 | 英語 | 597 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W7 | 化學 | 597 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N2 | 小學教育 | 596 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P4 | 數學與應用數學 | 596 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q4 | 數學與應用數學 | 596 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q9 | 數學與應用數學 | 596 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y4 | 化學 | 596 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 38 | 數學與應用數學 | 595 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R8 | 數學與應用數學 | 595 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q3 | 數學與應用數學 | 594 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q6 | 數學與應用數學 | 594 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P8 | 數學與應用數學 | 593 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q5 | 數學與應用數學 | 593 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S3 | 數學與應用數學 | 593 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X1 | 化學 | 593 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y0 | 化學 | 593 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y8 | 化學 | 593 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AP | 生物科學 | 592 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z1 | 化學 | 592 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z8 | 地理科學 | 592 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AM | 生物科學 | 591 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AX | 生物科學 | 591 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N9 | 英語 | 591 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S7 | 數學與應用數學 | 591 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T3 | 物理學 | 591 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W2 | 物理學 | 591 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q8 | 數學與應用數學 | 590 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R3 | 數學與應用數學 | 590 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T2 | 物理學 | 590 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U8 | 物理學 | 590 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y9 | 化學 | 590 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M5 | 小學教育 | 589 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q1 | 數學與應用數學 | 589 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q2 | 數學與應用數學 | 589 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V1 | 物理學 | 589 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V8 | 物理學 | 589 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W4 | 化學 | 589 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y1 | 化學 | 589 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N0 | 小學教育 | 588 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T6 | 物理學 | 588 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V2 | 物理學 | 588 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V7 | 物理學 | 587 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W1 | 物理學 | 587 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X0 | 化學 | 587 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AR | 生物科學 | 586 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T5 | 物理學 | 586 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y2 | 化學 | 586 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z3 | 地理科學 | 586 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z9 | 地理科學 | 586 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AS | 生物科學 | 585 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BC | 生物科學 | 585 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | J3 | 思想政治教育 | 585 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T9 | 物理學 | 585 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V5 | 物理學 | 585 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AB | 地理科學 | 584 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BJ | 生物科學 | 584 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N1 | 小學教育 | 584 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X4 | 化學 | 584 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y6 | 化學 | 584 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AF | 生物科學 | 583 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BF | 生物科學 | 583 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P1 | 數學與應用數學 | 583 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AH | 生物科學 | 582 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AZ | 生物科學 | 582 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P5 | 數學與應用數學 | 582 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P7 | 數學與應用數學 | 582 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X5 | 化學 | 582 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AN | 生物科學 | 581 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AV | 生物科學 | 581 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BB | 生物科學 | 581 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N3 | 小學教育 | 581 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R7 | 數學與應用數學 | 581 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S5 | 數學與應用數學 | 581 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U5 | 物理學 | 581 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | C5 | 小學教育 | 581 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 30 | 小學教育 | 580 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AW | 生物科學 | 580 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | J6 | 思想政治教育 | 580 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R2 | 數學與應用數學 | 580 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R9 | 數學與應用數學 | 580 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S4 | 數學與應用數學 | 580 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U3 | 物理學 | 580 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z2 | 地理科學 | 580 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AA | 地理科學 | 579 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AE | 地理科學 | 579 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AQ | 生物科學 | 579 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | J7 | 小學教育 | 579 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M9 | 小學教育 | 579 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S8 | 數學與應用數學 | 579 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U0 | 物理學 | 579 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U1 | 物理學 | 579 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AL | 生物科學 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N6 | 小學教育 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Q7 | 數學與應用數學 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R5 | 數學與應用數學 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U2 | 物理學 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V0 | 物理學 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V3 | 物理學 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X3 | 化學 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X7 | 化學 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X8 | 化學 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z5 | 地理科學 | 578 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | C7 | 小學教育 | 578 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BA | 生物科學 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BK | 生物科學 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | J5 | 思想政治教育 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K6 | 小學教育 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M7 | 小學教育 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N4 | 小學教育 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R4 | 數學與應用數學 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | S9 | 物理學 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W3 | 物理學 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y5 | 化學 | 577 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E9 | 英語 | 577 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K0 | 小學教育 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K2 | 小學教育 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K3 | 小學教育 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L9 | 小學教育 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | P6 | 數學與應用數學 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T8 | 物理學 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U4 | 物理學 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | V9 | 物理學 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W8 | 化學 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W9 | 化學 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X2 | 化學 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | X6 | 化學 | 576 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y7 | 化學 | 576 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 34 | 數學與應用數學 | 575 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AD | 地理科學 | 575 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AT | 生物科學 | 575 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AU | 生物科學 | 575 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M4 | 小學教育 | 575 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U6 | 物理學 | 575 |
| 廊坊師范學院(公費師范生)[公辦] | 07 | 小學教育 | 575 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F1 | 英語 | 575 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M3 | 小學教育 | 574 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N7 | 小學教育 | 574 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AK | 生物科學 | 573 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AY | 生物科學 | 573 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U9 | 物理學 | 573 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Y3 | 化學 | 573 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 35 | 數學與應用數學 | 572 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L0 | 小學教育 | 571 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T0 | 物理學 | 571 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T1 | 物理學 | 571 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | D9 | 漢語言文學 | 571 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | J8 | 小學教育 | 570 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z6 | 地理科學 | 570 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | J4 | 思想政治教育 | 569 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K7 | 小學教育 | 569 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L1 | 小學教育 | 569 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L5 | 小學教育 | 569 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | K3 | 化學 | 569 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | BH | 生物科學 | 568 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L4 | 小學教育 | 568 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | R1 | 數學與應用數學 | 568 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | T7 | 物理學 | 568 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | U7 | 物理學 | 568 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W6 | 化學 | 568 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 33 | 數學與應用數學 | 567 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 37 | 數學與應用數學 | 567 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K1 | 小學教育 | 567 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | G4 | 數學與應用數學 | 567 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 36 | 數學與應用數學 | 566 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AJ | 生物科學 | 566 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L6 | 小學教育 | 566 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 31 | 數學與應用數學 | 565 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AG | 生物科學 | 565 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | J9 | 小學教育 | 565 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K8 | 小學教育 | 565 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K9 | 小學教育 | 565 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | AC | 地理科學 | 564 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 32 | 數學與應用數學 | 563 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K4 | 小學教育 | 563 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M0 | 小學教育 | 563 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z7 | 地理科學 | 563 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | D7 | 漢語言文學 | 563 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L3 | 小學教育 | 562 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | W0 | 物理學 | 562 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | D5 | 漢語言文學 | 562 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E8 | 英語 | 562 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | N5 | 小學教育 | 561 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | Z4 | 地理科學 | 560 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F5 | 英語 | 560 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | M1 | 小學教育 | 559 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | D6 | 漢語言文學 | 559 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | L0 | 地理科學 | 559 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L8 | 小學教育 | 558 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E3 | 漢語言文學 | 558 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | L7 | 小學教育 | 557 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E7 | 英語 | 556 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | G2 | 數學與應用數學 | 556 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | H7 | 物理學 | 556 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | J1 | 物理學 | 556 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | J9 | 化學 | 556 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | L8 | 生物科學 | 556 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | M1 | 生物科學 | 556 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | M5 | 生物科學 | 556 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | A8 | 教育技術學 | 554 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | G8 | 數學與應用數學 | 554 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | J5 | 化學 | 554 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | K8 | 地理科學 | 554 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | 91 | 思想政治教育 | 553 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | A4 | 教育技術學 | 553 |
| 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 24 | 小學教育 | 552 |
| 河北師范大學(公費師范生)[公辦] | K5 | 小學教育 | 552 |
| 石家莊學院(公費師范生)[公辦] | 06 | 小學教育 | 552 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | G1 | 數學與應用數學 | 552 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | H4 | 物理學 | 552 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | 93 | 思想政治教育 | 551 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F9 | 數學與應用數學 | 551 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | G3 | 數學與應用數學 | 551 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | J8 | 化學 | 551 |
| 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 14 | 小學教育 | 550 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | D1 | 小學教育 | 550 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | D8 | 漢語言文學 | 550 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E2 | 漢語言文學 | 550 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | H2 | 物理學 | 550 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | L9 | 生物科學 | 550 |
| 石家莊學院(公費師范生)[公辦] | 05 | 小學教育 | 549 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | B5 | 學前教育 | 549 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | H6 | 物理學 | 549 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | K9 | 地理科學 | 549 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | L7 | 生物科學 | 549 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 28 | 小學教育 | 548 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | A0 | 教育技術學 | 548 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E5 | 漢語言文學 | 548 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | H5 | 物理學 | 548 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | K7 | 地理科學 | 548 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | L3 | 地理科學 | 548 |
| 廊坊師范學院(公費師范生)[公辦] | 10 | 小學教育 | 547 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | 90 | 思想政治教育 | 547 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | A2 | 教育技術學 | 547 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | C2 | 小學教育 | 547 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E1 | 漢語言文學 | 547 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F0 | 英語 | 547 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | G0 | 數學與應用數學 | 547 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E0 | 漢語言文學 | 546 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | M0 | 生物科學 | 546 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 27 | 小學教育 | 545 |
| 石家莊學院(公費師范生)[公辦] | 04 | 小學教育 | 545 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | A3 | 教育技術學 | 545 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | C3 | 小學教育 | 545 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | C6 | 小學教育 | 545 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F4 | 英語 | 545 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | H0 | 數學與應用數學 | 545 |
| 衡水學院(公費師范生)[公辦] | 10 | 小學教育 | 544 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | J7 | 化學 | 544 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | M2 | 生物科學 | 544 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 29 | 小學教育 | 543 |
| 廊坊師范學院(公費師范生)[公辦] | 09 | 小學教育 | 543 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | 96 | 思想政治教育 | 543 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | C4 | 小學教育 | 543 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E4 | 漢語言文學 | 543 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F2 | 英語 | 543 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F3 | 英語 | 543 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F7 | 英語 | 543 |
| 邯鄲學院(公費師范生)[公辦] | 26 | 學前教育 | 542 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F6 | 英語 | 542 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | G5 | 數學與應用數學 | 542 |
| 衡水學院(公費師范生)[公辦] | 06 | 小學教育 | 541 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | C8 | 小學教育 | 541 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | H8 | 物理學 | 541 |
| 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 19 | 小學教育 | 540 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | A1 | 教育技術學 | 540 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | D3 | 小學教育 | 540 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | E6 | 漢語言文學 | 540 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | L1 | 地理科學 | 540 |
| 衡水學院(公費師范生)[公辦] | 07 | 小學教育 | 539 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | 92 | 思想政治教育 | 539 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | F8 | 英語 | 539 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | H3 | 物理學 | 539 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | J3 | 物理學 | 539 |
| 唐山師范學院(公費師范生)[公辦] | J6 | 化學 | 539 |
| 滄州師范學院(公費師范生)[公辦] | 20 | 小學教育 | 538 |
