2023年各大學投檔線是多少?2023年各大學是多少分錄取的?這些問題應(yīng)該是高三考生很關(guān)注。本期將整理全國高校錄取分數(shù)線一覽表2023年匯總,包含江蘇、北京的2023各院校錄取分數(shù)線,供同學們查閱。
同學們可在本文的上方或下方輸入分數(shù),查看可以上的大學。進入模擬志愿,還可查看各大學歷年在本省的錄取分數(shù)線,有利于同學們設(shè)置目標院校,更加明確努力的方向。
一.2023年北京高考大學錄取分數(shù)線一覽表
2023年共有1302個院校專業(yè)組在北京綜合招生,在這院校專業(yè)組中,錄取分數(shù)排名前三的是北京大學02專業(yè)組(691分,不限)、清華大學01專業(yè)組(691分,不限)、北京大學04專業(yè)組(687分,物理/化學),這三個專業(yè)組的分數(shù)在687-691分之間,超過了本科線239-243分;
本科院校錄取分數(shù)最低的是448分,一共有32所院校專業(yè)組在該分數(shù)上,不過以獨立院校居多,包含成都東軟學院01組(452分,不限)、南昌理工學院02組(456分,不限)
| 2023年本科院校錄取分數(shù)線TOP100一覽表(北京綜合) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 院校 | 專業(yè)組 | 總分 | 其他 | ||
| 要求 | |||||
| 1021 | 北京大學 | 2 | 不限 | 691 | |
| 1023 | 清華大學 | 1 | 不限 | 691 | |
| 1021 | 北京大學 | 4 | 物理/化學 | 687 | |
| 1023 | 清華大學 | 2 | 物理 | 685 | |
| 1023 | 清華大學 | 3 | 物理+化學 | 685 | |
| 1021 | 北京大學 | 3 | 物理 | 684 | |
| 1021 | 北京大學 | 1 | 不限 | 683 | |
| 3112 | 上海交通大學 | 2 | 物理 | 682 | |
| 3112 | 上海交通大學 | 3 | 物理 | 679 | |
| 3110 | 復旦大學 | 2 | 物理 | 678 | |
| 3110 | 復旦大學 | 3 | 物理/化學 | 677 | |
| 1019 | 中國科學院大學 | 1 | 物理 | 675 | |
| 1022 | 中國人民大學 | 2 | 物理 | 675 | |
| 3310 | 浙江大學 | 2 | 物理 | 675 | |
| 3112 | 上海交通大學 | 1 | 不限 | 674 | |
| 3118 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 1 | 物理+化學 | 674 | |
| 3121 | 復旦大學醫(yī)學院 | 1 | 物理+化學 | 673 | |
| 3310 | 浙江大學 | 1 | 不限 | 671 | |
| 3402 | 中國科學技術(shù)大學 | 1 | 物理 | 671 | |
| 1022 | 中國人民大學 | 1 | 不限 | 670 | |
| 3110 | 復旦大學 | 1 | 不限 | 670 | |
| 3210 | 南京大學 | 2 | 物理 | 670 | |
| 1022 | 中國人民大學 | 3 | 物理/歷史 | 669 | |
| 1045 | 北京大學醫(yī)學部 | 2 | 不限 | 669 | 只招英語考生 |
| 1045 | 北京大學醫(yī)學部 | 3 | 物理+化學 | 669 | |
| 3112 | 上海交通大學 | 4 | 物理(中外合辦) | 669 | |
| 3210 | 南京大學 | 1 | 不限 | 666 | |
| 1032 | 北京師范大學 | 5 | 歷史/地理 | 665 | |
| 1045 | 北京大學醫(yī)學部 | 4 | 物理+化學 | 663 | |
| 3118 | 上海交通大學醫(yī)學院 | 2 | 物理+化學 | 663 | |
| 1045 | 北京大學醫(yī)學部 | 5 | 物理+化學 | 662 | |
| 5110 | 四川大學 | 6 | 物理/化學/生物 | 662 | |
| 3313 | 浙江大學醫(yī)學院 | 1 | 化學+生物 | 661 | |
| 1047 | 北京航空航天大學 | 2 | 物理 | 660 | |
| 3210 | 南京大學 | 3 | 物理+化學 | 660 | |
| 1210 | 南開大學 | 3 | 物理 | 659 | |
| 1028 | 北京郵電大學 | 3 | 物理 | 658 | |
| 1039 | 中國政法大學 | 2 | 不限 | 658 | |
| 3111 | 同濟大學 | 1 | 物理 | 658 | |
| 1032 | 北京師范大學 | 3 | 物理 | 657 | |
| 1032 | 北京師范大學 | 4 | 物理/化學 | 657 | |
| 1048 | 北京理工大學 | 2 | 物理 | 657 | |
| 1210 | 南開大學 | 1 | 不限 | 657 | |
| 1210 | 南開大學 | 4 | 物理/化學/生物 | 657 | |
| 1210 | 南開大學 | 5 | 歷史/地理 | 657 | |
| 2311 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 1 | 物理 | 657 | |
| 3210 | 南京大學 | 4 | 物理(中外合辦) | 657 | |
| 1032 | 北京師范大學 | 1 | 不限 | 656 | |
| 4210 | 武漢大學 | 4 | 歷史 | 656 | |
| 1210 | 南開大學 | 2 | 不限 | 655 | |
| 7321 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 2 | 物理(中外合辦) | 655 | |
| 4210 | 武漢大學 | 2 | 物理+化學 | 654 | |
| 4210 | 武漢大學 | 3 | 物理/歷史 | 654 | |
| 1211 | 天津大學 | 3 | 物理/化學/生物 | 653 | |
| 4210 | 武漢大學 | 1 | 物理 | 653 | |
| 4211 | 華中科技大學 | 2 | 物理 | 651 | |
| 1047 | 北京航空航天大學 | 1 | 不限 | 650 | |
| 1048 | 北京理工大學 | 1 | 不限 | 650 | |
| 3115 | 華東師范大學 | 3 | 物理/化學 | 650 | |
| 4211 | 華中科技大學 | 3 | 物理/化學/生物 | 650 | |
| 4410 | 中山大學 | 2 | 物理 | 650 | |
| 1032 | 北京師范大學 | 2 | 不限 | 649 | |
| 3111 | 同濟大學 | 2 | 物理(中外合辦) | 649 | |
| 3115 | 華東師范大學 | 1 | 不限 | 649 | |
| 3501 | 廈門大學 | 4 | 物理/化學/生物 | 649 | |
| 6110 | 西安交通大學 | 1 | 物理 | 648 | |
| 1011 | 中國社會科學院大學 | 2 | 歷史/地理 | 647 | |
| 4211 | 華中科技大學 | 5 | 化學+生物 | 647 | |
| 7321 | 中國人民大學(蘇州校區(qū)) | 1 | 不限(中外合辦) | 647 | |
| 1028 | 北京郵電大學 | 2 | 物理 | 646 | |
| 1211 | 天津大學 | 4 | 物理/歷史/地理 | 646 | |
| 3211 | 東南大學 | 2 | 物理/歷史/地理 | 646 | |
| 4211 | 華中科技大學 | 4 | 物理/歷史/地理 | 646 | |
| 1025 | 北京交通大學 | 3 | 物理 | 645 | |
| 1039 | 中國政法大學 | 1 | 不限 | 645 | |
| 1211 | 天津大學 | 1 | 物理 | 645 | |
| 1211 | 天津大學 | 2 | 物理+化學 | 645 | |
| 3115 | 華東師范大學 | 2 | 物理 | 645 | |
| 3211 | 東南大學 | 1 | 物理 | 645 | |
| 4410 | 中山大學 | 1 | 不限 | 645 | |
| 6115 | 西北工業(yè)大學 | 2 | 物理 | 645 | |
| 1048 | 北京理工大學 | 4 | 物理(中外合辦) | 644 | |
| 3501 | 廈門大學 | 1 | 不限 | 644 | |
| 3501 | 廈門大學 | 2 | 物理 | 644 | |
| 1038 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 2 | 物理 | 643 | |
| 3501 | 廈門大學 | 3 | 物理+化學 | 643 | |
| 5112 | 電子科技大學 | 1 | 物理 | 643 | |
| 5115 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 1 | 物理 | 643 | |
| 2111 | 大連理工大學 | 1 | 物理 | 642 | |
| 4211 | 華中科技大學 | 1 | 不限 | 642 | |
| 5110 | 四川大學 | 3 | 物理+化學 | 642 | |
| 5115 | 電子科技大學(沙河校區(qū)) | 2 | 物理(中外合辦) | 642 | |
| 1038 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 1 | 不限 | 641 | |
| 3117 | 上海財經(jīng)大學 | 2 | 物理 | 641 | |
| 5110 | 四川大學 | 8 | 歷史/地理 | 641 | |
| 6115 | 西北工業(yè)大學 | 3 | 物理/化學/生物 | 641 | |
| 1037 | 中央財經(jīng)大學 | 1 | 不限 | 640 | |
| 1037 | 中央財經(jīng)大學 | 2 | 物理 | 640 | |
| 1047 | 北京航空航天大學 | 3 | 物理(中外合辦) | 640 | |
| 3710 | 山東大學 | 2 | 物理 | 640 | |
二.2023年江蘇高考大學錄取分數(shù)線一覽表
1.江蘇物理類
2023年共有2455個專業(yè)組在江蘇物理招生,在這些院校專業(yè)組中,錄取分數(shù)排名前三的是清華大學04專業(yè)組(694分,化學)、北京大學05專業(yè)組(691分,不限)、清華大學03專業(yè)組(690分,不限),這三個專業(yè)組的錄取分數(shù)在690-694分之間,超過了本科線242-246分;此外,分數(shù)較高的專業(yè)組還有浙江大學04專業(yè)組(676分,不限)、中國科學院大學06專業(yè)組(674分,化學)。
錄取分數(shù)線排名最后的三所院校是西南醫(yī)科大學01專業(yè)組(448分,化學)、南昌大學共青學院03專業(yè)組(450分,化學)、吉林醫(yī)藥學院05專業(yè)組(450分,化學和生物),這三個專業(yè)組的錄取分數(shù)在448-450分之間,超過了本科線0-2分;此外,分數(shù)較低的專業(yè)組還有桂林信息科技學院02專業(yè)組(455分,不限)、黑龍江財經(jīng)學院02專業(yè)組(455分,不限)。
| 2023年各大學錄取分數(shù)線TOP100一覽表(江蘇物理) | ||
| 院校代碼 | 院校及專業(yè)組 | 最低投檔分 |
| 3103 | 清華大學04專業(yè)組(化學) | 694 |
| 3101 | 北京大學05專業(yè)組(不限) | 691 |
| 3103 | 清華大學03專業(yè)組(不限) | 690 |
| 3115 | 北京大學醫(yī)學部04專業(yè)組(化學) | 689 |
| 2103 | 上海交通大學04專業(yè)組(不限) | 688 |
| 2139 | 上海交通大學醫(yī)學院03專業(yè)組(化學或生物) | 686 |
| 3115 | 北京大學醫(yī)學部03專業(yè)組(化學) | 682 |
| 3115 | 北京大學醫(yī)學部02專業(yè)組(不限) | 680 |
| 2101 | 復旦大學04專業(yè)組(不限) | 678 |
| 2139 | 上海交通大學醫(yī)學院01專業(yè)組(化學或生物) | 678 |
| 2103 | 上海交通大學02專業(yè)組(不限) | 677 |
| 2201 | 浙江大學05專業(yè)組(化學或生物) | 677 |
| 2101 | 復旦大學05專業(yè)組(化學) | 676 |
| 2201 | 浙江大學04專業(yè)組(不限) | 676 |
| 3156 | 中國科學院大學05專業(yè)組(不限) | 675 |
| 2301 | 中國科學技術(shù)大學01專業(yè)組(不限) | 674 |
| 3156 | 中國科學院大學06專業(yè)組(化學) | 674 |
| 2128 | 復旦大學醫(yī)學院02專業(yè)組(化學或生物) | 673 |
| 2301 | 中國科學技術(shù)大學02專業(yè)組(化學) | 673 |
| 2103 | 上海交通大學03專業(yè)組(不限) | 670 |
| 2242 | 浙江大學醫(yī)學院01專業(yè)組(化學或生物) | 670 |
| 1101 | 南京大學09專業(yè)組(化學) | 668 |
| 3102 | 中國人民大學04專業(yè)組(不限) | 667 |
| 6101 | 四川大學10專業(yè)組(化學或生物) | 667 |
| 1101 | 南京大學07專業(yè)組(不限) | 665 |
| 2139 | 上海交通大學醫(yī)學院02專業(yè)組(化學或生物) | 665 |
| 5302 | 中南大學06專業(yè)組(化學和生物) | 665 |
| 1101 | 南京大學10專業(yè)組(化學) | 664 |
| 1101 | 南京大學11專業(yè)組(化學或生物) | 664 |
| 5418 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)02專業(yè)組(不限) | 661 |
| 6101 | 四川大學08專業(yè)組(化學) | 661 |
| 1102 | 東南大學05專業(yè)組(不限) | 660 |
| 2102 | 同濟大學06專業(yè)組(化學或生物) | 660 |
| 2102 | 同濟大學03專業(yè)組(不限) | 659 |
| 3106 | 北京航空航天大學02專業(yè)組(不限) | 659 |
| 4301 | 哈爾濱工業(yè)大學03專業(yè)組(不限) | 659 |
| 2102 | 同濟大學05專業(yè)組(化學) | 658 |
| 2106 | 華東師范大學05專業(yè)組(化學) | 658 |
| 3107 | 北京理工大學02專業(yè)組(不限) | 657 |
| 5202 | 華中科技大學03專業(yè)組(化學或生物) | 657 |
| 7104 | 西安交通大學02專業(yè)組(不限) | 657 |
| 5202 | 華中科技大學02專業(yè)組(不限) | 656 |
| 6104 | 電子科技大學02專業(yè)組(不限) | 656 |
| 3113 | 北京郵電大學02專業(yè)組(不限) | 655 |
| 1103 | 南京航空航天大學04專業(yè)組(不限) | 654 |
| 3201 | 南開大學03專業(yè)組(不限) | 654 |
| 6112 | 電子科技大學(沙河校區(qū))01專業(yè)組(不限) | 654 |
| 7104 | 西安交通大學04專業(yè)組(化學) | 654 |
| 1104 | 南京理工大學03專業(yè)組(不限) | 653 |
| 2102 | 同濟大學04專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 653 |
| 2106 | 華東師范大學07專業(yè)組(化學或地理) | 653 |
| 3201 | 南開大學04專業(yè)組(化學或生物) | 653 |
| 5201 | 武漢大學03專業(yè)組(不限) | 653 |
| 5201 | 武漢大學05專業(yè)組(化學) | 653 |
| 5401 | 中山大學03專業(yè)組(不限) | 653 |
| 1109 | 中國藥科大學03專業(yè)組(化學) | 652 |
| 2106 | 華東師范大學04專業(yè)組(不限) | 652 |
| 1101 | 南京大學08專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 651 |
| 1103 | 南京航空航天大學05專業(yè)組(不限) | 651 |
| 2106 | 華東師范大學06專業(yè)組(化學或生物) | 651 |
| 2601 | 山東大學08專業(yè)組(化學和生物) | 651 |
| 2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)02專業(yè)組(不限) | 651 |
| 3104 | 北京師范大學04專業(yè)組(不限) | 651 |
| 3202 | 天津大學01專業(yè)組(不限) | 651 |
| 3113 | 北京郵電大學01專業(yè)組(不限) | 650 |
| 3202 | 天津大學02專業(yè)組(不限) | 650 |
| 5201 | 武漢大學06專業(yè)組(化學或生物) | 650 |
| 5402 | 華南理工大學05專業(yè)組(不限) | 650 |
| 7102 | 西北工業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | 650 |
| 1104 | 南京理工大學04專業(yè)組(不限) | 649 |
| 1265 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 649 |
| 3106 | 北京航空航天大學03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 649 |
| 1103 | 南京航空航天大學06專業(yè)組(不限) | 648 |
| 2411 | 廈門大學05專業(yè)組(不限) | 648 |
| 2411 | 廈門大學07專業(yè)組(化學) | 648 |
| 5401 | 中山大學04專業(yè)組(化學) | 648 |
| 7102 | 西北工業(yè)大學04專業(yè)組(化學或生物) | 648 |
| 1102 | 東南大學06專業(yè)組(化學或生物) | 647 |
| 2411 | 廈門大學04專業(yè)組(不限) | 647 |
| 3104 | 北京師范大學05專業(yè)組(化學) | 647 |
| 3202 | 天津大學03專業(yè)組(化學) | 647 |
| 5401 | 中山大學05專業(yè)組(化學或生物) | 647 |
| 5402 | 華南理工大學07專業(yè)組(化學或生物) | 647 |
| 6112 | 電子科技大學(沙河校區(qū))02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 647 |
| 1112 | 南京醫(yī)科大學06專業(yè)組(化學或生物) | 646 |
| 1261 | 蘇州大學30專業(yè)組(化學和生物) | 646 |
| 2411 | 廈門大學08專業(yè)組(化學或生物) | 646 |
| 3105 | 北京交通大學03專業(yè)組(不限) | 646 |
| 7104 | 西安交通大學05專業(yè)組(化學或生物)(醫(yī)學類) | 646 |
| 3107 | 北京理工大學04專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 645 |
| 4131 | 大連理工大學02專業(yè)組(不限) | 645 |
| 1104 | 南京理工大學05專業(yè)組(不限) | 644 |
| 1105 | 河海大學04專業(yè)組(不限) | 644 |
| 1103 | 南京航空航天大學07專業(yè)組(不限) | 643 |
| 2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)03專業(yè)組(不限) | 643 |
| 4201 | 吉林大學13專業(yè)組(化學或生物) | 643 |
| 6101 | 四川大學04專業(yè)組(不限) | 643 |
| 7105 | 西安電子科技大學01專業(yè)組(不限) | 643 |
| 3110 | 中國農(nóng)業(yè)大學05專業(yè)組(化學或生物) | 642 |
| 4201 | 吉林大學10專業(yè)組(化學) | 642 |
2.江蘇歷史類
2023共有1208個院校專業(yè)組在江蘇歷史招生,在這些院校專業(yè)組中,錄取分數(shù)排名前三的是清華大學01專業(yè)組(673分,不限)、北京大學03專業(yè)組(663分,不限)、上海交通大學01專業(yè)組(660分,不限),這三個專業(yè)組的錄取分數(shù)在660-673分之間,超過了本科線186-199分;此外,分數(shù)較高的專業(yè)組還有南京大學03專業(yè)組(640分,不限)、廈門大學02專業(yè)組(635分,不限)。
錄取分數(shù)最低的本科院校分數(shù)是474分,該分數(shù)剛好在本科線上,位于該分數(shù)的專業(yè)組有132所,大多都是獨立院校。這些專業(yè)組包含青島農(nóng)業(yè)大學02專業(yè)組(474分,化學)、蘭州理工大學01專業(yè)組(474分,不限);此外,分數(shù)較低的專業(yè)組還有嶺南師范學院04專業(yè)組(502分,不限)、山西傳媒學院01專業(yè)組(502分,不限)
| 2023年各大學錄取分數(shù)線TOP100一覽表(江蘇歷史) | ||
| 院校代號 | 院校名稱及專業(yè)組 | 最低投檔分 |
| 3103 | 清華大學01專業(yè)組(不限) | 673 |
| 3101 | 北京大學03專業(yè)組(不限) | 663 |
| 2103 | 上海交通大學01專業(yè)組(不限) | 660 |
| 2101 | 復旦大學03專業(yè)組(不限) | 653 |
| 3102 | 中國人民大學02專業(yè)組(不限) | 652 |
| 3115 | 北京大學醫(yī)學部01專業(yè)組(不限) | 652 |
| 3102 | 中國人民大學03專業(yè)組(思想政治) | 650 |
| 1101 | 南京大學03專業(yè)組(不限) | 640 |
| 2201 | 浙江大學01專業(yè)組(不限) | 639 |
| 2102 | 同濟大學02專業(yè)組(思想政治) | 638 |
| 2102 | 同濟大學01專業(yè)組(不限) | 635 |
| 2411 | 廈門大學02專業(yè)組(不限) | 635 |
| 5201 | 武漢大學02專業(yè)組(不限) | 634 |
| 2106 | 華東師范大學03專業(yè)組(思想政治) | 633 |
| 2411 | 廈門大學01專業(yè)組(不限) | 633 |
| 3201 | 南開大學02專業(yè)組(不限) | 633 |
| 3104 | 北京師范大學02專業(yè)組(不限) | 632 |
| 5401 | 中山大學01專業(yè)組(不限) | 631 |
| 2106 | 華東師范大學02專業(yè)組(化學或地理) | 630 |
| 1102 | 東南大學02專業(yè)組(不限) | 629 |
| 3106 | 北京航空航天大學01專業(yè)組(不限) | 629 |
| 5401 | 中山大學02專業(yè)組(思想政治) | 628 |
| 2106 | 華東師范大學01專業(yè)組(不限) | 627 |
| 7104 | 西安交通大學01專業(yè)組(不限) | 627 |
| 2107 | 華東政法大學01專業(yè)組(不限) | 626 |
| 2110 | 上海財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限) | 626 |
| 3104 | 北京師范大學03專業(yè)組(不限) | 625 |
| 3112 | 中國政法大學01專業(yè)組(不限) | 625 |
| 5418 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳)01專業(yè)組(不限) | 625 |
| 1265 | 中國人民大學(蘇州校區(qū))02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 624 |
| 3112 | 中國政法大學02專業(yè)組(思想政治) | 624 |
| 3119 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學02專業(yè)組(不限) | 624 |
| 5206 | 中南財經(jīng)政法大學04專業(yè)組(不限) | 624 |
| 2601 | 山東大學03專業(yè)組(思想政治) | 623 |
| 3107 | 北京理工大學01專業(yè)組(不限) | 623 |
| 5206 | 中南財經(jīng)政法大學03專業(yè)組(不限) | 623 |
| 2601 | 山東大學01專業(yè)組(不限) | 622 |
| 2661 | 山東大學威海分校02專業(yè)組(思想政治) | 622 |
| 3116 | 北京外國語大學03專業(yè)組(思想政治) | 622 |
| 4201 | 吉林大學04專業(yè)組(地理) | 622 |
| 5202 | 華中科技大學01專業(yè)組(不限) | 622 |
| 1103 | 南京航空航天大學01專業(yè)組(不限) | 621 |
| 1108 | 南京師范大學05專業(yè)組(不限) | 621 |
| 2109 | 上海外國語大學02專業(yè)組(思想政治) | 621 |
| 3110 | 中國農(nóng)業(yè)大學02專業(yè)組(不限) | 621 |
| 3120 | 中央財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限) | 621 |
| 5301 | 湖南大學01專業(yè)組(不限) | 620 |
| 6201 | 重慶大學01專業(yè)組(不限) | 620 |
| 5302 | 中南大學01專業(yè)組(不限) | 618 |
| 4201 | 吉林大學02專業(yè)組(不限) | 617 |
| 3116 | 北京外國語大學02專業(yè)組(不限) | 616 |
| 4201 | 吉林大學03專業(yè)組(思想政治) | 616 |
| 4301 | 哈爾濱工業(yè)大學02專業(yè)組(思想政治) | 616 |
| 6101 | 四川大學02專業(yè)組(不限) | 616 |
| 6203 | 西南政法大學02專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 616 |
| 2661 | 山東大學威海分校01專業(yè)組(不限) | 615 |
| 3123 | 中國傳媒大學02專業(yè)組(不限) | 615 |
| 4301 | 哈爾濱工業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 615 |
| 5402 | 華南理工大學01專業(yè)組(不限) | 615 |
| 2662 | 哈爾濱工業(yè)大學(威海)01專業(yè)組(不限) | 614 |
| 6104 | 電子科技大學01專業(yè)組(不限) | 614 |
| 6203 | 西南政法大學01專業(yè)組(不限) | 614 |
| 1108 | 南京師范大學04專業(yè)組(不限) | 613 |
| 3123 | 中國傳媒大學03專業(yè)組(不限)(中外合作辦學) | 613 |
| 6103 | 西南財經(jīng)大學01專業(yè)組(不限) | 613 |
| 7101 | 西北大學02專業(yè)組(不限) | 613 |
| 2109 | 上海外國語大學01專業(yè)組(不限) | 611 |
| 2128 | 復旦大學醫(yī)學院01專業(yè)組(不限) | 610 |
| 3129 | 中央民族大學01專業(yè)組(不限) | 610 |
| 7201 | 蘭州大學04專業(yè)組(地理) | 610 |
| 7102 | 西北工業(yè)大學01專業(yè)組(不限) | 609 |
| 1108 | 南京師范大學10專業(yè)組(化學或地理) | 608 |
| 1108 | 南京師范大學11專業(yè)組(思想政治) | 608 |
| 7201 | 蘭州大學03專業(yè)組(思想政治) | 608 |
| 2621 | 中國海洋大學02專業(yè)組(思想政治) | 607 |
| 3105 | 北京交通大學01專業(yè)組(不限) | 607 |
| 5203 | 華中師范大學02專業(yè)組(思想政治) | 606 |
| 1261 | 蘇州大學03專業(yè)組(不限) | 605 |
| 1261 | 蘇州大學08專業(yè)組(思想政治) | 605 |
| 2601 | 山東大學02專業(yè)組(不限) | 605 |
| 2621 | 中國海洋大學01專業(yè)組(不限) | 604 |
| 6101 | 四川大學03專業(yè)組(不限) | 604 |
| 1103 | 南京航空航天大學02專業(yè)組(不限) | 603 |
| 1113 | 南京中醫(yī)藥大學05專業(yè)組(化學或生物) | 603 |
| 2411 | 廈門大學03專業(yè)組(不限)(馬來西亞分校) | 603 |
| 7201 | 蘭州大學01專業(yè)組(不限) | 603 |
| 1104 | 南京理工大學01專業(yè)組(不限) | 602 |
| 1105 | 河海大學01專業(yè)組(不限) | 601 |
| 2112 | 上海大學01專業(yè)組(不限) | 601 |
| 5303 | 湖南師范大學03專業(yè)組(思想政治) | 601 |
| 1104 | 南京理工大學02專業(yè)組(思想政治) | 600 |
| 1105 | 河海大學03專業(yè)組(思想政治) | 600 |
| 4131 | 大連理工大學01專業(yè)組(不限) | 600 |
| 7109 | 西北政法大學01專業(yè)組(不限) | 600 |
| 1381 | 揚州大學05專業(yè)組(不限) | 599 |
| 4101 | 東北大學01專業(yè)組(不限) | 599 |
| 7201 | 蘭州大學02專業(yè)組(生物或地理) | 599 |
| 1201 | 江南大學03專業(yè)組(思想政治) | 598 |
| 3148 | 北京電影學院01專業(yè)組(不限) | 598 |
| 4162 | 大連理工大學(盤錦校區(qū))01專業(yè)組(不限) | 598 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/153988.html
相鄰文章
