国产蜜臀AV国产传媒_国产精品爆乳奶水无码视频_我和妺妺躁狠狠躁爽a片_丰满人妻熟妇乱又伦精品视频三_亚洲欧美中文字幕日韩一区二区_97无码欧美熟妇人妻蜜_无码AV最新无码AV专区_久久久无码精品午夜_日本xxxx裸体xxxx_国产精品无码AV天天爽

考百分小編 2023-07-22 10:09:08

河北公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線2023年匯總(含學(xué)校名單)


對(duì)于立志于報(bào)考公費(fèi)師范生的同學(xué)來說,應(yīng)該很關(guān)注本省的公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線。那么河北公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線多少?河北高考多少分能上公費(fèi)師范生?本期將整理河北公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線2023年匯總,包含國家公費(fèi)師范生和地方公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù),供同學(xué)們查閱。

同學(xué)們可在本文的上方或下方輸入分?jǐn)?shù),查看可以上的大學(xué)。進(jìn)入模擬志愿,還可通過進(jìn)入高價(jià)值數(shù)據(jù),了解本省歷年的公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線,有利于明確同學(xué)們的努力方向。

一.2023年河北國家公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表

1.院校名單

招生院校為教育部直屬的六所師范大學(xué),包括北京師范大學(xué)、華中師范大學(xué)、華東師范大學(xué)、東北師范大學(xué)、陜西師范大學(xué)和西南大學(xué)。

2.錄取分?jǐn)?shù)線

物理類

在河北物理中,國家公費(fèi)師范生最高的華中師范大學(xué)的數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè),2023年的投檔線是637分;分?jǐn)?shù)最低的是東北師范大學(xué)的地理科學(xué)專業(yè),2023年的投檔線是618分。

2023年國家公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(河北物理)
院校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè)組 專業(yè)名稱 分?jǐn)?shù)
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 7 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 637
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 9 化學(xué) 636
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 9 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) 635
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 6 英語 634
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 8 物理學(xué) 634
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 10 地理科學(xué) 630
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 6 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 630
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 11 生物科學(xué) 629
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 8 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 627
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 10 生物科學(xué) 626
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 11 生物科學(xué) 626
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 7 物理學(xué) 625
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 10 物理學(xué)(公費(fèi)師范) 624
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 7 英語 624
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 9 物理學(xué) 624
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 8 英語(公費(fèi)師范) 623
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 8 化學(xué) 623
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 11 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 623
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 6 思想政治教育 622
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 10 化學(xué) 622
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 11 化學(xué)(公費(fèi)師范) 621
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 13 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) 621
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 9 地理科學(xué) 620
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 7 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) 619
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 12 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) 618

歷史類

在河北歷史中,國家公費(fèi)師范生最高的是華中師范大學(xué)的漢語言文學(xué)專業(yè),2023年的投檔線是625分;分?jǐn)?shù)最低的是東北師范大學(xué)小學(xué)教育專業(yè),2023年的投檔線是612分。

2023年國家公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(河北歷史)
院校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè)組 專業(yè)名稱 分?jǐn)?shù)
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 2 漢語言文學(xué) 625
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 3 漢語言文學(xué)(公費(fèi)師范) 624
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 4 歷史學(xué) 624
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 3 英語 623
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 1 思想政治教育 620
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 5 地理科學(xué) 620
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 4 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) 619
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 2 漢語言文學(xué) 619
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 4 歷史學(xué) 619
960 華中師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 1 思想政治教育 619
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 3 英語 618
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 2 漢語言文學(xué) 618
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 3 英語 617
1581 陜西師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] 1 思想政治教育 616
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 4 歷史學(xué) 616
2025 西南大學(xué)(重慶市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 5 地理科學(xué) 616
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 1 思想政治教育(公費(fèi)師范) 615
398 東北師范大學(xué)(長春市)(公費(fèi)師范生)[公辦] 2 小學(xué)教育(公費(fèi)師范) 612

二.2023河北地方公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表

1.院校名單

招生院校位八所省屬師范院校,包含河北師范大學(xué)、河北民族師范學(xué)院、唐山師范學(xué)院、廊坊師范學(xué)院、滄州師范學(xué)院、石家莊學(xué)院、保定學(xué)院和衡水學(xué)院。

2.錄取分?jǐn)?shù)線

物理類

在河北物理中,地方公費(fèi)師范生分?jǐn)?shù)最高的是河北師范大學(xué)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)專業(yè),2023年的投檔線是616分;分?jǐn)?shù)最低的是唐山師范學(xué)院學(xué)前教育專業(yè),2023年的投檔線是525分。

2023年地方公費(fèi)師范生錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(河北物理)
院校代碼 學(xué)校名稱 專業(yè)組 專業(yè)名稱 分?jǐn)?shù)
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 616
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q0 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 612
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z0 化學(xué) 612
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S6 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 610
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V6 物理學(xué) 609
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M2 小學(xué)教育 608
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P3 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 607
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R6 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 607
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S0 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 607
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BG 生物科學(xué) 606
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R0 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 606
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W5 化學(xué) 606
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BD 生物科學(xué) 604
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M8 小學(xué)教育 603
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P9 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 603
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BE 生物科學(xué) 602
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T4 物理學(xué) 602
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S2 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 601
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N8 小學(xué)教育 600
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P2 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 600
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X9 化學(xué) 599
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M6 小學(xué)教育 598
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V4 物理學(xué) 598
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L2 小學(xué)教育 597
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P0 英語 597
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W7 化學(xué) 597
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N2 小學(xué)教育 596
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P4 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 596
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q4 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 596
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q9 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 596
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y4 化學(xué) 596
632 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 38 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 595
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R8 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 595
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q3 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 594
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q6 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 594
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P8 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 593
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q5 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 593
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S3 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 593
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X1 化學(xué) 593
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y0 化學(xué) 593
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y8 化學(xué) 593
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AP 生物科學(xué) 592
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z1 化學(xué) 592
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z8 地理科學(xué) 592
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AM 生物科學(xué) 591
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AX 生物科學(xué) 591
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N9 英語 591
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S7 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 591
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T3 物理學(xué) 591
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W2 物理學(xué) 591
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q8 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 590
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R3 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 590
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T2 物理學(xué) 590
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U8 物理學(xué) 590
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y9 化學(xué) 590
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M5 小學(xué)教育 589
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 589
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q2 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 589
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V1 物理學(xué) 589
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V8 物理學(xué) 589
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W4 化學(xué) 589
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y1 化學(xué) 589
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N0 小學(xué)教育 588
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T6 物理學(xué) 588
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V2 物理學(xué) 588
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V7 物理學(xué) 587
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W1 物理學(xué) 587
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X0 化學(xué) 587
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AR 生物科學(xué) 586
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T5 物理學(xué) 586
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y2 化學(xué) 586
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z3 地理科學(xué) 586
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z9 地理科學(xué) 586
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AS 生物科學(xué) 585
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BC 生物科學(xué) 585
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] J3 思想政治教育 585
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T9 物理學(xué) 585
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V5 物理學(xué) 585
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AB 地理科學(xué) 584
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BJ 生物科學(xué) 584
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N1 小學(xué)教育 584
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X4 化學(xué) 584
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y6 化學(xué) 584
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AF 生物科學(xué) 583
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BF 生物科學(xué) 583
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 583
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AH 生物科學(xué) 582
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AZ 生物科學(xué) 582
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P5 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 582
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P7 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 582
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X5 化學(xué) 582
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AN 生物科學(xué) 581
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AV 生物科學(xué) 581
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BB 生物科學(xué) 581
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N3 小學(xué)教育 581
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R7 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 581
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S5 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 581
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U5 物理學(xué) 581
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] C5 小學(xué)教育 581
632 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 30 小學(xué)教育 580
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AW 生物科學(xué) 580
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] J6 思想政治教育 580
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R2 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 580
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R9 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 580
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S4 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 580
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U3 物理學(xué) 580
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z2 地理科學(xué) 580
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AA 地理科學(xué) 579
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AE 地理科學(xué) 579
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AQ 生物科學(xué) 579
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] J7 小學(xué)教育 579
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M9 小學(xué)教育 579
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S8 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 579
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U0 物理學(xué) 579
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U1 物理學(xué) 579
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AL 生物科學(xué) 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N6 小學(xué)教育 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Q7 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R5 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U2 物理學(xué) 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V0 物理學(xué) 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V3 物理學(xué) 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X3 化學(xué) 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X7 化學(xué) 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X8 化學(xué) 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z5 地理科學(xué) 578
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] C7 小學(xué)教育 578
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BA 生物科學(xué) 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BK 生物科學(xué) 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] J5 思想政治教育 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] K6 小學(xué)教育 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M7 小學(xué)教育 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N4 小學(xué)教育 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R4 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] S9 物理學(xué) 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W3 物理學(xué) 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y5 化學(xué) 577
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] E9 英語 577
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] K0 小學(xué)教育 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] K2 小學(xué)教育 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] K3 小學(xué)教育 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L9 小學(xué)教育 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] P6 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T8 物理學(xué) 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U4 物理學(xué) 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] V9 物理學(xué) 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W8 化學(xué) 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W9 化學(xué) 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X2 化學(xué) 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] X6 化學(xué) 576
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y7 化學(xué) 576
632 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 34 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 575
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AD 地理科學(xué) 575
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AT 生物科學(xué) 575
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AU 生物科學(xué) 575
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M4 小學(xué)教育 575
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U6 物理學(xué) 575
1178 廊坊師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 7 小學(xué)教育 575
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] F1 英語 575
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M3 小學(xué)教育 574
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N7 小學(xué)教育 574
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AK 生物科學(xué) 573
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AY 生物科學(xué) 573
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U9 物理學(xué) 573
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Y3 化學(xué) 573
632 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 35 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 572
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L0 小學(xué)教育 571
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T0 物理學(xué) 571
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T1 物理學(xué) 571
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] D9 漢語言文學(xué) 571
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] J8 小學(xué)教育 570
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z6 地理科學(xué) 570
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] J4 思想政治教育 569
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] K7 小學(xué)教育 569
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L1 小學(xué)教育 569
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L5 小學(xué)教育 569
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] K3 化學(xué) 569
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] BH 生物科學(xué) 568
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L4 小學(xué)教育 568
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] R1 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 568
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] T7 物理學(xué) 568
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] U7 物理學(xué) 568
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W6 化學(xué) 568
632 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 33 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 567
632 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 37 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 567
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] K1 小學(xué)教育 567
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] G4 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 567
632 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 36 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 566
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AJ 生物科學(xué) 566
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L6 小學(xué)教育 566
632 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 31 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 565
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AG 生物科學(xué) 565
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] J9 小學(xué)教育 565
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] K8 小學(xué)教育 565
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] K9 小學(xué)教育 565
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] AC 地理科學(xué) 564
632 邯鄲學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 32 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 563
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] K4 小學(xué)教育 563
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M0 小學(xué)教育 563
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z7 地理科學(xué) 563
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] D7 漢語言文學(xué) 563
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L3 小學(xué)教育 562
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] W0 物理學(xué) 562
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] D5 漢語言文學(xué) 562
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] E8 英語 562
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] N5 小學(xué)教育 561
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] Z4 地理科學(xué) 560
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] F5 英語 560
80 保定學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 30 小學(xué)教育 559
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] M1 小學(xué)教育 559
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] D6 漢語言文學(xué) 559
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] L0 地理科學(xué) 559
80 保定學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 18 小學(xué)教育 558
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L8 小學(xué)教育 558
1803 唐山師范學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] E3 漢語言文學(xué) 558
80 保定學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 17 小學(xué)教育 557
80 保定學(xué)院(公費(fèi)師范生)[公辦] 23 小學(xué)教育 557
726 河北師范大學(xué)(公費(fèi)師范生)[公辦] L7 小學(xué)教育 557
