公費醫(yī)學生是國家出臺的一項政策,讀書期間學雜費全免,還有一定生活補貼,對于立志于當醫(yī)生的同學來說是個不錯的選擇。那么公費醫(yī)學生錄取分數(shù)線是多少?本期將整理公費醫(yī)學生錄取分數(shù)線2023一覽表,包含2023年河北、山東免費醫(yī)學生分數(shù)線,供同學們查閱。
同學們可以在本文的上方或下方輸入分數(shù),查看可以上的大學。進入模擬志愿,還可查看本省的特殊招生計劃分數(shù),包含公費師范生、軍校、警校、國家專項等。
一.2023年河北公費醫(yī)學生錄取分數(shù)線
在河北物理中,一共有六所院校招收公費醫(yī)學生,分別是河北醫(yī)科大學、河北中醫(yī)藥大學、華北理工大學、河北工程大學、承德醫(yī)學院、河北北方學院。招收的專業(yè)主要是臨床醫(yī)學和中醫(yī)學。
在公費醫(yī)學生的錄取中,分數(shù)最高的是河北醫(yī)科大學39組,2023年的投檔分是575分,超過了本科線136分;分數(shù)最低的是河北北方學院14組,2023年的投檔分是474分,超過了本科線35分;此外,分數(shù)較低的專業(yè)組還有河北北方學院13組(475分)、河北北方學院04組(480分)
| 2023年公費醫(yī)學生錄取分數(shù)線一覽表(河北物理) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 專業(yè) | 分數(shù)線 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 39 | 臨床醫(yī)學 | 575 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 50 | 臨床醫(yī)學 | 574 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 31 | 臨床醫(yī)學 | 562 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 59 | 臨床醫(yī)學 | 559 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 36 | 臨床醫(yī)學 | 558 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 1 | 臨床醫(yī)學 | 555 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 30 | 臨床醫(yī)學 | 555 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 23 | 臨床醫(yī)學 | 554 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 47 | 臨床醫(yī)學 | 554 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 34 | 臨床醫(yī)學 | 551 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 16 | 中醫(yī)學 | 551 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 8 | 臨床醫(yī)學 | 550 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 3 | 臨床醫(yī)學 | 548 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 18 | 臨床醫(yī)學 | 546 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 28 | 臨床醫(yī)學 | 546 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 9 | 臨床醫(yī)學 | 545 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 57 | 臨床醫(yī)學 | 544 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 28 | 臨床醫(yī)學 | 542 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 56 | 臨床醫(yī)學 | 541 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 25 | 臨床醫(yī)學 | 541 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 22 | 臨床醫(yī)學 | 540 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 41 | 臨床醫(yī)學 | 540 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 43 | 臨床醫(yī)學 | 539 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 30 | 臨床醫(yī)學 | 539 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 19 | 臨床醫(yī)學 | 537 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 18 | 臨床醫(yī)學 | 536 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 8 | 臨床醫(yī)學 | 533 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 42 | 中醫(yī)學 | 533 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 36 | 臨床醫(yī)學 | 533 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 25 | 臨床醫(yī)學 | 532 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 58 | 臨床醫(yī)學 | 532 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 33 | 臨床醫(yī)學 | 531 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 12 | 臨床醫(yī)學 | 530 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 22 | 臨床醫(yī)學 | 530 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 21 | 臨床醫(yī)學 | 529 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 35 | 中醫(yī)學 | 529 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 24 | 臨床醫(yī)學 | 528 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 5 | 臨床醫(yī)學 | 528 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 19 | 臨床醫(yī)學 | 527 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 10 | 臨床醫(yī)學 | 527 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 17 | 臨床醫(yī)學 | 526 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 35 | 臨床醫(yī)學 | 526 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 19 | 臨床醫(yī)學 | 525 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 11 | 臨床醫(yī)學 | 524 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 3 | 臨床醫(yī)學 | 523 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 26 | 臨床醫(yī)學 | 523 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 1 | 臨床醫(yī)學 | 523 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 7 | 臨床醫(yī)學 | 523 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 4 | 臨床醫(yī)學 | 522 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 23 | 臨床醫(yī)學 | 522 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 34 | 臨床醫(yī)學 | 522 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 4 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 10 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 6 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 13 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 21 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 31 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 33 | 臨床醫(yī)學 | 521 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 3 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 6 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 20 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 49 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 23 | 中醫(yī)學 | 520 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 25 | 中醫(yī)學 | 520 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 27 | 臨床醫(yī)學 | 520 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 7 | 臨床醫(yī)學 | 519 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 17 | 中醫(yī)學 | 519 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 22 | 中醫(yī)學 | 519 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 31 | 中醫(yī)學 | 519 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 10 | 臨床醫(yī)學 | 519 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 24 | 臨床醫(yī)學 | 519 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 29 | 臨床醫(yī)學 | 519 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 13 | 臨床醫(yī)學 | 518 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 15 | 臨床醫(yī)學 | 518 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 5 | 臨床醫(yī)學 | 517 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 1 | 臨床醫(yī)學 | 516 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 7 | 臨床醫(yī)學 | 516 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 27 | 臨床醫(yī)學 | 516 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 15 | 臨床醫(yī)學 | 515 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 11 | 臨床醫(yī)學 | 515 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 29 | 臨床醫(yī)學 | 514 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 52 | 臨床醫(yī)學 | 514 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 26 | 臨床醫(yī)學 | 514 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 38 | 臨床醫(yī)學 | 514 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 48 | 臨床醫(yī)學 | 513 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 38 | 中醫(yī)學 | 513 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 6 | 臨床醫(yī)學 | 513 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 9 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 32 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 55 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 24 | 中醫(yī)學 | 512 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 3 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 32 | 臨床醫(yī)學 | 512 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 14 | 臨床醫(yī)學 | 511 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 13 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 17 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 2 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 37 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 46 | 臨床醫(yī)學 | 510 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 41 | 中醫(yī)學 | 510 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 53 | 臨床醫(yī)學 | 509 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 39 | 中醫(yī)學 | 509 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 35 | 臨床醫(yī)學 | 509 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 37 | 臨床醫(yī)學 | 509 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 4 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 20 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 7 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 2 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 12 | 臨床醫(yī)學 | 508 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 6 | 臨床醫(yī)學 | 507 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 18 | 中醫(yī)學 | 507 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 20 | 中醫(yī)學 | 507 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 37 | 中醫(yī)學 | 507 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 1 | 臨床醫(yī)學 | 506 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 38 | 臨床醫(yī)學 | 506 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 27 | 中醫(yī)學 | 506 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 32 | 中醫(yī)學 | 506 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 34 | 中醫(yī)學 | 506 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 43 | 中醫(yī)學 | 506 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 14 | 臨床醫(yī)學 | 506 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 8 | 臨床醫(yī)學 | 505 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 2 | 臨床醫(yī)學 | 505 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 9 | 臨床醫(yī)學 | 504 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 13 | 臨床醫(yī)學 | 504 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 19 | 中醫(yī)學 | 504 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 40 | 中醫(yī)學 | 504 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 5 | 臨床醫(yī)學 | 503 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 8 | 臨床醫(yī)學 | 503 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 11 | 臨床醫(yī)學 | 503 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 4 | 臨床醫(yī)學 | 502 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 40 | 臨床醫(yī)學 | 502 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 54 | 臨床醫(yī)學 | 502 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 2 | 臨床醫(yī)學 | 501 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 36 | 中醫(yī)學 | 501 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 16 | 臨床醫(yī)學 | 500 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 18 | 臨床醫(yī)學 | 500 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 44 | 臨床醫(yī)學 | 500 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 26 | 中醫(yī)學 | 500 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 12 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 20 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 5 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 11 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 45 | 臨床醫(yī)學 | 499 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 16 | 臨床醫(yī)學 | 498 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 9 | 臨床醫(yī)學 | 496 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 42 | 臨床醫(yī)學 | 496 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 14 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 1 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 16 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 17 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 16 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 33 | 中醫(yī)學 | 495 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 17 | 臨床醫(yī)學 | 495 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 19 | 臨床醫(yī)學 | 494 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 21 | 中醫(yī)學 | 494 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 15 | 臨床醫(yī)學 | 494 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 28 | 中醫(yī)學 | 493 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 29 | 中醫(yī)學 | 493 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 12 | 臨床醫(yī)學 | 492 |
| 936 | 華北理工大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 20 | 臨床醫(yī)學 | 491 |
| 274 | 承德醫(yī)學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 21 | 臨床醫(yī)學 | 490 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 15 | 臨床醫(yī)學 | 490 |
| 747 | 河北中醫(yī)藥大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 30 | 中醫(yī)學 | 488 |
| 740 | 河北醫(yī)科大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 51 | 臨床醫(yī)學 | 487 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 7 | 臨床醫(yī)學 | 486 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 8 | 臨床醫(yī)學 | 486 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 2 | 臨床醫(yī)學 | 485 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 14 | 臨床醫(yī)學 | 483 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 18 | 臨床醫(yī)學 | 483 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 3 | 臨床醫(yī)學 | 482 |
| 676 | 河北工程大學(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 10 | 臨床醫(yī)學 | 482 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 15 | 臨床醫(yī)學 | 481 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 4 | 臨床醫(yī)學 | 480 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 5 | 臨床醫(yī)學 | 479 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 6 | 臨床醫(yī)學 | 479 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 9 | 臨床醫(yī)學 | 477 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 10 | 臨床醫(yī)學 | 477 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 11 | 臨床醫(yī)學 | 476 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 12 | 臨床醫(yī)學 | 476 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 13 | 臨床醫(yī)學 | 475 |
| 660 | 河北北方學院(免費醫(yī)學定向生)[公辦] | 14 | 臨床醫(yī)學 | 474 |
二.2023年山東公費醫(yī)學生錄取分數(shù)線
山東本科公費醫(yī)學生院校有山東中醫(yī)藥大學、濱州醫(yī)學院、山東第一醫(yī)科大學、濰坊醫(yī)學院、濟寧醫(yī)學院。
1.濱州醫(yī)學院
在濱州醫(yī)學院的錄取中,分數(shù)最高的是臨床醫(yī)學面向青島就業(yè),2023年的投檔分是581分,超過了一段線138分;分數(shù)最低的是臨床醫(yī)學面向菏澤市就業(yè),2023年的投檔分是552分,超過了一段線109分。
2.山東第一醫(yī)科大學
在山東第一醫(yī)科大學的錄取中,分數(shù)最高的是臨床醫(yī)學面向青島就業(yè),2023年的投檔分是600分,超過了一段線157分;分數(shù)最低的是臨床醫(yī)學面向菏澤市就業(yè),2023年的投檔分是565分,超過了一段線122分。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/154031.html
相鄰文章
