湖南2023本科批普通類征集志愿國家任務(wù)計劃開始填報時間為7月25日8:00,截止時間為7月25日17:00。北京體育大學(xué)第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目)普通類(首選歷史)計劃數(shù)為4。
內(nèi)容導(dǎo)航湖南2023高考本科批(普通類)征集志愿國家任務(wù)計劃說明湖南2023高考本科批普通類征集志愿國家任務(wù)計劃【首選歷史】湖南2023高考本科批普通類征集志愿國家任務(wù)計劃【首選物理】湖南2023高考本科批(普通類)征集志愿國家任務(wù)計劃說明1、本次征集志愿的填報時間為7月25日8:00-17:00。
2、征集志愿的志愿結(jié)構(gòu)與本批次第一次填報的一致。
3、征集志愿具體專業(yè)計劃可在志愿填報系統(tǒng)中查詢,志愿填報系統(tǒng)中沒有提供的專業(yè),表示其專業(yè)計劃已錄滿,考生不能填報。
4、部分高校申請征集高水平運動隊志愿(詳見系統(tǒng)公告),具備相應(yīng)資格的考生可通過志愿填報系統(tǒng)填報。
5、表中的備注僅供考生參考。
考生在填報志愿時,須參閱招生政策、高校招生章程(包括辦學(xué)地點、辦學(xué)類型及錄取規(guī)則)等相關(guān)規(guī)定,特別要注意學(xué)校對成績(含單科成績)、外語語種、外語口試、身體條件(身高、體重、色覺等)的特殊要求。
考生切記不要填報不符合學(xué)校招生章程要求的院校專業(yè),如考生因身高、體重、視力、色覺等條件不符合招生章程要求而被招生高校退檔,其后果由考生本人承擔(dān)。
6、考生在填報前應(yīng)了解招生學(xué)校各專業(yè)的收費標準,特別是部分民辦高校、中外合作辦學(xué)高校或者中外合作辦學(xué)專業(yè)的學(xué)費較高,請慎重考慮后再填報。
7、根據(jù)政策規(guī)定,所有來湘招生高校生源不足時,可在批次錄取控制分數(shù)線下20分以內(nèi)從高分到低分投檔錄取。
湖南2023高考本科批普通類征集志愿國家任務(wù)計劃【首選歷史】| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
| 普通類(首選歷史) | 1123 | 北京體育大學(xué) | 205 | 第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 4 | 要求英語語種,英語成績不低于112分 |
| 普通類(首選歷史) | 1143 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 101 | 第101組 | 5 | |
| 普通類(首選歷史) | 1145 | 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 101 | 第101組 | 4 | |
| 普通類(首選歷史) | 1161 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 1177 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 101 | 第101組 | 4 | |
| 普通類(首選歷史) | 1181 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 1182 | 華北科技學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 1184 | 吉利學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 1250 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 1305 | 石家莊鐵道大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | 英語單科成績不低于110分 |
| 普通類(首選歷史) | 1312 | 河北工程大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | 要求英語語種,外語口試合格 |
| 普通類(首選歷史) | 1315 | 河北師范大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 1341 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 1345 | 河北科技學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 1352 | 保定理工學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 1376 | 滄州師范學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 1409 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 102 | 第102組 | 7 | |
| 普通類(首選歷史) | 1416 | 太原師范學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 1418 | 太原學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | 要求英語語種 |
| 普通類(首選歷史) | 2112 | 鞍山師范學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | 要求英語語種 |
| 普通類(首選歷史) | 2132 | 大連外國語大學(xué) | 101 | 第101組 | 2 | 外語口試合格 |
| 普通類(首選歷史) | 2159 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 2160 | 大連東軟信息學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 2170 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 101 | 第101組 | 16 | |
| 普通類(首選歷史) | 2177 | 遼寧理工學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 2187 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 101 | 第101組 | 3 | |
| 普通類(首選歷史) | 2201 | 吉林大學(xué) | 105 | 第105組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 2207 | 長春工業(yè)大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | 要求英語或俄語語種 |
| 普通類(首選歷史) | 2214 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | 要求英語語種 |
| 普通類(首選歷史) | 2219 | 長春師范大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 2219 | 長春師范大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 2224 | 吉林外國語大學(xué) | 101 | 第101組 | 3 | 對外語語種和單科分數(shù)有要求,詳見招生章程 |
| 普通類(首選歷史) | 2240 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 101 | 第101組 | 11 | |
| 普通類(首選歷史) | 2251 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 2261 | 吉林工商學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | 要求英語語種 |
| 普通類(首選歷史) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | 106 | 第106組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 2314 | 黑龍江科技大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 2316 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 103 | 第103組 | 6 | |
| 普通類(首選歷史) | 2369 | 黑龍江東方學(xué)院 | 101 | 第101組 | 23 | |
| 普通類(首選歷史) | 2379 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 101 | 第101組 | 8 | |
| 普通類(首選歷史) | 2380 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 101 | 第101組 | 24 | |
| 普通類(首選歷史) | 3149 | 上海建橋?qū)W院 | 101 | 第101組 | 9 | |
| 普通類(首選歷史) | 3162 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 101 | 第101組 | 77 | |
| 普通類(首選歷史) | 3169 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 101 | 第101組 | 51 | |
| 普通類(首選歷史) | 3171 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 203 | 第203組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3173 | 上海立達學(xué)院 | 101 | 第101組 | 24 | |
| 普通類(首選歷史) | 3259 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3265 | 三江學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 3318 | 浙江師范大學(xué) | 204 | 第204組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 1 | 外語成績不低于110分 |
| 普通類(首選歷史) | 3343 | 浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3348 | 溫州商學(xué)院 | 101 | 第101組 | 4 | |
| 普通類(首選歷史) | 3511 | 仰恩大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3520 | 三明學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3521 | 廈門工學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 3522 | 福建商學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 3529 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 201 | 第201組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3531 | 陽光學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3531 | 陽光學(xué)院 | 203 | 第203組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 4 | |
| 普通類(首選歷史) | 3534 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | 要求英語語種,外語口試合格,英語單科成績不低于105分 |
| 普通類(首選歷史) | 3536 | 閩南科技學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 3605 | 南昌航空大學(xué) | 105 | 第105組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3610 | 江西師范大學(xué) | 109 | 第109組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3614 | 上饒師范學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3644 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3670 | 江西服裝學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3731 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 3731 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 104 | 第104組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 3737 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 102 | 第102組 | 3 | |
| 普通類(首選歷史) | 3750 | 曲阜師范大學(xué) | 104 | 第104組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 3791 | 青島工學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4104 | 河南大學(xué) | 101 | 第101組 | 2 | 對外語語種有要求,詳見招生章程 |
| 普通類(首選歷史) | 4119 | 南陽師范學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | 要求英語語種 |
| 普通類(首選歷史) | 4120 | 洛陽師范學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4125 | 周口師范學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4160 | 鄭州工商學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 4170 | 河南工程學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4214 | 武昌首義學(xué)院 | 101 | 第101組 | 3 | |
| 普通類(首選歷史) | 4231 | 湖北民族大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4236 | 湖北科技學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | 要求英語語種 |
| 普通類(首選歷史) | 4247 | 荊州學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 4250 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | 追加計劃;要求考生高考成績(含政策性加分)不低于499分 |
| 普通類(首選歷史) | 4251 | 湖北第二師范學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4267 | 漢江師范學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | 要求英語語種,英語單科成績不低于100分 |
| 普通類(首選歷史) | 4291 | 武漢工程科技學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 4304 | 湘潭大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4304 | 湘潭大學(xué) | 416 | 第416組(地方專項) | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4306 | 湖南科技大學(xué) | 431 | 第431組(地方專項) | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4308 | 長沙理工大學(xué) | 106 | 第106組 | 4 | 機動計劃 |
| 普通類(首選歷史) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 435 | 第435組(地方專項) | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 802 | 第802組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向炎陵縣) | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 811 | 第811組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向北湖區(qū)) | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4310 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 812 | 第812組(少數(shù)民族預(yù)科班)(面向?qū)庍h縣) | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4312 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 211 | 第211組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 7 | 外語成績不低于105分 |
| 普通類(首選歷史) | 4314 | 湖南工商大學(xué) | 211 | 第211組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 4 | |
| 普通類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | 107 | 第107組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 4315 | 吉首大學(xué) | 108 | 第108組 | 3 | |
| 普通類(首選歷史) | 4316 | 衡陽師范學(xué)院 | 111 | 第111組 | 2 | |
| 普通類(首選歷史) | 4316 | 衡陽師范學(xué)院 | 423 | 第423組(地方專項) | 1 | |
| 普通類(首選歷史) | 4317 | 湖南理工學(xué)院 | 105 | 第105組 | 5 | 要求英語語種,外語口試合格,英語成績不低于110分 |
| 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)組編號 | 專業(yè)組名稱 | 計劃數(shù) | 備注 |
| 普通類(首選物理) | 1123 | 北京體育大學(xué) | 211 | 第211組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 4 | 要求英語語種,英語成績不低于112分 |
| 普通類(首選物理) | 1126 | 華北電力大學(xué)(北京) | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 1143 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 1145 | 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 | 102 | 第102組 | 10 | |
| 普通類(首選物理) | 1158 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1161 | 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 1177 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院 | 102 | 第102組 | 5 | |
| 普通類(首選物理) | 1181 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 102 | 第102組 | 3 | |
| 普通類(首選物理) | 1182 | 華北科技學(xué)院 | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 1206 | 天津理工大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1208 | 中國民航大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | 不錄取色弱,色盲 |
| 普通類(首選物理) | 1250 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 1253 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1305 | 石家莊鐵道大學(xué) | 104 | 第104組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1305 | 石家莊鐵道大學(xué) | 106 | 第106組 | 1 | 英語單科成績不低于110分 |
| 普通類(首選物理) | 1311 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1312 | 河北工程大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1312 | 河北工程大學(xué) | 107 | 第107組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1315 | 河北師范大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1316 | 河北科技師范學(xué)院 | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 1317 | 華北理工大學(xué) | 106 | 第106組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1319 | 河北科技大學(xué) | 101 | 第101組 | 2 | 不錄取色覺異常(含色盲、色弱)考生 |
| 普通類(首選物理) | 1341 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 102 | 第102組 | 3 | |
| 普通類(首選物理) | 1344 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1352 | 保定理工學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1373 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 104 | 第104組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1388 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1408 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 104 | 第104組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1415 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 104 | 第104組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1430 | 山西工學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1445 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1503 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 101 | 第101組 | 3 | |
| 普通類(首選物理) | 1507 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 104 | 第104組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1509 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 106 | 第106組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 1510 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 102 | 第102組 | 4 | |
| 普通類(首選物理) | 1514 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2103 | 大連海事大學(xué) | 304 | 第304組(國家專項) | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2106 | 大連交通大學(xué) | 105 | 第105組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2108 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 205 | 第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 4 | 只錄取有專業(yè)志愿考生;外語成績不低于115分 |
| 普通類(首選物理) | 2109 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2113 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2114 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2117 | 沈陽建筑大學(xué) | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2118 | 遼寧石油化工大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2118 | 遼寧石油化工大學(xué) | 205 | 第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 4 | |
| 普通類(首選物理) | 2123 | 大連海洋大學(xué) | 102 | 第102組 | 1 | 不錄取色盲色弱 |
| 普通類(首選物理) | 2124 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2126 | 沈陽航空航天大學(xué) | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2128 | 大連大學(xué) | 103 | 第103組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2132 | 大連外國語大學(xué) | 104 | 第104組 | 1 | 外語口試合格 |
| 普通類(首選物理) | 2134 | 渤海大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2134 | 渤海大學(xué) | 104 | 第104組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2140 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 101 | 第101組 | 3 | |
| 普通類(首選物理) | 2140 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2140 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 103 | 第103組 | 3 | |
| 普通類(首選物理) | 2140 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 104 | 第104組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2146 | 沈陽工程學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2149 | 遼寧科技學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2159 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2170 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 102 | 第102組 | 11 | |
| 普通類(首選物理) | 2177 | 遼寧理工學(xué)院 | 102 | 第102組 | 5 | |
| 普通類(首選物理) | 2187 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 102 | 第102組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2187 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 103 | 第103組 | 4 | |
| 普通類(首選物理) | 2187 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 104 | 第104組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2195 | 沈陽城市學(xué)院 | 102 | 第102組 | 3 | |
| 普通類(首選物理) | 2195 | 沈陽城市學(xué)院 | 103 | 第103組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2207 | 長春工業(yè)大學(xué) | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2213 | 東北電力大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2213 | 東北電力大學(xué) | 103 | 第103組 | 2 | 不錄取色盲色弱考生 |
| 普通類(首選物理) | 2215 | 長春理工大學(xué) | 206 | 第206組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 8 | |
| 普通類(首選物理) | 2216 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 105 | 第105組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2216 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 108 | 第108組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2217 | 北華大學(xué) | 104 | 第104組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2217 | 北華大學(xué) | 107 | 第107組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2218 | 長春工程學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2220 | 長春大學(xué) | 205 | 第205組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 3 | |
| 普通類(首選物理) | 2220 | 長春大學(xué) | 206 | 第206組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 8 | |
| 普通類(首選物理) | 2220 | 長春大學(xué) | 207 | 第207組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 4 | |
| 普通類(首選物理) | 2221 | 吉林建筑大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2221 | 吉林建筑大學(xué) | 104 | 第104組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2222 | 通化師范學(xué)院 | 208 | 第208組(中外合作辦學(xué)或國際項目) | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2223 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 104 | 第104組 | 3 | |
| 普通類(首選物理) | 2228 | 長春科技學(xué)院 | 101 | 第101組 | 2 | |
| 普通類(首選物理) | 2263 | 吉林警察學(xué)院 | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2303 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2306 | 東北石油大學(xué) | 108 | 第108組 | 3 | 含追加計劃 |
| 普通類(首選物理) | 2310 | 黑龍江大學(xué) | 108 | 第108組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2311 | 哈爾濱理工大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2311 | 哈爾濱理工大學(xué) | 102 | 第102組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2313 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 107 | 第107組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2314 | 黑龍江科技大學(xué) | 103 | 第103組 | 4 | |
| 普通類(首選物理) | 2315 | 佳木斯大學(xué) | 105 | 第105組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2316 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 108 | 第108組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2317 | 齊齊哈爾大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2337 | 大慶師范學(xué)院 | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2339 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 101 | 第101組 | 5 | |
| 普通類(首選物理) | 2343 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 102 | 第102組 | 5 | |
| 普通類(首選物理) | 2343 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 2369 | 黑龍江東方學(xué)院 | 102 | 第102組 | 24 | |
| 普通類(首選物理) | 2380 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 102 | 第102組 | 25 | |
| 普通類(首選物理) | 2381 | 哈爾濱華德學(xué)院 | 102 | 第102組 | 4 | |
| 普通類(首選物理) | 3116 | 華東政法大學(xué) | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 3129 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 3130 | 上海杉達學(xué)院 | 103 | 第103組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 3142 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 101 | 第101組 | 1 | |
| 普通類(首選物理) | 3169 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 | 103 | 第103組 | 19 | |
| 普通類(首選物理) | 3171 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 102 | 第102組 | 3 | |
| 普通類(首選物理) | 3173 | 上海立達學(xué)院 | 102 | 第102組 | 35 | |
| 普通類(首選物理) | 3173 | 上海立達學(xué)院 | 103 | 第103組 | 17 |
特別提醒:湖南省2023年普通高校招生本科批(普通類)征集志愿國家任務(wù)計劃并不完整,因為本文篇幅有限,因此不能一一整理,想要知道更多信息,小伙伴們可以下載《高考志愿》APP,軟件包含教育部公布的所有大學(xué)的信息和1800多種本專科專業(yè)信息。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/154244.html
相鄰文章
