湖南省2023年普通高校招生本科批(藝術(shù)類平行組)第一次投檔分?jǐn)?shù)線以及經(jīng)公布!其中北京聯(lián)合大學(xué)第106組(美術(shù)統(tǒng)考)藝術(shù)類(平行組首選物理)投檔線為290.5。
內(nèi)容導(dǎo)航湖南2023本科批(藝術(shù)類平行組)第一次投檔分?jǐn)?shù)線說明湖南2023本科批(藝術(shù)類平行組)第一次投檔分?jǐn)?shù)線【首選物理】湖南2023本科批(藝術(shù)類平行組)第一次投檔分?jǐn)?shù)線說明1、平行志愿投檔的規(guī)則:在上線考生中先按分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則從高分到低分排序(當(dāng)遇到多名考生同分時(shí),按我省規(guī)定的同分排序規(guī)則排序),再按考生填報(bào)的學(xué)校順序出檔。
表中所列“文化成績、語數(shù)之和、語數(shù)最高、外語、首選科目、再選最高、志愿序號(hào)”是投檔最低分同分考生排序項(xiàng),其中“文化成績”項(xiàng)含政策性加分。
2、音樂類、美術(shù)類、舞蹈類、表演類(服裝表演)、表演類(戲劇表演)、書法藝術(shù)和書法教育類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)×30%+專業(yè)統(tǒng)考成績×70%。
編導(dǎo)類、播音與主持藝術(shù)類、攝影攝像類的投檔線為高考文化成績(含政策性加分)+專業(yè)統(tǒng)考成績。
3、考生文化成績(含政策性加分)和專業(yè)分須分別達(dá)到本科相應(yīng)類別錄取控制分?jǐn)?shù)線。
招生院校提出的外語語種、文化成績、專業(yè)成績、單科成績等投檔要求,已在相應(yīng)院校專業(yè)組備注欄中做了注明。
4、部屬和外省屬院校投檔時(shí),檔案分中不含考生地方性項(xiàng)目加分。
5、投檔線為空的表示該院校專業(yè)組線上生源不足。
湖南2023本科批(藝術(shù)類平行組)第一次投檔分?jǐn)?shù)線【首選物理】| 科類 | 院校代號(hào) | 院校名稱 | 專業(yè)組編號(hào) | 專業(yè)組名稱 | 投檔線 | 文化成績 | 語數(shù)之和 | 語數(shù)最高 | 外語 | 首選科目 | 再選最高 | 志愿序號(hào) | 備注 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1128 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 290.5 | 399 | 147 | 102 | 54 | 38 | 89 | 1 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1143 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 273.2 | 360 | 158 | 100 | 45 | 35 | 68 | 20 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1145 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 279.4 | 390 | 144 | 98 | 68 | 38 | 80 | 18 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1228 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 279.8 | 368 | 151 | 102 | 66 | 32 | 61 | 18 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1312 | 河北工程大學(xué) | 112 | 第112組(美術(shù)統(tǒng)考) | 288 | 379 | 137 | 94 | 71 | 43 | 67 | 5 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1316 | 河北科技師范學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 284.6 | 405 | 159 | 97 | 63 | 49 | 71 | 13 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1360 | 石家莊學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 281.9 | 361 | 149 | 96 | 45 | 33 | 72 | 10 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1373 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 283.1 | 365 | 150 | 86 | 64 | 24 | 66 | 18 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1394 | 燕京理工學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 275.1 | 364 | 127 | 96 | 91 | 20 | 72 | 24 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1415 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 110 | 第110組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.6 | 380 | 156 | 93 | 63 | 46 | 66 | 6 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1434 | 長治學(xué)院 | 109 | 第109組(美術(shù)統(tǒng)考) | 286.2 | 373 | 150 | 98 | 76 | 35 | 59 | 3 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1444 | 晉中學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 282 | 394 | 151 | 95 | 72 | 29 | 78 | 22 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2112 | 鞍山師范學(xué)院 | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 281.5 | 369 | 148 | 95 | 25 | 34 | 75 | 19 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2122 | 大連民族大學(xué) | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 285.5 | 394 | 155 | 98 | 74 | 30 | 68 | 1 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2178 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 102 | 第102組(美術(shù)統(tǒng)考) | 274.7 | 372 | 172 | 97 | 63 | 30 | 57 | 8 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2217 | 北華大學(xué) | 113 | 第113組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.5 | 396 | 134 | 99 | 82 | 39 | 76 | 1 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2249 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)統(tǒng)考) | 282.5 | 377 | 154 | 91 | 64 | 30 | 65 | 6 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2309 | 哈爾濱師范大學(xué) | 114 | 第114組(美術(shù)統(tǒng)考) | 288.5 | 369 | 138 | 92 | 82 | 22 | 67 | 1 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3119 | 上海商學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.2 | 388 | 150 | 92 | 61 | 41 | 72 | 3 | 外語單科成績不低于50分 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3173 | 上海立達(dá)學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | |||||||||
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3304 | 湖州師范學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.7 | 378 | 133 | 85 | 65 | 42 | 67 | 7 | 外語單科成績不低于50分 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3319 | 溫州大學(xué) | 111 | 第111組(美術(shù)統(tǒng)考) | 288.7 | 407 | 140 | 94 | 82 | 33 | 79 | 1 | 外語單科成績不低于50分 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3510 | 廈門理工學(xué)院 | 110 | 第110組(美術(shù)統(tǒng)考) | 291.7 | 389 | 169 | 96 | 26 | 56 | 70 | 1 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3526 | 龍巖學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 286.1 | 403 | 168 | 104 | 48 | 46 | 88 | 12 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3609 | 宜春學(xué)院 | 117 | 第117組(美術(shù)統(tǒng)考) | 283.6 | 390 | 154 | 80 | 60 | 46 | 66 | 24 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3615 | 井岡山大學(xué) | 112 | 第112組(美術(shù)統(tǒng)考) | 285.1 | 409 | 162 | 88 | 83 | 44 | 60 | 22 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3645 | 南昌理工學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 279.6 | 379 | 151 | 96 | 74 | 42 | 56 | 29 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3656 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 274.3 | 345 | 133 | 101 | 41 | 26 | 77 | 8 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3670 | 江西服裝學(xué)院 | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 278 | 355 | 131 | 96 | 62 | 21 | 65 | 30 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3724 | 德州學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 281.5 | 355 | 137 | 92 | 77 | 37 | 53 | 9 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4102 | 河南城建學(xué)院 | 103 | 第103組(美術(shù)統(tǒng)考) | 281.1 | 349 | 132 | 91 | 59 | 30 | 57 | 7 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4107 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 207 | 第207組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)統(tǒng)考) | 281.3 | 359 | 146 | 98 | 51 | 30 | 70 | 11 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4108 | 河南工業(yè)大學(xué) | 114 | 第114組(美術(shù)統(tǒng)考) | 288.3 | 401 | 158 | 102 | 79 | 28 | 71 | 2 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4109 | 河南理工大學(xué) | 112 | 第112組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.7 | 406 | 167 | 101 | 33 | 60 | 78 | 2 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4112 | 南陽理工學(xué)院 | 112 | 第112組(美術(shù)統(tǒng)考) | 283 | 374 | 145 | 95 | 61 | 30 | 75 | 4 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4204 | 武漢城市學(xué)院(原武漢科技大學(xué)城市學(xué)院) | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 277.4 | 381 | 165 | 93 | 54 | 28 | 73 | 14 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4205 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 277.1 | 380 | 143 | 90 | 77 | 35 | 63 | 11 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4214 | 武昌首義學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 279.7 | 377 | 135 | 84 | 84 | 30 | 67 | 16 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4223 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 274.1 | 370 | 142 | 93 | 69 | 24 | 71 | 20 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4240 | 文華學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 276.3 | 347 | 124 | 87 | 62 | 41 | 68 | 14 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4242 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 276.7 | 381 | 142 | 94 | 77 | 35 | 76 | 23 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4243 | 湖北工業(yè)大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 277.8 | 345 | 119 | 83 | 75 | 35 | 60 | 11 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4257 | 湖北理工學(xué)院 | 110 | 第110組(美術(shù)統(tǒng)考) | 286.4 | 397 | 162 | 95 | 74 | 31 | 66 | 5 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4257 | 湖北理工學(xué)院 | 211 | 第211組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)統(tǒng)考) | 278.7 | 362 | 162 | 94 | 29 | 41 | 66 | 9 | 要求英語語種 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4321 | 邵陽學(xué)院 | 121 | 第121組(美術(shù)統(tǒng)考) | 282.3 | 374 | 128 | 80 | 58 | 41 | 74 | 9 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4322 | 湖南科技學(xué)院 | 116 | 第116組(美術(shù)統(tǒng)考) | 283 | 374 | 135 | 95 | 63 | 31 | 75 | 3 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4323 | 懷化學(xué)院 | 118 | 第118組(美術(shù)統(tǒng)考) | 283.4 | 387 | 154 | 89 | 61 | 37 | 72 | 1 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4326 | 湘南學(xué)院 | 116 | 第116組(美術(shù)統(tǒng)考) | 282.1 | 399 | 139 | 103 | 75 | 28 | 84 | 3 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4333 | 湖南人文科技學(xué)院 | 117 | 第117組(美術(shù)統(tǒng)考) | 281.7 | 372 | 139 | 92 | 51 | 40 | 75 | 20 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4339 | 湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 120 | 第120組(美術(shù)統(tǒng)考) | 257.6 | 315 | 124 | 84 | 62 | 23 | 60 | 11 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4342 | 湖南女子學(xué)院 | 118 | 第118組(美術(shù)統(tǒng)考) | 284.5 | 386 | 148 | 100 | 77 | 24 | 72 | 2 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4345 | 長沙師范學(xué)院 | 124 | 第124組(美術(shù)統(tǒng)考) | 284.6 | 384 | 154 | 98 | 58 | 32 | 76 | 3 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4351 | 湖南工學(xué)院 | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 283.8 | 379 | 129 | 93 | 59 | 45 | 84 | 8 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4422 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 283.3 | 368 | 145 | 99 | 68 | 22 | 68 | 18 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4425 | 五邑大學(xué) | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.5 | 368 | 160 | 99 | 54 | 27 | 71 | 4 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4451 | 廣州商學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 280.4 | 384 | 129 | 88 | 92 | 29 | 76 | 24 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4509 | 廣西師范大學(xué) | 115 | 第115組(美術(shù)統(tǒng)考) | 288.2 | 368 | 157 | 105 | 39 | 36 | 69 | 2 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4509 | 廣西師范大學(xué) | 216 | 第216組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(美術(shù)統(tǒng)考) | 286.5 | 374 | 125 | 87 | 76 | 28 | 77 | 5 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4530 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 284.5 | 393 | 153 | 93 | 75 | 26 | 72 | 8 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4530 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 283.1 | 386 | 142 | 99 | 84 | 20 | 73 | 12 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4538 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 285.1 | 409 | 150 | 88 | 84 | 41 | 75 | 14 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4553 | 桂林信息科技學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 271.6 | 364 | 137 | 98 | 74 | 11 | 76 | 15 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4711 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 267.1 | 349 | 150 | 102 | 47 | 37 | 59 | 30 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4721 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 111 | 第111組(美術(shù)統(tǒng)考) | 279.5 | 381 | 163 | 95 | 43 | 52 | 63 | 2 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4722 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)東方科技學(xué)院 | 109 | 第109組(美術(shù)統(tǒng)考) | 277 | 368 | 147 | 92 | 65 | 20 | 70 | 20 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4723 | 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 276.8 | 344 | 129 | 89 | 49 | 29 | 77 | 20 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4725 | 長沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 281.5 | 355 | 152 | 90 | 49 | 21 | 59 | 22 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4726 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 275.4 | 330 | 135 | 90 | 50 | 28 | 60 | 24 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4727 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 277.4 | 374 | 161 | 98 | 42 | 11 | 84 | 7 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 110 | 第110組(美術(shù)統(tǒng)考) | 267.4 | 350 | 126 | 101 | 63 | 24 | 64 | 21 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4729 | 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 | 111 | 第111組(美術(shù)統(tǒng)考) | 261.2 | 327 | 122 | 86 | 54 | 27 | 71 | 19 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4731 | 湘潭理工學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 276.2 | 363 | 121 | 92 | 54 | 34 | 83 | 8 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4732 | 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 | 114 | 第114組(美術(shù)統(tǒng)考) | 278.2 | 386 | 150 | 94 | 67 | 34 | 69 | 30 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4733 | 衡陽師范學(xué)院南岳學(xué)院 | 113 | 第113組(美術(shù)統(tǒng)考) | 279.9 | 380 | 154 | 105 | 80 | 29 | 61 | 19 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4735 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 110 | 第110組(美術(shù)統(tǒng)考) | 274.2 | 368 | 140 | 81 | 63 | 38 | 66 | 16 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4736 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 111 | 第111組(美術(shù)統(tǒng)考) | 274 | 358 | 142 | 86 | 55 | 11 | 86 | 24 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4736 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 112 | 第112組(美術(shù)統(tǒng)考) | 272.5 | 353 | 147 | 101 | 52 | 28 | 73 | 7 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4745 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 263.6 | 335 | 140 | 89 | 66 | 16 | 58 | 15 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4757 | 湖南信息學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 261.9 | 313 | 114 | 92 | 30 | 26 | 75 | 2 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4820 | 湖北恩施學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 272.6 | 365 | 152 | 97 | 61 | 31 | 61 | 10 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4824 | 湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 273.7 | 357 | 157 | 107 | 51 | 19 | 69 | 21 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4829 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 274.4 | 371 | 128 | 94 | 75 | 25 | 80 | 17 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 4831 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 274.3 | 366 | 156 | 93 | 43 | 24 | 77 | 18 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5019 | 重慶文理學(xué)院 | 113 | 第113組(美術(shù)統(tǒng)考) | 285.6 | 406 | 135 | 96 | 102 | 35 | 69 | 1 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5020 | 長江師范學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287 | 385 | 159 | 99 | 73 | 33 | 70 | 11 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5022 | 重慶科技學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 288.3 | 373 | 152 | 97 | 49 | 41 | 69 | 1 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5118 | 四川輕化工大學(xué) | 109 | 第109組(美術(shù)統(tǒng)考) | 286.2 | 366 | 135 | 97 | 81 | 23 | 64 | 5 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5124 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 285.5 | 387 | 150 | 92 | 83 | 25 | 66 | 5 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5135 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 278.5 | 387 | 157 | 105 | 45 | 30 | 78 | 11 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5137 | 四川工商學(xué)院 | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 279.9 | 338 | 134 | 95 | 68 | 26 | 62 | 15 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5153 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 277.7 | 375 | 176 | 88 | 55 | 40 | 60 | 17 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5187 | 成都師范學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.9 | 395 | 143 | 89 | 73 | 40 | 80 | 4 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5239 | 貴陽人文科技學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 277.8 | 373 | 155 | 105 | 76 | 23 | 66 | 17 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5243 | 貴州商學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 284.4 | 367 | 143 | 92 | 71 | 16 | 69 | 9 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5306 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 108 | 第108組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.3 | 393 | 171 | 103 | 77 | 33 | 74 | 6 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5309 | 西南林業(yè)大學(xué) | 119 | 第119組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.4 | 405 | 140 | 109 | 93 | 30 | 71 | 3 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5316 | 大理大學(xué) | 110 | 第110組(美術(shù)統(tǒng)考) | 286.4 | 376 | 153 | 95 | 49 | 45 | 71 | 10 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5316 | 大理大學(xué) | 111 | 第111組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287 | 413 | 149 | 101 | 105 | 28 | 71 | 7 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5344 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 267.4 | 343 | 121 | 89 | 62 | 23 | 76 | 12 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5347 | 昆明城市學(xué)院 | 109 | 第109組(美術(shù)統(tǒng)考) | 270.4 | 360 | 134 | 95 | 66 | 19 | 77 | 22 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5348 | 麗江文化旅游學(xué)院 | 104 | 第104組(美術(shù)統(tǒng)考) | 266.9 | 318 | 129 | 93 | 45 | 24 | 65 | 14 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 5371 | 云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 107 | 第107組(美術(shù)統(tǒng)考) | 268 | 352 | 139 | 85 | 47 | 34 | 67 | 15 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 6159 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 106 | 第106組(美術(shù)統(tǒng)考) | 274.7 | 337 | 121 | 93 | 64 | 23 | 65 | 13 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 6505 | 新疆師范大學(xué) | 113 | 第113組(美術(shù)統(tǒng)考) | 287.8 | 418 | 170 | 101 | 70 | 40 | 70 | 4 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 6511 | 喀什大學(xué) | 118 | 第118組(美術(shù)統(tǒng)考) | 280.6 | 380 | 135 | 94 | 71 | 32 | 76 | 23 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 6537 | 新疆政法學(xué)院 | 105 | 第105組(美術(shù)統(tǒng)考) | 281.3 | 352 | 128 | 91 | 58 | 26 | 66 | 27 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1323 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 106 | 第106組(音樂統(tǒng)考) | 300.7 | 363 | 155 | 101 | 43 | 24 | 68 | 9 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1353 | 邯鄲學(xué)院 | 106 | 第106組(音樂統(tǒng)考) | 298.2 | 371 | 137 | 91 | 74 | 30 | 67 | 11 | 只招主考科目為美聲唱法、民族唱法的考生 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1367 | 衡水學(xué)院 | 207 | 第207組(中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目)(音樂統(tǒng)考) | 289.7 | 352 | 126 | 90 | 58 | 26 | 74 | 27 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1434 | 長治學(xué)院 | 110 | 第110組(音樂統(tǒng)考) | 297.9 | 363 | 162 | 93 | 44 | 27 | 71 | 21 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 1444 | 晉中學(xué)院 | 109 | 第109組(音樂統(tǒng)考) | 302.1 | 384 | 130 | 99 | 80 | 34 | 71 | 14 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2112 | 鞍山師范學(xué)院 | 107 | 第107組(音樂統(tǒng)考) | 297.7 | 360 | 135 | 89 | 65 | 32 | 74 | 16 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2128 | 大連大學(xué) | 110 | 第110組(音樂統(tǒng)考) | 310.6 | 382 | 119 | 81 | 73 | 40 | 72 | 1 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2217 | 北華大學(xué) | 114 | 第114組(音樂統(tǒng)考) | 307.9 | 408 | 157 | 97 | 77 | 24 | 80 | 3 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2309 | 哈爾濱師范大學(xué) | 115 | 第115組(音樂統(tǒng)考) | 303.6 | 396 | 169 | 98 | 58 | 29 | 71 | 6 | 只招主考科目為流行唱法的考生 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2309 | 哈爾濱師范大學(xué) | 116 | 第116組(音樂統(tǒng)考) | 304.4 | 387 | 146 | 86 | 70 | 25 | 82 | 4 | 只招主考科目為美聲唱法的考生 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2309 | 哈爾濱師范大學(xué) | 117 | 第117組(音樂統(tǒng)考) | 293.2 | 366 | 142 | 98 | 53 | 42 | 66 | 5 | 只招主考科目為民族唱法的考生 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2320 | 哈爾濱學(xué)院 | 109 | 第109組(音樂統(tǒng)考) | 298.5 | 365 | 145 | 88 | 48 | 42 | 76 | 2 | 只招主考科目為鋼琴的考生 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 2320 | 哈爾濱學(xué)院 | 110 | 第110組(音樂統(tǒng)考) | 296.3 | 367 | 148 | 102 | 53 | 42 | 69 | 11 | 只招主考科目為聲樂的考生 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3304 | 湖州師范學(xué)院 | 109 | 第109組(音樂統(tǒng)考) | 302.9 | 389 | 150 | 91 | 82 | 32 | 67 | 6 | 外語單科成績不低于60分 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3319 | 溫州大學(xué) | 112 | 第112組(音樂統(tǒng)考) | 311.9 | 398 | 172 | 95 | 72 | 21 | 80 | 1 | 外語單科成績不低于50分 |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3425 | 黃山學(xué)院 | 105 | 第105組(音樂統(tǒng)考) | 299.9 | 379 | 161 | 104 | 66 | 17 | 71 | 4 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3526 | 龍巖學(xué)院 | 108 | 第108組(音樂統(tǒng)考) | 298.8 | 373 | 153 | 108 | 73 | 32 | 58 | 8 | |
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 3609 | 宜春學(xué)院 | 118 | 第118組(音樂統(tǒng)考) | 300.4 | 369 | 149 | 88 | 57 | 34 | 68 | 1 | |
