2023河北本科批次歷史科目投檔分數(shù)線公布,其中安徽財經(jīng)大學經(jīng)濟學類投檔最低分為578分,安徽財經(jīng)大學財政學類投檔最低分為583分。下文是小編整理的2023河北本科批次歷史科目投檔分數(shù)線詳細信息,供參考!
內(nèi)容導航2023河北高考平行志愿投檔錄取規(guī)則2023河北本科批次歷史科目投檔分數(shù)線是多少2023河北高考平行志愿投檔錄取規(guī)則“專業(yè)(類)+學校”平行志愿投檔原則為“分數(shù)優(yōu)先、遵循志愿、一次投檔、不再補檔”,將控制線上未錄取的有志愿河北考生,結(jié)合高校各專業(yè)(類)要求,依據(jù)高校調(diào)檔比例確定投檔考生數(shù),普通類按高考文化總成績(含政策性加分),藝術類、體育類按綜合成績,從高分到低分排序,遵循河北考生的志愿順序依次投檔,由高校擇優(yōu)錄取。
具體地講,就是先從排在第一位的河北考生開始,計算機根據(jù)該生填報的1、2、3、4、5……等多個平行志愿,從第1個志愿開始依次檢索,如果第1個志愿有空額就投檔,如已滿額,則檢索第2個志愿,依此類推。一旦投檔,該河北考生后面的志愿即失效。然后再檢索排在第二位的考生……直到所有計劃滿額或者沒有符合投檔條件的考生為止。如果某一考生填報的所有志愿都不符合投檔條件,則不能被投檔。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
2023河北本科批次歷史科目投檔分數(shù)線是多少| 2023年河北省普通高校招生本科批平行志愿投檔情況統(tǒng)計 | |||||||||||
| 非定向 | 歷史科目組合 | ||||||||||
| 院校代號 | 院校名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 投檔最低分 | 投檔最低分同分考生排序項 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
| 語數(shù)成績 | 語數(shù)最高成績 | 外語成績 | 首選科目成績 | 再選科目最高成績 | 再選科目次高成績 | 志愿號 | |||||
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 01 | 經(jīng)濟學類 | 578 | 204 | 113 | 129 | 72 | 93 | 80 | 38 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 02 | 財政學類 | 583 | 230 | 117 | 127 | 63 | 89 | 74 | 33 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 03 | 金融學 | 587 | 217 | 123 | 127 | 68 | 90 | 85 | 15 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 04 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 566 | 212 | 116 | 114 | 63 | 89 | 88 | 39 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 05 | 法學 | 586 | 214 | 118 | 128 | 66 | 90 | 88 | 62 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 06 | 日語 | 516 | 154 | 99 | 115 | 71 | 90 | 86 | 26 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 07 | 商務英語 | 565 | 193 | 121 | 135 | 59 | 89 | 89 | 6 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 08 | 新聞傳播學類 | 567 | 204 | 116 | 114 | 68 | 88 | 83 | 25 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 09 | 工商管理類 | 568 | 244 | 127 | 92 | 71 | 84 | 77 | 20 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 10 | 會計學 | 592 | 232 | 117 | 122 | 64 | 92 | 82 | 61 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 11 | 國際商務 | 555 | 200 | 110 | 117 | 66 | 87 | 85 | 25 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 12 | 審計學 | 583 | 217 | 110 | 123 | 59 | 92 | 92 | 17 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 13 | 資產(chǎn)評估 | 574 | 213 | 108 | 127 | 62 | 87 | 85 | 68 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 14 | 公共管理類 | 545 | 191 | 118 | 117 | 66 | 90 | 81 | 86 |
| 0004 | 安徽財經(jīng)大學(蚌埠市)[公辦] | 15 | 電子商務 | 551 | 191 | 109 | 117 | 66 | 89 | 88 | 12 |
| 0007 | 安徽大學[公辦] | 02 | 經(jīng)濟學 | 603 | 227 | 121 | 118 | 76 | 92 | 90 | 60 |
| 0007 | 安徽大學[公辦] | 03 | 金融學 | 602 | 211 | 110 | 136 | 70 | 95 | 90 | 16 |
| 0007 | 安徽大學[公辦] | 04 | 法學類 | 615 | 240 | 120 | 136 | 68 | 88 | 83 | 44 |
| 0007 | 安徽大學[公辦] | 05 | 漢語言文學 | 610 | 237 | 132 | 136 | 60 | 90 | 87 | 11 |
| 0007 | 安徽大學[公辦] | 06 | 英語 | 597 | 216 | 111 | 125 | 77 | 90 | 89 | 17 |
| 0007 | 安徽大學[公辦] | 07 | 新聞傳播學類 | 597 | 220 | 111 | 126 | 72 | 92 | 87 | 23 |
| 0007 | 安徽大學[公辦] | 08 | 工商管理類 | 600 | 232 | 125 | 129 | 67 | 90 | 82 | 23 |
| 0012 | 安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 01 | 經(jīng)濟與金融 | 545 | 202 | 114 | 98 | 66 | 90 | 89 | 11 |
| 0012 | 安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 541 | 187 | 112 | 104 | 81 | 86 | 83 | 21 |
| 0012 | 安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 03 | 法學 | 569 | 200 | 113 | 130 | 70 | 91 | 78 | 24 |
| 0012 | 安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 04 | 外國語言文學類 | 534 | 188 | 109 | 108 | 59 | 90 | 89 | 23 |
| 0012 | 安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 05 | 會計學 | 564 | 206 | 105 | 118 | 70 | 90 | 80 | 23 |
| 0012 | 安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 06 | 財務管理 | 560 | 217 | 110 | 95 | 72 | 91 | 85 | 47 |
| 0012 | 安徽工業(yè)大學(馬鞍山市)[公辦] | 07 | 行政管理 | 549 | 188 | 96 | 130 | 57 | 92 | 82 | 23 |
| 0019 | 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] | 05 | 經(jīng)濟學 | 548 | 195 | 108 | 109 | 68 | 92 | 84 | 6 |
| 0019 | 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] | 06 | 金融工程 | 540 | 197 | 101 | 112 | 65 | 85 | 81 | 27 |
| 0019 | 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] | 07 | 會計學 | 562 | 215 | 117 | 105 | 61 | 89 | 82 | 44 |
| 0019 | 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] | 08 | 資產(chǎn)評估 | 555 | 193 | 112 | 137 | 66 | 87 | 72 | 46 |
| 0019 | 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] | 09 | 勞動與社會保障 | 519 | 167 | 117 | 116 | 67 | 90 | 79 | 13 |
| 0019 | 安徽建筑大學(合肥市)[公辦] | 10 | 城市管理 | 510 | 167 | 103 | 121 | 54 | 90 | 78 | 3 |
| 0023 | 安徽理工大學(淮南市)[公辦] | 01 | 政治學與行政學 | 543 | 194 | 103 | 104 | 73 | 89 | 83 | 20 |
| 0023 | 安徽理工大學(淮南市)[公辦] | 02 | 英語 | 533 | 164 | 104 | 122 | 75 | 87 | 85 | 3 |
| 0023 | 安徽理工大學(淮南市)[公辦] | 03 | 日語 | 433 | 132 | 90 | 93 | 48 | 89 | 71 | 93 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 01 | 經(jīng)濟學 | 554 | 220 | 115 | 111 | 59 | 87 | 77 | 13 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 02 | 金融學 | 548 | 209 | 117 | 96 | 67 | 89 | 87 | 6 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 547 | 186 | 102 | 117 | 66 | 91 | 87 | 16 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 04 | 法學 | 568 | 204 | 114 | 127 | 63 | 87 | 87 | 13 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 05 | 社會工作 | 541 | 198 | 108 | 123 | 54 | 89 | 77 | 8 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 06 | 漢語言文學 | 566 | 204 | 125 | 118 | 68 | 88 | 88 | 65 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 07 | 英語 | 550 | 185 | 100 | 126 | 61 | 96 | 82 | 36 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 08 | 應用心理學 | 544 | 184 | 110 | 128 | 59 | 90 | 83 | 8 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 09 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 531 | 187 | 111 | 125 | 63 | 89 | 67 | 15 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 10 | 農(nóng)學 | 491 | 176 | 108 | 98 | 48 | 88 | 81 | 1 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 11 | 園藝 | 494 | 177 | 109 | 112 | 50 | 88 | 67 | 3 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 12 | 植物保護 | 446 | 177 | 94 | 55 | 58 | 80 | 76 | 41 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 13 | 種子科學與工程 | 520 | 189 | 109 | 102 | 74 | 86 | 69 | 4 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 14 | 智慧農(nóng)業(yè) | 525 | 192 | 106 | 95 | 64 | 87 | 87 | 33 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 15 | 林學 | 523 | 184 | 104 | 105 | 64 | 88 | 82 | 32 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 16 | 園林 | 541 | 204 | 104 | 106 | 69 | 89 | 63 | 16 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 17 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 532 | 190 | 107 | 115 | 61 | 87 | 79 | 7 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 18 | 物流工程 | 532 | 192 | 103 | 109 | 58 | 90 | 83 | 2 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 19 | 電子商務 | 539 | 190 | 113 | 105 | 68 | 89 | 87 | 4 |
| 0025 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(合肥市)[公辦] | 20 | 旅游管理 | 538 | 206 | 109 | 112 | 55 | 88 | 77 | 22 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 02 | 經(jīng)濟學 | 563 | 211 | 111 | 104 | 71 | 90 | 87 | 15 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 03 | 法學 | 578 | 189 | 115 | 136 | 74 | 90 | 89 | 32 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 04 | 社會學 | 552 | 195 | 109 | 106 | 70 | 92 | 89 | 31 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 05 | 思想政治教育 | 572 | 209 | 114 | 117 | 73 | 87 | 86 | 18 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 06 | 學前教育 | 549 | 214 | 112 | 99 | 63 | 89 | 84 | 5 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 07 | 漢語言文學 | 578 | 196 | 121 | 134 | 71 | 90 | 87 | 2 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 08 | 漢語國際教育 | 569 | 208 | 115 | 112 | 69 | 90 | 90 | 26 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 09 | 秘書學 | 564 | 205 | 109 | 113 | 70 | 89 | 87 | 17 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 10 | 俄語 | 498 | 179 | 115 | 108 | 51 | 88 | 72 | 28 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 11 | 法語 | 539 | 195 | 111 | 121 | 64 | 84 | 75 | 41 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 12 | 日語 | 443 | 147 | 104 | 91 | 55 | 79 | 71 | 4 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 13 | 葡萄牙語 | 531 | 178 | 115 | 117 | 59 | 90 | 87 | 12 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 14 | 新聞學 | 564 | 213 | 117 | 106 | 65 | 93 | 87 | 11 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 15 | 廣告學 | 557 | 189 | 101 | 125 | 66 | 90 | 87 | 8 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 16 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 563 | 192 | 111 | 124 | 66 | 92 | 89 | 16 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 17 | 歷史學 | 571 | 197 | 104 | 124 | 79 | 92 | 79 | 24 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 18 | 世界史 | 555 | 208 | 114 | 118 | 59 | 90 | 80 | 25 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 19 | 地理科學 | 568 | 203 | 114 | 118 | 73 | 87 | 87 | 6 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 20 | 會計學 | 566 | 215 | 121 | 121 | 51 | 90 | 89 | 65 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 21 | 人力資源管理 | 551 | 207 | 106 | 117 | 59 | 86 | 82 | 27 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 22 | 土地資源管理 | 549 | 215 | 120 | 102 | 60 | 90 | 82 | 27 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 23 | 供應鏈管理 | 541 | 203 | 103 | 101 | 60 | 91 | 86 | 1 |
| 0029 | 安徽師范大學(蕪湖市)[公辦] | 24 | 旅游管理 | 528 | 182 | 112 | 102 | 69 | 93 | 82 | 4 |
| 0031 | 安徽外國語學院[民辦] | 01 | 英語 | 452 | 144 | 93 | 101 | 51 | 79 | 77 | 11 |
| 0031 | 安徽外國語學院[民辦] | 02 | 日語 | 468 | 141 | 93 | 90 | 65 | 86 | 86 | 42 |
| 0031 | 安徽外國語學院[民辦] | 03 | 朝鮮語 | ||||||||
| 0031 | 安徽外國語學院[民辦] | 04 | 翻譯 | 454 | 152 | 104 | 108 | 55 | 77 | 62 | 23 |
| 0043 | 安徽中醫(yī)藥大學(合肥市)[公辦] | 01 | 針灸推拿學 | 553 | 208 | 112 | 103 | 70 | 89 | 83 | 18 |
| 0043 | 安徽中醫(yī)藥大學(合肥市)[公辦] | 02 | 護理學 | 529 | 181 | 103 | 121 | 64 | 84 | 79 | 31 |
| 0044 | 安康學院[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 504 | 184 | 111 | 98 | 54 | 86 | 82 | 14 |
| 0044 | 安康學院[公辦] | 02 | 學前教育 | 493 | 177 | 99 | 98 | 58 | 88 | 72 | 14 |
| 0044 | 安康學院[公辦] | 03 | 小學教育 | 500 | 173 | 96 | 107 | 57 | 90 | 73 | 37 |
| 0044 | 安康學院[公辦] | 04 | 漢語言文學 | 514 | 169 | 110 | 107 | 69 | 86 | 83 | 47 |
| 0044 | 安康學院[公辦] | 05 | 秘書學 | 502 | 159 | 110 | 115 | 60 | 89 | 79 | 71 |
| 0044 | 安康學院[公辦] | 06 | 商務英語 | 487 | 167 | 105 | 113 | 61 | 75 | 71 | 5 |
| 0044 | 安康學院[公辦] | 07 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 508 | 161 | 101 | 100 | 68 | 90 | 89 | 25 |
| 0044 | 安康學院[公辦] | 08 | 財務管理 | 507 | 171 | 111 | 100 | 60 | 90 | 86 | 34 |
| 0046 | 安慶師范大學[公辦] | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 516 | 186 | 110 | 113 | 61 | 81 | 75 | 36 |
| 0046 | 安慶師范大學[公辦] | 02 | 法學類 | 546 | 193 | 115 | 111 | 72 | 86 | 84 | 28 |
| 0046 | 安慶師范大學[公辦] | 03 | 工商管理類 | 524 | 191 | 98 | 111 | 60 | 89 | 73 | 13 |
| 0046 | 安慶師范大學[公辦] | 04 | 物流管理 | 510 | 164 | 105 | 115 | 63 | 89 | 79 | 5 |
| 0049 | 安順學院[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 512 | 158 | 103 | 110 | 65 | 87 | 82 | 47 |
| 0049 | 安順學院[公辦] | 02 | 秘書學 | 504 | 199 | 121 | 86 | 51 | 88 | 80 | 1 |
| 0049 | 安順學院[公辦] | 03 | 英語 | 506 | 162 | 105 | 116 | 71 | 79 | 68 | 7 |
| 0049 | 安順學院[公辦] | 04 | 文化遺產(chǎn) | 489 | 177 | 96 | 94 | 61 | 85 | 72 | 4 |
| 0050 | 安陽工學院[公辦] | 01 | 社會工作 | 491 | 177 | 111 | 101 | 71 | 86 | 56 | 9 |
| 0050 | 安陽工學院[公辦] | 02 | 工商管理 | 489 | 172 | 102 | 100 | 55 | 89 | 73 | 26 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 01 | 金融學 | 509 | 177 | 105 | 84 | 76 | 89 | 83 | 63 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 02 | 法學 | 536 | 181 | 103 | 115 | 65 | 88 | 87 | 50 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 03 | 社會工作 | 493 | 153 | 91 | 98 | 67 | 88 | 87 | 27 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 04 | 思想政治教育 | 530 | 186 | 114 | 101 | 68 | 88 | 87 | 16 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 05 | 漢語言文學 | 533 | 208 | 120 | 96 | 56 | 88 | 85 | 50 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 06 | 漢語國際教育 | 519 | 175 | 118 | 103 | 66 | 88 | 87 | 7 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 07 | 英語 | 520 | 177 | 103 | 124 | 51 | 88 | 80 | 8 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 08 | 歷史學 | 531 | 187 | 118 | 96 | 71 | 90 | 87 | 40 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 09 | 會計學 | 520 | 190 | 109 | 107 | 58 | 83 | 82 | 7 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 10 | 財務管理 | 510 | 191 | 111 | 106 | 58 | 86 | 69 | 44 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 11 | 人力資源管理 | 503 | 186 | 100 | 92 | 59 | 86 | 80 | 15 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 12 | 供應鏈管理 | 486 | 204 | 103 | 68 | 60 | 82 | 72 | 32 |
| 0051 | 安陽師范學院[公辦] | 13 | 旅游管理 | 496 | 181 | 111 | 112 | 58 | 83 | 62 | 48 |
| 0052 | 安陽學院[民辦] | 01 | 學前教育 | 463 | 134 | 114 | 97 | 62 | 85 | 75 | 37 |
| 0052 | 安陽學院[民辦] | 02 | 會計學 | 468 | 189 | 112 | 80 | 48 | 76 | 75 | 40 |
| 0052 | 安陽學院[民辦] | 03 | 物流管理 | 462 | 162 | 117 | 98 | 44 | 84 | 74 | 37 |
| 0055 | 鞍山師范學院[公辦] | 01 | 市場營銷 | 482 | 188 | 106 | 85 | 59 | 82 | 58 | 37 |
| 0059 | 白城師范學院[公辦] | 01 | 人文教育 | 491 | 185 | 97 | 98 | 55 | 80 | 73 | 31 |
| 0059 | 白城師范學院[公辦] | 02 | 漢語言文學 | 509 | 176 | 100 | 98 | 64 | 89 | 82 | 7 |
| 0059 | 白城師范學院[公辦] | 03 | 英語 | 490 | 164 | 112 | 116 | 61 | 82 | 67 | 13 |
| 0059 | 白城師范學院[公辦] | 04 | 歷史學 | 498 | 167 | 113 | 98 | 71 | 86 | 76 | 29 |
| 0059 | 白城師范學院[公辦] | 05 | 地理科學 | 493 | 155 | 110 | 111 | 64 | 83 | 70 | 25 |
| 0059 | 白城師范學院[公辦] | 06 | 財務管理 | 493 | 163 | 104 | 104 | 62 | 90 | 74 | 24 |
| 0059 | 白城師范學院[公辦] | 07 | 物流管理 | 478 | 189 | 100 | 81 | 49 | 84 | 75 | 4 |
| 0064 | 百色學院[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 495 | 176 | 109 | 106 | 65 | 80 | 68 | 40 |
| 0064 | 百色學院[公辦] | 02 | 人文教育 | 482 | 181 | 118 | 95 | 45 | 82 | 79 | 23 |
| 0064 | 百色學院[公辦] | 03 | 英語 | 482 | 168 | 97 | 116 | 52 | 76 | 70 | 36 |
| 0064 | 百色學院[公辦] | 04 | 新聞學 | 482 | 173 | 88 | 98 | 52 | 82 | 77 | 40 |
| 0064 | 百色學院[公辦] | 05 | 審計學 | 499 | 173 | 100 | 103 | 57 | 83 | 83 | 65 |
| 0064 | 百色學院[公辦] | 06 | 電子商務 | 476 | 172 | 103 | 82 | 50 | 86 | 86 | 29 |
| 0064 | 百色學院[公辦] | 07 | 跨境電子商務 | 471 | 170 | 106 | 82 | 63 | 80 | 76 | 43 |
| 0069 | 蚌埠醫(yī)學院[公辦] | 01 | 食品質(zhì)量與安全 | 509 | 182 | 109 | 106 | 56 | 85 | 80 | 34 |
| 0069 | 蚌埠醫(yī)學院[公辦] | 02 | 護理學 | 514 | 186 | 118 | 104 | 53 | 88 | 83 | 40 |
| 0074 | 寶雞文理學院[公辦] | 01 | 思想政治教育 | 535 | 191 | 124 | 102 | 67 | 88 | 87 | 33 |
| 0074 | 寶雞文理學院[公辦] | 02 | 教育學 | 514 | 161 | 98 | 122 | 71 | 90 | 70 | 8 |
| 0074 | 寶雞文理學院[公辦] | 03 | 外國語言文學類 | 515 | 174 | 119 | 121 | 58 | 83 | 69 | 9 |
| 0074 | 寶雞文理學院[公辦] | 04 | 歷史學 | 530 | 198 | 110 | 99 | 63 | 85 | 85 | 69 |
| 0074 | 寶雞文理學院[公辦] | 05 | 工商管理類 | 507 | 177 | 113 | 107 | 63 | 87 | 73 | 13 |
| 0074 | 寶雞文理學院[公辦] | 06 | 會計學 | 522 | 178 | 102 | 102 | 66 | 90 | 86 | 3 |
| 0074 | 寶雞文理學院[公辦] | 07 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 504 | 177 | 111 | 105 | 61 | 82 | 79 | 39 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 01 | 經(jīng)濟學 | 430 | 136 | 85 | 63 | 62 | 89 | 80 | 10 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 02 | 金融工程 | 431 | 141 | 102 | 74 | 55 | 91 | 70 | 11 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 03 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 430 | 141 | 88 | 79 | 59 | 79 | 72 | 26 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 04 | 學前教育 | 430 | 147 | 104 | 66 | 63 | 81 | 73 | 1 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 05 | 小學教育 | 430 | 122 | 90 | 90 | 66 | 76 | 76 | 94 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 06 | 英語 | 430 | 133 | 104 | 91 | 58 | 86 | 62 | 4 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 07 | 商務英語 | 430 | 139 | 99 | 96 | 55 | 80 | 60 | 1 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 08 | 工商管理 | 430 | 142 | 89 | 87 | 59 | 72 | 70 | 11 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 09 | 市場營銷 | 432 | 155 | 95 | 67 | 59 | 79 | 72 | 25 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 10 | 會計學 | 430 | 122 | 96 | 91 | 62 | 78 | 77 | 67 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 11 | 財務管理 | 430 | 128 | 88 | 95 | 48 | 84 | 75 | 11 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 12 | 人力資源管理 | 430 | 147 | 100 | 79 | 55 | 81 | 68 | 7 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 13 | 審計學 | 430 | 143 | 90 | 85 | 57 | 80 | 65 | 10 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 14 | 土地資源管理 | 430 | 150 | 100 | 71 | 56 | 79 | 74 | 22 |
| 0078 | 保定理工學院[民辦] | 15 | 電子商務及法律 | 430 | 155 | 93 | 73 | 49 | 77 | 76 | 1 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 01 | 投資學 | 482 | 198 | 112 | 84 | 57 | 77 | 66 | 21 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 02 | 知識產(chǎn)權 | 501 | 171 | 99 | 110 | 74 | 77 | 69 | 8 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 03 | 思想政治教育 | 509 | 182 | 103 | 105 | 52 | 89 | 81 | 11 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 04 | 學前教育 | 491 | 165 | 104 | 92 | 65 | 87 | 82 | 11 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 05 | 特殊教育 | 482 | 149 | 104 | 100 | 59 | 90 | 84 | 19 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 06 | 漢語言文學 | 522 | 201 | 119 | 92 | 70 | 83 | 76 | 16 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 07 | 漢語國際教育 | 496 | 176 | 108 | 102 | 58 | 86 | 74 | 12 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 08 | 秘書學 | 490 | 183 | 105 | 92 | 60 | 87 | 68 | 18 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 09 | 英語 | 483 | 165 | 101 | 118 | 55 | 76 | 69 | 20 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 10 | 日語 | 475 | 177 | 113 | 79 | 56 | 83 | 80 | 24 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 11 | 商務英語 | 463 | 146 | 101 | 126 | 44 | 74 | 73 | 7 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 12 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 496 | 154 | 107 | 88 | 73 | 91 | 90 | 24 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 13 | 歷史學 | 502 | 169 | 113 | 113 | 69 | 79 | 72 | 8 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 14 | 文物與博物館學 | 483 | 162 | 104 | 95 | 60 | 83 | 83 | 29 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 15 | 地理科學 | 500 | 178 | 115 | 88 | 62 | 86 | 86 | 48 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 16 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 486 | 171 | 98 | 84 | 59 | 86 | 86 | 13 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 17 | 應用心理學 | 486 | 166 | 110 | 108 | 52 | 91 | 69 | 10 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 18 | 人力資源管理 | 486 | 167 | 101 | 94 | 65 | 88 | 72 | 2 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 19 | 體育經(jīng)濟與管理 | 472 | 160 | 96 | 84 | 63 | 92 | 73 | 17 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 20 | 供應鏈管理 | 476 | 170 | 116 | 88 | 52 | 91 | 75 | 6 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 21 | 會展經(jīng)濟與管理 | 478 | 159 | 106 | 88 | 60 | 89 | 82 | 31 |
| 0079 | 保定學院[公辦] | 22 | 旅游管理與服務教育 | 473 | 150 | 99 | 100 | 64 | 84 | 75 | 5 |
| 0084 | 北部灣大學[公辦] | 01 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 522 | 189 | 108 | 109 | 57 | 88 | 79 | 20 |
| 0084 | 北部灣大學[公辦] | 02 | 新聞學 | 525 | 208 | 125 | 92 | 61 | 88 | 76 | 10 |
| 0084 | 北部灣大學[公辦] | 03 | 財務管理 | 529 | 183 | 109 | 101 | 68 | 90 | 87 | 7 |
| 0084 | 北部灣大學[公辦] | 04 | 城市管理 | 515 | 181 | 113 | 92 | 62 | 91 | 89 | 12 |
| 0084 | 北部灣大學[公辦] | 05 | 物流管理 | 510 | 174 | 102 | 129 | 62 | 82 | 63 | 5 |
| 0085 | 北方工業(yè)大學[公辦] | 02 | 經(jīng)濟與金融 | 583 | 221 | 113 | 118 | 63 | 94 | 87 | 37 |
