2023年海南省普通高校招生錄取本科普通批(含少數(shù)民族班和預(yù)科班)院校專業(yè)組征集志愿平行投檔分數(shù)線已經(jīng)發(fā)布,其中北京體育大學(xué)(80)投檔分數(shù)線是483分;天津理工大學(xué)(01)投檔分數(shù)線是599分。以下是詳細內(nèi)容,大家可以看一看。
內(nèi)容導(dǎo)航2023超投檔線多少分海南考生比較穩(wěn)妥2023海南本科普通批院校專業(yè)組征集志愿平行投檔分數(shù)線整理2023超投檔線多少分海南考生比較穩(wěn)妥對于這個問題,沒有確切的答案。因為每個省份、每個學(xué)校的提檔比例都不一定一樣,而且還要看今年有多少海南考生報考該學(xué)校,競爭度如何。
如果報考某所學(xué)校的考生中有很多都超過了投檔分數(shù)線,分數(shù)質(zhì)量都比較高,如果計劃數(shù)量不變,那么該校的錄取線可能遠遠超過其投檔線。而如果競爭比較小,提檔的生源質(zhì)量不算高,那么錄取線與投檔線一樣也是有可能的。因此,很難預(yù)測海南考生超投檔分多少才穩(wěn)妥。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023海南本科普通批院校專業(yè)組征集志愿平行投檔分數(shù)線整理| 科類名稱 | 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 計劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 | 科目要求 |
| 普通類 | 2801 | 北京第二外國語學(xué)院(01) | 4 | 4 | 542 | 0 |
| 普通類 | 3980 | 北京體育大學(xué)(80) | 4 | 1 | 483 | 0 |
| 普通類 | 4903 | 華北電力大學(xué)(北京)(03) | 1 | 1 | 720 | 4 |
| 普通類 | 5602 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(02) | 1 | 1 | 652 | 4 |
| 普通類 | 8501 | 北京第二外國語學(xué)院中瑞酒店管理學(xué)院(01) | 16 | 15 | 483 | 0 |
| 普通類 | 10101 | 天津理工大學(xué)(01) | 1 | 1 | 599 | 4 |
| 普通類 | 13201 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院(01) | 1 | 1 | 541 | 0 |
| 普通類 | 14202 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院(02) | 1 | 1 | 541 | 4 |
| 普通類 | 14305 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(05) | 2 | 2 | 536 | 0 |
| 普通類 | 14306 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院(06) | 1 | 1 | 539 | 4 |
| 普通類 | 14801 | 天津仁愛學(xué)院(01) | 1 | 1 | 530 | 0 |
| 普通類 | 15601 | 河北地質(zhì)大學(xué)(01) | 1 | 1 | 598 | 0 |
| 普通類 | 17101 | 衡水學(xué)院(01) | 1 | 1 | 592 | 0 |
| 普通類 | 17401 | 邢臺學(xué)院(01) | 1 | 1 | 558 | 0 |
| 普通類 | 23101 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院(01) | 1 | 1 | 537 | 0 |
| 普通類 | 24502 | 燕京理工學(xué)院(02) | 3 | 3 | 535 | 0 |
| 普通類 | 24503 | 燕京理工學(xué)院(03) | 2 | 2 | 536 | 4 |
| 普通類 | 24601 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院(01) | 1 | 1 | 551 | 0 |
| 普通類 | 27601 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(01) | 1 | 1 | 560 | 4 |
| 普通類 | 28502 | 太原科技大學(xué)(02) | 2 | 2 | 587 | 4 |
| 普通類 | 28802 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué)(02) | 1 | 1 | 570 | 5 |
| 普通類 | 29201 | 太原師范學(xué)院(01) | 1 | 1 | 549 | 0 |
| 普通類 | 29207 | 太原師范學(xué)院(07) | 1 | 1 | 569 | 9 |
| 普通類 | 29401 | 晉中學(xué)院(01) | 5 | 5 | 541 | 0 |
| 普通類 | 29705 | 忻州師范學(xué)院(05) | 1 | 1 | 586 | 0 |
| 普通類 | 29706 | 忻州師范學(xué)院(06) | 1 | 1 | 574 | 4 |
| 普通類 | 29713 | 忻州師范學(xué)院(13) | 1 | 1 | 570 | 9 |
| 普通類 | 30101 | 太原學(xué)院(01) | 1 | 1 | 544 | 0 |
| 普通類 | 30102 | 太原學(xué)院(02) | 1 | 1 | 551 | 4 |
| 普通類 | 32302 | 山西工學(xué)院(02) | 1 | 1 | 567 | 4 |
| 普通類 | 36001 | 山西工程技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 549 | 4 |
| 普通類 | 37302 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(02) | 1 | 1 | 546 | 45 |
| 普通類 | 42780 | 遼寧大學(xué)(80) | 1 | 0 | 483 | 0 |
| 普通類 | 42902 | 沈陽工業(yè)大學(xué)(02) | 1 | 1 | 603 | 4 |
| 普通類 | 44002 | 沈陽建筑大學(xué)(02) | 2 | 2 | 555 | 0 |
| 普通類 | 44302 | 大連海洋大學(xué)(02) | 1 | 1 | 577 | 456 |
| 普通類 | 44802 | 沈陽藥科大學(xué)(02) | 1 | 1 | 538 | 5 |
| 普通類 | 45680 | 東北財經(jīng)大學(xué)(80) | 5 | 0 | 483 | 0 |
| 普通類 | 45681 | 東北財經(jīng)大學(xué)(81) | 3 | 0 | 483 | 0 |
| 普通類 | 46501 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院(01) | 5 | 5 | 520 | 0 |
| 普通類 | 47203 | 大連大學(xué)(03) | 1 | 1 | 618 | 456 |
| 普通類 | 47280 | 大連大學(xué)(80) | 1 | 1 | 542 | 0 |
| 普通類 | 49801 | 大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院(01) | 5 | 5 | 525 | 0 |
| 普通類 | 50901 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院(01) | 1 | 1 | 536 | 456 |
| 普通類 | 54501 | 延邊大學(xué)(01) | 1 | 1 | 627 | 0 |
| 普通類 | 54502 | 延邊大學(xué)(02) | 1 | 1 | 605 | 4 |
| 普通類 | 54582 | 延邊大學(xué)(82) | 1 | 1 | 536 | 456 |
| 普通類 | 55202 | 長春中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 1 | 1 | 658 | 456 |
| 普通類 | 55501 | 通化師范學(xué)院(01) | 2 | 2 | 552 | 0 |
| 普通類 | 55801 | 長春師范大學(xué)(01) | 1 | 1 | 576 | 0 |
| 普通類 | 55802 | 長春師范大學(xué)(02) | 1 | 1 | 579 | 4 |
| 普通類 | 56601 | 吉林工商學(xué)院(01) | 1 | 1 | 552 | 0 |
| 普通類 | 58401 | 長春財經(jīng)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 533 | 0 |
| 普通類 | 58502 | 吉林建筑科技學(xué)院(02) | 1 | 1 | 532 | 4 |
| 普通類 | 58901 | 吉林師范大學(xué)博達學(xué)院(01) | 1 | 1 | 535 | 0 |
| 普通類 | 59001 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院(01) | 2 | 2 | 532 | 0 |
| 普通類 | 59203 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(03) | 1 | 1 | 562 | 654 |
| 普通類 | 59280 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院(80) | 1 | 1 | 535 | 654 |
| 普通類 | 61202 | 黑龍江大學(xué)(02) | 1 | 1 | 579 | 0 |
| 普通類 | 61402 | 哈爾濱理工大學(xué)(02) | 1 | 1 | 583 | 4 |
| 普通類 | 61602 | 黑龍江科技大學(xué)(02) | 1 | 1 | 551 | 4 |
| 普通類 | 62204 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(04) | 1 | 1 | 556 | 65 |
| 普通類 | 63201 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué)(01) | 1 | 1 | 542 | 0 |
| 普通類 | 64202 | 黑龍江工程學(xué)院(02) | 1 | 1 | 546 | 4 |
| 普通類 | 65801 | 黑龍江外國語學(xué)院(01) | 3 | 3 | 522 | 0 |
| 普通類 | 66001 | 哈爾濱石油學(xué)院(01) | 1 | 1 | 535 | 0 |
| 普通類 | 66003 | 哈爾濱石油學(xué)院(03) | 2 | 2 | 536 | 459 |
| 普通類 | 66101 | 黑龍江工商學(xué)院(01) | 2 | 2 | 532 | 0 |
| 普通類 | 66701 | 哈爾濱華德學(xué)院(01) | 3 | 3 | 524 | 4 |
| 普通類 | 70101 | 上海電力大學(xué)(01) | 1 | 1 | 706 | 4 |
| 普通類 | 70302 | 上海健康醫(yī)學(xué)院(02) | 1 | 1 | 625 | 456 |
| 普通類 | 70701 | 上海師范大學(xué)(01) | 1 | 1 | 586 | 0 |
| 普通類 | 73803 | 上海立達學(xué)院(03) | 4 | 4 | 494 | 4 |
| 普通類 | 77403 | 常州大學(xué)(03) | 1 | 1 | 584 | 456 |
| 普通類 | 79003 | 江蘇師范大學(xué)(03) | 1 | 1 | 614 | 478 |
| 普通類 | 82201 | 江蘇海洋大學(xué)(01) | 1 | 1 | 597 | 0 |
| 普通類 | 88601 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院(01) | 1 | 1 | 541 | 0 |
| 普通類 | 94502 | 浙江師范大學(xué)(02) | 1 | 1 | 641 | 4 |
| 普通類 | 95801 | 浙江萬里學(xué)院(01) | 1 | 1 | 531 | 0 |
| 普通類 | 95803 | 浙江萬里學(xué)院(03) | 1 | 1 | 536 | 456 |
| 普通類 | 96502 | 寧波大學(xué)(02) | 3 | 3 | 620 | 0 |
| 普通類 | 96680 | 浙江傳媒學(xué)院(80) | 1 | 1 | 526 | 0 |
| 普通類 | 96681 | 浙江傳媒學(xué)院(81) | 1 | 1 | 538 | 4 |
| 普通類 | 105002 | 合肥工業(yè)大學(xué)(02) | 1 | 1 | 666 | 4 |
| 普通類 | 105201 | 安徽理工大學(xué)(01) | 1 | 1 | 599 | 4 |
| 普通類 | 107202 | 安徽建筑大學(xué)(02) | 1 | 1 | 538 | 4 |
| 普通類 | 117201 | 華僑大學(xué)(01) | 1 | 1 | 585 | 0 |
| 普通類 | 118003 | 閩江學(xué)院(03) | 1 | 1 | 576 | 5 |
| 普通類 | 119402 | 莆田學(xué)院(02) | 1 | 1 | 561 | 4 |
| 普通類 | 126202 | 南昌大學(xué)(02) | 1 | 1 | 668 | 4 |
| 普通類 | 126205 | 南昌大學(xué)(05) | 1 | 1 | 655 | 54 |
| 普通類 | 127001 | 贛南醫(yī)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 666 | 0 |
| 普通類 | 127102 | 江西師范大學(xué)(02) | 1 | 1 | 619 | 0 |
| 普通類 | 127103 | 江西師范大學(xué)(03) | 1 | 1 | 644 | 4 |
| 普通類 | 127104 | 江西師范大學(xué)(04) | 1 | 1 | 649 | 456 |
| 普通類 | 127306 | 宜春學(xué)院(06) | 1 | 1 | 547 | 0 |
| 普通類 | 127308 | 宜春學(xué)院(08) | 1 | 1 | 573 | 456 |
| 普通類 | 127506 | 井岡山大學(xué)(06) | 1 | 1 | 566 | 0 |
| 普通類 | 127806 | 江西科技學(xué)院(06) | 3 | 3 | 537 | 0 |
| 普通類 | 127807 | 江西科技學(xué)院(07) | 1 | 1 | 533 | 4 |
| 普通類 | 129005 | 南昌理工學(xué)院(05) | 1 | 1 | 534 | 0 |
| 普通類 | 129006 | 南昌理工學(xué)院(06) | 2 | 2 | 537 | 4 |
| 普通類 | 131901 | 南昌交通學(xué)院(01) | 1 | 1 | 539 | 0 |
| 普通類 | 132502 | 南昌醫(yī)學(xué)院(02) | 1 | 1 | 609 | 456 |
| 普通類 | 132901 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟管理學(xué)院(01) | 3 | 3 | 540 | 0 |
| 普通類 | 137401 | 山東科技大學(xué)(01) | 1 | 1 | 556 | 4 |
| 普通類 | 137702 | 濟南大學(xué)(02) | 2 | 2 | 570 | 0 |
| 普通類 | 138002 | 齊魯工業(yè)大學(xué)(02) | 1 | 1 | 559 | 456 |
| 普通類 | 139302 | 聊城大學(xué)(02) | 1 | 1 | 568 | 0 |
| 普通類 | 139303 | 聊城大學(xué)(03) | 1 | 1 | 579 | 54 |
| 普通類 | 141002 | 煙臺大學(xué)(02) | 2 | 2 | 543 | 0 |
| 普通類 | 142402 | 煙臺南山學(xué)院(02) | 1 | 1 | 549 | 4 |
| 普通類 | 153302 | 河南工業(yè)大學(xué)(02) | 1 | 1 | 544 | 0 |
| 普通類 | 153403 | 河南科技大學(xué)(03) | 1 | 1 | 603 | 456 |
| 普通類 | 153604 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué)(04) | 1 | 1 | 566 | 56 |
| 普通類 | 154106 | 河南大學(xué)(06) | 3 | 3 | 554 | 54 |
| 普通類 | 154707 | 南陽師范學(xué)院(07) | 1 | 1 | 588 | 54 |
| 普通類 | 173101 | 漢口學(xué)院(01) | 1 | 1 | 536 | 0 |
| 普通類 | 173901 | 武漢生物工程學(xué)院(01) | 1 | 1 | 542 | 0 |
| 普通類 | 176202 | 武漢晴川學(xué)院(02) | 1 | 1 | 536 | 4 |
| 普通類 | 176601 | 武漢文理學(xué)院(01) | 1 | 1 | 544 | 0 |
| 普通類 | 177180 | 武漢工商學(xué)院(80) | 1 | 1 | 533 | 0 |
| 普通類 | 177701 | 湖北恩施學(xué)院(01) | 1 | 1 | 553 | 0 |
| 普通類 | 177704 | 湖北恩施學(xué)院(04) | 1 | 1 | 533 | 54 |
| 普通類 | 178902 | 武漢工程科技學(xué)院(02) | 1 | 1 | 536 | 0 |
| 普通類 | 182607 | 湖南科技大學(xué)(07) | 1 | 1 | 592 | 5 |
| 普通類 | 182902 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(02) | 1 | 1 | 571 | 0 |
| 普通類 | 182904 | 中南林業(yè)科技大學(xué)(04) | 1 | 1 | 586 | 45 |
| 普通類 | 183201 | 湖南理工學(xué)院(01) | 1 | 1 | 593 | 0 |
| 普通類 | 183507 | 邵陽學(xué)院(07) | 1 | 1 | 566 | 56 |
| 普通類 | 183602 | 懷化學(xué)院(02) | 1 | 1 | 561 | 0 |
| 普通類 | 184102 | 南華大學(xué)(02) | 1 | 1 | 582 | 4 |
| 普通類 | 184104 | 南華大學(xué)(04) | 1 | 1 | 638 | 456 |
| 普通類 | 184201 | 長沙醫(yī)學(xué)院(01) | 7 | 7 | 520 | 0 |
| 普通類 | 184202 | 長沙醫(yī)學(xué)院(02) | 1 | 1 | 527 | 4 |
| 普通類 | 184203 | 長沙醫(yī)學(xué)院(03) | 17 | 17 | 515 | 456 |
| 普通類 | 184204 | 長沙醫(yī)學(xué)院(04) | 1 | 1 | 535 | 65 |
| 普通類 | 184904 | 湖南城市學(xué)院(04) | 2 | 2 | 542 | 4 |
| 普通類 | 186301 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(01) | 4 | 4 | 518 | 0 |
| 普通類 | 186302 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院(02) | 4 | 4 | 519 | 4 |
| 普通類 | 187705 | 湖南工業(yè)大學(xué)科技學(xué)院(05) | 1 | 1 | 539 | 48 |
| 普通類 | 196102 | 汕頭大學(xué)(02) | 1 | 1 | 587 | 4 |
| 普通類 | 196801 | 廣東藥科大學(xué)(01) | 2 | 2 | 581 | 456 |
| 普通類 | 197501 | 嘉應(yīng)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 558 | 0 |
| 普通類 | 199702 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院(02) | 1 | 1 | 539 | 4 |
| 普通類 | 200084 | 廣東工業(yè)大學(xué)(84) | 1 | 1 | 600 | 4 |
| 普通類 | 202302 | 湛江科技學(xué)院(02) | 1 | 1 | 538 | 0 |
| 普通類 | 202303 | 湛江科技學(xué)院(03) | 1 | 1 | 533 | 4 |
| 普通類 | 205701 | 廣州工商學(xué)院(01) | 1 | 1 | 530 | 0 |
| 普通類 | 212602 | 桂林理工大學(xué)(02) | 1 | 1 | 562 | 4 |
| 普通類 | 212604 | 桂林理工大學(xué)(04) | 1 | 1 | 561 | 456 |
| 普通類 | 214101 | 梧州學(xué)院(01) | 4 | 4 | 546 | 0 |
| 普通類 | 216601 | 柳州工學(xué)院(01) | 1 | 1 | 539 | 0 |
| 普通類 | 216701 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院(01) | 5 | 5 | 537 | 0 |
| 普通類 | 217002 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院(02) | 2 | 2 | 541 | 456 |
| 普通類 | 217103 | 桂林信息科技學(xué)院(03) | 2 | 2 | 535 | 0 |
| 普通類 | 217201 | 南寧理工學(xué)院(01) | 6 | 6 | 534 | 0 |
| 普通類 | 217604 | 廣西外國語學(xué)院(04) | 1 | 1 | 534 | 0 |
| 普通類 | 221124 | 海南大學(xué)(24) | 2 | 2 | 652 | 0 |
| 普通類 | 221125 | 海南大學(xué)(25) | 2 | 2 | 642 | 4 |
| 普通類 | 221130 | 海南大學(xué)(30) | 1 | 1 | 633 | 54 |
| 普通類 | 221132 | 海南大學(xué)(32) | 3 | 3 | 577 | 65 |
| 普通類 | 221183 | 海南大學(xué)(83) | 1 | 0 | 483 | 0 |
| 普通類 | 221207 | 海南熱帶海洋學(xué)院(07) | 8 | 8 | 544 | 0 |
| 普通類 | 221208 | 海南熱帶海洋學(xué)院(08) | 4 | 4 | 553 | 4 |
| 普通類 | 221210 | 海南熱帶海洋學(xué)院(10) | 3 | 3 | 565 | 456 |
| 普通類 | 221211 | 海南熱帶海洋學(xué)院(11) | 1 | 1 | 575 | 5 |
| 普通類 | 221280 | 海南熱帶海洋學(xué)院(80) | 8 | 3 | 483 | 0 |
| 普通類 | 221325 | 海南師范大學(xué)(25) | 7 | 7 | 564 | 0 |
| 普通類 | 221327 | 海南師范大學(xué)(27) | 1 | 1 | 634 | 45 |
| 普通類 | 221328 | 海南師范大學(xué)(28) | 1 | 1 | 581 | 456 |
| 普通類 | 221413 | 海南醫(yī)學(xué)院(13) | 1 | 1 | 572 | 5 |
| 普通類 | 221414 | 海南醫(yī)學(xué)院(14) | 4 | 4 | 554 | 54 |
| 普通類 | 221415 | 海南醫(yī)學(xué)院(15) | 3 | 3 | 573 | 56 |
| 普通類 | 221494 | 海南醫(yī)學(xué)院(94) | 8 | 0 | 483 | 5 |
| 普通類 | 221495 | 海南醫(yī)學(xué)院(95) | 6 | 0 | 483 | 56 |
| 普通類 | 221608 | 海口經(jīng)濟學(xué)院(08) | 89 | 71 | 483 | 0 |
| 普通類 | 221609 | 海口經(jīng)濟學(xué)院(09) | 74 | 63 | 483 | 4 |
| 普通類 | 221610 | 海口經(jīng)濟學(xué)院(10) | 15 | 10 | 483 | 45 |
| 普通類 | 221611 | 海口經(jīng)濟學(xué)院(11) | 18 | 9 | 483 | 89 |
| 普通類 | 222107 | 瓊臺師范學(xué)院(07) | 11 | 11 | 548 | 0 |
| 普通類 | 222406 | 三亞學(xué)院(06) | 61 | 61 | 514 | 0 |
| 普通類 | 222407 | 三亞學(xué)院(07) | 16 | 16 | 508 | 4 |
| 普通類 | 222408 | 三亞學(xué)院(08) | 4 | 4 | 519 | 489 |
| 普通類 | 222480 | 三亞學(xué)院(80) | 28 | 28 | 509 | 0 |
| 普通類 | 222481 | 三亞學(xué)院(81) | 8 | 8 | 487 | 0 |
| 普通類 | 222482 | 三亞學(xué)院(82) | 11 | 2 | 483 | 4 |
| 普通類 | 222483 | 三亞學(xué)院(83) | 58 | 21 | 483 | 4 |
| 普通類 | 222604 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(04) | 239 | 172 | 483 | 0 |
| 普通類 | 222605 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(05) | 76 | 54 | 483 | 4 |
| 普通類 | 222606 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(06) | 142 | 123 | 483 | 456 |
| 普通類 | 222607 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(07) | 12 | 5 | 483 | 5 |
| 普通類 | 222608 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(08) | 12 | 7 | 483 | 6 |
| 普通類 | 223701 | 重慶師范大學(xué)(01) | 2 | 2 | 570 | 0 |
| 普通類 | 223904 | 重慶三峽學(xué)院(04) | 2 | 2 | 554 | 4 |
| 普通類 | 224101 | 四川外國語大學(xué)(01) | 1 | 1 | 573 | 0 |
| 普通類 | 224180 | 四川外國語大學(xué)(80) | 2 | 2 | 537 | 0 |
| 普通類 | 225501 | 重慶城市科技學(xué)院(01) | 2 | 2 | 540 | 0 |
| 普通類 | 225502 | 重慶城市科技學(xué)院(02) | 3 | 3 | 539 | 4 |
| 普通類 | 225503 | 重慶城市科技學(xué)院(03) | 5 | 5 | 538 | 456 |
| 普通類 | 226301 | 重慶人文科技學(xué)院(01) | 3 | 3 | 542 | 0 |
| 普通類 | 226401 | 重慶外語外事學(xué)院(01) | 3 | 3 | 537 | 0 |
| 普通類 | 226880 | 重慶移通學(xué)院(80) | 2 | 2 | 524 | 4 |
| 普通類 | 229102 | 重慶第二師范學(xué)院(02) | 1 | 1 | 544 | 0 |
| 普通類 | 231602 | 成都中醫(yī)藥大學(xué)(02) | 1 | 1 | 562 | 65 |
| 普通類 | 232907 | 西南民族大學(xué)(07) | 2 | 2 | 610 | 0 |
| 普通類 | 233303 | 四川旅游學(xué)院(03) | 1 | 1 | 525 | 54 |
| 普通類 | 235501 | 吉利學(xué)院(01) | 1 | 1 | 534 | 0 |
| 普通類 | 235502 | 吉利學(xué)院(02) | 1 | 1 | 541 | 4 |
| 普通類 | 236602 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院(02) | 2 | 2 | 537 | 4 |
| 普通類 | 237001 | 成都文理學(xué)院(01) | 4 | 4 | 539 | 0 |
| 普通類 | 237103 | 四川工商學(xué)院(03) | 1 | 1 | 560 | 0 |
| 普通類 | 237203 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院(03) | 3 | 3 | 536 | 0 |
| 普通類 | 238801 | 綿陽城市學(xué)院(01) | 1 | 1 | 540 | 0 |
| 普通類 | 238802 | 綿陽城市學(xué)院(02) | 1 | 1 | 541 | 4 |
| 普通類 | 243901 | 貴州大學(xué)(01) | 1 | 1 | 559 | 0 |
| 普通類 | 244105 | 遵義醫(yī)科大學(xué)(05) | 1 | 1 | 638 | 54 |
| 普通類 | 247303 | 貴陽信息科技學(xué)院(03) | 1 | 1 | 537 | 4 |
| 普通類 | 252201 | 云南師范大學(xué)(01) | 1 | 1 | 597 | 0 |
| 普通類 | 255103 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(03) | 1 | 1 | 538 | 0 |
| 普通類 | 255104 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院(04) | 1 | 1 | 535 | 4 |
| 普通類 | 255202 | 麗江文化旅游學(xué)院(02) | 3 | 3 | 539 | 0 |
| 普通類 | 255301 | 昆明城市學(xué)院(01) | 8 | 8 | 535 | 0 |
| 普通類 | 255402 | 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院(02) | 2 | 2 | 537 | 456 |
| 普通類 | 264703 | 西安外事學(xué)院(03) | 4 | 4 | 533 | 0 |
| 普通類 | 264705 | 西安外事學(xué)院(05) | 2 | 2 | 534 | 456 |
| 普通類 | 264802 | 西安翻譯學(xué)院(02) | 3 | 3 | 537 | 0 |
| 普通類 | 264902 | 西京學(xué)院(02) | 5 | 5 | 531 | 0 |
| 普通類 | 265503 | 西安思源學(xué)院(03) | 1 | 1 | 534 | 4 |
| 普通類 | 266801 | 西安財經(jīng)大學(xué)行知學(xué)院(01) | 1 | 1 | 535 | 0 |
| 普通類 | 267001 | 西安工商學(xué)院(01) | 1 | 1 | 528 | 0 |
| 普通類 | 267002 | 西安工商學(xué)院(02) | 1 | 1 | 534 | 4 |
| 普通類 | 267801 | 西安明德理工學(xué)院(01) | 1 | 1 | 534 | 0 |
| 普通類 | 272301 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)(01) | 1 | 1 | 567 | 0 |
| 普通類 | 276702 | 青海師范大學(xué)(02) | 1 | 1 | 583 | 4 |
| 普通類 | 276704 | 青海師范大學(xué)(04) | 1 | 1 | 572 | 456 |
| 普通類 | 279902 | 塔里木大學(xué)(02) | 1 | 1 | 545 | 456 |
| 普通類 | 280101 | 石河子大學(xué)(01) | 2 | 2 | 551 | 0 |
| 普通類 | 280102 | 石河子大學(xué)(02) | 1 | 1 | 577 | 4 |
| 普通類 | 280901 | 新疆工程學(xué)院(01) | 1 | 1 | 543 | 4 |
| 普通類 | 282801 | 新疆政法學(xué)院(01) | 1 | 1 | 556 | 0 |
| 普通類 | 291101 | 海南比勒費爾德應(yīng)用科學(xué)大學(xué)(01) | 14 | 4 | 483 | 4 |
| 普通類預(yù)科 | 43205 | 東北大學(xué)(05) | 2 | 0 | 616 | 4 |
| 普通類預(yù)科 | 61502 | 哈爾濱工程大學(xué)(02) | 1 | 0 | 595 | 4 |
| 普通類預(yù)科 | 182506 | 中南大學(xué)(06) | 1 | 1 | 663 | 4 |
| 普通類預(yù)科 | 182507 | 中南大學(xué)(07) | 2 | 0 | 619 | 45 |
| 普通類預(yù)科 | 195905 | 中山大學(xué)(05) | 2 | 0 | 704 | 0 |
| 普通類預(yù)科 | 195906 | 中山大學(xué)(06) | 3 | 0 | 680 | 4 |
| 普通類預(yù)科 | 262218 | 陜西師范大學(xué)(18) | 2 | 0 | 653 | 0 |
| “科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報考),以此類推。 | ||||||
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/154493.html
相鄰文章
