廣東省2023本科批次第二次征集志愿投檔線已經公布:歷史類廣州工商學院商務英語專業(yè)招生16人、廣州科技職業(yè)技術大學建筑設計專業(yè)招生27人、廣東科技學院跨境電子商務專業(yè)招生14人、廣東理工學院風景園林專業(yè)招生27人等。
內容導航廣東2023本科批第二次征集志愿缺額計劃(物理)廣東2023本科批第二次征集志愿缺額計劃(歷史)廣東2023本科批第二次征集志愿缺額計劃(物理)廣東省2023年普通高校招生本科院校第二次征集志愿招生計劃表【普通類(物理)】 :
| 廣東省2023年普通高校招生本科院校第二次征集志愿招生計劃表【普通類(物理)】 | ||||||||||||||
| 序號 | 計劃類別名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 再選科目 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 住宿費 | 外語語種 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 |
| 1 | 普通類(物理) | 12574 | 廣東東軟學院 | 217 | 不限 | 031 | 軟件工程(中外合作辦學) | 1 | 4年 | 68000元/學年 | 3000元/學年 | 不限 | 校本部 | 與英國西英格蘭大學中外合作辦學項目,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 2 | 普通類(物理) | 12623 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 202 | 不限 | 023 | 數(shù)字經濟 | 10 | 4年 | 35000元/學年 | 3500~5000元/學年 | 不限 | 廣州市從化區(qū) | |
| 3 | 普通類(物理) | 12623 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 202 | 不限 | 025 | 會計學 | 10 | 4年 | 35000元/學年 | 3500~5000元/學年 | 不限 | 廣州市從化區(qū) | |
| 4 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 206 | 不限 | 118 | 人力資源管理 | 5 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 數(shù)智化人才管理班 |
| 5 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 206 | 不限 | 119 | 工商管理 | 5 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 數(shù)智企業(yè)管理班 |
| 6 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 206 | 不限 | 120 | 物流管理 | 5 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 國際供應鏈運營班 |
| 7 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 207 | 不限 | 223 | 跨境電子商務 | 1 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 海外媒體營銷班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 8 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 208 | 不限 | 225 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 15 | 4年 | 45600元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 智慧供應鏈實驗班 |
| 9 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 208 | 不限 | 226 | 食品質量與安全 | 3 | 4年 | 45600元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 冷鏈食品安全與追溯實驗班 |
| 10 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 208 | 不限 | 227 | 物流管理 | 4 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 智慧冷鏈物流實驗班 |
| 11 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 208 | 不限 | 228 | 物流管理 | 10 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 冷鏈物流標準化實驗班 |
| 12 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 209 | 不限 | 301 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(中外合作辦學) | 15 | 4年 | 78000元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 與美國東北州立大學共建“4+0”雙學位中外合作辦學項目,請非英語語種的考生慎重報考,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 13 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 209 | 不限 | 302 | 軟件工程(中外合作辦學) | 31 | 4年 | 78000元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 與美國東北州立大學共建“4+0”雙學位中外合作辦學項目,請非英語語種的考生慎重報考,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 14 | 普通類(物理) | 13714 | 廣州工商學院 | 209 | 不限 | 303 | 通信工程(中外合作辦學) | 37 | 4年 | 78000元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 與美國東北州立大學共建“4+0”雙學位中外合作辦學項目,請非英語語種的考生慎重報考,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 15 | 普通類(物理) | 13719 | 廣東科技學院 | 205 | 不限 | 064 | 翻譯 | 4 | 4年 | 31800元/學年 | 2600元/學年 | 不限 | 東莞市 | |
| 16 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 004 | 物流管理 | 6 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 17 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 005 | 標準化工程 | 9 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 18 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 006 | 電子商務 | 29 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 19 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 007 | 跨境電子商務 | 11 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 20 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 008 | 風景園林 | 7 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 21 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 009 | 工程管理 | 14 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 22 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 010 | 工程造價 | 11 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 23 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 011 | 土木工程 | 11 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 24 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 013 | 財務管理 | 6 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 25 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 014 | 商務英語 | 6 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 26 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 015 | 翻譯 | 9 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 27 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 016 | 日語 | 12 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 28 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 026 | 機械電子工程 | 3 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 29 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 027 | 機器人工程 | 7 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
| 30 | 普通類(物理) | 13720 | 廣東理工學院 | 201 | 不限 | 028 | 車輛工程 | 17 | 4年 | 31800元/學年 | 1800~3200元/學年 | 不限 | 肇慶市 | |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
廣東2023本科批第二次征集志愿缺額計劃(歷史)廣東省2023年普通高校招生本科院校第二次征集志愿招生計劃表【普通類(歷史)】 :
| 廣東省2023年普通高校招生本科院校第二次征集志愿招生計劃表【普通類(歷史)】 | ||||||||||||||
| 序號 | 計劃類別名稱 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 再選科目 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費 | 住宿費 | 外語語種 | 辦學地點 | 專業(yè)備注 |
| 1 | 普通類(歷史) | 12623 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 201 | 不限 | 016 | 小學教育 | 10 | 4年 | 35000元/學年 | 3500~5000元/學年 | 不限 | 廣州市從化區(qū) | |
| 2 | 普通類(歷史) | 12623 | 華南農業(yè)大學珠江學院 | 201 | 不限 | 017 | 傳播學 | 10 | 4年 | 35000元/學年 | 3500~5000元/學年 | 不限 | 廣州市從化區(qū) | |
| 3 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 201 | 不限 | 013 | 日語 | 2 | 4年 | 31000元/學年 | 2200~6500元/學年 | 不限 | 廣州校區(qū) | |
| 4 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 201 | 不限 | 014 | 商務英語 | 10 | 4年 | 31000元/學年 | 2200~6500元/學年 | 不限 | 廣州校區(qū) | |
| 5 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 201 | 不限 | 018 | 人力資源管理 | 3 | 4年 | 31000元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | |
| 6 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 201 | 不限 | 019 | 工商管理 | 11 | 4年 | 32000元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | |
| 7 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 201 | 不限 | 020 | 物流管理 | 2 | 4年 | 32000元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | |
| 8 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 202 | 不限 | 105 | 國際經濟與貿易 | 19 | 4年 | 43500元/學年 | 2200~8700元/學年 | 不限 | 廣州校區(qū) | 數(shù)字貿易班 |
| 9 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 202 | 不限 | 106 | 市場營銷 | 22 | 4年 | 43500元/學年 | 2200~8700元/學年 | 不限 | 廣州校區(qū) | 數(shù)智營銷班 |
| 10 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 202 | 不限 | 107 | 商務英語 | 16 | 4年 | 43500元/學年 | 2200~8700元/學年 | 不限 | 廣州校區(qū) | 跨境電商直播定制班 |
| 11 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 202 | 不限 | 108 | 會計學 | 18 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 數(shù)智會計創(chuàng)新班 |
| 12 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 202 | 不限 | 109 | 會計學 | 23 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 智能財管實驗班 |
| 13 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 202 | 不限 | 110 | 人力資源管理 | 19 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 數(shù)智化人才管理班 |
| 14 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 202 | 不限 | 111 | 工商管理 | 28 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 數(shù)智企業(yè)管理班 |
| 15 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 202 | 不限 | 112 | 物流管理 | 20 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 國際供應鏈運營班 |
| 16 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 203 | 不限 | 205 | 工商管理 | 2 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 國際企業(yè)管理班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 17 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 203 | 不限 | 207 | 財務管理 | 8 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 國際金融投資班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 18 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 203 | 不限 | 208 | 國際經濟與貿易 | 5 | 4年 | 43500元/學年 | 6500~8700元/學年 | 不限 | 廣州校區(qū) | 中外聯(lián)合培養(yǎng)國際班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 19 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 203 | 不限 | 209 | 商務英語 | 61 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 國際商務管理班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 20 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 203 | 不限 | 210 | 跨境電子商務 | 9 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 海外媒體營銷班;請非英語語種的考生慎重報考,具體培養(yǎng)模式和學習費用請查看學校網(wǎng)站 |
| 21 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 204 | 不限 | 211 | 食品質量與安全 | 3 | 4年 | 45600元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 冷鏈食品安全與追溯實驗班 |
| 22 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 204 | 不限 | 212 | 物流管理 | 12 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 智慧冷鏈物流實驗班 |
| 23 | 普通類(歷史) | 13714 | 廣州工商學院 | 204 | 不限 | 213 | 物流管理 | 14 | 4年 | 43500元/學年 | 2800~8700元/學年 | 不限 | 佛山校區(qū) | 冷鏈物流標準化實驗班 |
| 24 | 普通類(歷史) | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 201 | 不限 | 001 | 建筑設計 | 27 | 4年 | 33000元/學年 | 1400~1800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |
| 25 | 普通類(歷史) | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 201 | 不限 | 003 | 酒店管理 | 10 | 4年 | 33000元/學年 | 1400~1800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |
| 26 | 普通類(歷史) | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 201 | 不限 | 005 | 物流工程技術 | 18 | 4年 | 33000元/學年 | 1400~1800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |
| 27 | 普通類(歷史) | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 201 | 不限 | 006 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 21 | 4年 | 33000元/學年 | 1400~1800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |
| 28 | 普通類(歷史) | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 201 | 不限 | 007 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 14 | 4年 | 35000元/學年 | 1400~1800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |
| 29 | 普通類(歷史) | 13717 | 廣州科技職業(yè)技術大學 | 201 | 不限 | 010 | 學前教育 | 22 | 4年 | 33000元/學年 | 1400~1800元/學年 | 不限 | 廣州市白云區(qū) | |
| 30 | 普通類(歷史) | 13719 | 廣東科技學院 | 201 | 不限 | 005 | 跨境電子商務 | 14 | 4年 | 31800元/學年 | 2600元/學年 | 不限 | 東莞市 | |
特別說明:以上廣東2023本科批第二次征集志愿計劃公布只是部分內容,僅供參考,想要查看更多詳細內容請上高考志愿查看,高考志愿APP可了解更多大學信息,包括歷年的院校和專業(yè)分數(shù)線、院校綜合排名、優(yōu)勢學科、就業(yè)情況等。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/154710.html
相鄰文章
