2023黑龍江普通本科第二批次錄取院校A段投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布,其中陸軍工程大學(xué)理工類投檔分?jǐn)?shù)線為431.079096156分,新疆警察學(xué)院理工類投檔分?jǐn)?shù)線為387.062059170分。
2023黑龍江本科第二批次錄取院校A段平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線注意:由于文章篇幅有限,以下是小編為大家整理的部分投檔分?jǐn)?shù)線,全部?jī)?nèi)容大家可以登錄“黑龍江省招生考試信息港”進(jìn)行查看。
| 本科第二批次錄取院校A段平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線 | |||
| 院校代碼 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
| 0082 | 理工 | 陸軍工程大學(xué) | 431.079096156 |
| 0113 | 文史 | 新疆警察學(xué)院 | 405.097094166 |
| 0113 | 理工 | 新疆警察學(xué)院 | 387.062059170 |
| 1054 | 理工 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 447.058121166 |
| 1197 | 文史 | 天津理工大學(xué) | 424.096099186 |
| 1197 | 理工 | 天津理工大學(xué) | 415.065093153 |
| 1198 | 理工 | 天津理工大學(xué) | 373.056104114 |
| 1233 | 文史 | 甘肅政法大學(xué) | 421.097105159 |
| 1234 | 文史 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 399.097073176 |
| 1235 | 文史 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 392.091103155 |
| 1236 | 理工 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 484.077121184 |
| 1244 | 文史 | 東北電力大學(xué) | 427.104099167 |
| 1248 | 文史 | 東北電力大學(xué) | 392.098101157 |
| 1248 | 理工 | 東北電力大學(xué) | 388.063123112 |
| 1249 | 文史 | 東北電力大學(xué) | 420.104076177 |
| 1249 | 理工 | 東北電力大學(xué) | 405.082082140 |
| 1256 | 文史 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 402.101091158 |
| 1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 406.067100151 |
| 1261 | 文史 | 大連交通大學(xué) | 427.099116156 |
| 1262 | 文史 | 大連交通大學(xué) | 425.099111164 |
| 1262 | 理工 | 大連交通大學(xué) | 387.066083141 |
| 1265 | 理工 | 華北水利水電大學(xué) | 412.088082152 |
| 1276 | 文史 | 大連工業(yè)大學(xué) | 406.103080171 |
| 1276 | 理工 | 大連工業(yè)大學(xué) | 414.073089146 |
| 1277 | 理工 | 大連工業(yè)大學(xué) | 397.080099126 |
| 1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 367.052098130 |
| 1280 | 文史 | 青島理工大學(xué) | 429.099098172 |
| 1280 | 理工 | 青島理工大學(xué) | 391.085081124 |
| 1281 | 理工 | 青島理工大學(xué) | 423.069092164 |
| 1282 | 理工 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 407.085098124 |
| 1291 | 文史 | 湖南工商大學(xué) | 462.107094170 |
| 1291 | 理工 | 湖南工商大學(xué) | 428.098081146 |
| 1294 | 理工 | 常州大學(xué) | 404.082065154 |
| 1297 | 理工 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 428.082112138 |
| 1298 | 理工 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 406.099107106 |
| 1305 | 文史 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 419.099077173 |
| 1305 | 理工 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 287.071041083 |
| 1308 | 文史 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 414.098102145 |
| 1308 | 理工 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 367.055076132 |
| 1311 | 理工 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 389.073089128 |
| 1321 | 文史 | 遼寧科技大學(xué) | 423.104089166 |
| 1321 | 理工 | 遼寧科技大學(xué) | 351.060077122 |
| 1322 | 理工 | 華東交通大學(xué) | 428.071110138 |
| 1325 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 439.109098169 |
| 1325 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 379.063084136 |
| 1326 | 文史 | 大連民族大學(xué) | 421.106114163 |
| 1326 | 理工 | 大連民族大學(xué) | 356.056076119 |
| 1329 | 文史 | 浙江傳媒學(xué)院 | 429.101089172 |
| 1329 | 理工 | 浙江傳媒學(xué)院 | 393.086086125 |
| 1331 | 理工 | 遼寧石油化工大學(xué) | 337.063071110 |
| 1333 | 文史 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 427.108102164 |
| 1333 | 理工 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 399.067092144 |
| 1335 | 理工 | 浙江海洋大學(xué) | 404.084109114 |
| 1336 | 理工 | 浙江海洋大學(xué) | 399.041109169 |
| 1337 | 文史 | 天津商業(yè)大學(xué) | 426.098077171 |
| 1337 | 理工 | 天津商業(yè)大學(xué) | 408.080088147 |
| 1338 | 文史 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 393.101092172 |
| 1338 | 理工 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 402.060113138 |
| 1341 | 文史 | 西南民族大學(xué) | 409.100077171 |
| 1341 | 理工 | 西南民族大學(xué) | 407.085080149 |
| 1343 | 文史 | 濟(jì)南大學(xué) | 434.105099187 |
| 1343 | 理工 | 濟(jì)南大學(xué) | 402.078074155 |
| 1355 | 文史 | 天津科技大學(xué) | 414.109104161 |
| 1355 | 理工 | 天津科技大學(xué) | 403.095084134 |
| 1357 | 理工 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 388.061091129 |
| 1363 | 文史 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 434.101083185 |
| 1363 | 理工 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 386.078073132 |
| 1366 | 文史 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 388.096091145 |
| 1366 | 理工 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 365.065076136 |
| 1372 | 文史 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 427.102103182 |
| 1374 | 文史 | 南昌航空大學(xué) | 412.098109154 |
| 1374 | 理工 | 南昌航空大學(xué) | 418.062086173 |
| 1376 | 理工 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 400.071086133 |
| 1383 | 理工 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 438.076116147 |
| 1384 | 文史 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 416.094093184 |
| 1384 | 理工 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 388.086074124 |
| 1386 | 文史 | 蘭州交通大學(xué) | 420.100107161 |
| 1386 | 理工 | 蘭州交通大學(xué) | 408.071084153 |
| 1389 | 文史 | 安徽建筑大學(xué) | 418.099103162 |
| 1393 | 理工 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 380.072071152 |
| 1394 | 文史 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 433.107100156 |
| 1394 | 理工 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 416.079088149 |
| 1395 | 理工 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 379.061102115 |
| 1396 | 文史 | 河南工業(yè)大學(xué) | 429.102106176 |
| 1396 | 理工 | 河南工業(yè)大學(xué) | 370.066098120 |
| 1398 | 文史 | 江西科技師范大學(xué) | 412.102105139 |
| 1398 | 理工 | 江西科技師范大學(xué) | 368.044095130 |
| 1399 | 文史 | 贛南師范大學(xué) | 397.099074179 |
| 1399 | 理工 | 贛南師范大學(xué) | 351.058074133 |
| 1400 | 文史 | 桂林理工大學(xué) | 347.095137094 |
| 1400 | 理工 | 桂林理工大學(xué) | 375.072094116 |
| 1505 | 文史 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 413.109121157 |
| 1506 | 理工 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 287.076033097 |
| 1509 | 理工 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 379.046094149 |
| 1512 | 理工 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 366.056096131 |
| 1522 | 理工 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | 406.082082142 |
| 2002 | 文史 | 西北民族大學(xué) | 409.096086183 |
| 2002 | 理工 | 西北民族大學(xué) | 369.061072140 |
| 2003 | 文史 | 北方民族大學(xué) | 420.101108153 |
| 2003 | 理工 | 北方民族大學(xué) | 373.076081118 |
| 2005 | 文史 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 413.105069174 |
| 2005 | 理工 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 386.078104100 |
| 2010 | 文史 | 華北科技學(xué)院 | 414.104084146 |
| 2010 | 理工 | 華北科技學(xué)院 | 393.079097124 |
| 2012 | 文史 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 428.091117169 |
| 2012 | 理工 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 405.062076178 |
| 2013 | 文史 | 中華女子學(xué)院 | 423.101101153 |
| 2017 | 文史 | 塔里木大學(xué) | 388.094086164 |
| 2017 | 理工 | 塔里木大學(xué) | 336.052048137 |
| 2018 | 文史 | 上海商學(xué)院 | 366.085074161 |
| 2018 | 理工 | 上海商學(xué)院 | 378.072086131 |
| 2020 | 理工 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 423.083077175 |
| 2022 | 理工 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 390.073053169 |
| 2027 | 理工 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 381.039119130 |
| 2031 | 文史 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 363.094082143 |
| 2031 | 理工 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 343.047112090 |
| 2032 | 文史 | 四川文理學(xué)院 | 388.083088150 |
| 2032 | 理工 | 四川文理學(xué)院 | 370.068072143 |
| 2035 | 文史 | 昌吉學(xué)院 | 381.099051176 |
| 2035 | 理工 | 昌吉學(xué)院 | 324.062054117 |
| 2036 | 理工 | 衢州學(xué)院 | 343.082051127 |
| 2037 | 理工 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 367.078093105 |
| 2039 | 理工 | 廣東海洋大學(xué) | 386.075056166 |
| 2040 | 理工 | 青海民族大學(xué) | 315.048080099 |
| 2041 | 理工 | 四川旅游學(xué)院 | 354.071068125 |
| 2193 | 文史 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 360.104063162 |
| 2193 | 理工 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 313.065046115 |
| 2194 | 理工 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 373.073071142 |
| 2195 | 文史 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 433.089093182 |
| 2195 | 理工 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 401.065089137 |
| 2196 | 文史 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 422.096097155 |
| 2196 | 理工 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 402.083054159 |
| 2197 | 文史 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 408.098095165 |
| 2197 | 理工 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 405.095053169 |
| 2199 | 文史 | 吉林師范大學(xué) | 417.107086162 |
| 2199 | 理工 | 吉林師范大學(xué) | 377.074084122 |
| 2200 | 文史 | 吉林師范大學(xué) | 352.098093135 |
| 2200 | 理工 | 吉林師范大學(xué) | 347.067084112 |
| 2201 | 文史 | 北華大學(xué) | 361.104075141 |
| 2201 | 理工 | 北華大學(xué) | 368.075060152 |
| 2202 | 理工 | 北華大學(xué) | 362.084070126 |
| 2203 | 文史 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 396.104092159 |
| 2204 | 理工 | 北京石油化工學(xué)院 | 405.082065163 |
| 2205 | 文史 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 427.105098164 |
| 2205 | 理工 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 403.086088138 |
| 2206 | 理工 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 381.059082140 |
| 2209 | 文史 | 北京城市學(xué)院 | 377.115079147 |
| 2209 | 理工 | 北京城市學(xué)院 | 333.042106086 |
| 2210 | 文史 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 345.082050171 |
| 2210 | 理工 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 378.089078118 |
| 2211 | 文史 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 417.095096176 |
| 2212 | 文史 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 379.110069154 |
| 2212 | 理工 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 343.054073129 |
| 2213 | 理工 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 379.058077142 |
| 2214 | 理工 | 天津城建大學(xué) | 392.080083134 |
| 2215 | 理工 | 天津城建大學(xué) | 343.055093095 |
| 2216 | 文史 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 412.113081160 |
| 2216 | 理工 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 378.082078131 |
| 2217 | 文史 | 天津體育學(xué)院 | 420.109115147 |
| 2217 | 理工 | 天津體育學(xué)院 | 369.065083127 |
| 2218 | 文史 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 380.104098126 |
| 2218 | 理工 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 356.056089111 |
| 2219 | 文史 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 387.092075166 |
| 2219 | 理工 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 355.050089122 |
| 2220 | 文史 | 唐山師范學(xué)院 | 386.108063173 |
| 2220 | 理工 | 唐山師范學(xué)院 | 392.064082156 |
| 2221 | 文史 | 滄州師范學(xué)院 | 377.097096142 |
| 2221 | 理工 | 滄州師范學(xué)院 | 364.061076137 |
| 2222 | 文史 | 河北工程大學(xué) | 428.095070170 |
| 2222 | 理工 | 河北工程大學(xué) | 391.059071168 |
| 2223 | 文史 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 432.105053194 |
| 2223 | 理工 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 393.074094130 |
| 2224 | 理工 | 唐山學(xué)院 | 361.067057149 |
| 2225 | 理工 | 河北科技大學(xué) | 398.076092135 |
| 2226 | 理工 | 河北建筑工程學(xué)院 | 378.061091126 |
| 2227 | 文史 | 河北民族師范學(xué)院 | 429.102133144 |
| 2227 | 理工 | 河北民族師范學(xué)院 | 385.069087132 |
| 2228 | 文史 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 406.091104154 |
| 2228 | 理工 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 379.077076134 |
| 2229 | 理工 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 395.074087145 |
| 2230 | 理工 | 河北北方學(xué)院 | 411.063098147 |
| 2232 | 文史 | 保定學(xué)院 | 394.097065174 |
| 2232 | 理工 | 保定學(xué)院 | 352.046056151 |
| 2233 | 文史 | 衡水學(xué)院 | 402.092053185 |
| 2233 | 理工 | 衡水學(xué)院 | 355.066059144 |
| 2234 | 文史 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 396.106086159 |
| 2234 | 理工 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 342.040089108 |
| 2235 | 文史 | 河北科技師范學(xué)院 | 429.111111159 |
| 2235 | 理工 | 河北科技師范學(xué)院 | 299.035083085 |
| 2236 | 文史 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 389.089100164 |
| 2236 | 理工 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 397.066086160 |
| 2237 | 理工 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 394.066089131 |
| 2238 | 文史 | 河北金融學(xué)院 | 409.096096162 |
| 2238 | 理工 | 河北金融學(xué)院 | 370.039096121 |
| 2240 | 文史 | 廊坊師范學(xué)院 | 407.107078188 |
| 2240 | 理工 | 廊坊師范學(xué)院 | 383.060094136 |
| 2241 | 文史 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 358.094108121 |
| 2241 | 理工 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 349.069082096 |
| 2242 | 文史 | 太原科技大學(xué) | 422.104101167 |
| 2242 | 理工 | 太原科技大學(xué) | 391.064094145 |
| 2243 | 理工 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 398.072077150 |
| 2244 | 文史 | 山西師范大學(xué) | 392.108083157 |
| 2244 | 理工 | 山西師范大學(xué) | 376.056071146 |
| 2245 | 文史 | 太原師范學(xué)院 | 433.089104179 |
| 2245 | 理工 | 太原師范學(xué)院 | 408.080094130 |
| 2246 | 文史 | 山西大同大學(xué) | 376.090087157 |
| 2246 | 理工 | 山西大同大學(xué) | 397.073076154 |
| 2247 | 文史 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 376.101068146 |
| 2247 | 理工 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 346.056071125 |
| 2248 | 文史 | 運(yùn)城學(xué)院 | 399.089087178 |
| 2248 | 理工 | 運(yùn)城學(xué)院 | 357.051073137 |
| 2249 | 文史 | 忻州師范學(xué)院 | 343.092049153 |
| 2250 | 文史 | 晉中學(xué)院 | 393.101096147 |
| 2250 | 理工 | 晉中學(xué)院 | 347.039091114 |
| 2251 | 文史 | 太原學(xué)院 | 389.094097139 |
| 2251 | 理工 | 太原學(xué)院 | 369.035066166 |
| 2252 | 理工 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 373.061079135 |
| 2253 | 文史 | 呂梁學(xué)院 | 394.101097155 |
| 2253 | 理工 | 呂梁學(xué)院 | 350.049067136 |
| 2254 | 文史 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 413.093086173 |
| 2254 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 353.068054133 |
| 2255 | 文史 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 400.094104166 |
| 2255 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 347.036086123 |
| 2256 | 文史 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 380.096081138 |
| 2256 | 理工 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 357.053077131 |
| 2257 | 理工 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 354.045080135 |
| 2258 | 理工 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 364.061076139 |
| 2259 | 文史 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 398.097089170 |
| 2259 | 理工 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 380.053106115 |
| 2260 | 文史 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 388.106054152 |
| 2260 | 理工 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 338.041068131 |
| 2261 | 理工 | 赤峰學(xué)院 | 377.079070126 |
| 2262 | 文史 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 404.098084176 |
| 2262 | 理工 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 348.068040148 |
| 2263 | 文史 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 377.091089137 |
| 2264 | 文史 | 張家口學(xué)院 | 398.091113158 |
| 2264 | 理工 | 張家口學(xué)院 | 369.038079149 |
| 2265 | 文史 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 432.105074180 |
| 2265 | 理工 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 420.071116136 |
| 2266 | 理工 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 429.056113145 |
| 2267 | 理工 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 415.080084152 |
| 2268 | 文史 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 417.093089158 |
| 2268 | 理工 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 391.075086131 |
| 2269 | 理工 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 | 409.075088135 |
| 2270 | 理工 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 394.091058156 |
| 2271 | 文史 | 大連海洋大學(xué) | 429.096093160 |
| 2271 | 理工 | 大連海洋大學(xué) | 330.047051137 |
| 2272 | 理工 | 大連海洋大學(xué) | 389.070124115 |
| 2273 | 理工 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 448.070096181 |
| 2274 | 文史 | 遼寧師范大學(xué) | 428.105120144 |
| 2274 | 理工 | 遼寧師范大學(xué) | 408.066098132 |
| 2275 | 文史 | 遼寧師范大學(xué) | 377.090101147 |
| 2275 | 理工 | 遼寧師范大學(xué) | 370.049115104 |
| 2276 | 理工 | 遼寧科技學(xué)院 | 395.084078127 |
| 2277 | 文史 | 渤海大學(xué) | 416.111097167 |
| 2277 | 理工 | 渤海大學(xué) | 398.060066182 |
| 2278 | 文史 | 鞍山師范學(xué)院 | 408.096109143 |
| 2278 | 理工 | 鞍山師范學(xué)院 | 413.070078164 |
| 2279 | 文史 | 遼東學(xué)院 | 361.095054148 |
| 2279 | 理工 | 遼東學(xué)院 | 333.067050129 |
| 2280 | 文史 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 404.109092154 |
| 2280 | 理工 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 344.038063148 |
| 2281 | 理工 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 399.079079153 |
| 2282 | 文史 | 大連大學(xué) | 411.103097150 |
| 2282 | 理工 | 大連大學(xué) | 392.069084134 |
| 2283 | 文史 | 大連大學(xué) | 390.101082173 |
| 2283 | 理工 | 大連大學(xué) | 343.049073120 |
| 2284 | 文史 | 延邊大學(xué) | 430.102107179 |
| 2284 | 理工 | 延邊大學(xué) | 402.049092160 |
| 2285 | 文史 | 延邊大學(xué) | 367.101072152 |
| 2285 | 理工 | 延邊大學(xué) | 350.074048134 |
| 2286 | 文史 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 395.113079145 |
| 2286 | 理工 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 388.085058146 |
| 2287 | 理工 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 397.054094155 |
| 2288 | 文史 | 吉林化工學(xué)院 | 378.096106118 |
| 2288 | 理工 | 吉林化工學(xué)院 | 366.066083122 |
| 2289 | 理工 | 吉林化工學(xué)院 | 340.056056140 |
| 2290 | 文史 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 404.098094165 |
| 2290 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 375.066059148 |
| 2291 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 360.063099105 |
| 2292 | 文史 | 通化師范學(xué)院 | 426.103099149 |
| 2293 | 理工 | 通化師范學(xué)院 | 338.039083118 |
| 2294 | 文史 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 416.093100146 |
| 2294 | 理工 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 382.083073138 |
| 2296 | 文史 | 吉林警察學(xué)院 | 420.097104152 |
| 2296 | 理工 | 吉林警察學(xué)院 | 403.088097130 |
| 2297 | 文史 | 延邊大學(xué) | 431.110101182 |
| 2297 | 理工 | 延邊大學(xué) | 409.079104120 |
| 2298 | 文史 | 吉林工商學(xué)院 | 376.103073158 |
| 2298 | 理工 | 吉林工商學(xué)院 | 368.091047127 |
| 2299 | 文史 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 362.093099139 |
| 2299 | 理工 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 304.039094084 |
| 2300 | 文史 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 352.101076142 |
| 2300 | 理工 | 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 322.053093084 |
| 2301 | 文史 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 394.102090144 |
| 2301 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 354.090039135 |
| 2302 | 理工 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 356.062088122 |
| 2303 | 文史 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 391.108103147 |
| 2303 | 理工 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 405.053123126 |
| 2304 | 文史 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 349.105054153 |
| 2304 | 理工 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 388.076083130 |
| 2305 | 文史 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 374.097085146 |
| 2305 | 理工 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 393.055109133 |
| 2306 | 文史 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 370.088089140 |
| 2306 | 理工 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 387.056076161 |
| 2307 | 理工 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 318.065036123 |
| 2308 | 文史 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 386.098099137 |
| 2308 | 理工 | 營(yíng)口理工學(xué)院 | 369.071063145 |
| 2309 | 理工 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 403.083075151 |
| 2310 | 理工 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 436.085083177 |
| 2311 | 文史 | 鹽城師范學(xué)院 | 383.099096143 |
| 2311 | 理工 | 鹽城師范學(xué)院 | 392.045110134 |
| 2312 | 文史 | 白城師范學(xué)院 | 374.104077160 |
| 2312 | 理工 | 白城師范學(xué)院 | 342.055078110 |
| 2314 | 文史 | 通化師范學(xué)院 | 341.084044150 |
| 2315 | 文史 | 吉林建筑大學(xué) | 382.106065157 |
| 2315 | 理工 | 吉林建筑大學(xué) | 354.058089118 |
| 2316 | 理工 | 吉林建筑大學(xué) | 362.054084131 |
| 2317 | 文史 | 南京工程學(xué)院 | 454.104102168 |
| 2317 | 理工 | 南京工程學(xué)院 | 406.060086157 |
| 2318 | 文史 | 江蘇理工學(xué)院 | 409.102101157 |
| 2318 | 理工 | 江蘇理工學(xué)院 | 382.084074131 |
| 2320 | 文史 | 浙江工商大學(xué) | 443.108086182 |
| 2320 | 理工 | 浙江工商大學(xué) | 413.077091154 |
| 2321 | 文史 | 淮陰工學(xué)院 | 400.102080177 |
| 2321 | 理工 | 淮陰工學(xué)院 | 357.044128113 |
| 2322 | 文史 | 淮陰師范學(xué)院 | 419.100071182 |
| 2322 | 理工 | 淮陰師范學(xué)院 | 362.056077125 |
| 2323 | 文史 | 徐州工程學(xué)院 | 397.085110165 |
| 2323 | 理工 | 徐州工程學(xué)院 | 391.052090155 |
| 2324 | 理工 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 369.056087125 |
| 2325 | 理工 | 嘉興學(xué)院 | 428.064111160 |
| 2326 | 理工 | 紹興文理學(xué)院 | 389.066074152 |
| 2327 | 文史 | 臺(tái)州學(xué)院 | 372.098084153 |
| 2328 | 理工 | 鹽城工學(xué)院 | 376.078089118 |
| 2329 | 文史 | 金陵科技學(xué)院 | 415.097101161 |
| 2329 | 理工 | 金陵科技學(xué)院 | 394.064043193 |
| 2330 | 理工 | 浙江科技學(xué)院 | 398.062099141 |
| 2333 | 文史 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 364.087098140 |
| 2333 | 理工 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 401.072073160 |
| 2335 | 理工 | 阜陽(yáng)師范大學(xué) | 355.047064140 |
| 2336 | 文史 | 淮北師范大學(xué) | 416.117123140 |
| 2336 | 理工 | 淮北師范大學(xué) | 406.070096157 |
| 2337 | 理工 | 安徽工程大學(xué) | 289.039083078 |
| 2338 | 文史 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 421.095101176 |
| 2338 | 理工 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 390.071084140 |
| 2339 | 文史 | 南昌師范學(xué)院 | 426.097103143 |
| 2339 | 理工 | 南昌師范學(xué)院 | 381.059130103 |
| 2340 | 理工 | 安徽科技學(xué)院 | 353.064069124 |
| 2341 | 文史 | 合肥學(xué)院 | 407.096094149 |
| 2341 | 理工 | 合肥學(xué)院 | 379.059067154 |
| 2342 | 理工 | 福建理工大學(xué) | 405.059117117 |
| 2343 | 文史 | 集美大學(xué) | 425.108113139 |
| 2343 | 理工 | 集美大學(xué) | 420.067116132 |
| 2345 | 文史 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 426.104108160 |
| 2345 | 理工 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 389.052093143 |
| 2346 | 理工 | 閩南師范大學(xué) | 293.023085095 |
| 2347 | 理工 | 泉州師范學(xué)院 | 292.054064084 |
| 2348 | 文史 | 三明學(xué)院 | 377.097109131 |
| 2348 | 理工 | 三明學(xué)院 | 376.076068139 |
| 2349 | 文史 | 三明學(xué)院 | 381.092068167 |
| 2349 | 理工 | 三明學(xué)院 | 309.050078090 |
| 2350 | 文史 | 閩江學(xué)院 | 425.101116140 |
| 2350 | 理工 | 閩江學(xué)院 | 372.073088114 |
| 2351 | 理工 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 356.073051134 |
| 2352 | 文史 | 山東管理學(xué)院 | 416.105084165 |
| 2352 | 理工 | 山東管理學(xué)院 | 390.053102138 |
| 2353 | 文史 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 392.093080179 |
| 2353 | 理工 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 352.084078094 |
