2023甘肅高招藝術(shù)體育類專業(yè)W段投檔最低分現(xiàn)已公布,其中北京城市學(xué)院藝術(shù)類統(tǒng)考(航空服務(wù)藝術(shù)與管理)專業(yè)投檔最低分189.803791040;北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù))投檔最低分184.342150850。下文是2023甘肅藝術(shù)體育類專業(yè)W段投檔最低分詳細信息,希望對大家有所幫助!
2023甘肅藝術(shù)體育類專業(yè)W段投檔最低分是多少| 2023年甘肅省普通高校招生錄取W段藝術(shù)體育類專業(yè)投檔最低分 | ||||
| 批次 | 院校代號 | 院校名稱 | 類別名稱 | 投檔最低分 |
| W | 1069 | 北京城市學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(航空服務(wù)藝術(shù)與管理) | 189.803791040 |
| W | 1083 | 北京工商大學(xué)嘉華學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 184.342150850 |
| W | 1128 | 天津天獅學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 188.582190900 |
| W | 1128 | 天津天獅學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.277089015 |
| W | 1128 | 天津天獅學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 248.352083055 |
| W | 1128 | 天津天獅學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(器樂) | 234.346099046 |
| W | 1146 | 天津傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 196.982370820 |
| W | 1146 | 天津傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.353095034 |
| W | 1146 | 天津傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 249.380101044 |
| W | 1146 | 天津傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(器樂) | 236.349093051 |
| W | 1146 | 天津傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 170.463721050 |
| W | 1147 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 194.842240930 |
| W | 1147 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.314092029 |
| W | 1147 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 169.643831090 |
| W | 1156 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 197.322201000 |
| W | 1156 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.343099057 |
| W | 1156 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 249.301084035 |
| W | 1156 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(器樂) | 236.293090026 |
| W | 1161 | 天津仁愛學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 187.042180840 |
| W | 1162 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 196.162180960 |
| W | 1220 | 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 198.362221040 |
| W | 1220 | 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.309089040 |
| W | 1220 | 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 249.320096043 |
| W | 1220 | 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(器樂) | 250.297094044 |
| W | 1220 | 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 172.504050940 |
| W | 1220 | 河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 244.314084043 |
| W | 1233 | 河北科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 192.602280770 |
| W | 1233 | 河北科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 168.683861010 |
| W | 1233 | 河北科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 235.382097033 |
| W | 1259 | 燕京理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 194.702131060 |
| W | 1517 | 大連科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 193.542230860 |
| W | 1526 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 196.362200860 |
| W | 1526 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 250.354096054 |
| W | 1526 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(器樂) | 235.380101059 |
| W | 1532 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 194.722180950 |
| W | 1607 | 吉林動畫學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 199.322220970 |
| W | 1672 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 191.202260880 |
| W | 1758 | 上海立達學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 179.942130810 |
| W | 1758 | 上海立達學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 244.313084030 |
| W | 1758 | 上海立達學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 163.843731100 |
| W | 1758 | 上海立達學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 231.371100067 |
| W | 1772 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 185.342130900 |
| W | 2233 | 閩南理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 190.382130810 |
| W | 2314 | 南昌理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 195.942290740 |
| W | 2314 | 南昌理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.295084035 |
| W | 2314 | 南昌理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 249.320086034 |
| W | 2314 | 南昌理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(航空服務(wù)藝術(shù)與管理) | 192.603931040 |
| W | 2314 | 南昌理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 169.763771070 |
| W | 2314 | 南昌理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 237.315085048 |
| W | 2330 | 江西服裝學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 191.142170920 |
| W | 2333 | 南昌工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 191.942190810 |
| W | 2343 | 南昌交通學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 193.442280860 |
| W | 2347 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 198.022210970 |
| W | 2350 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 215.303084046 |
| W | 2350 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 251.252079010 |
| W | 2350 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 175.604151100 |
| W | 2350 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 237.402096056 |
| W | 2451 | 煙臺南山學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 198.342230940 |
| W | 2451 | 煙臺南山學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.311091040 |
| W | 2451 | 煙臺南山學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 249.350087049 |
| W | 2467 | 山東英才學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 189.842220960 |
| W | 2475 | 青島恒星科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 189.902190840 |
| W | 2475 | 青島恒星科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(航空服務(wù)藝術(shù)與管理) | 188.303690940 |
| W | 2480 | 青島黃海學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 195.402260910 |
| W | 2480 | 青島黃海學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(書法) | 197.362180930 |
| W | 2775 | 漢口學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 192.462230990 |
| W | 2775 | 漢口學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 249.307094031 |
| W | 2775 | 漢口學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 236.356099063 |
| W | 2780 | 武昌理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 189.922180940 |
| W | 2823 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 215.290093026 |
| W | 2823 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 168.563920990 |
| W | 2823 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 237.345092039 |
| W | 2843 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 199.902230880 |
| W | 3073 | 廣州軟件學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 189.322180810 |
| W | 3111 | 廣州工商學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 189.722220810 |
| W | 3111 | 廣州工商學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.246088022 |
| W | 3117 | 廣東理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 190.562160940 |
| W | 3201 | 南寧學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 190.962260810 |
| W | 3219 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 192.982270930 |
| W | 3219 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 213.330095052 |
| W | 3219 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 235.401104048 |
| W | 3227 | 南寧理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 189.762140940 |
| W | 3274 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 185.142170840 |
| W | 3274 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(書法) | 179.922140740 |
| W | 3274 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 209.209076015 |
| W | 3274 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 246.310103025 |
| W | 3274 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(器樂) | 234.464114068 |
| W | 3274 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(航空服務(wù)藝術(shù)與管理) | 185.803590960 |
| W | 3274 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 231.305100015 |
| W | 3282 | 三亞學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 190.422170920 |
| W | 3322 | 重慶人文科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 205.682220970 |
| W | 3322 | 重慶人文科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 171.404001050 |
| W | 3322 | 重慶人文科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 239.306082036 |
| W | 3324 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 199.082220920 |
| W | 3324 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 215.277093038 |
| W | 3324 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 250.324095036 |
| W | 3402 | 成都東軟學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 201.042201030 |
| W | 3416 | 吉利學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 187.722140950 |
| W | 3423 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 203.762221020 |
| W | 3423 | 成都藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 170.083911080 |
| W | 3431 | 成都文理學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 198.902370880 |
| W | 3431 | 成都文理學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 175.024140930 |
| W | 3431 | 成都文理學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 241.356097050 |
| W | 3432 | 四川工商學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 200.662450840 |
| W | 3432 | 四川工商學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 215.239078030 |
| W | 3440 | 成都錦城學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 244.308095036 |
| W | 3447 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 202.562220950 |
| W | 3447 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 215.290070040 |
| W | 3447 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 177.524241020 |
| W | 3448 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 210.102590780 |
| W | 3462 | 四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 204.162380960 |
| W | 3462 | 四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.332085041 |
| W | 3462 | 四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 250.328098049 |
| W | 3462 | 四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 180.644331010 |
| W | 3462 | 四川電影電視學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 249.305083044 |
| W | 3615 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 214.251089028 |
| W | 3619 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 197.622171010 |
| W | 3619 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 249.253080018 |
| W | 3713 | 西安歐亞學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 193.642180890 |
| W | 3713 | 西安歐亞學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 169.003850950 |
| W | 3714 | 西安外事學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 192.822170990 |
| W | 3716 | 西京學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 193.782170950 |
| W | 3716 | 西京學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 168.783810890 |
| W | 3722 | 西安思源學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 197.882221060 |
| W | 3722 | 西安思源學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(書法) | 192.962220850 |
| W | 3724 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 192.782190920 |
| W | 3726 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 196.682280860 |
| W | 3726 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 236.376096058 |
| W | 3730 | 西安交通工程學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 249.308089046 |
| W | 3732 | 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(書法) | 194.502290820 |
| W | 3733 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 203.922201000 |
| W | 3733 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(舞蹈) | 215.276078019 |
| W | 3733 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 250.279082033 |
| W | 3733 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 172.564021020 |
| W | 3733 | 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(播音與主持藝術(shù)) | 238.430100064 |
| W | 3734 | 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 199.642180950 |
| W | 3737 | 西安工商學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 168.423840910 |
| W | 3762 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 200.602181090 |
| W | 3801 | 寧夏理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 195.662310960 |
| W | 3801 | 寧夏理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(聲樂) | 249.339104045 |
| W | 3801 | 寧夏理工學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(航空服務(wù)藝術(shù)與管理) | 187.403720850 |
| W | 3810 | 銀川能源學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 190.022130800 |
| W | 3811 | 銀川科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 191.062211000 |
| W | 3811 | 銀川科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(廣播電視編導(dǎo)) | 168.323890970 |
| W | 8127 | 蘭州工商學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 193.042180950 |
| W | 8128 | 蘭州博文科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 192.322180940 |
| W | 8129 | 蘭州信息科技學(xué)院 | 藝術(shù)類統(tǒng)考(美術(shù)) | 190.322220810 |
| W | 2333 | 南昌工學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(田徑) | 244.308084036 |
| W | 2350 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(足球、籃球、排球) | 248.335094043 |
| W | 2809 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(武術(shù)、體操) | 231.359083051 |
| W | 2823 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(田徑) | 248.251071013 |
| W | 2823 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(足球、籃球、排球) | 242.289090028 |
| W | 2823 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(武術(shù)、體操) | 237.251077022 |
| W | 3117 | 廣東理工學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(田徑) | 243.282072025 |
| W | 3274 | 海口經(jīng)濟學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(足球、籃球、排球) | 240.363096058 |
| W | 3322 | 重慶人文科技學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(足球、籃球、排球) | 243.319095032 |
| W | 3706 | 西安培華學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(足球、籃球、排球) | 241.332091064 |
| W | 3801 | 寧夏理工學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(足球、籃球、排球) | 241.333078063 |
| W | 3811 | 銀川科技學(xué)院 | 體育類統(tǒng)考(足球、籃球、排球) | 241.303091041 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023甘肅藝術(shù)體育類專業(yè)W段投檔原則2023年甘肅省普通高校招生錄取藝術(shù)體育類專業(yè)W段分美術(shù)、書法、聲樂、器樂、廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)、航空服務(wù)藝術(shù)與管理、舞蹈、田徑、籃球足球排球、武術(shù)體操等類別,按照“分數(shù)優(yōu)先,遵循志愿,一輪投檔”的原則投檔,即:由高考成績和專業(yè)成績按照一定比例折算后生成排序成績,將文化課和專業(yè)課雙上線的考生按排序成績分類別從高分到低分排定位次,然后按位次優(yōu)先的原則,根據(jù)考生平行志愿的自然順序從前到后進行檢索,一經(jīng)檢索到計劃未滿額的學(xué)校,即向該校投檔。
因此,對于甘肅考生來說該輪投檔只有一次投檔機會,個別已經(jīng)投檔的甘肅考生會因?qū)I(yè)不服從調(diào)劑或不符合院校相關(guān)招生政策等情況被院校退檔,會產(chǎn)生空余計劃進行征集。此次公布的投檔最低分為第一次填報志愿的投檔結(jié)果。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/154995.html
相鄰文章
