2023年陜西省普通高等學(xué)校招生本科二批第三次模擬/正式投檔情況統(tǒng)計表(文史)已經(jīng)發(fā)布,其中天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線446分,最低位次30106;晉中信息學(xué)院投檔分?jǐn)?shù)線447分,最低位次29592。詳細(xì)內(nèi)容大家關(guān)注官方通知。
內(nèi)容導(dǎo)航2023超投檔線多少分陜西考生比較穩(wěn)妥2023陜西二本第三次模擬/正式投檔分?jǐn)?shù)線及最低位次文史整理2023超投檔線多少分陜西考生比較穩(wěn)妥對于這個問題,沒有確切的答案。因?yàn)槊總€省份、每個學(xué)校的提檔比例都不一定一樣,而且還要看今年有多少陜西考生報考該學(xué)校,競爭度如何。
如果報考某所學(xué)校的考生中有很多都超過了投檔分?jǐn)?shù)線,分?jǐn)?shù)質(zhì)量都比較高,如果計劃數(shù)量不變,那么該校的錄取線可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其投檔線。而如果競爭比較小,提檔的生源質(zhì)量不算高,那么錄取分?jǐn)?shù)線與投檔線一樣也是有可能的。因此,很難預(yù)測陜西考生超投檔分多少才穩(wěn)妥。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023陜西二本第三次模擬/正式投檔分?jǐn)?shù)線及最低位次文史整理| 序號 | 科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 本次模擬計劃數(shù) | 模擬投檔人數(shù) | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 文史 | 1016 | 北京石油化工學(xué)院 | 4 | 4 | 484 | 15996 |
| 2 | 文史 | 1019 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 2 | 2 | 481 | 16844 |
| 3 | 文史 | 1033 | 北京物資學(xué)院 | 3 | 3 | 485 | 15680 |
| 4 | 文史 | 1049 | 中華女子學(xué)院 | 8 | 8 | 485 | 15630 |
| 5 | 文史 | 1053 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 3 | 3 | 489 | 14438 |
| 6 | 文史 | 1057 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 9 | 9 | 490 | 14146 |
| 7 | 文史 | 1116 | 吉利學(xué)院 | 16 | 16 | 422 | 40748 |
| 8 | 文史 | 1203 | 天津科技大學(xué) | 11 | 11 | 486 | 15421 |
| 9 | 文史 | 1211 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 3 | 3 | 481 | 16942 |
| 10 | 文史 | 1213 | 天津商業(yè)大學(xué) | 7 | 7 | 488 | 14616 |
| 11 | 文史 | 1221 | 天津外國語大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 6 | 6 | 437 | 33878 |
| 12 | 文史 | 1222 | 天津傳媒學(xué)院 | 16 | 16 | 451 | 27703 |
| 13 | 文史 | 1223 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 14 | 14 | 446 | 30162 |
| 14 | 文史 | 1227 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 6 | 6 | 446 | 30106 |
| 15 | 文史 | 1228 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 10 | 10 | 456 | 25802 |
| 16 | 文史 | 1229 | 天津仁愛學(xué)院 | 30 | 30 | 428 | 37910 |
| 17 | 文史 | 1230 | 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 24 | 24 | 449 | 28526 |
| 18 | 文史 | 1231 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 12 | 12 | 461 | 23690 |
| 19 | 文史 | 1301 | 天津天獅學(xué)院 | 20 | 20 | 412 | 45438 |
| 20 | 文史 | 1402 | 河北工程大學(xué) | 16 | 16 | 485 | 15427 |
| 21 | 文史 | 1403 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 23 | 23 | 478 | 17789 |
| 22 | 文史 | 1405 | 華北理工大學(xué) | 29 | 29 | 481 | 16744 |
| 23 | 文史 | 1409 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 10 | 10 | 485 | 15629 |
| 24 | 文史 | 1414 | 保定學(xué)院 | 6 | 6 | 461 | 23792 |
| 25 | 文史 | 1415 | 唐山師范學(xué)院 | 5 | 5 | 462 | 23474 |
| 26 | 文史 | 1416 | 廊坊師范學(xué)院 | 10 | 10 | 469 | 21044 |
| 27 | 文史 | 1417 | 衡水學(xué)院 | 2 | 2 | 462 | 23389 |
| 28 | 文史 | 1419 | 邯鄲學(xué)院 | 33 | 33 | 463 | 22959 |
| 29 | 文史 | 1420 | 邢臺學(xué)院 | 5 | 5 | 464 | 22577 |
| 30 | 文史 | 1424 | 唐山學(xué)院 | 17 | 17 | 464 | 22579 |
| 31 | 文史 | 1425 | 華北科技學(xué)院 | 44 | 44 | 472 | 19811 |
| 32 | 文史 | 1428 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 18 | 18 | 465 | 22171 |
| 33 | 文史 | 1429 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 10 | 10 | 466 | 22064 |
| 34 | 文史 | 1430 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 46 | 46 | 482 | 16607 |
| 35 | 文史 | 1434 | 華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 34 | 34 | 417 | 43072 |
| 36 | 文史 | 1437 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 15 | 15 | 460 | 24367 |
| 37 | 文史 | 1438 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 15 | 15 | 461 | 23751 |
| 38 | 文史 | 1440 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 4 | 4 | 458 | 24934 |
| 39 | 文史 | 1442 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 7 | 7 | 458 | 25094 |
| 40 | 文史 | 1443 | 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 27 | 27 | 434 | 35375 |
| 41 | 文史 | 1445 | 華北理工大學(xué)冀唐學(xué)院 | 15 | 15 | 459 | 24508 |
| 42 | 文史 | 1446 | 保定理工學(xué)院 | 18 | 18 | 427 | 38639 |
| 43 | 文史 | 1447 | 燕京理工學(xué)院 | 14 | 14 | 449 | 28586 |
| 44 | 文史 | 1448 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 23 | 23 | 456 | 25811 |
| 45 | 文史 | 1449 | 滄州交通學(xué)院 | 10 | 10 | 437 | 34035 |
| 46 | 文史 | 1503 | 滄州師范學(xué)院 | 9 | 9 | 463 | 22842 |
| 47 | 文史 | 1507 | 河北金融學(xué)院 | 16 | 16 | 477 | 18063 |
| 48 | 文史 | 1526 | 河北工程技術(shù)學(xué)院 | 12 | 12 | 427 | 38551 |
| 49 | 文史 | 1535 | 河北科技學(xué)院 | 11 | 11 | 424 | 39837 |
| 50 | 文史 | 1545 | 河北外國語學(xué)院 | 10 | 10 | 440 | 32666 |
| 51 | 文史 | 1559 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 6 | 6 | 462 | 23536 |
| 52 | 文史 | 1563 | 河北東方學(xué)院 | 5 | 5 | 435 | 34734 |
| 53 | 文史 | 1570 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 9 | 9 | 490 | 14081 |
| 54 | 文史 | 1575 | 張家口學(xué)院 | 5 | 5 | 471 | 20303 |
| 55 | 文史 | 1602 | 太原科技大學(xué) | 16 | 16 | 483 | 16208 |
| 56 | 文史 | 1605 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 15 | 15 | 475 | 18785 |
| 57 | 文史 | 1606 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 4 | 4 | 479 | 17367 |
| 58 | 文史 | 1607 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 7 | 7 | 468 | 21227 |
| 59 | 文史 | 1608 | 山西師范大學(xué) | 22 | 22 | 476 | 18374 |
| 60 | 文史 | 1609 | 太原師范學(xué)院 | 20 | 20 | 473 | 19321 |
| 61 | 文史 | 1610 | 山西大同大學(xué) | 20 | 20 | 486 | 15248 |
| 62 | 文史 | 1611 | 晉中學(xué)院 | 18 | 18 | 466 | 22049 |
| 63 | 文史 | 1612 | 長治學(xué)院 | 9 | 9 | 466 | 21785 |
| 64 | 文史 | 1613 | 運(yùn)城學(xué)院 | 35 | 35 | 468 | 21184 |
| 65 | 文史 | 1614 | 忻州師范學(xué)院 | 9 | 9 | 469 | 20930 |
| 66 | 文史 | 1616 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 12 | 12 | 491 | 13845 |
| 67 | 文史 | 1618 | 山西工學(xué)院 | 3 | 3 | 464 | 22829 |
| 68 | 文史 | 1619 | 晉中信息學(xué)院 | 64 | 64 | 447 | 29592 |
| 69 | 文史 | 1621 | 山西晉中理工學(xué)院 | 6 | 6 | 446 | 30124 |
| 70 | 文史 | 1625 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 10 | 10 | 463 | 23182 |
| 71 | 文史 | 1702 | 呂梁學(xué)院 | 23 | 23 | 465 | 22389 |
| 72 | 文史 | 1703 | 太原學(xué)院 | 4 | 4 | 464 | 22776 |
| 73 | 文史 | 1713 | 山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 7 | 7 | 445 | 30398 |
| 74 | 文史 | 1727 | 山西工商學(xué)院 | 16 | 16 | 452 | 27460 |
| 75 | 文史 | 1753 | 運(yùn)城職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 6 | 6 | 440 | 32729 |
| 76 | 文史 | 1757 | 山西傳媒學(xué)院 | 19 | 19 | 456 | 25930 |
| 77 | 文史 | 1802 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 5 | 5 | 477 | 18260 |
| 78 | 文史 | 1806 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 21 | 21 | 476 | 18396 |
| 79 | 文史 | 1807 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 8 | 8 | 473 | 19343 |
| 80 | 文史 | 1808 | 赤峰學(xué)院 | 7 | 7 | 463 | 23013 |
| 81 | 文史 | 1809 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 10 | 10 | 471 | 20165 |
| 82 | 文史 | 1811 | 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 | 3 | 3 | 461 | 23759 |
| 83 | 文史 | 1813 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 1 | 1 | 464 | 22507 |
| 84 | 文史 | 1815 | 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 | 3 | 3 | 459 | 24796 |
| 85 | 文史 | 1905 | 呼和浩特民族學(xué)院 | 1 | 1 | 468 | 21251 |
| 86 | 文史 | 1931 | 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 2 | 2 | 461 | 23869 |
| 87 | 文史 | 2004 | 沈陽航空航天大學(xué) | 1 | 1 | 479 | 17527 |
| 88 | 文史 | 2023 | 遼寧師范大學(xué) | 2 | 2 | 502 | 10996 |
| 89 | 文史 | 2025 | 渤海大學(xué) | 7 | 7 | 484 | 15854 |
| 90 | 文史 | 2033 | 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 42 | 42 | 410 | 46104 |
| 91 | 文史 | 2034 | 沈陽大學(xué) | 2 | 2 | 485 | 15613 |
| 92 | 文史 | 2035 | 大連大學(xué) | 26 | 26 | 487 | 14894 |
| 93 | 文史 | 2038 | 大連民族大學(xué) | 2 | 2 | 476 | 18526 |
| 94 | 文史 | 2039 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 9 | 9 | 417 | 43246 |
| 95 | 文史 | 2042 | 沈陽工學(xué)院 | 12 | 12 | 413 | 44729 |
| 96 | 文史 | 2045 | 沈陽城市建設(shè)學(xué)院 | 14 | 14 | 413 | 44688 |
| 97 | 文史 | 2050 | 遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 | 14 | 14 | 428 | 38182 |
| 98 | 文史 | 2052 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 16 | 16 | 434 | 35298 |
| 99 | 文史 | 2053 | 沈陽城市學(xué)院 | 5 | 5 | 422 | 40796 |
| 100 | 文史 | 2057 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 18 | 18 | 452 | 27442 |
| 101 | 文史 | 2058 | 遼寧何氏醫(yī)學(xué)院 | 11 | 11 | 428 | 37758 |
| 102 | 文史 | 2059 | 沈陽科技學(xué)院 | 7 | 7 | 414 | 44539 |
| 103 | 文史 | 2060 | 大連東軟信息學(xué)院 | 10 | 10 | 411 | 45663 |
| 104 | 文史 | 2061 | 遼寧財貿(mào)學(xué)院 | 21 | 21 | 414 | 44478 |
| 105 | 文史 | 2209 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 6 | 478 | 17780 |
| 106 | 文史 | 2211 | 北華大學(xué) | 8 | 8 | 484 | 15982 |
| 107 | 文史 | 2212 | 通化師范學(xué)院 | 10 | 10 | 465 | 22241 |
| 108 | 文史 | 2213 | 吉林師范大學(xué) | 5 | 5 | 484 | 15744 |
| 109 | 文史 | 2214 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 5 | 5 | 461 | 23877 |
| 110 | 文史 | 2215 | 長春師范大學(xué) | 26 | 26 | 478 | 17577 |
| 111 | 文史 | 2216 | 白城師范學(xué)院 | 3 | 3 | 465 | 22399 |
| 112 | 文史 | 2217 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 11 | 11 | 486 | 15275 |
| 113 | 文史 | 2220 | 吉林外國語大學(xué) | 13 | 13 | 447 | 29788 |
| 114 | 文史 | 2221 | 長春工程學(xué)院 | 6 | 6 | 463 | 23206 |
| 115 | 文史 | 2222 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 7 | 7 | 462 | 23257 |
| 116 | 文史 | 2223 | 長春大學(xué) | 12 | 12 | 470 | 20392 |
| 117 | 文史 | 2225 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 45 | 45 | 414 | 44421 |
| 118 | 文史 | 2226 | 長春電子科技學(xué)院 | 8 | 8 | 414 | 44291 |
| 119 | 文史 | 2227 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | 47 | 47 | 417 | 43212 |
| 120 | 文史 | 2228 | 吉林建筑科技學(xué)院 | 23 | 23 | 412 | 45324 |
| 121 | 文史 | 2230 | 長春科技學(xué)院 | 14 | 14 | 425 | 39130 |
| 122 | 文史 | 2232 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 36 | 36 | 407 | 47836 |
| 123 | 文史 | 2233 | 長春大學(xué)旅游學(xué)院 | 33 | 33 | 412 | 45583 |
| 124 | 文史 | 2234 | 長春人文學(xué)院 | 3 | 3 | 418 | 42453 |
| 125 | 文史 | 2303 | 吉林工商學(xué)院 | 10 | 10 | 461 | 23723 |
| 126 | 文史 | 2408 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 10 | 10 | 473 | 19597 |
| 127 | 文史 | 2414 | 哈爾濱師范大學(xué) | 10 | 10 | 477 | 18039 |
| 128 | 文史 | 2415 | 齊齊哈爾大學(xué) | 10 | 10 | 470 | 20479 |
| 129 | 文史 | 2417 | 哈爾濱學(xué)院 | 7 | 7 | 469 | 20823 |
| 130 | 文史 | 2419 | 綏化學(xué)院 | 6 | 6 | 463 | 23128 |
| 131 | 文史 | 2424 | 黑龍江工程學(xué)院 | 2 | 2 | 470 | 20532 |
| 132 | 文史 | 2425 | 黑龍江外國語學(xué)院 | 36 | 36 | 408 | 47247 |
| 133 | 文史 | 2426 | 黑龍江財經(jīng)學(xué)院 | 25 | 25 | 414 | 44530 |
| 134 | 文史 | 2427 | 哈爾濱石油學(xué)院 | 4 | 4 | 414 | 44607 |
| 135 | 文史 | 2432 | 哈爾濱廣廈學(xué)院 | 16 | 16 | 417 | 43111 |
| 136 | 文史 | 2502 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 8 | 8 | 464 | 22570 |
| 137 | 文史 | 3016 | 南通大學(xué) | 6 | 6 | 489 | 14509 |
| 138 | 文史 | 3024 | 江蘇師范大學(xué) | 7 | 7 | 489 | 14373 |
| 139 | 文史 | 3026 | 鹽城師范學(xué)院 | 5 | 5 | 485 | 15523 |
| 140 | 文史 | 3030 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 4 | 4 | 486 | 15413 |
| 141 | 文史 | 3031 | 蘇州科技大學(xué) | 11 | 11 | 481 | 16841 |
| 142 | 文史 | 3032 | 常熟理工學(xué)院 | 10 | 10 | 473 | 19423 |
| 143 | 文史 | 3033 | 金陵科技學(xué)院 | 5 | 5 | 473 | 19630 |
| 144 | 文史 | 3038 | 三江學(xué)院 | 16 | 16 | 449 | 28929 |
| 145 | 文史 | 3039 | 南京工程學(xué)院 | 4 | 4 | 481 | 16938 |
| 146 | 文史 | 3041 | 南京曉莊學(xué)院 | 4 | 4 | 484 | 15981 |
| 147 | 文史 | 3042 | 江蘇理工學(xué)院 | 4 | 4 | 473 | 19591 |
| 148 | 文史 | 3043 | 江蘇海洋大學(xué) | 10 | 10 | 464 | 22537 |
| 149 | 文史 | 3044 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 4 | 4 | 457 | 25260 |
| 150 | 文史 | 3045 | 無錫太湖學(xué)院 | 27 | 27 | 442 | 31718 |
| 151 | 文史 | 3046 | 中國礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 12 | 12 | 459 | 24699 |
| 152 | 文史 | 3048 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 5 | 5 | 462 | 23377 |
| 153 | 文史 | 3049 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 2 | 2 | 462 | 23596 |
| 154 | 文史 | 3057 | 無錫學(xué)院 | 1 | 1 | 489 | 14253 |
| 155 | 文史 | 3061 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 2 | 2 | 455 | 26234 |
| 156 | 文史 | 3062 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 10 | 10 | 460 | 24114 |
| 157 | 文史 | 3067 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 12 | 12 | 448 | 28958 |
| 158 | 文史 | 3069 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 5 | 5 | 471 | 20353 |
| 159 | 文史 | 3118 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 6 | 6 | 484 | 16022 |
| 160 | 文史 | 3207 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 10 | 10 | 488 | 14517 |
| 161 | 文史 | 3211 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 4 | 4 | 489 | 14455 |
| 162 | 文史 | 3213 | 阜陽師范大學(xué) | 7 | 7 | 485 | 15602 |
| 163 | 文史 | 3214 | 安慶師范大學(xué) | 5 | 5 | 488 | 14596 |
| 164 | 文史 | 3215 | 淮北師范大學(xué) | 5 | 5 | 487 | 14860 |
| 165 | 文史 | 3223 | 安徽建筑大學(xué) | 7 | 7 | 485 | 15617 |
| 166 | 文史 | 3228 | 池州學(xué)院 | 5 | 5 | 469 | 20957 |
| 167 | 文史 | 3230 | 蚌埠工商學(xué)院 | 4 | 4 | 452 | 27479 |
| 168 | 文史 | 3233 | 馬鞍山學(xué)院 | 5 | 5 | 443 | 31241 |
| 169 | 文史 | 3234 | 合肥城市學(xué)院 | 6 | 6 | 445 | 30246 |
| 170 | 文史 | 3243 | 合肥師范學(xué)院 | 21 | 21 | 468 | 21262 |
| 171 | 文史 | 3244 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 10 | 460 | 24274 |
| 172 | 文史 | 3318 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 4 | 4 | 438 | 33699 |
| 173 | 文史 | 3407 | 青島理工大學(xué) | 22 | 22 | 480 | 17224 |
| 174 | 文史 | 3408 | 山東建筑大學(xué) | 4 | 4 | 474 | 19270 |
| 175 | 文史 | 3410 | 山東理工大學(xué) | 14 | 14 | 481 | 16839 |
| 176 | 文史 | 3411 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 2 | 2 | 483 | 16180 |
| 177 | 文史 | 3412 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5 | 5 | 480 | 17241 |
| 178 | 文史 | 3414 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 5 | 5 | 488 | 14589 |
| 179 | 文史 | 3419 | 曲阜師范大學(xué) | 10 | 10 | 485 | 15656 |
| 180 | 文史 | 3420 | 聊城大學(xué) | 5 | 5 | 493 | 13228 |
| 181 | 文史 | 3422 | 濱州學(xué)院 | 5 | 5 | 478 | 17818 |
| 182 | 文史 | 3423 | 魯東大學(xué) | 13 | 13 | 478 | 17853 |
| 183 | 文史 | 3424 | 臨沂大學(xué) | 7 | 7 | 488 | 14564 |
| 184 | 文史 | 3425 | 泰山學(xué)院 | 3 | 3 | 459 | 24468 |
| 185 | 文史 | 3427 | 菏澤學(xué)院 | 2 | 2 | 472 | 20010 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155115.html
相鄰文章
