黑龍江省今年普通高校招生本科第二批次錄取院校B段投檔后,尚有少量剩余計劃,現進行本科第二批次錄取院校B段網上征集志愿。征集志愿時限為:8月3日8時起至8月3日12時止,過時一律不予受理。
內容導航黑龍江本科第二批次錄取院校B段征集志愿招生計劃黑龍江2023二本B段征集志愿填報要求黑龍江本科第二批次錄取院校B段征集志愿招生計劃| 本科第二批次錄取院校B段征集志愿招生計劃 | ||||||||
| 批次代碼 | 院校代號 | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 缺額人數 | 備注 |
| S | 1326 | 大連民族大學 | 1 | 文史 | 16 | 少數民族預科班(預科培養(yǎng)地點為金石灘校區(qū))(招341分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 2002 | 西北民族大學 | 1 | 文史 | 11 | 少數民族預科班(預科培養(yǎng)地點為本校榆中校區(qū))(招329分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 2003 | 北方民族大學 | 1 | 文史 | 10 | 少數民族預科班(預科培養(yǎng)地點為本校)(招340分及以上的少數民族考生) | 5 | 少數民族預科班 |
| S | 2197 | 長春師范大學 | 1 | 文史 | 12 | 少數民族預科班(預科培養(yǎng)地點為吉林省教育學院)(招328分及以上的少數民族考生) | 5 | 少數民族預科班 |
| S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 01 | 法學(招294分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 02 | 漢語言文學(招294分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 03 | 英語(招294分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 04 | 日語(招294分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 1 | 文史 | 05 | 廣播電視學(招294分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5003 | 佳木斯大學 | 1 | 文史 | 04 | 英語(招307分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5003 | 佳木斯大學 | 1 | 文史 | 06 | 心理學(招307分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5003 | 佳木斯大學 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理類(含工商管理、物流管理、會計學)(招307分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5003 | 佳木斯大學 | 1 | 文史 | 08 | 電子商務(招307分及以上的少數民族考生) | 9 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 文史 | 02 | 新聞學(招287分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 文史 | 04 | 旅游管理(招287分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 1 | 文史 | 05 | 酒店管理(招287分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 07 | 勞動與社會保障(招327分及以上的少數民族考生) | 5 | 少數民族預科班 |
| S | 5011 | 哈爾濱師范大學 | 1 | 文史 | 08 | 旅游管理(招327分及以上的少數民族考生) | 5 | 少數民族預科班 |
| S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 1 | 文史 | 02 | 國際經濟與貿易(招305分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 1 | 文史 | 06 | 俄語(招305分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 1 | 文史 | 08 | 朝鮮語(招305分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 1 | 文史 | 09 | 翻譯(英語)(招305分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 1 | 文史 | 10 | 商務英語(招305分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5012 | 牡丹江師范學院 | 1 | 文史 | 11 | 工商管理(招305分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 1 | 文史 | 01 | 社會學(招311分及以上的少數民族考生) | 4 | 少數民族預科班 |
| S | 1326 | 大連民族大學 | 5 | 理工 | 30 | 少數民族預科班(預科培養(yǎng)地點為金石灘校區(qū))(招276分及以上的少數民族考生) | 8 | 少數民族預科班 |
| S | 2002 | 西北民族大學 | 5 | 理工 | 21 | 少數民族預科班(預科培養(yǎng)地點為本校榆中校區(qū))(招289分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 2003 | 北方民族大學 | 5 | 理工 | 19 | 少數民族預科班(預科培養(yǎng)地點為本校)(招293分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 2197 | 長春師范大學 | 5 | 理工 | 10 | 少數民族預科班(預科培養(yǎng)地點為吉林省教育學院)(招325分及以上的少數民族考生) | 5 | 少數民族預科班 |
| S | 2285 | 延邊大學 | 5 | 理工 | 14 | 少數民族預科班(招270分及以上的非朝鮮族的其他少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 2288 | 吉林化工學院 | 5 | 理工 | 38 | 少數民族預科班(預科培養(yǎng)地點為吉林省教育學院)(招286分及以上的少數民族考生) | 7 | 少數民族預科班 |
| S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 05 | 輕工類(輕化工程、包裝工程)(招248分及以上的少數民族考生) | 4 | 少數民族預科班 |
| S | 5002 | 齊齊哈爾大學 | 5 | 理工 | 06 | 食品科學與工程(招248分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 01 | 應用心理學(招302分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 02 | 食品科學與工程(招302分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 04 | 中藥資源與開發(fā)(招302分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 06 | 市場營銷(招302分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5007 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 5 | 理工 | 07 | 公共事業(yè)管理(招302分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 01 | 生物醫(yī)學工程(招335分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 02 | 預防醫(yī)學(招335分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 03 | 臨床藥學(招335分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 04 | 醫(yī)學檢驗技術(招335分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5008 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | 5 | 理工 | 05 | 醫(yī)學影像技術(招335分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 02 | 烹飪與營養(yǎng)教育(招207分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 03 | 藥學(招207分及以上的少數民族考生) | 2 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 04 | 工程管理(招207分及以上的少數民族考生) | 5 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 05 | 公共管理類(包括行政管理、勞動與社會保障)(招207分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 06 | 質量管理工程(招207分及以上的少數民族考生) | 5 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 07 | 旅游管理(招207分及以上的少數民族考生) | 4 | 少數民族預科班 |
| S | 5010 | 哈爾濱商業(yè)大學 | 5 | 理工 | 08 | 酒店管理(招207分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 06 | 自然地理與資源環(huán)境(招292分及以上的少數民族考生) | 4 | 少數民族預科班 |
| S | 5011 | 哈爾濱師范大學 | 5 | 理工 | 07 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃(招292分及以上的少數民族考生) | 6 | 少數民族預科班 |
| S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 01 | 道路橋梁與渡河工程(招271分及以上的少數民族考生) | 12 | 少數民族預科班 |
| S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 02 | 資源勘查工程(招271分及以上的少數民族考生) | 11 | 少數民族預科班 |
| S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 03 | 采礦工程(只招男生)(招271分及以上的少數民族考生) | 7 | 少數民族預科班 |
| S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 04 | 礦物加工工程(招271分及以上的少數民族考生) | 12 | 少數民族預科班 |
| S | 5013 | 黑龍江科技大學 | 5 | 理工 | 05 | 智能采礦工程(只招男生)(招271分及以上的少數民族考生) | 6 | 少數民族預科班 |
| S | 5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 03 | 材料類(含材料科學與工程、復合材料與工程、功能材料)(招278分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 04 | 高分子材料與工程(招278分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
| S | 5014 | 黑龍江工程學院 | 5 | 理工 | 07 | 土木類(含土木工程、道路橋梁與渡河工程)(招278分及以上的少數民族考生) | 1 | 少數民族預科班 |
| S | 5015 | 大慶師范學院 | 5 | 理工 | 10 | 化學工程與工藝(招277分及以上的少數民族考生) | 3 | 少數民族預科班 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網課學習課程、資料、學霸筆記。
黑龍江2023二本B段征集志愿填報要求一、此次征集志愿全部為少數民族預科班招生,符合條件的文史類、理工類考生均可填報1個院校志愿。根據國家招收少數民族預科班的有關文件精神,填報相關院校征集志愿的分數要求詳見附表。
二、征集志愿院校的收費標準、專業(yè)要求等仍以黑龍江省《2023年黑龍江省全國普通高等學校招生計劃》及院校《招生章程》為準,請考生務必仔細查詢后再選報。有關本次征集志愿的院校代號、名稱和專業(yè)代號、名稱詳見附表。
三、符合條件的考生可憑準考證號和本人密碼登錄“黑龍江省招生考試信息港”,進入“網報中心”點擊“2023年黑龍江省高考網上填報志愿入口及志愿查詢入口”,并按系統提示及要求依序完成填報征集志愿的操作。
四、凡高考成績未達到本次征集志愿分數線要求,或在“黑龍江省招生考試信息港”上查詢到錄取結果的考生,將被拒絕填報征集志愿;凡高考成績已達到征集志愿分數線要求,并在“黑龍江省招生考試信息港”上查詢到“院校在閱”狀態(tài),又被拒絕填報征集志愿的考生,均為即將被錄取,院校不再退檔,只待確定錄取專業(yè)及辦理錄取手續(xù),請等候查詢錄取結果。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網課學習課程、資料、學霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155219.html
相鄰文章
