2023年海南省普通高校招生錄取高職(專科)批院校專業(yè)組征集志愿平行投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)發(fā)布,其中石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(01)投檔分?jǐn)?shù)線480分;江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(01)投檔分?jǐn)?shù)線491分。
內(nèi)容導(dǎo)航?jīng)]過投檔線能有機(jī)會(huì)被錄取嗎2023海南高職專科批院校專業(yè)組征集志愿平行投檔分?jǐn)?shù)線是多少?zèng)]過投檔線能有機(jī)會(huì)被錄取嗎沒過投檔線能有機(jī)會(huì)被錄取的情況是降分錄取。降分只有一種可能,就是學(xué)校雖然定出來提檔線了,但是雖然提檔的學(xué)生總數(shù)夠了,但是某些專業(yè)沒招夠,服從調(diào)劑的學(xué)生調(diào)劑過來也不夠,那么這個(gè)學(xué)校的這個(gè)專業(yè)就會(huì)開始征集,在征集志愿的時(shí)候如果報(bào)的人還是少的話,才會(huì)降分,比如有的二本會(huì)降分到二本線下十多分。
那些本身分?jǐn)?shù)線就不高,往年有降分情況的降分的可能性才大。不會(huì)了,低于投檔線你的檔案學(xué)校更本就拿不到,也就沒辦法錄取你了,即使是這學(xué)校沒有招滿也一樣。
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023海南高職專科批院校專業(yè)組征集志愿平行投檔分?jǐn)?shù)線是多少| 院校專業(yè)組代碼 | 院校專業(yè)組名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 投檔數(shù) | 投檔線 | 科目要求 |
| 11702 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(02) | 2 | 2 | 481 | 456 |
| 12801 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 448 | 0 |
| 19402 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(02) | 2 | 2 | 479 | 5 |
| 25001 | 石家莊人民醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(01) | 1 | 1 | 480 | 0 |
| 36201 | 太原幼兒師范高等專科學(xué)校(01) | 2 | 2 | 431 | 0 |
| 57301 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(01) | 1 | 1 | 482 | 0 |
| 64401 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 462 | 0 |
| 64901 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院(01) | 4 | 4 | 438 | 0 |
| 65401 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 472 | 0 |
| 71201 | 上海旅游高等專科學(xué)校(01) | 22 | 22 | 424 | 0 |
| 73701 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 14 | 14 | 407 | 0 |
| 74002 | 上海濟(jì)光職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 4 | 4 | 416 | 0 |
| 74202 | 上海工商外國(guó)語職業(yè)學(xué)院(02) | 4 | 4 | 395 | 0 |
| 74401 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 472 | 0 |
| 75601 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 480 | 0 |
| 84801 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 491 | 0 |
| 85201 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 427 | 0 |
| 86401 | 建東職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 415 | 0 |
| 88902 | 蘇州百年職業(yè)學(xué)院(02) | 71 | 19 | 250 | 0 |
| 92101 | 揚(yáng)州中瑞酒店職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 398 | 0 |
| 92901 | 鹽城幼兒師范高等專科學(xué)校(01) | 1 | 1 | 438 | 0 |
| 108302 | 安徽中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(02) | 7 | 7 | 494 | 456 |
| 114501 | 蚌埠經(jīng)濟(jì)技術(shù)職業(yè)學(xué)院(01) | 29 | 29 | 419 | 0 |
| 118501 | 福建船政交通職業(yè)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 464 | 0 |
| 119601 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 472 | 0 |
| 121003 | 泉州紡織服裝職業(yè)學(xué)院(03) | 10 | 10 | 433 | 0 |
| 123601 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 470 | 0 |
| 123602 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院(02) | 1 | 1 | 468 | 4 |
| 124101 | 廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 424 | 0 |
| 124801 | 漳州科技職業(yè)學(xué)院(01) | 3 | 3 | 443 | 0 |
| 124903 | 漳州理工職業(yè)學(xué)院(03) | 1 | 1 | 451 | 0 |
| 125001 | 武夷山職業(yè)學(xué)院(01) | 13 | 13 | 426 | 0 |
| 125901 | 福州墨爾本理工職業(yè)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 435 | 0 |
| 127811 | 江西科技學(xué)院(11) | 6 | 6 | 469 | 0 |
| 127904 | 江西醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(04) | 2 | 2 | 480 | 56 |
| 129401 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 480 | 0 |
| 129804 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院(04) | 6 | 6 | 326 | 0 |
| 130101 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院(01) | 4 | 4 | 466 | 0 |
| 130703 | 江西科技職業(yè)學(xué)院(03) | 20 | 20 | 345 | 0 |
| 131201 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 494 | 0 |
| 133101 | 江西中醫(yī)藥高等專科學(xué)校(01) | 3 | 3 | 489 | 0 |
| 134401 | 江西泰豪動(dòng)漫職業(yè)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 432 | 0 |
| 142001 | 山東職業(yè)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 466 | 0 |
| 144003 | 山東英才學(xué)院(03) | 19 | 19 | 316 | 0 |
| 145304 | 青島黃海學(xué)院(04) | 2 | 2 | 445 | 0 |
| 146801 | 泰山科技學(xué)院(01) | 3 | 3 | 411 | 0 |
| 149601 | 棗莊職業(yè)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 511 | 0 |
| 155201 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 440 | 0 |
| 155901 | 開封大學(xué)(01) | 3 | 3 | 463 | 0 |
| 158401 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 6 | 6 | 446 | 0 |
| 159001 | 鄭州澍青醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(01) | 1 | 1 | 439 | 0 |
| 160501 | 漯河醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(01) | 1 | 1 | 516 | 0 |
| 171601 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 4 | 4 | 442 | 0 |
| 172301 | 鄂州職業(yè)大學(xué)(01) | 1 | 1 | 473 | 0 |
| 173905 | 武漢生物工程學(xué)院(05) | 1 | 1 | 485 | 0 |
| 174901 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 527 | 0 |
| 175001 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 482 | 0 |
| 176001 | 武昌職業(yè)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 442 | 0 |
| 176104 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院(04) | 1 | 1 | 476 | 0 |
| 178004 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院(04) | 4 | 4 | 409 | 0 |
| 178501 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院(01) | 4 | 4 | 468 | 0 |
| 178602 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 1 | 1 | 464 | 0 |
| 179601 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院(01) | 4 | 4 | 442 | 0 |
| 180001 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 476 | 0 |
| 184301 | 長(zhǎng)沙民政職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 3 | 3 | 461 | 0 |
| 185801 | 長(zhǎng)沙航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 486 | 0 |
| 186101 | 永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 3 | 3 | 461 | 0 |
| 186501 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 463 | 0 |
| 186901 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 498 | 0 |
| 187201 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 447 | 0 |
| 189002 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 1 | 1 | 491 | 56 |
| 189401 | 婁底職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 444 | 0 |
| 189801 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 3 | 3 | 445 | 0 |
| 189901 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 481 | 0 |
| 190001 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 470 | 0 |
| 191702 | 湖南信息學(xué)院(02) | 1 | 1 | 440 | 0 |
| 192401 | 長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 480 | 0 |
| 192701 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 520 | 0 |
| 193201 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校(01) | 3 | 3 | 479 | 0 |
| 193901 | 長(zhǎng)沙衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院(01) | 3 | 3 | 488 | 0 |
| 198502 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 1 | 1 | 507 | 0 |
| 198601 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 475 | 0 |
| 199201 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 463 | 0 |
| 200301 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 486 | 0 |
| 201201 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 460 | 0 |
| 202701 | 廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 437 | 0 |
| 204205 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院(05) | 7 | 7 | 427 | 0 |
| 205402 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院(02) | 2 | 2 | 482 | 0 |
| 207101 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院(01) | 10 | 10 | 424 | 0 |
| 207701 | 中山職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 482 | 456 |
| 208301 | 廣東南方職業(yè)學(xué)院(01) | 28 | 28 | 413 | 0 |
| 209401 | 廣東信息工程職業(yè)學(xué)院(01) | 44 | 44 | 416 | 0 |
| 212605 | 桂林理工大學(xué)(05) | 1 | 1 | 533 | 0 |
| 213901 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 6 | 6 | 432 | 0 |
| 214201 | 南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 506 | 0 |
| 214801 | 廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 7 | 7 | 450 | 0 |
| 216001 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 528 | 45 |
| 216501 | 桂林山水職業(yè)學(xué)院(01) | 9 | 9 | 433 | 0 |
| 217701 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 3 | 3 | 474 | 0 |
| 219601 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 2 | 2 | 451 | 0 |
| 221214 | 海南熱帶海洋學(xué)院(14) | 29 | 29 | 443 | 0 |
| 221420 | 海南醫(yī)學(xué)院(20) | 2 | 2 | 494 | 54 |
| 221505 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院(05) | 7 | 7 | 465 | 0 |
| 221619 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院(19) | 2181 | 449 | 250 | 0 |
| 221706 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院(06) | 14 | 14 | 437 | 0 |
| 221803 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院(03) | 57 | 57 | 449 | 0 |
| 221902 | 海南政法職業(yè)學(xué)院(02) | 55 | 55 | 442 | 0 |
| 222004 | 海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院(04) | 8 | 8 | 440 | 0 |
| 222080 | 海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院(80) | 1 | 1 | 500 | 0 |
| 222111 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院(11) | 7 | 7 | 463 | 0 |
| 222203 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(03) | 52 | 52 | 439 | 0 |
| 222303 | 海南工商職業(yè)學(xué)院(03) | 16 | 16 | 438 | 0 |
| 222508 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院(08) | 74 | 74 | 423 | 0 |
| 222613 | 海南科技職業(yè)大學(xué)(13) | 818 | 818 | 332 | 0 |
| 222703 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院(03) | 51 | 51 | 427 | 0 |
| 222901 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院(01) | 20 | 20 | 425 | 0 |
| 223001 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 24 | 24 | 435 | 0 |
| 223102 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(02) | 24 | 24 | 460 | 0 |
| 223193 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院(93) | 14 | 14 | 464 | 0 |
| 224801 | 重慶電力高等專科學(xué)校(01) | 2 | 2 | 477 | 0 |
| 224901 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 479 | 0 |
| 225704 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院(04) | 14 | 14 | 440 | 0 |
| 226201 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 440 | 0 |
| 229501 | 重慶資源與環(huán)境保護(hù)職業(yè)學(xué)院(01) | 29 | 29 | 421 | 0 |
| 236903 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院(03) | 14 | 14 | 385 | 0 |
| 237002 | 成都文理學(xué)院(02) | 7 | 7 | 432 | 0 |
| 241201 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院(01) | 3 | 3 | 441 | 0 |
| 243001 | 綿陽飛行職業(yè)學(xué)院(01) | 9 | 9 | 415 | 0 |
| 243101 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院(01) | 14 | 14 | 394 | 0 |
| 243701 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 473 | 0 |
| 246101 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 501 | 456 |
| 251401 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 4 | 4 | 441 | 0 |
| 253601 | 昆明冶金高等專科學(xué)校(01) | 1 | 1 | 464 | 0 |
| 259401 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院(01) | 9 | 9 | 445 | 0 |
| 265301 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院(01) | 1 | 1 | 455 | 0 |
| 265510 | 西安思源學(xué)院(10) | 1 | 1 | 450 | 0 |
| “科目要求”欄內(nèi)4、5、6、7、8、9和000均為招生院校專業(yè)組對(duì)考生選考科目要求的代碼。“4”表示物理科目,“5”表示化學(xué)科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示歷史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提選考科目。“科目要求”欄中二位數(shù)字若為“45”(從小到大排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考);若為“54”(從大到小排序),則表示物理、化學(xué)(2門科目考生均須選考方可報(bào)考),以此類推。 | |||||
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155440.html
相鄰文章
