2023西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院在河北本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線441分;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院在安徽本科二批理科錄取分?jǐn)?shù)線447分;西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院在黑龍江本科二批A段理科錄取分?jǐn)?shù)線341分等。
2023西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2023各省西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 464/39435 | 448 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批B段 | 普通類 | 503/36534 | 472 | -1 | 不限 |
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 441/180738 | 439 | ||
| 河北 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 331/298556 | 200 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 489/34069 | 430 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 212/227851 | 200 | ||
| 遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 465/59535 | 360 | ||
| 遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 462/18196 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 341/63592 | 287 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 專科批A段 | 普通類 | 253/95990 | 160 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 371/17711 | 341 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 專科批A段 | 普通類 | 327/28119 | 160 | ||
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 405/40830 | 405 | -1 | 不限 |
| 江蘇 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 460/164240 | 448 | -3 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 404/- | 220 | -4 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 478/51746 | 474 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 江蘇 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 318/- | 220 | -2 | 首選歷史,再選不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 519/141065 | 488 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 447/142609 | 427 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 376/222450 | 200 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 467/38426 | 440 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 242/142989 | 200 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 468/104460 | 445 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 368/70260 | 200 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 500/32002 | 472 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 360/56229 | 200 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 473/232796 | 443 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類二段 | 普通類 | 417/369086 | 150 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 385/116977 | 347 | ||
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 458/39352 | 428 | ||
| 重慶 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 427/77406 | 406 | ||
| 重慶 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 341/109463 | 180 | ||
| 重慶 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 440/25131 | 407 | ||
| 重慶 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 252/69366 | 180 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2022年西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線參考2022各省西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 482/112324 | 430 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 495/36039 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 403/- | 373 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 442/- | 409 | |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 458/64368 | 362 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 466/20140 | 404 | |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 353/67104 | 308 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 399/18508 | 365 | |
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 545/113669 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 437/161769 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/38354 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 465/99383 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 499/32366 | 472 | |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 468/226472 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 407/310959 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 482/60563 | 445 | |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 374/118626 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 447/41114 | 421 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155487.html
相鄰文章
