2023無錫太湖學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:無錫太湖學(xué)院在黑龍江理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為335分,文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為379分;無錫太湖學(xué)院在安徽理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為436分,文科最低錄取分?jǐn)?shù)線為448。
內(nèi)容導(dǎo)航2022無錫太湖學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線2023無錫太湖學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線2022無錫太湖學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 484 | 59018 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 343 | 53604 | 386 | 16741 |
| 江西 | 本科二批 | 448 | 118874 | 490 | 38718 |
| 安徽 | 本科二批 | 448 | 148443 | 497 | 39584 |
| 廣西 | 本科二批 | 344 | 142508 | 430 | 49171 |
| 青海 | 本科二段 | 308 | 20800 | 390 | 6523 |
| 甘肅 | 本科二批 | 356 | 78602 | 433 | 23445 |
| 貴州 | 本科二批 | 360 | 132295 | 476 | 41385 |
| 云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 515 | 38916 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 360 | 64319 | 402 | 17912 |
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 453/163713 |
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 454/54203 |
| 遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 434/74850 |
| 遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 447/21097 |
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 335/65922 |
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 379/16075 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 511/150198 |
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 436/156010 |
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 448/47960 |
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 457/117068 |
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 492/37641 |
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 469/242653 |
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 354/145109 |
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 443/47422 |
| 重慶 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 412/84552 |
| 重慶 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 427/28892 |
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 434/188698 |
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 474/62296 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155503.html
相鄰文章
