2023四川外國語大學(xué)成都學(xué)院在河北本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線468分;四川外國語大學(xué)成都學(xué)院在黑龍江本科二批A段理科錄取分?jǐn)?shù)線346分;四川外國語大學(xué)成都學(xué)院在江西本科二批理科錄取分?jǐn)?shù)線470分等,往下看吧。
2023四川外國語大學(xué)成都學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2023各省四川外國語大學(xué)成都學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 468/142479 | 439 | ||
| 河北 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 367/270825 | 200 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 431/69825 | 430 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 274/196633 | 200 | ||
| 遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 432/75898 | 360 | ||
| 遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 440/22497 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 346/61532 | 287 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 366/18715 | 341 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 專科批A段 | 普通類 | 308/33284 | 160 | ||
| 江蘇 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 458/165876 | 448 | -2 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 478/51746 | 474 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 511/150329 | 488 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 448/141151 | 427 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 459/42416 | 440 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 337/108939 | 200 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 470/102480 | 445 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 492/37110 | 472 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 464/257187 | 443 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類二段 | 普通類 | 450/289563 | 150 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 384/117854 | 347 | ||
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 433/53174 | 428 | ||
| 重慶 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 440/70847 | 406 | ||
| 重慶 | 物理類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 362/103932 | 180 | ||
| 重慶 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 414/32816 | 407 | ||
| 重慶 | 歷史類 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 299/64075 | 180 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 438/184008 | 433 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 448/171994 | 433 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 458/76994 | 458 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 宜賓校區(qū) | 486/51320 | 458 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2022年四川外國語大學(xué)成都學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線參考2022各省四川外國語大學(xué)成都學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 455/146091 | 430 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 465/54291 | 443 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批C段 | 普通類 | 400/- | 373 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 442/- | 409 | |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 432/76641 | 362 |
| 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 464/20508 | 404 | |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 357/65517 | 308 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 409/16566 | 365 | |
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 529/133330 | 280 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 451/144902 | 435 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 496/40541 | 480 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 468/95807 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 487/41285 | 472 | |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 470/221616 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 446/236478 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 450/95097 | 445 | |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 375/117808 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 449/40192 | 421 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155738.html
相鄰文章
