2023新疆科技學(xué)院在重慶本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線461分;新疆科技學(xué)院在山西本科二批B段理科錄取分?jǐn)?shù)線400分;新疆科技學(xué)院在黑龍江本科二批A段理科錄取分?jǐn)?shù)線335分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,往下看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航2022年新疆科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線參考2023新疆科技學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2022年新疆科技學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線參考2022各省新疆科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 科目 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 459/141008 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 482/43666 | 443 | 歷史類 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 417/93503 | 417 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批B段 | 普通類 | 453/24734 | 450 | 文科 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 433/76174 | 362 | 物理類 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 471/19122 | 404 | 歷史類 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 357/65517 | 308 | 理科 | ||
| 黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 407/16962 | 365 | 文科 | ||
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 462/141919 | 429 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 461/142689 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 491/43099 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取二段 | 普通類 | 539/120062 | 280 | 綜合 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 517/146817 | 497 | 綜合 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 454/141039 | 435 | 理科 | ||
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 498/39188 | 480 | 文科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 451/115846 | 440 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 498/33472 | 472 | 文科 | ||
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 469/224079 | 437 | 綜合 | ||
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 457/214799 | 405 | 理科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 489/53630 | 445 | 文科 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023新疆科技學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2023各省新疆科技學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 461/152362 | 439 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 465/47422 | 430 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 400/91697 | 396 | ||
| 遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 429/77425 | 360 | ||
| 遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 456/19318 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 335/65922 | 287 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 381/15654 | 341 | ||
| 上海 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 409/40174 | 405 | -1 | 不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 494/168632 | 488 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 445/144050 | 427 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 468/38100 | 440 | ||
| 江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 469/103783 | 445 | ||
| 江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 501/31546 | 472 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 477/222863 | 443 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 396/107258 | 347 | ||
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 469/33770 | 428 | ||
| 重慶 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 439/71379 | 406 | ||
| 重慶 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 465/18728 | 407 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 473/140056 | 433 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 503/36796 | 458 | ||
| 陜西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 406/87186 | 336 | ||
| 陜西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 461/23659 | 403 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155823.html
相鄰文章
