2023北京城市學(xué)院在重慶本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線447分;北京城市學(xué)院在遼寧本科批物理錄取分?jǐn)?shù)線420分;北京城市學(xué)院在黑龍江本科二批A段理科錄取分?jǐn)?shù)線333分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航北京城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線1北京城市學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線2北京城市學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線12022各省北京城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 類別 |
| 新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 327/- | 290 | 理科 |
| 新疆 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 384/- | 334 | 文科 |
| 云南 | 2022 | 本科二批及預(yù)科 | 普通類 | 457/77824 | 430 | 理科 |
| 貴州 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 360/131441 | 360 | 理科 |
| 貴州 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 477/40329 | 471 | 文科 |
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 458/148822 | 426 | 理科 |
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 505/41194 | 466 | 文科 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 470/57750 | 411 | 物理 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 483/17702 | 415 | 歷史 |
| 廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 376/116977 | 343 | 理科 |
| 廣西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 461/34632 | 421 | 文科 |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 417/292646 | 405 | 理科 |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 455/89426 | 445 | 文科 |
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 464/100383 | 440 | 理科 |
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 526/15838 | 472 | 文科 |
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 463/128868 | 435 | 理科 |
| 安徽 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 498/39368 | 480 | 文科 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 546/112408 | 497 | 綜合 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 359/64708 | 308 | 理科 |
| 黑龍江 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 413/15763 | 365 | 文科 |
| 山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 399/- | 373 | 理科 |
| 山西 | 2022 | 本科二批C段 | 普通類 | 436/- | 409 | 文科 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
北京城市學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線22023各省北京城市學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 474/37495 | 448 | -7 | 歷史/地理(2選1) |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 463/39630 | 448 | -5 | 物/化/地(3選1) |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 457/40762 | 448 | -4 | 物/化/生(3選1) |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 453/41450 | 448 | -2 | 不限 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 451/41813 | 448 | -1 | 不限 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 450/41981 | 448 | -3 | 物理必選 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 450/41981 | 448 | -6 | 物/史/地(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批B段 | 普通類 | 511/34486 | 472 | -2 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批B段 | 普通類 | 507/35495 | 472 | -5 | 歷史/地理(2選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批B段 | 普通類 | 503/36534 | 472 | -4 | 物/史/地(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批B段 | 普通類 | 501/37043 | 472 | -3 | 物/化/生(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批B段 | 普通類 | 496/38354 | 472 | -1 | 不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541/116747 | 488 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 475/229178 | 443 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 校企合作 | 495/179146 | 443 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 373/127721 | 347 | ||
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 447/67233 | 406 | ||
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 464/18989 | 407 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 464/151544 | 433 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 496/42532 | 458 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通類 | 371/- | 344 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批C段 | 普通類 | 409/- | 369 | ||
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 420/81907 | 360 | ||
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科批 | 校企合作 | 454/64853 | 360 | ||
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 462/18196 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 333/66743 | 287 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 377/16501 | 341 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155832.html
相鄰文章
