2023重慶城市科技學院在浙江普通類錄取分數(shù)線582分;重慶城市科技學院在河北本科批物理普通類錄取分數(shù)線453分;重慶城市科技學院在海南普通類錄取分數(shù)線534分等,下文是重慶城市科技學院各省錄取分數(shù)線詳細信息,一起來看看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航重慶城市科技學院各省錄取分數(shù)線1重慶城市科技學院在各省錄取分數(shù)線2重慶城市科技學院各省錄取分數(shù)線12022各省重慶城市科技學院錄取分數(shù)線:
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 455/146091 | 430 | 物理類 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 471/50424 | 443 | 歷史類 | ||
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 445/154537 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 477/52363 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取二段 | 普通類 | 600/48092 | 280 | 綜合 | ||
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 513/152464 | 497 | 綜合 | ||
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 457/77491 | 428 | 2397(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 483/24542 | 468 | 2397(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 448/232453 | 405 | 理科 | ||
| 河南 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 447/98565 | 445 | 文科 | ||
| 湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 451/97534 | 409 | (W02) | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 485/27637 | 435 | (L01) | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 433/143007 | 414 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理類 |
| 湖南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 470/45418 | 451 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史類 |
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 525/26131 | 471 | -1 | 不限 | 綜合 |
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 522/26850 | 471 | -3 | 物/化/生(3選1) | 綜合 |
| 海南 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 517/28048 | 471 | -2 | 物理必選 | 綜合 |
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 421/80594 | 411 | 物理類 | ||
| 重慶 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 419/35290 | 415 | 歷史類 | ||
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 447/161893 | 426 | 理科 | ||
| 四川 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 495/49466 | 466 | 文科 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
重慶城市科技學院在各省錄取分數(shù)線22023各省重慶城市科技學院錄取分數(shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 453/163713 | 錄取率 | 439 | ||
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 447/58778 | 錄取率 | 430 | ||
| 福建 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 457/83256 | 錄取率 | 431 | 2405(W999) | 首選物理,再選不限 |
| 福建 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 461/21940 | 錄取率 | 453 | 2405(L999) | 首選歷史,再選不限 |
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 413/84104 | 錄取率 | 406 | ||
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 407/34897 | 錄取率 | 407 | ||
| 湖北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 472/97873 | 錄取率 | 424 | -2 | 首選物理,再選不限 |
| 湖北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 473/29629 | 錄取率 | 426 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取二段 | 普通類 | 528/131511 | 錄取率 | 274 | ||
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 513/147749 | 錄取率 | 488 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 372/128646 | 錄取率 | 347 | ||
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 453/42044 | 錄取率 | 428 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 459/157959 | 錄取率 | 433 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 492/45991 | 錄取率 | 458 | ||
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 534/26105 | 錄取率 | 483 | -1 | 不限 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 526/28263 | 錄取率 | 483 | -2 | 物理必選 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 522/29351 | 錄取率 | 483 | -3 | 物/化/生(3選1) |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 442/140396 | 錄取率 | 415 | -103 | 首選物理,再選不限 |
| 湖南 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 440/142515 | 錄取率 | 415 | -104 | 首選物理,再選思想政治 |
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 453/42513 | 錄取率 | 428 | -102 | 首選歷史,再選思想政治 |
| 湖南 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 449/44755 | 錄取率 | 428 | -101 | 首選歷史,再選不限 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155838.html
相鄰文章
