2023中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院在重慶本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線473分;中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院在遼寧本科批物理錄取分?jǐn)?shù)線506分;中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院在黑龍江本科二批A段理科錄取分?jǐn)?shù)線405分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線1中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線2中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線12022各省中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 層次 | 生源省市 | 計(jì)劃類別 | 批次 | 科類(錄取最低分) | 錄取完成日期 | 錄取通知書寄出日期 | ||
| 文史\歷史類 | 理工\物理類 | 綜合改革 | ||||||
| 本科 | 北京 | 普通類 | 本科普通批 | 01專業(yè)組(不限):50202專業(yè)組(物理必選):49203專業(yè)組(歷史必選):514民委專項(xiàng)459 | 普通類7.17民委專項(xiàng)7.20 | 普通類7.19民委專項(xiàng)7.25 | ||
| 天津 | 普通類 | 本科批A階段 | 01專業(yè)組(不限):56702專業(yè)組(歷史必選):56503專業(yè)組(物理必選):549 | 7.25 | 7.28 | |||
| 吉林 | 普通類 | 普通類本科二批(A段) | 481 | 442 | 7.28 | 7.31 | ||
| 遼寧 | 普通類 | 普通類本科批 | 歷史類544物理類519 | 7.21 | 7.25 | |||
| 黑龍江 | 普通類 | 普通本科第二批A段 | 461 | 423 | 7.30 | 8.05 | ||
| 河北 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批B段 | 547 | 514 | 7.14 | 7.19 | ||
| 普通類 | 本科批 | 545 | 526 | 7.25 | 7.28 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 本科二批 | 465 | 374 | 7.26 | 7.28 | ||
| 山西 | 普通類 | 本二批A | 487 | 454 | 8.01 | 8.05 | ||
| 上海 | 普通類 | 本科普通批 | ||||||
| 江蘇 | 普通類 | 普通類本科院校(物理類) | 520 | 7.19 | 7.25 | |||
| 普通類 | 普通類本科院校(歷史類) | 525 | 7.19 | 7.25 | ||||
| 浙江 | 普通類 | 普通類 | 559 | 7.20 | 7.25 | |||
| 福建 | 普通類 | 普通類本科批 | 歷史類529物理類525 | 8.02 | 8.05 | |||
| 江西 | 普通類 | 第二批本科 | 532 | 506 | 7.27 | 7.31 | ||
| 山東 | 普通類 | 常規(guī)批(本科) | 523 | 7.24 | 7.28 | |||
| 河南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃批 | 548 | 543 | 7.13 | 7.19 | ||
| 普通類 | 本科一批 | 548 | 547 | 7.19 | 7.25 | |||
| 普通類 | 本科二批 | 526 | 510 | 8.01 | 8.05 | |||
| 湖南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科批(普通) | 歷史類521物理類495 | 7.21 | 7.25 | |||
| 普通類 | 本科批(普通) | 歷史類516物理類506 | 7.21 | 7.25 | ||||
| 四川 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科二批 | 554 | 524 | 7.17 | 7.19 | ||
| 普通類 | 本科二批 | 540 | 514 | 8.01 | 8.05 | |||
| 湖北 | 普通類 | 本科普通批 | 歷史類541物理類507 | 7.24 | 7.28 | |||
| 安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃(本科二批) | 522 | 495 | 7.14 | 7.19 | ||
| 普通類 | 文理科本科一批 | 548 | 544 | 7.20 | 7.25 | |||
| 普通類 | 文理科本科二批 | 522 | 493 | 7.28 | 7.31 | |||
| 廣東 | 普通類 | 本科批次 | 歷史類528物理類534 | 7.27 | 7.31 | |||
| 廣西 | 普通類 | 本科第二批 | 514 | 371 | 7.30 | 8.05 | ||
| 海南 | 普通類 | 本科普通批 | 01專業(yè)組(不限):57102專業(yè)組(物理必選):574 | 7.26 | 7.28 | |||
| 重慶 | 普通類 | 本科批 | 歷史類517物理類494 | 7.26 | 7.28 | |||
| 貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 第二批本科國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 554 | 442 | 7.16 | 7.19 | ||
| 普通類 | 第二批本科 | 500 | 420 | 7.29 | 7.31 | |||
| 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 581 | 519 | 7.27 | 7.31 | ||
| 普通類 | 二本及預(yù)科 | 574 | 511 | 8.02 | 8.05 | |||
| 陜西 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 單設(shè)本科批次 | 500 | 471 | 7.19 | 7.25 | ||
| 普通類 | 本科二批 | 486 | 410 | 8.04 | ||||
| 甘肅 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 本科提前批非省屬院校貧困地區(qū)專項(xiàng) | 487 | 439 | 7.17 | 7.19 | ||
| 普通類 | 本科二批普通文理 | 484 | 432 | 8.02 | 8.05 | |||
| 青海 | 普通類 | 本科一段 | 444 | 352 | 7.28 | 7.31 | ||
| 寧夏 | 普通類 | 二批本科 | 486 | 401 | 7.28 | 7.31 | ||
| 新疆 | 南疆單列計(jì)劃 | 貧困專項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科二批 | 400 | 8.02 | 8.05 | |||
| 普通類 | 本科二批次 | |||||||
| 西藏 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 國(guó)家專項(xiàng)本科 | 372 | 7.18 | 7.25 | |||
| 高職(專科) | 北京 | 普通類 | 專科普通批 | 221 | 7.28 | 7.31 | ||
| 遼寧 | 普通類 | 普通類高職(專科)批 | ||||||
| 黑龍江 | 普通類 | 普通高職(專科)批 | ||||||
| 河北 | 普通類 | 專科批 | ||||||
| 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 高職高專 | 272 | 241 | 8.05 | |||
| 山西 | 普通類 | 專科(高職)批 | ||||||
| 浙江 | 普通類 | 普通類 | 513 | 7.20 | 7.25 | |||
| 山東 | 普通類 | 常規(guī)批(專科) | 456 | 7.30 | 8.05 | |||
| 河南 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||||||
| 湖南 | 普通類 | 高職專科批 | ||||||
| 四川 | 普通類 | 專科批 | ||||||
| 湖北 | 普通類 | 高職高專普通批 | ||||||
| 安徽 | 普通類 | 文理科高職(專科)批 | ||||||
| 重慶 | 普通類 | 高職專科批 | ||||||
| 江西 | 普通類 | 高職(專科) | 390 | 380 | 8.05 | |||
| 甘肅 | 普通類 | 高職(專科)批普通文理 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線22023各省中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 526/25776 | 448 | -3 | 歷史必選 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 518/27649 | 448 | -1 | 不限 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 505/30685 | 448 | -2 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 554/23423 | 472 | -3 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 551/24156 | 472 | -2 | 歷史必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 545/25694 | 472 | -1 | 不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 558/97381 | 488 | ||
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 專科專業(yè) | 498/164344 | 488 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 530/106176 | 443 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類二段 | 普通類 | 461/264352 | 150 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 434/76832 | 347 | ||
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 500/20770 | 428 | ||
| 重慶 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 473/53840 | 406 | ||
| 重慶 | 物理 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 411/85033 | 180 | ||
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 506/10009 | 407 | ||
| 重慶 | 歷史 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 404/35802 | 180 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 524/80071 | 433 | ||
| 四川 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 430/193276 | 150 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 531/18797 | 458 | ||
| 四川 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 470/66006 | 150 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 442/64210 | 396 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 466/12134 | 418 | ||
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 506/41463 | 360 | ||
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 410/86981 | 150 | ||
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 532/7074 | 404 | ||
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 405/29605 | 150 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 405/39653 | 287 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 專科批A段 | 普通類 | 285/85382 | 160 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 428/8094 | 341 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 專科批A段 | 普通類 | 338/25267 | 160 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155841.html
相鄰文章
