2023長春工業(yè)大學錄取分數(shù)線:2023年長春工業(yè)大學在黑龍江本科二批A段普通類理科的錄取分數(shù)線為388分,文科錄取分數(shù)線為395分。長春工業(yè)大學在江西本科二批普通類理科的錄取分數(shù)線為503分,文科錄取分數(shù)線為525分。
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
| 遼寧 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 424/79931 | 物理類 |
| 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 442/70818 | 物理類 | |
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 485/14051 | 歷史類 | |
| 黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 388/45483 | 理科 |
| 2023 | 本科二批A段 | 中外合作辦學 | 397/42336 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 395/13067 | 文科 | |
| 江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 503/67399 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 495/75455 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批 | 國家專項計劃 | 471/101273 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 525/18307 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 503/103118 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 中外合作辦學 | 494/113851 | 理科 | |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 411/44137 | 理科 |
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 334/15326 | 理科 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 356/- | 理科 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 476/52357 | 物理類 |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 460/153798 | 物理類 |
| 2023 | 本科批 | 中外合作辦學 | 494/107897 | 物理類 | |
| 2023 | 本科批 | 八協(xié)計劃 | 387/250277 | 物理類 | |
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 455/53549 | 歷史類 | |
| 2023 | 本科批 | 八協(xié)計劃 | 401/92689 | 歷史類 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
2022長春工業(yè)大學在各省的錄取分數(shù)線| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
| 山西 | 本科二批A類 | 486 | 42975 | 494 | 11894 |
| 山西 | 本科二批B類 | 449 | 68493 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 369 | 46307 | 434 | 10606 |
| 吉林 | 本科一批A類 | 470 | 23944 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A類 | 385 | 48655 | 434 | 13207 |
| 吉林 | 本科二批B類 | 395 | 45654 | 418 | 15536 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 419 | 41481 | 456 | 8778 |
| 安徽 | 本科二批 | 492 | 94503 | 517 | 25118 |
| 江西 | 本科二批 | 487 | 74000 | 517 | 20764 |
| 河南 | 本科二批 | 510 | 118120 | 521 | 27264 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學習課程、資料、學霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/155917.html
相鄰文章
