2023玉溪師范學(xué)院在浙江普通類錄取分數(shù)線529分;玉溪師范學(xué)院在河北本科批物理普通類錄取分數(shù)線479分;玉溪師范學(xué)院在山東普通類錄取分數(shù)線478分等,下文是玉溪師范學(xué)院各省錄取分數(shù)線詳細信息,一起來看看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航玉溪師范學(xué)院各省錄取分數(shù)線1玉溪師范學(xué)院在各省錄取分數(shù)線2玉溪師范學(xué)院各省錄取分數(shù)線12022各省玉溪師范學(xué)院錄取分數(shù)線:
| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 | 類別 |
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 474/122219 | 430 | 物理 | ||
| 河北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 505/30401 | 443 | 歷史 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 436/78679 | 417 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 483/14939 | 450 | 文科 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 490/49756 | 362 | 物理 | ||
| 遼寧 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 486/16191 | 404 | 歷史 | ||
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 498/109577 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 | 物理 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 480/126494 | 429 | -2 | 首選物理,再選不限 | 物理 |
| 江蘇 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 504/34791 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
| 浙江 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 554/101587 | 497 | 綜合 | ||
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 502/50941 | 428 | 3364(W999) | 首選物理,再選不限 | 物理 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 496/54338 | 428 | 3364(W506) | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) | 物理 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 517/13867 | 468 | 3364(L999) | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 515/14427 | 468 | 3364(L700) | 首選歷史,再選思想政治 | 歷史 |
| 福建 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 514/14716 | 468 | 3364(L509) | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) | 歷史 |
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 478/84284 | 440 | 理科 | ||
| 江西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 506/27338 | 472 | 文科 | ||
| 山東 | 2022 | 普通類一段 | 普通類 | 478/202378 | 437 | 綜合 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 477/176553 | 405 | 理科 | ||
| 山西 | 2022 | 本科二批 | 普通類 | 504/40236 | 445 | 文科 | ||
| 湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 461/90523 | 409 | (W02) | 首選物理,再選不限 | 物理 |
| 湖北 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 495/23797 | 435 | (L01) | 首選歷史,再選不限 | 歷史 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習課程、資料、學(xué)霸筆記。
玉溪師范學(xué)院在各省錄取分數(shù)線22023各省玉溪師范學(xué)院錄取分數(shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 510/34734 | 錄取率 | 472 | -1 | 不限 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 479/127535 | 錄取率 | 439 | ||
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 483/37188 | 錄取率 | 430 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 419/79161 | 錄取率 | 396 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 462/13053 | 錄取率 | 418 | ||
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 480/52695 | 錄取率 | 360 | ||
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 473/16146 | 錄取率 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 340/63980 | 錄取率 | 287 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 413/10209 | 錄取率 | 341 | ||
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 508/119495 | 錄取率 | 448 | -3 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 488/139208 | 錄取率 | 448 | -2 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 508/36849 | 錄取率 | 474 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 529/130734 | 錄取率 | 488 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 446/143723 | 錄取率 | 427 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 442/50794 | 錄取率 | 440 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 478/221092 | 錄取率 | 443 | ||
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 576/16084 | 錄取率 | 483 | -3 | 物/化/地(3選1) |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 575/16253 | 錄取率 | 483 | -1 | 不限 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 557/20374 | 錄取率 | 483 | -2 | 物/化/生(3選1) |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156063.html
相鄰文章
