2023曲靖師范學(xué)院在浙江普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線532分;曲靖師范學(xué)院在河北本科批物理普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線481分;曲靖師范學(xué)院在山東普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線481分等,下文是曲靖師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)信息,一起來(lái)看看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航曲靖師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線1曲靖師范學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線2曲靖師范學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線12022各省曲靖師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 錄取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
| 新疆 | 本二批 | 文科 | 393 | 7186 |
| 云南 | 本一批 | 理科 | 533 | 31166 |
| 新疆 | 本二批 | 理科 | 330 | 31188 |
| 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 理科 | 348 | 52278 |
| 河南 | 本二批 | 文科 | 476 | 66739 |
| 廣西 | 本二批 | 文科 | 484 | 25244 |
| 陜西 | 本二批 | 理科 | 414 | 85598 |
| 河南 | 本二批 | 理科 | 461 | 206955 |
| 云南 | 本二批 | 文科 | 550 | 21469 |
| 四川 | 本二批 | 理科 | 477 | 125538 |
| 山西 | 本二A | 理科 | 443 | 73170 |
| 云南 | 本二批 | 理科 | 466 | 71212 |
| 云南 | 本一批 | 文科 | 583 | 9692 |
| 廣西 | 本二批 | 理科 | 413 | 87502 |
| 吉林 | 本二批 | 文科 | 444 | 11638 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
曲靖師范學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線22023各省曲靖師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類(lèi) | 年份 | 錄取批次 | 招生類(lèi)型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 專(zhuān)業(yè)組 | 選科要求 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 516/33198 | 錄取率 | 472 | -3 | 史/生/地(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 512/34231 | 錄取率 | 472 | -1 | 歷史/思想政治(2選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 509/34991 | 錄取率 | 472 | -2 | 史/化/地(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 506/35739 | 錄取率 | 472 | -4 | 化學(xué)必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類(lèi) | 505/36006 | 錄取率 | 472 | -5 | 物/化/生(3選1) |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 481/124810 | 錄取率 | 439 | ||
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 484/36662 | 錄取率 | 430 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 421/77851 | 錄取率 | 396 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 447/16862 | 錄取率 | 418 | ||
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 437/73348 | 錄取率 | 360 | ||
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 460/18559 | 錄取率 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 345/61919 | 錄取率 | 287 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類(lèi) | 372/17499 | 錄取率 | 341 | ||
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 486/141124 | 錄取率 | 448 | -2 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 483/143882 | 錄取率 | 448 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 519/31465 | 錄取率 | 474 | -1 | 首選歷史,再選化學(xué)/地理(2選1) |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 532/126545 | 錄取率 | 488 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 453/135070 | 錄取率 | 427 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類(lèi) | 459/42410 | 錄取率 | 440 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 481/213767 | 錄取率 | 443 | ||
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 582/14796 | 錄取率 | 483 | -9 | 思想政治必選 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 571/17121 | 錄取率 | 483 | -7 | 史/化/政(3選1) |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 571/17121 | 錄取率 | 483 | -11 | 地理必選 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 563/18912 | 錄取率 | 483 | -5 | 化學(xué)必選 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 559/19852 | 錄取率 | 483 | -8 | 史/化/地(3選1) |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 554/21093 | 錄取率 | 483 | -2 | 不限 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 552/21532 | 錄取率 | 483 | -3 | 物理必選 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 547/22825 | 錄取率 | 483 | -4 | 物/史/政(3選1) |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 536/25583 | 錄取率 | 483 | -6 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類(lèi) | 536/25583 | 錄取率 | 483 | -10 | 史/政/地(3選1) |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156065.html
相鄰文章
