2023蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)在浙江普通類一段錄取分?jǐn)?shù)線508分;蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)在河北本科批物理普通類錄取分?jǐn)?shù)線473分;蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)在山東普通類一段錄取分?jǐn)?shù)線478分等,下文是蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)信息,一起來看看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線1蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線2蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線12022各省蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
| 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 465/133566 | 430 |
| 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 400/96503 | 200 | |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通類 | 417/93503 | 417 |
| 文科 | 本科二批C段 | 普通類 | 440/- | 450 | |
| 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 435/75214 | 362 |
| 歷史類 | 專科批 | 普通類 | 359/39524 | 150 | |
| 黑龍江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通類 | 370/60425 | 308 |
| 文科 | 本科二批A段 | 普通類 | 396/19073 | 365 | |
| 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 522/141445 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 454/140218 | 435 |
| 文科 | 專科批 | 普通類 | 436/80526 | 200 | |
| 江西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 463/101608 | 440 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 501/31170 | 472 | |
| 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 469/222683 | 437 |
| 河南 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 462/205021 | 405 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 486/56565 | 445 | |
| 廣西 | 理科 | 本科二批 | 普通類 | 394/102272 | 343 |
| 文科 | 本科二批 | 普通類 | 472/29970 | 421 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線22023各省蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 錄取率 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 503/36534 | 錄取率 | 472 | -3 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 500/37323 | 錄取率 | 472 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 498/37841 | 錄取率 | 472 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 223/13748 | 錄取率 | 160 | (Z01) | 不限 |
| 河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 473/135582 | 錄取率 | 439 | ||
| 河北 | 物理 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 416/214604 | 錄取率 | 200 | ||
| 河北 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 476/41083 | 錄取率 | 430 | ||
| 河北 | 歷史 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 378/111872 | 錄取率 | 200 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 400/91697 | 錄取率 | 396 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 325/- | 錄取率 | 130 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科二批B段 | 普通類 | 423/23731 | 錄取率 | 418 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 349/- | 錄取率 | 180 | ||
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 432/75898 | 錄取率 | 360 | ||
| 遼寧 | 物理 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 332/122620 | 錄取率 | 150 | ||
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 471/16487 | 錄取率 | 404 | ||
| 遼寧 | 歷史 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 346/41251 | 錄取率 | 150 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 352/59148 | 錄取率 | 287 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 專科批A段 | 普通類 | 261/93427 | 錄取率 | 160 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 392/13560 | 錄取率 | 341 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 專科批A段 | 普通類 | 265/45976 | 錄取率 | 160 | ||
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 487/140150 | 錄取率 | 448 | -2 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 480/146747 | 錄取率 | 448 | -3 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 江蘇 | 物理 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 449/172775 | 錄取率 | 220 | -4 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 歷史 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 280/- | 錄取率 | 220 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 508/153220 | 錄取率 | 488 | ||
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取二段 | 普通類 | 318/270724 | 錄取率 | 274 | ||
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 專科專業(yè) | 499/163376 | 錄取率 | 488 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 452/135560 | 錄取率 | 427 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 407/189972 | 錄取率 | 200 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 382/82747 | 錄取率 | 200 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 478/220711 | 錄取率 | 443 | ||
| 山東 | 綜合 | 2023 | 普通類二段 | 普通類 | 414/374569 | 錄取率 | 150 | ||
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 540/24567 | 錄取率 | 483 | -1 | 物理必選 |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 537/25323 | 錄取率 | 483 | -2 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
| 海南 | 綜合 | 2023 | 專科批 | 普通類 | 501/35025 | 錄取率 | 250 | -3 | 不限 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156127.html
相鄰文章
