2023貴州師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:2023年貴州師范學(xué)院在四川本科二批普通類理科的錄取分?jǐn)?shù)線為489分,文科錄取分?jǐn)?shù)線為512分。貴州師范學(xué)院在江西本科二批普通類理科的錄取分?jǐn)?shù)線為476分,文科錄取分?jǐn)?shù)線為523分。
2023貴州師范學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 503/96663 | 物理類 |
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 493/32072 | 歷史類 | |
| 山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 447/16862 | 文科 |
| 浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 541/116496 | 綜合 |
| 江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 476/95417 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 523/19110 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 489/119845 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 512/30127 | 文科 | |
| 貴州 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 485/36826 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 418/85854 | 理科 | |
| 2023 | 本科二批 | 民族班 | 420/83569 | 理科 | |
| 2023 | 本科一批 | 普通類 | 556/7852 | 文科 | |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 521/18569 | 文科 | |
| 2023 | 本科二批 | 民族班 | 511/22800 | 文科 | |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 475/10319 | 文科 |
| 安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 456/130790 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 484/30094 | 文科 | |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 416/- | 文科 |
| 山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 489/194022 | 綜合 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2022貴州師范學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
| 山西 | 本科二批A類 | 463 | 58114 | 478 | 16509 |
| 安徽 | 本科二批 | 464 | 127648 | 514 | 27174 |
| 江西 | 本科二批 | 469 | 94862 | 518 | 19898 |
| 河南 | 本科二批 | 493 | 147371 | - | - |
| 廣西 | 本科二批 | 430 | 74659 | 506 | 17451 |
| 四川 | 本科二批 | 480 | 122003 | 524 | 27198 |
| 貴州 | 本科一批 | 473 | 37633 | 554 | 8886 |
| 貴州 | 本科二批 | 423 | 70898 | 528 | 15913 |
| 云南 | 本科二批 | 472 | 66795 | - | - |
| 甘肅 | 本科二批 | - | - | 471 | 11050 |
| 新疆 | 本科二批 | - | - | 403 | 6293 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156129.html
相鄰文章
