2023寶雞文理學(xué)院在陜西本科二批普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線419分;寶雞文理學(xué)院在本科二批K段普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線411分;寶雞文理學(xué)院在四川本科二批普通類問科錄取分?jǐn)?shù)線489分。
內(nèi)容導(dǎo)航2022寶雞文理學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線2023寶雞文理學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2022寶雞文理學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批A類 | 455 | 64003 | 497 | 11140 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 368 | 46623 | 411 | 13551 |
| 吉林 | 本科二批A類 | 405 | 42524 | 427 | 14263 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 389 | 53009 | 460 | 8264 |
| 安徽 | 本科二批 | 443 | 154107 | 503 | 35158 |
| 江西 | 本科二批 | 468 | 95926 | 515 | 21945 |
| 河南 | 本科二批 | 450 | 228597 | 499 | 44536 |
| 廣西 | 本科二批 | 351 | 136776 | 422 | 53410 |
| 四川 | 本科二批 | 473 | 130386 | 517 | 31951 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023寶雞文理學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 411/44137 | 理科 |
| 陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 419/78389 | 理科 |
| 陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 477/18235 | 文科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 484/125979 | 理科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 489/48638 | 文科 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 459/61147 | 物理類 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 474/16507 | 歷史類 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 405/99590 | 理科 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 479/29152 | 文科 |
| 山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 484/206486 | 綜合 |
| 江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 478/93746 | 理科 |
| 江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 520/20769 | 文科 |
| 安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 453/134331 | 理科 |
| 安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 475/34613 | 文科 |
| 浙江 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 532/126309 | 綜合 |
| 黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 382/47609 | 理科 |
| 黑龍江 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 358/20493 | 文科 |
| 山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 454/56966 | 理科 |
| 山西 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 448/16562 | 文科 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156385.html
相鄰文章
