2023西安文理學(xué)院在新疆本科二批普通類文科錄取分?jǐn)?shù)線459分;西安文理學(xué)院在甘肅本科二批K段普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線416分;西安文理學(xué)院在寧夏本科二批普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線490分。
內(nèi)容導(dǎo)航2022西安文理學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線2023西安文理學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2022西安文理學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批A類 | 476 | 49249 | 503 | 9685 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 395 | 38832 | 474 | 6004 |
| 吉林 | 本科二批A類 | 454 | 28256 | 465 | 8708 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 406 | 46401 | 439 | 11262 |
| 安徽 | 本科二批 | 486 | 101690 | 518 | 24943 |
| 江西 | 本科二批 | 487 | 74255 | 487 | 40818 |
| 河南 | 本科二批 | 507 | 123094 | 524 | 25322 |
| 廣西 | 本科二批 | 352 | 135916 | 437 | 45610 |
| 四川 | 本科二批 | 498 | 101270 | 514 | 34130 |
| 貴州 | 本科二批 | 402 | 90032 | 520 | 18857 |
| 云南 | 本科二批 | 493 | 52910 | 573 | 12658 |
| 陜西 | 本科二批 | 443 | 64986 | 481 | 15725 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023西安文理學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 379/- | 理科 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 459/- | 文科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 396/14163 | 理科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 490/3126 | 文科 |
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 377/8897 | 理科 |
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 432/2922 | 文科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 416/41805 | 理科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 478/9595 | 文科 |
| 陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 437/65748 | 理科 |
| 陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 485/15696 | 文科 |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 424/79941 | 理科 |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 501/27841 | 文科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 | 理科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 507/33787 | 文科 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 479/50863 | 物理類 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 469/17751 | 歷史類 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 406/98764 | 理科 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 486/26177 | 文科 |
| 山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 511/144426 | 綜合 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156389.html
相鄰文章
