2023西安工程大學(xué)在寧夏本科一批普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線422分;西安工程大學(xué)在甘肅本科一批I段普通類文科錄取分?jǐn)?shù)線509分;西安工程大學(xué)在廣西本科二批普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線479分。
內(nèi)容導(dǎo)航2022西安工程大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線2023西安工程大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2022西安工程大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科一批B類 | 509 | 29946 | 521 | 6122 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 455 | 23079 | - | - |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 406 | 35808 | - | - |
| 黑龍江 | 本科一批A類 | 471 | 23993 | - | - |
| 安徽 | 本科一批 | 504 | 81244 | 531 | 16751 |
| 江西 | 本科一批 | 523 | 40796 | - | - |
| 河南 | 本科一批 | 541 | 70931 | 546 | 13354 |
| 廣西 | 本科二批 | 368 | 122687 | - | - |
| 四川 | 本科一批 | 542 | 57673 | - | - |
| 貴州 | 本科二批 | 451 | 50301 | - | - |
| 云南 | 本科一批 | 529 | 33142 | - | - |
| 陜西 | 本科一批 | 466 | 49949 | 491 | 12697 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023西安工程大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
| 新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 428/- | 理科 |
| 新疆 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 470/- | 文科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 422/9879 | 理科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 494/2856 | 文科 |
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 368/10064 | 理科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 468/21413 | 理科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科一批I段 | 普通類 | 509/4455 | 文科 |
| 陜西 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 467/47307 | 理科 |
| 陜西 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 501/11269 | 文科 |
| 貴州 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 475/42279 | 理科 |
| 四川 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 549/56474 | 理科 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 485/47855 | 物理類 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 479/47012 | 理科 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 495/22611 | 文科 |
| 山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 520/125458 | 綜合 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156391.html
相鄰文章
