2023延安大學(xué)在新疆本科二批普通類文科錄取分?jǐn)?shù)線447分;延安大學(xué)在青海本科一段普通類文科錄取分?jǐn)?shù)線438分;延安大學(xué)在陜西本科一批普通類文科錄取分?jǐn)?shù)線507分。
內(nèi)容導(dǎo)航2022延安大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線2023延安大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2022延安大學(xué)在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批A類 | 465 | 56685 | 503 | 9685 |
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 349 | 52011 | - | - |
| 吉林 | 本科二批A類 | 420 | 38000 | 481 | 6798 |
| 黑龍江 | 本科二批A類 | 408 | 45651 | 388 | 20734 |
| 安徽 | 本科二批 | 490 | 97115 | 522 | 21836 |
| 江西 | 本科二批 | 500 | 61472 | 528 | 15220 |
| 河南 | 本科二批 | 507 | 123094 | 525 | 24695 |
| 廣西 | 本科二批 | 444 | 65248 | 522 | 12975 |
| 四川 | 本科二批 | 488 | 112544 | 528 | 24629 |
| 貴州 | 本科二批 | 412 | 80632 | 548 | 10235 |
| 云南 | 本科二批 | 498 | 49918 | 568 | 14351 |
| 陜西 | 本科一批 | 461 | 53216 | 500 | 10502 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023延安大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 403/- | 理科 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 447/- | 文科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 387/15897 | 理科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 484/3542 | 文科 |
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 360/11162 | 理科 |
| 青海 | 2023 | 本科一段 | 普通類 | 438/2592 | 文科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 419/40325 | 理科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 487/7749 | 文科 |
| 陜西 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 452/56421 | 理科 |
| 陜西 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 507/9689 | 文科 |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 434/71587 | 理科 |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 548/9660 | 文科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 495/112625 | 理科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 520/24868 | 文科 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 479/50863 | 物理類 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 516/8369 | 歷史類 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 420/87391 | 理科 |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 512/16804 | 文科 |
| 山東 | 2023 | 普通類一段 | 普通類 | 469/244439 | 綜合 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156393.html
相鄰文章
