2023紹興文理學(xué)院元培學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線:2023年紹興文理學(xué)院元培學(xué)院在四川本科二批普通類理科的錄取分?jǐn)?shù)線為442分,文科錄取分?jǐn)?shù)線為486分。紹興文理學(xué)院元培學(xué)院在江西本科二批普通類理科的錄取分?jǐn)?shù)線為455分,文科錄取分?jǐn)?shù)線為492分。
2023紹興文理學(xué)院元培學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
| 河北 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 451/166508 | 物理類 |
| 2023 | 本科批 | 普通類 | 455/53549 | 歷史類 | |
| 山西 | 2023 | 本科二批C段 | 普通類 | 376/- | 理科 |
| 2023 | 本科二批C段 | 普通類 | 414/- | 文科 | |
| 安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 436/156054 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 465/39374 | 文科 | |
| 江西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 455/119144 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 492/37692 | 文科 | |
| 廣西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 370/130532 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 450/43649 | 文科 | |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 442/179177 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 486/51320 | 文科 | |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 380/125726 | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 487/35756 | 文科 | |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 350/77464 | 理科 |
| 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 434/21767 | 文科 | |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 304/- | 理科 |
| 2023 | 本科二批 | 普通類 | 362/- | 文科 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2022紹興文理學(xué)院元培學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科位次 |
| 山西 | 本科二批C類 | 393 | - | 439 | - |
| 安徽 | 本科二批 | 435 | 163870 | 497 | 39807 |
| 江西 | 本科二批 | 446 | 122029 | 493 | 36842 |
| 河南 | 本科二批 | 430 | 267903 | 477 | 65677 |
| 廣西 | 本科二批 | 343 | 143271 | 439 | 44579 |
| 四川 | 本科二批 | 426 | 186000 | 483 | 59864 |
| 貴州 | 本科二批 | 361 | 131354 | 471 | 44437 |
| 云南 | 本科二批 | 430 | 97472 | 515 | 38916 |
| 甘肅 | 本科二批 | 345 | 83759 | 432 | 23826 |
| 新疆 | 本科二批 | 314 | 34373 | 352 | 11366 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156398.html
相鄰文章
