2023濟(jì)南大學(xué)在河北本科批物理類錄取分?jǐn)?shù)線528分;濟(jì)南大學(xué)在山西本科一批B段理科錄取分?jǐn)?shù)線494分;濟(jì)南大學(xué)在黑龍江本科一批A段理科錄取分?jǐn)?shù)線464分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,往下看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航2022年濟(jì)南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線參考2023濟(jì)南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2022年濟(jì)南大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線參考2022各省濟(jì)南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省市 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 541/18261 | 425 | -2 | 物理必選 |
| 北京 | 綜合 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 514/23164 | 425 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 586/17045 | 463 | -3 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 582/17896 | 463 | -4 | 物/化/生(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 582/17896 | 463 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2022 | 本科批A段 | 普通類 | 576/19148 | 463 | -2 | 化學(xué)必選 |
| 河北 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 532/56540 | 430 | ||
| 河北 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 563/8119 | 443 | ||
| 山西 | 理科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 498/35905 | 498 | ||
| 山西 | 文科 | 2022 | 本科一批B段 | 普通類 | 524/5601 | 517 | ||
| 遼寧 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 542/28154 | 362 | ||
| 遼寧 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 558/4661 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科一批A段 | 普通類 | 483/20491 | 429 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 444/32535 | 308 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2022 | 本科二批A段 | 普通類 | 478/6051 | 365 | ||
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 567/38366 | 429 | -5 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 565/40274 | 429 | -7 | 首選物理,再選思想政治 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 563/42162 | 429 | -3 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 483/123895 | 429 | -4 | 首選物理,再選不限 |
| 江蘇 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 429/164578 | 429 | -6 | 首選物理,再選化學(xué) |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 555/9528 | 471 | -2 | 首選歷史,再選思想政治 |
| 江蘇 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 541/14871 | 471 | -1 | 首選歷史,再選不限 |
| 浙江 | 綜合 | 2022 | 平行錄取一段 | 普通類 | 574/78585 | 497 | ||
| 安徽 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 563/29331 | 491 | ||
| 安徽 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 509/76367 | 491 | ||
| 安徽 | 文科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 558/6282 | 523 | ||
| 安徽 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 543/11092 | 523 | ||
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 535/33369 | 428 | 2778(W999) | 首選物理,再選不限 |
| 福建 | 物理 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 528/36841 | 428 | 2778(W500) | 首選物理,再選化學(xué) |
| 福建 | 歷史 | 2022 | 本科批 | 普通類 | 550/6667 | 468 | 2778(L999) | 首選歷史,再選不限 |
| 江西 | 理科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 546/25061 | 509 | ||
| 江西 | 理科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 532/34322 | 509 | ||
| 江西 | 文科 | 2022 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 556/5680 | 529 | ||
| 江西 | 文科 | 2022 | 本科一批 | 普通類 | 547/8029 | 529 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023濟(jì)南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2023各省濟(jì)南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
| 省份 | 科類 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 | 專業(yè)組 | 選科要求 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 565/17224 | 448 | -2 | 物理必選 |
| 北京 | 綜合 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 526/25776 | 448 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 577/17730 | 472 | -3 | 物理必選 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 565/20683 | 472 | -4 | 物/化/生(3選1) |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 553/23667 | 472 | -1 | 不限 |
| 天津 | 綜合 | 2023 | 本科批A段 | 普通類 | 552/23908 | 472 | -2 | 化學(xué)必選 |
| 河北 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 528/68584 | 439 | ||
| 河北 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 553/10470 | 430 | ||
| 山西 | 理科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通類 | 494/36323 | 480 | ||
| 山西 | 文科 | 2023 | 本科一批B段 | 普通類 | 503/5561 | 490 | ||
| 遼寧 | 物理類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 411/86464 | 360 | ||
| 遼寧 | 歷史類 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 537/6446 | 404 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科一批A段 | 普通類 | 464/22886 | 408 | ||
| 黑龍江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 402/40671 | 287 | ||
| 黑龍江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通類 | 434/7366 | 341 | ||
| 浙江 | 綜合 | 2023 | 平行錄取一段 | 普通類 | 578/75235 | 488 | ||
| 安徽 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 537/51111 | 482 | ||
| 安徽 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 537/10098 | 495 | ||
| 河南 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 550/70991 | 514 | ||
| 河南 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 583/8647 | 547 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 普通類 | 501/35193 | - | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 491/40296 | 475 | ||
| 廣西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 471/51752 | 347 | ||
| 廣西 | 文科 | 2023 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 普通類 | 552/7120 | - | ||
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本科一批 | 普通類 | 550/7475 | 528 | ||
| 廣西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 545/8417 | 428 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156460.html
相鄰文章
