2023延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院在寧夏本科二批普通類文科錄取分?jǐn)?shù)線449分;延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院在甘肅本科二批K段普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線353分;延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院在貴州本科二批普通類理科錄取分?jǐn)?shù)線373分。
內(nèi)容導(dǎo)航2022延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線2023延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總2022延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院在各省的錄取分?jǐn)?shù)線| 省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
| 山西 | 本科二批C類 | - | - | 442 | - |
| 安徽 | 本科二批 | 437 | 161230 | 488 | 46296 |
| 河南 | 本科二批 | 420 | 287021 | 445 | 100731 |
| 貴州 | 本科二批 | 363 | 129367 | 479 | 39634 |
| 云南 | 本科二批 | 441 | 89628 | 517 | 37818 |
| 陜西 | 本科二批 | 369 | 116301 | 432 | 35418 |
| 甘肅 | 本科二批 | 355 | 79130 | 434 | 23089 |
| 青海 | 本科二段 | 323 | 18526 | 390 | 6523 |
| 寧夏 | 本科二批 | 361 | 23558 | 450 | 7079 |
| 新疆 | 本科二批 | 311 | 34994 | 340 | 12732 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
2023延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院在各省錄取分?jǐn)?shù)線最新匯總| 省份 | 年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 科類 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 290/- | 理科 |
| 新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 363/- | 文科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 358/22131 | 理科 |
| 寧夏 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 449/6732 | 文科 |
| 青海 | 2023 | 本科二段 | 普通類 | 313/18943 | 理科 |
| 青海 | 2023 | 本科二段 | 普通類 | 391/6117 | 文科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 353/75863 | 理科 |
| 甘肅 | 2023 | 本科二批K段 | 普通類 | 440/19903 | 文科 |
| 陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 367/114121 | 理科 |
| 陜西 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 437/33914 | 文科 |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 373/132791 | 理科 |
| 貴州 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 481/39604 | 文科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 434/188698 | 理科 |
| 四川 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 479/57730 | 文科 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 420/80737 | 物理類 |
| 重慶 | 2023 | 本科批 | 普通類 | 455/21195 | 歷史類 |
| 安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 427/167088 | 理科 |
| 安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 457/43549 | 文科 |
| 河南 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 429/283404 | 理科 |
| 河南 | 2023 | 本科二批 | 普通類 | 478/84597 | 文科 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156471.html
相鄰文章
