2023年大一新生什么時候開學根據(jù)目前已經(jīng)公布開學時間的大學來看,大多數(shù)院校新生開學報到時間集中在九月初,北京大學新生報到時間8月19日,清華大學新生報到時間8月23日,中國人民大學新生報到時間9月3日。
2023全國大一開學時間北京師范大學新生報到時間8月27日,北京理工大學新生報到時間8月19日,中國農(nóng)業(yè)大學新生報到時間8月23日。具體內(nèi)容如下;
| 學校 | 本科新生報到日期 |
| 北京大學 | 8月19日 |
| 清華大學 | 8月23日 |
| 中國人民大學 | 9月3日 |
| 北京師范大學 | 8月27日 |
| 北京理工大學 | 8月19日 |
| 中國農(nóng)業(yè)大學 | 8月23日 |
| 中央民族大學 | 9月9日 |
| 中央財經(jīng)大學 | 8月26日 |
| 北京工業(yè)大學 | 9月5日 |
| 北京交通大學 | 8月29日 |
| 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 9月4日 |
| 北京科技大學 | 8月29日-30日 |
| 中國政法大學 | 8月27日-28日 |
| 北京林業(yè)大學 | 9月9日-10日 |
| 中國石油大學(北京) | 8月19日-20日 |
| 北京體育大學 | 8月27日 |
| 北京石油化工大學 | 9月7日 |
| 復旦大學 | 8月27日 |
| 上海交通大學 | 8月22日 |
| 華東師范大學 | 9月10日 |
| 上海大學 | 8月22日 |
| 華東理工大學 | 9月2日 |
| 東華大學 | 9月7日 |
| 上海理工大學 | 8月26日 |
| 上海師范大學 | 9月16日-17日 |
| 中山大學 | 8月31日 |
| 華南理工大學 | 9月2日-3日 |
| 暨南大學 | 8月29日 |
| 華南師范大學 | 9月3日 |
| 廣東外語外貿(mào)大學 | 9月2日 |
| 廣東工業(yè)大學 | 8月25日-26日 |
| 廣州中醫(yī)藥大學 | 9月2日 |
| 廣州大學 | 9月1日-2日 |
| 廣州醫(yī)科大學 | 8月30日 |
| 廣東藥科大學 | 8月31日-9月1日 |
| 汕頭大學 | 9月5日 |
| 深圳大學 | 9月9日 |
| 南方科技大學 | 9月2日 |
| 廣東海洋大學 | 8月30日 |
| 南京大學 | 9月2日-3日 |
| 東南大學 | 8月22日 |
| 蘇州大學 | 8月31日 |
| 南京理工大學 | 8月27日 |
| 中國礦業(yè)大學 | 8月28日 |
| 河海大學 | 9月6日 |
| 南京信息工程大學 | 9月9日-10日 |
| 南京郵電大學 | 9月9日 |
| 南京財經(jīng)大學 | 9月3日 |
| 南京審計大學 | 8月30日 |
| 江蘇科技大學 | 9月3日 |
| 蘇州科技大學 | 8月27日 |
| 南京醫(yī)科大學 | 8月25日 |
| 江蘇大學 | 9月2日-3日 |
| 浙江大學 | 8月25日 |
| 中國美術(shù)學院 | 10月7日 |
| 浙江工業(yè)大學 | 9月10日-11日 |
| 浙江師范大學 | 10月7日 |
| 寧波大學 | 9月1日 |
| 杭州電子科技大學 | 9月6日 |
| 浙江理工大學 | 9月10日 |
| 浙江工商大學 | 9月9日 |
| 溫州醫(yī)科大學 | 9月12日 |
| 浙江海洋大學 | 9月9日-10日 |
| 浙江農(nóng)林大學 | 9月16日-17日 |
| 浙江中醫(yī)藥大學 | 9月9日-10日 |
| 中國計量大學 | 9月9日 |
| 浙江萬里學院 | 9月6日-8日 |
| 浙江科技學院 | 9月2日 |
| 浙江音樂學院 | 9月17日 |
| 嘉興學院 | 8月26日-27日 |
| 杭州師范大學 | 10月9日-10日 |
| 天津大學 | 8月17日 |
| 南開大學 | 9月8日 |
| 天津理工大學 | 8月27日 |
| 天津醫(yī)科大學 | 8月17日 |
| 河北工業(yè)大學 | 8月19日-20日 |
| 天津工業(yè)大學 | 8月26日 |
| 天津財經(jīng)大學 | 8月28日 |
| 天津科技大學 | 8月26日 |
| 中國民航大學 | 8月26日 |
| 中國科學技術(shù)大學 | 8月25日 |
| 合肥工業(yè)大學 | 9月1日-2日 |
| 安徽大學 | 8月26日 |
| 安徽理工大學 | 8月31日-9月1日 |
| 安徽農(nóng)業(yè)大學 | 9月6日-7日 |
| 安徽財經(jīng)大學 | 9月3日 |
| 安徽中醫(yī)藥大學 | 9月7日 |
| 廣西大學 | 9月9日-10日 |
| 廣西師范大學 | 9月3日 |
| 桂林電子科技大學 | 8月18日-8月19日 |
| 桂林理工大學 | 9月10日 |
| 南寧師范大學 | 9月9日 |
| 玉林師范學院 | 9月2日-3日 |
| 賀州學院 | 9月15日-16日 |
| 梧州學院 | 9月15日 |
| 廣西民族師范學院 | 9月10日 |
| 廣西民族大學 | 9月2日 |
| 桂林醫(yī)學院 | 8月27日 |
| 桂林旅游學院 | 8月26日-27日 |
| 海南大學 | 9月8日-8日 |
| 海南師范大學 | 9月9日 |
| 貴州大學 | 8月19日-20日 |
| 貴州師范大學 | 9月1日 |
| 貴州財經(jīng)大學 | 9月7日-8日 |
| 遵義醫(yī)科大學 | 9月2日-3日 |
| 廈門大學 | 9月4日 |
| 福州大學 | 8月26日-27日 |
| 福建師范大學 | 9月9日 |
| 福建農(nóng)林大學 | 9月16日 |
| 華僑大學 | 9月5日 |
| 集美大學 | 9月3日 |
| 蘭州大學 | 9月3日 |
| 蘭州理工大學 | 8月31日-9月1日 |
| 蘭州交通大學 | 8月31日-9月1日 |
| 西北民族大學 | 8月31日一9月1日 |
| 蘭州財經(jīng)大學 | 9月5日-6日 |
| 哈爾濱工業(yè)大學 | 8月25日一26日 |
| 東北農(nóng)業(yè)大學 | 8月31日省外新生報到、9月1日省內(nèi)新生報到 |
| 黑龍江大學 | 黑龍江省以外其他省份新生9月9日到校報到,黑龍江省新生9月10日到校報到 |
| 哈爾濱師范大學 | 9月2日-3日 |
| 哈爾濱理工大學 | 8月26日一27日 |
| 鄭州大學 | 9月2日-3日 |
| 河南農(nóng)業(yè)大學 | 9月15日 |
| 河南師范大學 | 9月9日-10日 |
| 河南理工大學 | 8月26日-27日 |
| 河南工業(yè)大學 | 9月3日-4日 |
| 河南財經(jīng)政法大學 | 9月10日 |
| 華北水利水電大學 | 江淮校區(qū):9月9日-10日 |
| 鄭州輕工業(yè)大學 | 9月14日 |
| 武漢大學 | 8月18日 |
| 華中科技大學 | 8月25日-8月27日 |
| 中國地質(zhì)大學(武漢) | 9月5日 |
| 華中農(nóng)業(yè)大學 | 9月6日 |
| 華中師范大學 | 9月4日 |
| 武漢理工大學 | 9月3日 |
| 中南財經(jīng)政法大學 | 9月3日 |
| 湖北大學 | 陽邏校區(qū):9月9日-10日報到武昌校區(qū):9月10日報到 |
| 三峽大學 | 9月3日 |
| 長江大學 | 9月2日-9月3日 |
| 中南民族大學 | 8月26日一27日 |
| 武漢輕工大學 | 9月4日-5日 |
| 江漢大學 | 8月26日 |
| 吉林大學 | 8月26日-27日 |
| 延邊大學 | 8月20日 |
| 東北電力大學 | 9月4日 |
| 長春大學 | 9月6日 |
| 吉林財經(jīng)大學 | 9月9日-10日 |
| 河北工業(yè)大學 | 8月19至20日 |
| 河北大學 | 9月2日 |
| 河北科技大學 | 9月2日 |
| 燕山大學 | 8月31日 |
| 河北地質(zhì)大學 | 9月1日 |
| 河北師范大學 | 9月9日 |
| 中南大學 | 8月31日 |
| 湖南大學 | 8月26日-27日 |
| 湘潭大學 | 9月8日-9月9日 |
| 湖南農(nóng)業(yè)大學 | 9月2日 |
| 南華大學 | 9月9日-10日 |
| 中南林業(yè)科技大學 | 9月12日 |
| 南昌大學 | 9月2日 |
| 華東交通大學 | 9月2日-3日 |
| 南昌航空大學 | 9月2日-3日 |
| 江西理工大學 | 9月7日-8日 |
| 江西師范大學 | 9月9日-10日 |
| 東華理工大學 | 9月4日 |
| 云南大學 | 8月24日 |
| 昆明理工大學 | 8月20日-8月21日 |
| 云南農(nóng)業(yè)大學 | 9月1日-2日 |
| 西南林業(yè)大學 | 8月28日-29日 |
| 重慶大學 | 9月1日-2日 |
| 西南政法大學 | 9月2日、3日 |
| 重慶醫(yī)科大學 | 9月9日 |
| 重慶交通大學 | 8月31日-9月1日 |
| 重慶工商大學 | 9月5日、6日 |
| 重慶理工大學 | 9月7日 |
| 電子科技大學 | 8月25日-26日 |
| 西南交通大學 | 8月31日-9月1日 |
| 西南財經(jīng)大學 | 9月6-7日 |
| 四川農(nóng)業(yè)大學 | 9月1日-2日 |
| 四川師范大學 | 9月9日 |
| 西南科技大學 | 9月1日 |
| 成都信息工程大學 | 9月4日 |
| 成都理工大學 | 9月2日-3日 |
| 太原理工大學 | 9月3日 |
| 山西大學 | 9月10日 |
| 中北大學 | 9月14日-15日 |
| 山西財經(jīng)大學 | 9月9日-9月10日 |
| 山西醫(yī)科大學 | 9月9日 |
| 太原科技大學 | 9月1日 |
| 西安電子科技大學 | 9月2日 |
| 西安交通大學 | 8月18日-19日 |
| 西北工業(yè)大學 | 8月29日 |
| 西北大學 | 8月29日-8月31日 |
| 陜西師范大學 | 9月4日-5日 |
| 長安大學 | 8月23-24日 |
| 西安理工大學 | 陜西省籍以外的新生報到時間為2023年8月26日、27日,陜西省籍新生報到時間為2023年8月27日 |
| 西安石油大學 | 9月6日 |
| 西安工程大學 | 8月26日-8月27日 |
| 西北農(nóng)林科技大學 | 8月26日一27日 |
| 山東大學 | 9月5日 |
| 中國海洋大學 | 8月27日 |
| 中國石油大學(華東) | 9月2日一3日 |
| 青島理工大學 | 9月2日 |
| 山東師范大學 | 9月3日 |
| 濟南大學 | 9月6日 |
| 煙臺大學 | 9月2日 |
| 山東科技大學 | 9月2日 |
| 青島科技大學 | 9月2日 |
| 山東財經(jīng)大學 | 9月7日 |
| 青島大學 | 9月3日 |
| 齊魯工業(yè)大學 | 長清和歷城校區(qū)新生報到時間2023年9月2日,菏澤校區(qū)(分院)新生報到時間暫定為9月1日(具體時間另行通知) |
| 東北大學 | 8月27日 |
| 大連海事大學 | 8月15日 |
| 沈陽工業(yè)大學 | 8月26日 |
| 大連工業(yè)大學 | 9月1日 |
| 寧夏大學 | 8月26日-27日 |
| 內(nèi)蒙古大學 | 8月19日一8月20日 |
| 內(nèi)蒙古師范大學 | 8月26日-27日 |
| 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 9月2日-3日 |
| 青海大學 | 9月3日 |
| 青海師范大學 | 9月6日-7日 |
| 新疆大學 | 8月25日-8月26日 |
| 石河子大學 | 8月19-20日 |
| 新疆醫(yī)科大學 | 8月27日-28日 |
| 新疆師范大學 | 9月1日-9月2日 |
| 西藏大學 | 8月31日 |
| 西藏民族大學 | 9月4日 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156491.html
相鄰文章
