福建醫(yī)科大學(xué)2023各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線已經(jīng)公布選科:專業(yè)型碩士超聲醫(yī)學(xué)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線320分、臨床檢驗(yàn)診斷學(xué)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線320分、耳鼻咽喉科學(xué)專業(yè)復(fù)試分?jǐn)?shù)線320分等,具體內(nèi)容小編已經(jīng)整理好了,一起來看看吧。
內(nèi)容導(dǎo)航福建醫(yī)科大學(xué)2022各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少福建醫(yī)科大學(xué)2023各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少福建醫(yī)科大學(xué)2022各專業(yè)考研分?jǐn)?shù)線是多少注選科:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 105500 | 藥學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105400 | 護(hù)理 | 360↑51 | 50↑7 | 50↑7 | 150↑21 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105300 | 公共衛(wèi)生 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105200 | 口腔醫(yī)學(xué) | 350↑41 | 60↑17 | 60↑17 | 180↑51 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 320↑11 | 50↑7 | 50↑7 | 150↑21 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105100 | 臨床醫(yī)學(xué) | 330↑21 | 50↑7 | 50↑7 | 150↑21 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 45400 | 應(yīng)用心理 | 351 | 51 | 51 | 153 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 120400 | 公共管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 101100 | 護(hù)理學(xué) | 365↑56 | 60↑17 | 60↑17 | 180↑51 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1010Z4 | 眼視光學(xué) | 345↑36 | 55↑12 | 55↑12 | 165↑36 | 165↑36 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1010Z3 | 康復(fù)治療學(xué) | 345↑36 | 55↑12 | 55↑12 | 165↑36 | 165↑36 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1010Z2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 370↑61 | 65↑22 | 65↑22 | 195↑66 | 195↑66 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1010Z1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 360↑51 | 50↑7 | 50↑7 | 150↑21 | 150↑21 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100700 | 藥學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100400 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100300 | 口腔醫(yī)學(xué) | 325↑16 | 45↑2 | 45↑2 | 135↑6 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100200 | 臨床醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 100100 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 71000 | 生物學(xué) | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
注選科:箭頭后方分?jǐn)?shù)為院線復(fù)試線與國(guó)家線的差值
| 碩士類型 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 總分 | 政治 | 英語 | 專業(yè)課一 | 專業(yè)課二 |
| 專業(yè)型碩士 | 105125 | 核醫(yī)學(xué) | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105124 | 超聲醫(yī)學(xué) | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105123 | 放射影像學(xué) | 335↑39 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105122 | 放射腫瘤學(xué) | 335↑39 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105120 | 臨床檢驗(yàn)診斷學(xué) | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105119 | 臨床病理 | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105118 | 麻醉學(xué) | 335↑39 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105117 | 耳鼻咽喉科學(xué) | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105116 | 眼科學(xué) | 345↑49 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105115 | 婦產(chǎn)科學(xué) | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 105101 | 內(nèi)科學(xué) | 320↑24 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 1055 | 藥學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 1054 | 護(hù)理 | 360↑64 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 1053 | 公共衛(wèi)生 | 340↑44 | 45↑6 | 45↑6 | 135↑18 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 1052 | 口腔醫(yī)學(xué) | 380↑84 | 60↑21 | 60↑21 | 180↑63 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 860 | 生物與醫(yī)藥 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
| 專業(yè)型碩士 | 454 | 應(yīng)用心理 | 365↑15 | 55↑4 | 55↑4 | 165↑12 | -- |
| 專業(yè)型碩士 | 352 | 社會(huì)工作 | 326 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1204 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1011 | 護(hù)理學(xué) | 360↑64 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1010Z4 | 眼視光學(xué) | 330↑34 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1010Z3 | 康復(fù)治療學(xué) | 390↑94 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1010Z2 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 350↑54 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1010Z1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 370↑74 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1007 | 藥學(xué) | 300↑4 | 45↑6 | 45↑6 | 135↑18 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1004 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 325↑29 | 45↑6 | 45↑6 | 135↑18 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1003 | 口腔醫(yī)學(xué) | 355↑59 | 50↑11 | 50↑11 | 150↑33 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1002 | 臨床醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 1001 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
| 學(xué)術(shù)型碩士 | 710 | 生物學(xué) | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/156566.html
相鄰文章
