2023佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院考研數(shù)學(xué)專業(yè)錄取人數(shù)8人、一志愿錄取人數(shù)5人、統(tǒng)考報(bào)考人數(shù)16人;土木工程專業(yè)錄取人數(shù)19人、統(tǒng)考報(bào)考人數(shù)9人等。考研報(bào)錄比是報(bào)考人數(shù)和錄取人數(shù)的一個比例,通過報(bào)錄比我們可以看出各專業(yè)的競爭大小、上岸難度,進(jìn)而決定是否應(yīng)該報(bào)考。
內(nèi)容導(dǎo)航2022佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院考研報(bào)錄比是多少2023佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院考研報(bào)錄比是多少佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院考研難度2022佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院考研報(bào)錄比是多少佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2022年碩士研究生考試報(bào)名及錄取人數(shù):
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 實(shí)際招生人數(shù) | 統(tǒng)考報(bào)考人數(shù) |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 90600 | 獸醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 13 |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 90500 | 畜牧學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | 2 |
| 物理與光電工程學(xué)院 | 80300 | 光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 17 | 20 |
| 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 80200 | 機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 23 | 19 |
| 交通與土木建筑學(xué)院 | 81400 | 土木工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 23 | 19 |
| 材料科學(xué)與氫能學(xué)院 | 80500 | 材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 16 | 9 |
| 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 25400 | 國際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 58 | 39 |
| 人文與教育學(xué)院 | 45114 | 現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 43 |
| 人文與教育學(xué)院 | 45102 | 學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 16 | 121 |
| 人文與教育學(xué)院 | 45108 | 學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 9 | 168 |
| 人文與教育學(xué)院 | 45103 | 學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 171 |
| 人文與教育學(xué)院 | 45104 | 學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 14 | 45 |
| 人文與教育學(xué)院 | 45112 | 學(xué)科教學(xué)(體育) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 5 | 9 |
| 物理與光電工程學(xué)院 | 85408 | 光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 24 | 6 |
| 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 85406 | 控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | 165 |
| 機(jī)電工程與自動化學(xué)院 | 85410 | 人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 35 | 81 |
| 電子信息工程學(xué)院 | 85405 | 軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 29 | 100 |
| 電子信息工程學(xué)院 | 85401 | 新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 27 | 23 |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 95138 | 農(nóng)村發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 25 | 25 |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 95131 | 農(nóng)藝與種業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | 12 |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 95135 | 食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 44 | 47 |
| 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 95132 | 資源利用與植物保護(hù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | 3 |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 95133 | 畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 40 | 37 |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 95134 | 漁業(yè)發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 20 | 5 |
| 生命科學(xué)與工程學(xué)院 | 95200 | 獸醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 76 | 76 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2023年各招生專業(yè)報(bào)錄比:
| 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院2023年各招生專業(yè)報(bào)錄比 | |||||
| 專業(yè)名稱 | 學(xué)位類型 | 學(xué)習(xí)方式 | 錄取人數(shù) | 一志愿錄取人數(shù) | 統(tǒng)考報(bào)考人數(shù) |
| 070100數(shù)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 8 | 5 | 16 |
| 080200機(jī)械工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 23 | 1 | 22 |
| 080300光學(xué)工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 15 | 3 | 20 |
| 080500材料科學(xué)與工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 0 | 8 |
| 081400土木工程 | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 19 | 0 | 9 |
| 090500畜牧學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 5 | 8 |
| 090600獸醫(yī)學(xué) | 學(xué)術(shù)學(xué)位 | 全日制 | 18 | 3 | 6 |
| 025400國際商務(wù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 44 | 2 | 58 |
| 045102學(xué)科教學(xué)(思政) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 10 | 98 |
| 045103學(xué)科教學(xué)(語文) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 17 | 10 | 158 |
| 045104學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 8 | 1 | 31 |
| 045108學(xué)科教學(xué)(英語) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 12 | 12 | 110 |
| 045112學(xué)科教學(xué)(體育) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 4 | 0 | 10 |
| 045114現(xiàn)代教育技術(shù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 4 | 37 |
| 085401新一代電子信息技術(shù)(含量子技術(shù)等) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 8 | 65 |
| 085405軟件工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 41 | 7 | 68 |
| 085406控制工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 36 | 36 | 108 |
| 085408光電信息工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 15 | 4 | 14 |
| 085410人工智能 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 25 | 24 | 68 |
| 085501機(jī)械工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 4 | 17 |
| 085510機(jī)器人工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 21 | 8 | 34 |
| 085601材料工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 48 | 0 | 3 |
| 085701環(huán)境工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 58 | 1 | 9 |
| 085901土木工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 6 | 52 |
| 086001生物技術(shù)與工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 22 | 9 | 13 |
| 086003食品工程 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 7 | 0 | 12 |
| 095131農(nóng)藝與種業(yè) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 30 | 11 | 31 |
| 095132資源利用與植物保護(hù) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 10 | 2 | 5 |
| 095133畜牧 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 42 | 12 | 34 |
| 095134漁業(yè)發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 17 | 3 | 15 |
| 095135食品加工與安全 | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 37 | 37 | 90 |
| 095138農(nóng)村發(fā)展 | 專業(yè)學(xué)位 | 非全日制 | 21 | 21 | 111 |
| 095200獸醫(yī) | 專業(yè)學(xué)位 | 全日制 | 62 | 58 | 130 |
溫馨提示:歡迎大家在考百分www.huatongxinda.com獲取最新網(wǎng)課學(xué)習(xí)課程、資料、學(xué)霸筆記。
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院考研難度考取佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院的研究生總體難度為:比較容易。院校所處的地域、名氣、排名等,都會影響考研的難易,因?yàn)閳?bào)考考生人數(shù)的不同,競爭力度也有所不同。
越發(fā)達(dá)地區(qū)考生越多的地區(qū),這些地區(qū)的重點(diǎn)大學(xué)都難考,非重點(diǎn)大學(xué)要相對容易一些。佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院是區(qū)域知名大學(xué),地處廣東。
還有考本校要比跨校簡單,跨專業(yè)則要求更高一些。
本文鏈接:http://www.huatongxinda.com/wenzhang/157200.html
相鄰文章
